Yeshiva Torah Temimah, Kings County, Niujorkas, JAV
Tipas: | Mokykla – pastatas (-iai), kuriame (-iuose) vyksta vienos ar kelių žinių šakų mokymas |
---|---|
Marcus regionas: | Bruklinas (Kings Co.), Niujorkas, Niujorkas, JAV |
Regionas: | Kings County , Niujorkas , Jungtinės Valstijos |
Platuma: | 40° 38' 5' Š |
Ilguma: | 73 ° 58 '19 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 40.63484,-73.97205 |
Köppen klimato tipas: | Cfa: drėgnas subtropinis klimatas |
Aukštis: | 12 m |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
55th St. & 7th Ave., Bruklinas (Kings Co.), Niujorkas, Niujorkas, JAV | 40° 38' 22' Š | 74 ° 0 '31 'W. | 3,1 km (2,0 mylių) | |
New Dorp Mine, New Dorp stotis, Staten Island (Richmond Co.), Niujorkas, Niujorkas, JAV | 40° 38' 0' Š | 74 ° 3 '59 'W. | 8,0 km (5,0 mylių) | |
Cooper and Hewitt kasyklos, Ocean Terrace, Staten Island (Richmond Co), Niujorkas, Niujorkas, JAV | 40° 37' 59' Š | 74 ° 4 '0 'W. | 8,0 km (5,0 mylių) | |
Pasaulio prekybos centro svetainė, Manhetenas (New York Co.), Niujorkas, Niujorkas, JAV | 40° 42' 42' Š | 74 ° 0 '45 'W | 9,2 km (5,7 mylios) | |
Grymes Hill, Staten Island (Richmond Co.), Niujorkas, Niujorkas, JAV | 40° 37' 9' Š | 74 ° 5 '14 'W. | 9,9 km (6,1 mylios) | |
Spring Street Artinite atvejis, Staten Island (Richmond Co.), Niujorkas, Niujorkas, JAV | 40° 36' 6' Š | 74 ° 5 '58 'W. | 11,4 km (7,1 mylios) | |
Džersio miestas, Hudson Co., Naujasis Džersis, JAV | 40° 42' 41' Š | 74 ° 3 '52 'W. | 11,6 km (7,2 mylios) | |
Reeds Basket Willow Swamp Park, Staten Island (Richmond Co.), Niujorkas, Niujorkas, JAV | 40° 36' 6' Š | 74 ° 6 '22 'W. | 11,9 km (7,4 mylios) | |
Naujojo Džersio geležinkelio pjūvis, Bergen Hill, Džersis, Hudson Co., Naujasis Džersis, JAV | 40° 43' 0' Š | 74 ° 4 '0 'W. | 12,1 km (7,5 mylios) | |
Pavonia Avenue ir Chestnut Avenue kanalizacijos kasimas, Džersis, Hudson Co., Naujasis Džersis, JAV | 40° 43' 0' Š | 74 ° 4 '0 'W. | 12,1 km (7,5 mylios) | |
Marion Place, Džersis, Hudson Co., Naujasis Džersis, JAV | 40° 43' 0' Š | 74 ° 4 '0 'W. | 12,1 km (7,5 mylios) | |
O'Neill & Hopkins karjeras, Džersis, Hudson Co., Naujasis Džersis, JAV | 40° 43' 0' Š | 74 ° 4 '0 'W. | 12,1 km (7,5 mylios) | |
Victory Diner vietovė, Staten Island (Richmond Co.), Niujorkas, Niujorkas, JAV | 40° 35' 13' Š | 74 ° 6 '15 'W. | 12,4 km (7,7 mylios) | |
Erie geležinkelio tunelis, Bergen Hill, Džersis, Hudson Co., Naujasis Džersis, JAV | 40° 43' 51' Š | 74 ° 3 '8 'W. | 12,7 km (7,9 mylios) | |
Bayonne, Hudson Co., Naujasis Džersis, JAV | 40° 40' 0' Š | 74 ° 7'0 'W. | 12,7 km (7,9 mylios) | |
164th Street & Broadway, Manhetenas (Niujorko Co.), Niujorkas, Niujorkas, JAV | 40° 45' 0' Š | 73 ° 58 '0 'W. | 12,8 km (8,0 mylių) | |
Stevens Bluffs, Hoboken, Hudson Co., Naujasis Džersis, JAV | 40° 44' 35' Š | 74 ° 1 '30 'W. | 12,8 km (8,0 mylių) | |
35-oji gatvė ir Brodvėjus, Manhetenas (Niujorko Co.), Niujorkas, Niujorkas, JAV | 40° 45' 0' Š | 73 ° 59 '17 'W. | 12,9 km (8,0 mylių) | |
43-oji ir 44-oji gatvės tarp 1-ojo ir 3-iojo aveniu, Manhetenas (Niujorkas Co.), Niujorkas, Niujorkas, JAV | 40° 45' 2' Š | 73 ° 58 '17 'W. | 12,9 km (8,0 mylių) | |
Castle Point, Hoboken, Hudson Co., Naujasis Džersis, JAV | 40° 44' 41' Š | 74 ° 1 '23 'W. | 13,0 km (8,1 mylios) | |
Penn Station, 34th Street tarp 7th ir 8th Avenues, Manhatanas (New York Co.), Niujorkas, Niujorkas, JAV | 40° 45' 2' Š | 73 ° 59 '36 'W. | 13,0 km (8,1 mylios) | |
45th Street & 2nd Avenue, Manhatanas (New York Co.), Niujorkas, Niujorkas, JAV | 40° 45' 6' Š | 73 ° 58 '14 'W. | 13,0 km (8,1 mylios) | |
Rytų portalas, Delaveras – Lakavanos ir Vakarų geležinkelio tuneliai, Bergen Hill, Džersis, Hudson Co., Naujasis Džersis, JAV | 40° 44' 12' Š | 74 ° 2 '53 'W. | 13,0 km (8,1 mylios) | |
34th Street tarp 7th ir 8th Avenues, Manhatanas (New York Co.), Niujorkas, Niujorkas, JAV | 40° 45' 5' Š | 73 ° 59 '31 'W. | 13,1 km (8,1 mylios) | |
Grand Central Terminal, Manheteno sala, Manhetenas (New York Co.), Niujorkas, Niujorkas, JAV | 40° 45' 11' Š | 73 ° 58 '36 'W. | 13,2 km (8,2 mylios) | |
Pensilvanijos geležinkelis, Mt Pleasant, Bergen Hill, Džersis, Hudson Co., Naujasis Džersis, JAV | 40° 43' 53' Š | 74 ° 3 '45 'W. | 13,2 km (8,2 mylios) | |
Lincoln Avenue, Staten Island (Richmond Co.), Niujorkas, Niujorkas, JAV | 40° 34' 54' Š | 74 ° 6 '43 'W. | 13,2 km (8,2 mylios) | |
Erie geležinkelio pjūvis (Bergeno arkos), Bergen Hill, Džersio Sitis, Hudson Co., Naujasis Džersis, JAV | 40° 44' 5' Š | 74 ° 3 '25 'W. | 13,3 km (8,2 mylios) | |
52nd Street & 1st Avenue, Manhatanas (New York Co.), Niujorkas, Niujorkas, JAV | 40° 45' 18' Š | 73 ° 57 '54 'W. | 13,4 km (8,3 mylios) | |
Vandens tunelis Nr. 3, Woodside, Queens (Queens Co.), Niujorkas, Niujorkas, JAV | 40° 44' 42' Š | 73 ° 54 '23 'W. | 13,5 km (8,4 mylios) |

Grymes Hill, Staten Island, Niujorkas, Niujorkas, JAV

Grymes Hill, Staten Island, Niujorkas, Niujorkas, JAV

Grymes Hill, Staten Island, Niujorkas, Niujorkas, JAV
Netoliese užregistruoti mineralai (13,5 km atstumu)
ⓘ Almandinas
ⓘ 'Biotitas'
ⓘ Kalcitas
ⓘ Chromitas
ⓘ Chrizotilas
ⓘ Diopsidas
ⓘ 'Granatų grupė'
ⓘ Goetitas
ⓘ Grafitas
ⓘ Hidromagnezitas
ⓘ Kianitas
ⓘ 'šviesumas'
ⓘ 'Žėručio grupė'
ⓘ maskvietis
ⓘ Flogopitas
ⓘ 'Plagioklasas'
ⓘ Piritas
ⓘ Kvarcas
ⓘ „Serpentino pogrupis“
ⓘ Silimanitas
ⓘ Staurolitas
ⓘ Talkas
ⓘ Tremolitas
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Trejybės evangelikų liuteronų bažnyčia | bažnyčia | 40° 38' 2' Š | 73 ° 58 '9 'W. | 0,2 km (0,2 mylios) | |
Parkvilio kongregacinė bažnyčia | bažnyčia | 40° 37' 57' Š | 73 ° 58 '24 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | |
Midvudo vidurinės mokyklos priedas (istorinis) | Mokykla | 40° 37' 56' Š | 73 ° 58 '24 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | |
Valstybinė mokykla 134 | Mokykla | 40° 37' 55' Š | 73 ° 58 '23 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | |
Agudath Sholom kongregacija | bažnyčia | 40° 38' 5' Š | 73 ° 58 '5 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | |
Šventosios Rožės iš Limos mokykla | Mokykla | 40° 37' 54' Š | 73 ° 58 '11 'W. | 0,4 km (0,2 mylios) | |
Valstybinė mokykla 62 | Mokykla | 40° 38' 18' Š | 73 ° 58 '16 'W. | 0,4 km (0,3 mylios) | |
Teatras „Leader“ (istorinis) | Pastatai) | 40° 38' 3' Š | 73 ° 58 '1 'W. | 0,4 km (0,3 mylios) | |
Bonimas Lamokomas | Mokykla | 40° 38' 17' Š | 73 ° 58 '9 'W. | 0,4 km (0,3 mylios) | |
Torah Vodaath vidurinė mokykla | Mokykla | 40° 38' 17' Š | 73 ° 58 '9 'W. | 0,4 km (0,3 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Šiaurės Amerikos plokštė | Tektoninė plokštė |
Karolinijos domenas, Šiaurės Amerikos plokštė | Domenas |
elnias | Šalis |
Niujorkas, JAV | valstybė |
Long Ailendas, Niujorkas, JAV | sala |
Niujorkas, Niujorkas, JAV | Miestas |
Bruklinas (Kings Co.), Niujorkas, Niujorkas, JAV | Borough |
Regionai GADM duomenų bazėje
Regionas | GADM numeris |
---|---|
Jungtinės Valstijos, Niujorkas, Kings | 244.33.1854.0.0.0 |