Wildwood Highlands paplūdimys, Lower miestelis, Cape May apygarda, Naujasis Džersis, Jungtinės Valstijos
Tipas: | Apgyvendinta vieta – miestas, miestelis, kaimas ar kita pastatų sankaupa, kurioje gyvena ir dirba žmonės |
---|---|
Marcus regionas: | Cape May Co., Naujasis Džersis, JAV |
Regionas: | Žemutinės miestelis , Cape May apygarda , Naujasis Džersis , Jungtinės Valstijos |
Platuma: | 39° 0' 47' Š |
Ilguma: | 74 ° 56 '46 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 39.01317,-74.94629 |
Köppen klimato tipas: | Cfa: drėgnas subtropinis klimatas |
Aukštis: | 3 m |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
North Cape May, Lower Township, Cape May Co., Naujasis Džersis, JAV | 38° 58' 55' Š | 74 ° 57 '28 'W. | 3,6 km (2,2 mylios) | |
Cape May duobė, North Cape May, Lower Township, Cape May Co., Naujasis Džersis, JAV | 38° 58' 45' Š | 74 ° 57 '13 'W. | 3,8 km (2,4 mylios) | |
Lower Township, Cape May Co., Naujasis Džersis, JAV | 38° 58' 30' Š | 74 ° 53 '58 'W. | 5,8 km (3,6 mylios) | |
Higbee paplūdimys, Cape May, Žemutinis miestelis, Cape May Co., Naujasis Džersis, JAV | 38° 57' 18' Š | 74 ° 57 '56 'W. | 6,7 km (4,1 mylios) | |
2 duobė, Cape May Court House, Middle Township, Cape May Co., Naujasis Džersis, JAV | 39° 2' 28' Š | 74 ° 52 '30 'W. | 6,9 km (4,3 mylios) | |
Sunset Beach, Cape May, Lower Township, Cape May Co., Naujasis Džersis, JAV | 38° 56' 57' Š | 74 ° 58 '8 'W. | 7,4 km (4,6 mylios) | |
Cape May, Lower Township, Cape May Co., Naujasis Džersis, JAV | 38° 56' 6' Š | 74 ° 54 '21 'W. | 9,4 km (5,8 mylios) | |
Middle Township, Cape May Co., Naujasis Džersis, JAV | 39° 5' 6' Š | 74 ° 50 '1 'W. | 12,6 km (7,8 mylios) | |
Cape May Court House, Middle Township, Cape May Co., Naujasis Džersis, JAV | 39° 4' 57' Š | 74 ° 49 '25 'W. | 13,1 km (8,1 mylios) | |
Dennisvilio duobė, Dennisvilis, Denniso miestelis, Cape May Co., Naujasis Džersis, JAV | 39° 10' 45' Š | 74 ° 48 '38 'W. | 21,9 km (13,6 mylios) | |
Woodbine Borough, Cape May Co., Naujasis Džersis, JAV | 39° 13' 42' Š | 74 ° 48 '34 'W. | 26,7 km (16,6 mylios) | |
Caldwell duobė, Woodbine Borough, Cape May Co., Naujasis Džersis, JAV | 39° 14' 15' Š | 74 ° 48 '43 'W. | 27,5 km (17,1 mylios) | |
Ciabatoni duobė, Woodbine Borough, Cape May Co., Naujasis Džersis, JAV | 39° 14' 15' Š | 74 ° 48 '43 'W. | 27,5 km (17,1 mylios) | |
Dorčesteris, Maurice River Township, Cumberland Co., Naujasis Džersis, JAV | 39° 16' 22' Š | 74 ° 58 '36 'W. | 29,0 km (18,0 mylių) | |
Dorčesterio duobė, Dorčesteris, Maurice River Township, Cumberland Co., Naujasis Džersis, JAV | 39° 16' 30' Š | 74 ° 58 '25 'W. | 29,2 km (18,2 mylios) | |
Ricci Brothers Sand Company, Dividing Creek, Downe Township, Cumberland Co., Naujasis Džersis, JAV | 39° 15' 23' Š | 75 ° 4 '41 'W. | 29,3 km (18,2 mylios) | |
Seaville, Upper Township, Cape May Co., Naujasis Džersis, JAV | 39° 12' 30' Š | 74 ° 42 '14 'W. | 30,1 km (18,7 mylios) | |
Commercial Township, Cumberland Co., Naujasis Džersis, JAV | 39° 16' 28' Š | 75 ° 2 '29 'W. | 30,2 km (18,8 mylios) | |
Earthwork Associates duobė, Seaville, Upper Township, Cape May Co., Naujasis Džersis, JAV | 39° 13' 5' Š | 74 ° 42 '38 'W. | 30,5 km (19,0 mylių) | |
Mauricetown, Commercial Township, Cumberland Co., Naujasis Džersis, JAV | 39° 17' 9' Š | 74 ° 59 '35 'W. | 30,6 km (19,0 mylių) | |
Clayville Clay duobė, Mauricetown, Commercial Township, Cumberland Co., Naujasis Džersis, JAV | 39° 17' 12' Š | 75 ° 0 '20 'W | 30,8 km (19,2 mylios) | |
Dividing Creek, Downe Township, Cumberland Co., Naujasis Džersis, JAV | 39° 16' 13' Š | 75 ° 6 '3 'W. | 31,6 km (19,6 mylios) | |
Lentine Sand & Gravel Company, Greenfield, Upper Township, Cape May Co., Naujasis Džersis, JAV | 39° 13' 19' Š | 74 ° 41 '53 'W. | 31,6 km (19,6 mylios) | |
Greenfield, Upper Township, Cape May Co., Naujasis Džersis, JAV | 39° 13' 42' Š | 74 ° 42 '20 'W. | 31,7 km (19,7 mylių) | |
Tuckahoe smėlis ir žvyras, Peterburgas, Upper Township, Cape May Co., Naujasis Džersis, JAV | 39° 15' 7' Š | 74 ° 44 '12 'W. | 32,1 km (20,0 mylių) | |
Upper Township Sand & Gravel, Peterburgas, Upper Township, Cape May Co., Naujasis Džersis, JAV | 39° 15' 6' Š | 74 ° 43 '59 'W. | 32,3 km (20,1 mylios) | |
Maurice River Township, Cumberland Co., Naujasis Džersis, JAV | 39° 18' 17' Š | 74 ° 56 '7 'W. | 32,5 km (20,2 mylios) | |
Peterburgas, Upper Township, Cape May Co., Naujasis Džersis, JAV | 39° 15' 13' Š | 74 ° 43 '35 'W. | 32,8 km (20,4 mylios) | |
Owens-Ilinois duobė, Port Elizabeth, Maurice River Township, Cumberland Co., Naujasis Džersis, JAV | 39° 18' 29' Š | 74 ° 55 '17 'W. | 32,9 km (20,4 mylios) | |
Millville Sand gamyklos dragas, Port Elizabetas, Maurice River Township, Cumberland Co., Naujasis Džersis, JAV | 39° 18' 29' Š | 74 ° 55 '17 'W. | 32,9 km (20,4 mylios) |

Sunset Beach, Cape May, Lower Township, Cape May Co., Naujasis Džersis, JAV

Sunset Beach, Cape May, Lower Township, Cape May Co., Naujasis Džersis, JAV

Sunset Beach, Cape May, Lower Township, Cape May Co., Naujasis Džersis, JAV
Netoliese užregistruoti mineralai (20 km atstumu)
ⓘ Kvarcas
ⓘ Kalkės: Abrikosai
ⓘ Vardas: Cape May Diamond
ⓘ kur: Jasper
Netoliese užfiksuoti uolienų tipai (20 km atstumu)
ⓘ Žvyras
ⓘ Smėlis
Raudonai rodomi įrašai yra šiame regione įrašytos uolos.
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
North Highlands paplūdimys | Apgyvendinta vieta | 39° 0' 54' Š | 74 ° 56 '39 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | |
Fishing Creek mokykla | Mokykla | 39° 0' 51' Š | 74 ° 56 '18 'W. | 0,7 km (0,4 mylios) | |
Memorialinė pradinė mokykla | Mokykla | 39° 0' 33' Š | 74 ° 56 '14 'W. | 0,9 km (0,5 mylios) | |
Bowmano dvaras | Apgyvendinta vieta | 39° 0' 58' Š | 74 ° 56 '2 'W. | 1,1 km (0,7 mylios) | |
Vilos savanorių ugniagesių kuopa | Pastatai) | 39° 1' 16' Š | 74 ° 56 '5 'W. | 1,3 km (0,8 mylios) | |
Žemutinio miestelio gelbėjimo būrys | Pastatai) | 39° 1' 19' Š | 74 ° 56 '9 'W. | 1,3 km (0,8 mylios) | |
„Marquis De Lafayette“ viešbutis | Viešbutis | 39° 1' 30' Š | 74 ° 56 '33 'W. | 1,4 km (0,9 mylios) | |
Žvejybos upelis | Apgyvendinta vieta | 39° 1' 22' Š | 74 ° 56 '1 'W. | 1,5 km (0,9 mylios) | |
Nobodytown | Apgyvendinta vieta | 39° 0' 4' Š | 74 ° 56 '4 'W. | 1,7 km (1,0 mylios) | |
Vilos | Apgyvendinta vieta | 39° 1' 43' Š | 74 ° 56 '18 'W. | 1,9 km (1,2 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Atlanto vandenynas | Vandenynas |
Šiaurės Amerikos plokštė | Tektoninė plokštė |
Karolinijos domenas, Šiaurės Amerikos plokštė | Domenas |
Vakarų Atlanto baseinas, Šiaurės Amerikos plokštė | Baseinas |
elnias | Šalis |
Naujasis Džersis, JAV | valstybė |
Cape May Co., Naujasis Džersis, JAV | Apygarda |