Wexford Court Hotel, Down Town Montego Bay, Saint James, Jamaika
Tipas: | Viešbutis – pastatas, teikiantis visuomenei nakvynę ir/ar maitinimą |
---|---|
Marcus regionas: | Jokūbo parapija, Jamaika |
Regionas: | Downtown Montego Bay , Šventasis Jokūbas , Jamaika |
Platuma: | 18° 28' 57' Š |
Ilguma: | 77 ° 55 '45 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 18.4825,-77.92925 |
Köppen klimato tipas: | Aw: atogrąžų savana, šlapia |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Jamaikos boksito kasykla (Noranda Boxite), Saint Ann parapija, Jamaika | 18° 27' 42' Š | 77 ° 25 '30 'W. | 53,2 km (33,1 mylios) | |
Elma Mine, Clarendon Hills, Clarendon Parish, Jamaika | 18° 2' 45' Š | 77 ° 11 '50 'W. | 91,3 km (56,7 mylios) | |
Iva Mine, Clarendon Hills, Clarendon Parish, Jamaika | 18° 2' 40' Š | 77 ° 11 '33 'W. | 91,8 km (57,0 mylių) | |
Kongo kalno kasykla, Clarendon Hills, Clarendon parapija, Jamaika | 18° 1' 56' Š | 77 ° 10 '20 'W. | 94,3 km (58,6 mylios) | |
Port Royal, Kingstono parapija, Jamaika | 17° 56' 12' Š | 76 ° 50 '27 'W. | 130,0 km (80,8 mylių) | |
Arntally, Saint Thomas parapija, Jamaika | 18° 1' 0' Š | 76 ° 35 '59 'W. | 149,6 km (93,0 mylių) | |
Mėlynieji kalnai, Portlando parapija, Jamaika | 18° 3' 4' Š | 76 ° 33 '40 'W. | 152,2 km (94,6 mylios) | |
Union Hill, Saint Thomas parapija, Jamaika | 17° 59' 30' Š | 76 ° 30 '23 'W. | 159,8 km (99,3 mylių) | |
Eureca Cu telkinys, Granmos provincija, Kuba | 20° 15' 0' Š | 76 ° 52 '0 'W. | 225,9 km (140,4 mylios) | |
Bueycito, Firmeza rajonas, Santjago de Kubos provincija, Kuba | 20° 14' 37' Š | 76 ° 46 '13 'W. | 230,5 km (143,2 mylios) | |
Taratana kasykla, El Cristo, Santjago de Kubos provincija, Kuba | 20° 14' 47' Š | 76 ° 31 '0 'W. | 245,8 km (152,7 mylios) | |
Charco Redondo kasykla, Santa Rita, Granmos provincija, Kuba | 20° 16' 46' Š | 76 ° 26 '3 'W. | 254,0 km (157,8 mylių) | |
El Cobre kasykla, Santjago de Kubos provincija, Kuba | 20° 2' 46' Š | 75 ° 56 '39 'W. | 271,4 km (168,6 mylios) |
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Daktarų urvas | Apgyvendinta vieta | 18° 28' 58' Š | 77 ° 55 '44 'W. | 0,0 km (0,0 mylių) | |
Altamont West viešbutis | Viešbutis | 18° 28' 55' Š | 77 ° 55 '45 'W. | 0,0 km (0,0 mylių) | |
Glosteršyras | Viešbutis | 18° 29' 0' Š | 77 ° 55 '46 'W. | 0,1 km (0,1 mylios) | |
Montego Bay Hip Strip | Apgyvendinta vieta | 18° 28' 48' Š | 77 ° 55 '44 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | |
Royal Decameron Montego Beach viskas įskaičiuota | Viešbutis | 18° 28' 46' Š | 77 ° 55 '42 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | |
Jimmy Buffett Margaritaville Montego Bay | Restoranas | 18° 28' 45' Š | 77 ° 55 '44 'W. | 0,4 km (0,2 mylios) | |
Daktarų urvai | Viešbutis | 18° 29' 13' Š | 77 ° 55 '41 'W. | 0,5 km (0,3 mylios) | |
Superclubs Breezes Montego Bay | Viešbutis | 18° 29' 14' Š | 77 ° 55 '42 'W. | 0,6 km (0,3 mylios) | |
„Gloustershire“ viešbutis | Viešbutis | 18° 29' 17' Š | 77 ° 55 '43 'W. | 0,6 km (0,4 mylios) | |
Kornvalio paplūdimys | papludimys | 18° 29' 18' Š | 77 ° 55 '42 'W. | 0,7 km (0,4 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Karibų lėkštė | Tektoninė plokštė |
Jamaika | Šalis |
Jokūbo parapija, Jamaika | Parapija |
Karibai | Regionas |