Vašingtono depas, Vašingtono miestas, Litchfield apygarda, Konektikutas, JAV
Alternatyvūs vardai: | Factory Hollow, Vašingtono depas, Vašingtono stotis |
---|---|
Marcus regionas: | Litchfield County, Konektikutas, JAV |
Regionas: | Vašingtono miestas , Litchfield apygarda , Konektikutas , Jungtinės Valstijos |
Platuma: | 41° 38' 27' Š |
Ilguma: | 73 ° 18 '57 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 41.64093,-73.31595 |
Köppen klimato tipas: | Dfb : šiltas-vasarinis drėgnas žemyninis klimatas |
Aukštis: | 146m |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Vašingtonas, Litchfield County, Konektikutas, JAV | 41° 37' 44' Š | 73 ° 18 '36 'W. | 1,4 km (0,9 mylios) | |
Quartz prospektas, Vašingtonas, Litchfield County, Konektikutas, JAV | 41° 35' 59' Š | 73 ° 20 '5 'W. | 4,8 km (3,0 mylių) | |
Kianito prospektas (Judds Bridge vietovė), Vašingtonas, Litchfield apygarda, Konektikutas, JAV | 41° 35' 56' Š | 73 ° 20 '11 'W. | 5,0 km (3,1 mylios) | |
Naujasis Prestonas, Vašingtonas, Ličfildo apygarda, Konektikutas, JAV | 41° 40' 31' Š | 73 ° 21 '16 'W. | 5,0 km (3,1 mylios) | |
Mine Hill (Ore Hill), Roxbury, Litchfield County, Konektikutas, JAV | 41° 34' 43' Š | 73 ° 21 '3 'W. | 7,5 km (4,7 mylios) | |
Rockside Quarry (Mine Hill Quarry), Mine Hill (Ore Hill), Roxbury, Litchfield County, Konektikutas, JAV | 41° 34' 14' Š | 73 ° 20 '16 'W. | 8,0 km (5,0 mylių) | |
Roksberio geležies kasykla (Shepaug Iron Company Mine; Shepaug Spathic Iron and Steel Company Mine), Mine Hill (Ore Hill), Roxbury, Litchfield County, Konektikutas, JAV | 41° 34' 5' Š | 73 ° 20 '24 'W. | 8,3 km (5,2 mylios) | |
Roxbury granito karjeras (viršutinis karjeras), Mine Hill (Ore Hill), Roxbury, Litchfield County, Konektikutas, JAV | 41° 33' 45' Š | 73 ° 20 '26 'W. | 9,0 km (5,6 mylios) | |
Upper Merryall, New Milford, Litchfield County, Konektikutas, JAV | 41° 39' 44' Š | 73 ° 25 '19 'W. | 9,1 km (5,7 mylios) | |
Flanders Road (Brushy Hill), Woodbury, Litchfield County, Konektikutas, JAV | 41° 36' 11' Š | 73 ° 12 '34 'W. | 9,8 km (6,1 mylios) | |
Naujosios Anglijos kalnakasybos įmonės karjeras (Roebling Mine; Hewitt's Mine), Upper Merryall, New Milford, Litchfield County, Konektikutas, JAV | 41° 39' 22' Š | 73 ° 26 '5 'W. | 10,0 km (6,2 mylios) | |
T. M. Mitchell kasykla (Wheeler Mine; Connecticut Mining Co. Mine; Nickel Mining and Smelting Co. Mine), Mount Prospect kompleksas (Prospect Hill kompleksas; Prospect Mountain kompleksas), Litchfield, Litchfield County, Konektikutas, JAV | 41° 43' 30' Š | 73 ° 15 '49 'W. | 10,3 km (6,4 mylios) | |
Curtis Mine (Sneveley Mine; Johnson Mine), Mount Prospect kompleksas (Prospect Hill kompleksas; Prospect Mountain kompleksas), Litchfield, Litchfield County, Konektikutas, JAV | 41° 43' 59' Š | 73 ° 16 '28 'W. | 10,8 km (6,7 mylios) | |
Buck Mine (T. M. Mitchell kasykla), Mount Prospect kompleksas (Prospect Hill kompleksas; Prospect Mountain kompleksas), Litchfield, Litchfield County, Konektikutas, JAV | 41° 43' 46' Š | 73 ° 15 '44 'W. | 10,8 km (6,7 mylios) | |
Neįvardyta Granato vietovė, Roxbury, Litchfield County, Konektikutas, JAV | 41° 32' 27' Š | 73 ° 18 '46 'W. | 11,1 km (6,9 mylios) | |
Grannis Mine, Mount Prospect kompleksas (Prospect Hill kompleksas; Prospect Mountain kompleksas), Litchfield, Litchfield County, Konektikutas, JAV | 41° 44' 15' Š | 73 ° 16 '20 'W. | 11,3 km (7,0 mylių) | |
Bridgewater, Litchfield County, Konektikutas, JAV | 41° 32' 44' Š | 73 ° 22 '6 'W. | 11,4 km (7,1 mylios) | |
Vudberio pegmatito karjeras (Judsono karjeras), Vudberis, Ličfildo apygarda, Konektikutas, JAV | 41° 34' 44' Š | 73 ° 12 '14 'W. | 11,6 km (7,2 mylios) | |
Mount Prospect kompleksas (Prospect Hill kompleksas; Prospect Mountain kompleksas), Litchfield, Litchfield County, Konektikutas, JAV | 41° 44' 21' Š | 73 ° 15 '50 'W. | 11,8 km (7,3 mylios) | |
Advance Stone Quarry, Boardman's Bridge, New Milford, Litchfield County, Konektikutas, JAV | 41° 35' 57' Š | 73 ° 26 '52 'W. | 11,9 km (7,4 mylios) | |
Pool Mine (T. M. Mitchell Mine), Mount Prospect kompleksas (Prospect Hill kompleksas; Prospect Mountain kompleksas), Litchfield, Litchfield County, Konektikutas, JAV | 41° 44' 21' Š | 73 ° 15 '30 'W. | 11,9 km (7,4 mylios) | |
Kento geležies kasykla (Limonite kasykla), Kentas, Litchfield County, Konektikutas, JAV | 41° 41' 15' Š | 73 ° 26 '51 'W. | 12,1 km (7,5 mylios) | |
Hardy Mine (Smith Mine; Connecticut Mining Co. Mine), Mount Prospect kompleksas (Prospect Hill kompleksas; Prospect Mountain kompleksas), Litchfield, Litchfield County, Konektikutas, JAV | 41° 44' 33' Š | 73 ° 15 '43 'W. | 12,1 km (7,5 mylios) | |
Boardman's Bridge, New Milford, Litchfield County, Konektikutas, JAV | 41° 35' 37' Š | 73 ° 26 '53 'W. | 12,2 km (7,6 mylios) | |
Nonnewaug River Industrial Park, Woodbury, Litchfield County, Konektikutas, JAV | 41° 33' 45' Š | 73 ° 11 '31 'W. | 13,5 km (8,4 mylios) | |
Woodbury, Litchfield County, Konektikutas, JAV | 41° 32' 39' Š | 73 ° 12 '32 'W. | 13,9 km (8,7 mylios) | |
Orenaug Hills, Woodbury, Litchfield County, Konektikutas, JAV | 41° 32' 40' Š | 73 ° 12 '7 'W. | 14,3 km (8,9 mylios) | |
Moriso užtvankos karjeras (Rytų Moriso užtvanka), Morisas, Ličfildo apygarda, Konektikutas, JAV | 41° 40' 27' Š | 73 ° 8 '49 'W. | 14,5 km (9,0 mylių) | |
O & G Woodbury Traprock karjeras (Orenaugo karjeras; O & G Nr. 1 karjeras), Orenaug Hills, Woodbury, Litchfield County, Konektikutas, JAV | 41° 32' 32' Š | 73 ° 11 '47 'W. | 14,8 km (9,2 mylios) | |
Green's Farm vietovė (Roxbury granatų kasykla; Roxbury Falls granatų kasykla; Garnet Hill), Roxbury, Litchfield County, Konektikutas, JAV | 41° 30' 24' Š | 73 ° 18 '11 'W. | 14,9 km (9,3 mylios) |

New England Mining Company Quarry, Upper Merryall, New Milford, Litchfield County, Konektikutas, JAV

Rockside Quarry, Mine Hill, Roxbury, Litchfield County, Konektikutas, JAV

Rockside Quarry, Mine Hill, Roxbury, Litchfield County, Konektikutas, JAV
Netoliese užregistruoti mineralai (14,9 km atstumu)
ⓘ Albitas
ⓘ Almandinas
ⓘ Anatazė
ⓘ Andalūzijos
ⓘ Anetė
ⓘ Aragonitas
ⓘ Arsenopiritas
ⓘ 'asbestas'
ⓘ Beryl
ⓘ var: akvamarinas
ⓘ var: Heliodoras
ⓘ 'Biotitas'
ⓘ Bismutas
ⓘ Bismutinitas
ⓘ Bismutis
ⓘ Kalcitas
ⓘ Cerusitas
ⓘ Chalkopiritas
ⓘ „Chlorito grupė“
ⓘ Klinochloras
ⓘ var: Ripidolitas
ⓘ Kolumbitas (Fe)
ⓘ Copiapite
ⓘ Fluorapatitas
ⓘ Fluoritas
ⓘ Galena
ⓘ „Granatų grupė“
ⓘ Goetitas
ⓘ Greenockite
ⓘ 'Gummite'
ⓘ Hematitas
ⓘ Hidrozincitas
ⓘ Ilmenitas
ⓘ Kaolinitas
ⓘ Kianitas
ⓘ 'šviesumas'
ⓘ Lölling's
ⓘ Magnetitas
ⓘ malachitas
ⓘ Melanteritas
ⓘ Meta-autentiška
ⓘ Metatorbernitas
ⓘ Mikroklinas
ⓘ maskvietis
ⓘ yra: Damouritas
ⓘ Opalas
ⓘ var: Opal-AN
ⓘ Ortoklasė
ⓘ Fosfuranilitas
ⓘ Piritas
ⓘ Pirotitas
ⓘ Kvarcas
ⓘ var: ametistas
ⓘ var: dūminis kvarcas
ⓘ Rutilas
ⓘ Schorl
ⓘ Stebėkite
ⓘ Sfaleritas
ⓘ Staurolitas
ⓘ 'Turmalinas'
ⓘ Tremolitas
ⓘ Uranitas
ⓘ Uranofanas
ⓘ Cirkonas
Netoliese užfiksuoti uolienų tipai (14,9 km atstumu)
ⓘ 'Pegmatitas'
ⓘ „Kvarco-žėručio sketelė“
Raudonai rodomi įrašai yra šiame regione įrašytos uolos.
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Bryanas Plaza | Parkas | 41° 38' 27' Š | 73 ° 19 '3 'W. | 0,1 km (0,1 mylios) | |
Mallory Brook | Srautas | 41° 38' 34' Š | 73 ° 18 '58 'W. | 0,2 km (0,1 mylios) | |
Gunn memorialinė biblioteka | biblioteka | 41° 37' 58' Š | 73 ° 18 '37 'W. | 1,0 km (0,6 mylios) | |
Gunn memorialinis muziejus | Muziejus | 41° 37' 58' Š | 73 ° 18 '37 'W. | 1,0 km (0,6 mylios) | |
Vašingtonas | Apgyvendinta vieta | 41° 37' 53' Š | 73 ° 18 '38 'W. | 1,1 km (0,7 mylios) | |
Glenholmo mokykla | Mokykla | 41° 38' 48' Š | 73 ° 18 '16 'W. | 1,1 km (0,7 mylios) | |
Gunnery | Mokykla | 41° 37' 45' Š | 73 ° 18 '38 'W. | 1,4 km (0,9 mylios) | |
Vašingtono savanorių ugniagesių departamentas | Pastatai) | 41° 39' 15' Š | 73 ° 19 '6 'W. | 1,5 km (0,9 mylios) | |
Vašingtono greitosios pagalbos asociacija | Pastatai) | 41° 39' 15' Š | 73 ° 19 '6 'W. | 1,5 km (0,9 mylios) | |
Pinnacle | 41° 39' 16' Š | 73 ° 18 '48 'W. | 1,5 km (0,9 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Šiaurės Amerikos plokštė | Tektoninė plokštė |
Pjemontijos domenas, Šiaurės Amerikos plokštė | Domenas |
elnias | Šalis |
Konektikutas, JAV | valstybė |
Litchfield County, Konektikutas, JAV | Apygarda |