UAB Health System Medical West Hospital, Jefferson County, Alabama, Jungtinės Amerikos Valstijos
Alternatyvūs vardai: | Carraway medicinos centras, UAB Health System Medical Vakarų ligoninė |
---|---|
Tipas: | Ligoninė – pastatas, kuriame gydomi ligoniai ar sužeisti, ypač gulintieji |
Marcus regionas: | Jefferson Co., Alabama, JAV |
Regionas: | Džefersono apygarda , Alabama , Jungtinės Valstijos |
Platuma: | 33° 22' 19' Š |
Ilguma: | 86 ° 59 '27 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 33.37214,-86.99099 |
Köppen klimato tipas: | Cfa: drėgnas subtropinis klimatas |
Aukštis: | 185 m |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Dolonah Quarry, Jefferson Co., Alabama, JAV | 33° 23' 39' Š | 87 ° 0 '3 'W | 2,7 km (1,6 mylios) | |
Neįvardytas geležinis prospektas (MRDS – 10209193), Jefferson Co., Alabama, JAV | 33° 22' 27' Š | 87 ° 1 '30 'W. | 3,2 km (2,0 mylių) | |
Neįvardytas geležinis prospektas (MRDS – 10208994), Jefferson Co., Alabama, JAV | 33° 21' 11' Š | 86 ° 57 '52 'W. | 3,2 km (2,0 mylių) | |
Neįvardytas geležinis prospektas (MRDS – 10160606), Jefferson Co., Alabama, JAV | 33° 20' 47' Š | 86 ° 58 '9 'W | 3,5 km (2,2 mylios) | |
Potter No. 1 Mine, Jefferson Co., Alabama, JAV | 33° 22' 9' Š | 86 ° 57 '11 'W. | 3,5 km (2,2 mylios) | |
Neįvardytas geležinis prospektas (MRDS – 10233370), Jefferson Co., Alabama, JAV | 33° 20' 40' Š | 86 ° 58 '17 'W. | 3,6 km (2,2 mylios) | |
Bessemer Pit, Jefferson Co., Alabama, JAV | 33° 21' 12' Š | 86 ° 57 '34 'W. | 3,6 km (2,2 mylios) | |
Raimund Mine, Birmingham Red Ore, Jefferson Co., Alabama, JAV | 33° 22' 8' Š | 86 ° 57 '7 'W. | 3,6 km (2,2 mylios) | |
Neįvardytas geležinis prospektas (MRDS – 10160365), Jefferson Co., Alabama, JAV | 33° 20' 34' Š | 86 ° 58 '19 'W. | 3,7 km (2,3 mylios) | |
Neįvardytas geležinis prospektas (MRDS – 10209054), Jefferson Co., Alabama, JAV | 33° 21' 52' Š | 87 ° 1 '48 'W. | 3,7 km (2,3 mylios) | |
Kasykla Nr. 53 (Mine Nr. 5), Jefferson Co., Alabama, JAV | 33° 20' 39' Š | 86 ° 58 '5 'W | 3,7 km (2,3 mylios) | |
Neįvardytas geležinis prospektas (MRDS – 10282150), Jefferson Co., Alabama, JAV | 33° 20' 27' Š | 86 ° 58 '24 'W | 3,8 km (2,4 mylios) | |
T No. 1 Mine, Jefferson Co., Alabama, JAV | 33° 22' 38' Š | 86 ° 56 '47 'W | 4,2 km (2,6 mylios) | |
T No. 2 Mine, Jefferson Co., Alabama, JAV | 33° 22' 51' Š | 86 ° 56 '36 'W. | 4,5 km (2,8 mylios) | |
T No. 3 Mine, Jefferson Co., Alabama, JAV | 33° 23' 16' Š | 86 ° 56 '21 'W. | 5,1 km (3,2 mylios) | |
Neįvardytas geležinis prospektas (MRDS – 10160569), Jefferson Co., Alabama, JAV | 33° 20' 40' Š | 87 ° 2 '13 'W. | 5,3 km (3,3 mylios) | |
T No. 4 Mine, Jefferson Co., Alabama, JAV | 33° 23' 25' Š | 86 ° 56 '15 'W. | 5,4 km (3,3 mylios) | |
Neįvardytas geležinis prospektas (MRDS – 10136129), Jefferson Co., Alabama, JAV | 33° 19' 24' Š | 86 ° 59 '38 'W. | 5,4 km (3,4 mylios) | |
T No. 5 Mine, Jefferson Co., Alabama, JAV | 33° 23' 39' Š | 86 ° 56 '3 'W | 5,8 km (3,6 mylios) | |
Neįvardytas geležinis prospektas (MRDS – 10112294), Jefferson Co., Alabama, JAV | 33° 19' 10' šiaurės platumos | 86 ° 59 '44 'W. | 5,8 km (3,6 mylios) | |
Ironaton rajonas, Talladega Co., Alabama, JAV | 33° 25' 29' Š | 86 ° 58 '48 'W. | 6,0 km (3,7 mylios) | |
Neįvardytas geležinis prospektas (MRDS – 10083724), Jefferson Co., Alabama, JAV | 33° 19' 53' Š | 87 ° 1 '59 'W. | 6,0 km (3,7 mylios) | |
Neįvardytas geležinis prospektas (MRDS – 10281678), Jefferson Co., Alabama, JAV | 33° 19' 5' Š | 86 ° 59 '57 'W. | 6,1 km (3,8 mylios) | |
T No. 6 Mine, Birmingham Red Ore, Jefferson Co., Alabama, JAV | 33° 23' 56' Š | 86 ° 55 '54 'W. | 6,3 km (3,9 mylios) | |
Sloss Mines, Birmingham Red Ore, Jefferson Co., Alabama, JAV | 33° 23' 54' Š | 86 ° 55 '51 'W. | 6,3 km (3,9 mylios) | |
Neįvardytas geležinis prospektas (MRDS – 10232823), Jefferson Co., Alabama, JAV | 33° 19' 36' Š | 87 ° 2 '12 'W. | 6,6 km (4,1 mylios) | |
Neįvardytas geležinis prospektas (MRDS – 10111861), Jefferson Co., Alabama, JAV | 33° 19' 28' Š | 87 ° 2 '20 'W. | 6,9 km (4,3 mylios) | |
Pilis Nr. 1 Mine, Birmingham Red Ore, Jefferson Co., Alabama, JAV | 33° 24' 18' Š | 86 ° 55 '37 'W. | 7,0 km (4,3 mylios) | |
Neįvardytas geležinis prospektas (MRDS – 10111895), Jefferson Co., Alabama, JAV | 33° 19' 23' Š | 87 ° 2 '27 'W. | 7,2 km (4,5 mylios) | |
Neįvardytas geležinis prospektas (MRDS – 10135849), Jefferson Co., Alabama, JAV | 33° 19' 42' Š | 87 ° 2 '57 'W. | 7,3 km (4,5 mylios) |

Sloss Mines, Birmingham Red Ore, Jefferson Co., Alabama, JAV

Raimund Mine, Birmingham Red Ore, Jefferson Co., Alabama, JAV

Raimund Mine, Birmingham Red Ore, Jefferson Co., Alabama, JAV
Netoliese užregistruoti mineralai (7,3 km atstumu)
ⓘ Kalcitas
ⓘ Goetitas
ⓘ Hematitas
ⓘ Kvarcas
Netoliese užfiksuoti uolienų tipai (7,3 km atstumu)
ⓘ Smiltainis
Raudonai rodomi įrašai yra šiame regione įrašytos uolos.
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Bessemer valstybinis technikos koledžas | Mokykla | 33° 22' 23' Š | 86 ° 59 '35 'W. | 0,2 km (0,2 mylios) | |
Pušies ketera | Apgyvendinta vieta | 33° 22' 18' Š | 86 ° 59 '12 'W. | 0,4 km (0,2 mylios) | |
Motelis 6 Birmingham – Bessemer | Viešbutis | 33° 22' 32' Š | 86 ° 59 '29 'W. | 0,4 km (0,2 mylios) | |
Bessemer miesto golfo aikštynas | Golfo laukas | 33° 22' 5' Š | 86 ° 59 '19 'W. | 0,5 km (0,3 mylios) | |
Hampton Inn Birmingham Bessemer | Viešbutis | 33° 22' 5' Š | 86 ° 59 '39 'W. | 0,5 km (0,3 mylios) | |
Bessemer AL Days Inn | Viešbutis | 33° 22' 5' Š | 86 ° 59 '40 'W. | 0,6 km (0,3 mylios) | |
Jess Lanier vidurinė mokykla | Mokykla | 33° 22' 7' Š | 86 ° 59 '6 'W. | 0,7 km (0,4 mylios) | |
Fairfield Inn N Stes Marriott | Viešbutis | 33° 21' 52' Š | 86 ° 59 '59 'W. | 1,2 km (0,7 mylios) | |
Tomas Akras | Apgyvendinta vieta | 33° 22' 46' Š | 86 ° 58 '50 'W. | 1,3 km (0,8 mylios) | |
Mobilioji sankryža | Apgyvendinta vieta | 33° 22' 5' Š | 86 ° 58 '35 'W | 1,4 km (0,9 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Šiaurės Amerikos plokštė | Tektoninė plokštė |
Apalačų baseinas, Šiaurės Amerikos plokštė | Baseinas |
SCAB domenas, Šiaurės Amerikos plokštė | Domenas |
elnias | Šalis |
Alabama, JAV | valstybė |
Jefferson Co., Alabama, JAV | Apygarda |
Pietryčių JAV, JAV | Plotas |