Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
Nežinomas akmuo – susmulkintas/skaldytas (MRDS – 10215628), Pueblo apygarda, Koloradas, JAV | 38° 16' 46' Š | 104 ° 49 '16 'W. | 1,5 km (1,0 mylios) | |
Pueblo Lime, Pueblo apygarda, Koloradas, JAV | 38° 15' 45' Š | 104 ° 52 '44 'W. | 5,4 km (3,4 mylios) | |
Nežinomas akmuo – susmulkintas/skaldytas (MRDS – 10264512), Pueblo apygarda, Koloradas, JAV | 38° 18' 33' Š | 104 ° 54 '44 'W. | 7,5 km (4,7 mylios) | |
Nenustatytas dėmių atsiradimas (MRDS – 10018404), Arkanzaso upės Placerso kalnakasybos rajonas, Fremonto apygarda, Koloradas, JAV | 38° 18' 59' Š | 104 ° 56 '0 'W. | 9,5 km (5,9 mylios) | |
Nežinomas gipso anhidritas (MRDS – 10117961), Turkey Creek kasybos rajonas, Pueblo apygarda, Koloradas, JAV | 38° 26' 0' Š | 104 ° 50 '0 'W | 15,8 km (9,8 mylios) | |
Stone City, Turkey Creek kasybos rajonas, Pueblo apygarda, Koloradas, JAV | 38° 26' 11' Š | 104 ° 51 '28 'W. | 16,3 km (10,1 mylios) | |
Moore Prospect, Beulah, Pueblo County, Koloradas, JAV | 38° 9' 6' Š | 104 ° 53 '21 'W. | 16,4 km (10,2 mylios) | |
Antras numeris, Turkey Creek kasybos rajonas, Pueblo apygarda, Koloradas, JAV | 38° 26' 21' Š | 104 ° 50 '22 'W. | 16,4 km (10,2 mylios) | |
General Refractories Company Mine, Turkey Creek Mining District, Pueblo County, Colorado, JAV | 38° 26' 21' Š | 104 ° 50 '22 'W. | 16,4 km (10,2 mylios) | |
Nežinomas akmuo – susmulkintas/skaldytas (MRDS – 10289191), Pueblo apygarda, Koloradas, JAV | 38° 11' 33' Š | 104 ° 41 '20 'W | 16,5 km (10,2 mylios) | |
Wands Mine, Turkey Creek kalnakasybos rajonas, Pueblo apygarda, Koloradas, JAV | 38° 26' 27' Š | 104 ° 50 '15 'W. | 16,6 km (10,3 mylios) | |
Nellie – Helen Mine, Turkey Creek kalnakasybos rajonas, Pueblo apygarda, Koloradas, JAV | 38° 26' 27' Š | 104 ° 50 '15 'W. | 16,6 km (10,3 mylios) | |
Snowden, Turkey Creek kasybos rajonas, Pueblo apygarda, Koloradas, JAV | 38° 26' 21' Š | 104 ° 51 '35 'W. | 16,6 km (10,3 mylios) | |
Nežinomas karjeras (MRDS – 10264796), Turkey Creek kalnakasybos rajonas, Pueblo apygarda, Koloradas, JAV | 38° 26' 24' Š | 104 ° 51 '23 'W. | 16,7 km (10,4 mylios) | |
Unknown Clay (MRDS – 10191095), Beulah, Pueblo County, Koloradas, JAV | 38° 8' 58' Š | 104 ° 53 '31 'W. | 16,7 km (10,4 mylios) | |
Stone City molio telkinys, Turkey Creek kasybos rajonas, Pueblo apygarda, Koloradas, JAV | 38° 26' 48' Š | 104 ° 50 '52 'W. | 17,3 km (10,8 mylių) | |
Beaver Creek, Beaver Creek sritis, Fremonto apygarda, Koloradas, JAV | 38° 25' 5' Š | 104 ° 57 '15 'W. | 17,8 km (11,0 mylių) | |
Galbreth Creek įvykis, Beulah, Pueblo apygarda, Koloradas, JAV | 38° 8' 14' Š | 104 ° 53 '21 'W. | 17,9 km (11,2 mylios) | |
Nežinomas molis (MRDS – 10143446), Turkey Creek kasybos rajonas, Pueblo apygarda, Koloradas, JAV | 38° 27' 14' Š | 104 ° 50 '23 'W. | 18,1 km (11,2 mylios) | |
Spring Canyon Mines, Turkey Creek kasybos rajonas, Pueblo apygarda, Koloradas, JAV | 38° 27' 11' Š | 104 ° 51 '29 'W. | 18,1 km (11,3 mylios) | |
Meadow Mine (Meadow Walker Mine), Turkey Creek kalnakasybos rajonas, Pueblo apygarda, Koloradas, JAV | 38° 27' 18' Š | 104 ° 50 '15 'W. | 18,2 km (11,3 mylios) | |
Nežinomas karjeras (MRDS – 10264474), Turkey Creek kalnakasybos rajonas, Pueblo apygarda, Koloradas, JAV | 38° 27' 21' Š | 104 ° 50 '18 'W. | 18,3 km (11,4 mylios) | |
Dry Creek kanjono Nr. 2 kasykla, Turkey Creek kasybos rajonas, Pueblo apygarda, Koloradas, JAV | 38° 27' 18' Š | 104 ° 51 '21 'W. | 18,3 km (11,4 mylios) | |
1 plastiko kasykla, Turkey Creek kasybos rajonas, Pueblo apygarda, Koloradas, JAV | 38° 27' 18' Š | 104 ° 51 '21 'W. | 18,3 km (11,4 mylios) | |
Portlando kalkakmenio karjeras, Florencija, Fremonto apygarda, Koloradas, JAV | 38° 23' 37' Š | 105 ° 0 '12 'W | 19,0 km (11,8 mylios) | |
Pueblo, Pueblo apygarda, Koloradas, JAV | 38° 15' 16' Š | 104 ° 36 '32 'W. | 19,7 km (12,2 mylios) | |
E. D. Freemano kasykla, Turkey Creek kasybos rajonas, Pueblo apygarda, Koloradas, JAV | 38° 28' 11' Š | 104 ° 49 '9 'W. | 19,8 km (12,3 mylios) | |
Snake Creek, Beulah, Pueblo County, Koloradas, JAV | 38° 6' 58' Š | 104 ° 52 '25 'W. | 19,9 km (12,4 mylios) | |
18 oro desanto anomalija, Custerio apygarda, Koloradas, JAV | 38° 14' 33' Š | 105 ° 2 '56 'W. | 19,9 km (12,4 mylios) | |
Rock Creek Mine, Beulah, Pueblo County, Koloradas, JAV | 38° 6' 28' Š | 104 ° 51 '9 'W. | 20,5 km (12,7 mylios) | |
Raudonai rodomi įrašai yra šiame regione įrašytos uolos.