Trice Lake, Kamberlando apygarda, Virdžinija, Jungtinės Valstijos
Tipas: | Rezervuaras (-ai) – dirbtinis tvenkinys arba ežeras |
---|---|
Marcus regionas: | Cumberland Co., Virdžinija, JAV |
Regionas: | Kamberlando grafystė , Virdžinija , Jungtinės Valstijos |
Platuma: | 37° 39' 50' Š |
Ilguma: | 78 ° 10 '52 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 37.66407,-78.18114 |
Köppen klimato tipas: | Cfa: drėgnas subtropinis klimatas |
Aukštis: | 64m |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
G. S. Dickey Prospect, Gold-Pyrite Belt, Cumberland Co., Virdžinija, JAV | 37° 41' 44' Š | 78 ° 8 '40 'W. | 4,8 km (3,0 mylių) | |
Karjeris (MRDS – 10252457), Fluvanna Co., Virdžinija, JAV | 37° 43' 7' Š | 78 ° 13 '31 'W. | 7,2 km (4,5 mylios) | |
Cowherd Quarry, Fluvanna Co., Virdžinija, JAV | 37° 45' 2' Š | 78 ° 9 '36 'W. | 9,8 km (6,1 mylios) | |
Johnson Mine (Staples Mine), Naujasis Kantonas, Gold-Pyrite Belt, Buckingham Co., Virdžinija, JAV | 37° 42' 0' Š | 78 ° 16 '59 'W. | 9,8 km (6,1 mylios) | |
Jones Deposit, Buckingham Co., Virdžinija, JAV | 37° 41' 50' Š | 78 ° 18 '1 'W. | 11,1 km (6,9 mylios) | |
Riddle Prospect, Buckingham Co., Virdžinija, JAV | 37° 41' 55' Š | 78 ° 18 '0 'W | 11,2 km (6,9 mylios) | |
McKenna Mine, Naujasis Kantonas, Gold-Pyrite Belt, Buckingham Co., Virdžinija, JAV | 37° 42' 0' Š | 78 ° 18 '0 'W | 11,2 km (7,0 mylių) | |
Hudgins Mine, Naujasis Kantonas, Gold-Pyrite Belt, Buckingham Co., Virdžinija, JAV | 37° 42' 0' Š | 78 ° 18 '0 'W | 11,2 km (7,0 mylių) | |
Margaret kasykla (Terrell kasykla), Naujasis Kantonas, Gold-Pyrite Belt, Buckingham Co., Virdžinija, JAV | 37° 42' 0' Š | 78 ° 18 '0 'W | 11,2 km (7,0 mylių) | |
Bevardis akmuo – susmulkintas/skaldytas prospektas (MRDS – 10179193), Holmhead, Fluvanna Co., Virdžinija, JAV | 37° 45' 57' Š | 78 ° 12 '57 'W | 11,7 km (7,3 mylios) | |
Myers Prospect, Buckingham Co., Virdžinija, JAV | 37° 36' 37' Š | 78 ° 17 '50 'W. | 11,8 km (7,3 mylios) | |
Solite Mine No. 1, Fluvanna Co., Virdžinija, JAV | 37° 45' 4' Š | 78 ° 16 '27 'W. | 12,7 km (7,9 mylios) | |
Dillard Mine, Gold-Pyrite Belt, Goochland Co., Virdžinija, JAV | 37° 46' 41' Š | 78 ° 7 '39 'W. | 13,5 km (8,4 mylios) | |
Karjeris (MRDS – 10227730), Holmheadas, Fluvanna Co., Virdžinija, JAV | 37° 47' 9' Š | 78 ° 11 '49 'W. | 13,6 km (8,5 mylios) | |
Ruth Mine, Gold-Pyrite Belt, Goochland Co., Virdžinija, JAV | 37° 46' 45' Š | 78 ° 7 '37 'W. | 13,6 km (8,5 mylios) | |
Unnamed Gold Prospect (MRDS – 10131118), Fluvanna Co., Virdžinija, JAV | 37° 47' 8' Š | 78 ° 8 '38 'W. | 13,9 km (8,7 mylios) | |
Bertha ir Edith Mine, Gold-Pyrite Belt, Goochland Co., Virdžinija, JAV | 37° 47' 8' Š | 78 ° 7 '30 'W. | 14,4 km (8,9 mylios) | |
Dale Prospect, Fluvanna Co., Virdžinija, JAV | 37° 44' 40' Š | 78 ° 18 '35 'W. | 14,4 km (9,0 mylių) | |
Snead Mine, Gold-Pyrite Belt, Fluvanna Co., Virdžinija, JAV | 37° 46' 47' Š | 78 ° 15 '24 'W. | 14,5 km (9,0 mylių) | |
Unnamed Slate – Dimension Prospect (MRDS – 10130937), Fluvanna Co., Virdžinija, JAV | 37° 44' 22' Š | 78 ° 18 '59 'W. | 14,6 km (9,1 mylios) | |
Unnamed Gold Prospect (MRDS – 10155216), Fluvanna Co., Virdžinija, JAV | 37° 47' 32' Š | 78 ° 8 '30 'W. | 14,7 km (9,1 mylios) | |
Ričmondo-Arvonijos karjeras (Le Sueur-Richmond Slate Corp.), Buckingham Co., Virdžinija, JAV | 37° 41' 38' Š | 78 ° 20 '45 'W. | 14,9 km (9,3 mylios) | |
Arvonijos karjeras (Arvonia-Buckingham Slate Company Inc.), Buckingham Co., Virdžinija, JAV | 37° 41' 38' Š | 78 ° 20 '45 'W. | 14,9 km (9,3 mylios) | |
1 skalūno karjeras, Arvonija, Buckingham Co., Virdžinija, JAV | 37° 41' 48' Š | 78 ° 20 '51 'W | 15,1 km (9,4 mylios) | |
Bevardis geležies prospektas (MRDS – 10131154), Fluvanna Co., Virdžinija, JAV | 37° 46' 32' Š | 78 ° 16 '42 'W. | 15,1 km (9,4 mylios) | |
Unnamed Slate – Dimension Prospect (MRDS – 10300636), Fluvanna Co., Virdžinija, JAV | 37° 46' 8' Š | 78 ° 17 '31 'W. | 15,2 km (9,5 mylios) | |
Highway Aggregates Quarry (MRDS - 10208540), Fluvanna Co., Virdžinija, JAV | 37° 43' 38' Š | 78 ° 21 '2 'W. | 16,5 km (10,3 mylios) | |
Hughes Mine, Gold-Pyrite Belt, Fluvanna Co., Virdžinija, JAV | 37° 47' 14' Š | 78 ° 17 '14 'W. | 16,6 km (10,3 mylios) | |
Unnamed Slate – Dimension Prospect (MRDS – 10252260), Fluvanna Co., Virdžinija, JAV | 37° 48' 14' Š | 78 ° 14 '57 'W. | 16,7 km (10,4 mylios) | |
Unnamed Gold Prospect (MRDS – 10204186), Fluvanna Co., Virdžinija, JAV | 37° 48' 33' Š | 78 ° 8 '1 'W. | 16,7 km (10,4 mylios) |
Netoliese užregistruoti mineralai (16,7 km atstumu)
ⓘ Bornitas
ⓘ Chalkocitas
ⓘ Chalkopiritas
ⓘ „Chlorito grupė“
ⓘ Gahnitas
ⓘ Galena
ⓘ 'Granatų grupė'
ⓘ Goetitas
ⓘ Auksas
ⓘ 'Hornblende'
ⓘ 'šviesumas'
ⓘ Magnetitas
ⓘ maskvietis
ⓘ var
ⓘ Piritas
ⓘ Pirotitas
ⓘ Kvarcas
ⓘ sidabras
ⓘ Sfaleritas
Netoliese užfiksuoti uolienų tipai (16,7 km atstumu)
ⓘ Milonitas
Raudonai rodomi įrašai yra šiame regione įrašytos uolos.
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Kaimas prie ežero | Apgyvendinta vieta | 37° 39' 48' Š | 78 ° 10 '41 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | |
Tričės malūnas (istorinis) | 37° 40' 3' Š | 78 ° 10 '29 'W. | 0,7 km (0,4 mylios) | ||
Trice Dame | Užtvanka | 37° 40' 6' Š | 78 ° 10 '27 'W. | 0,8 km (0,5 mylios) | |
Big Cattail Creek | Srautas | 37° 40' 3' Š | 78 ° 10 '14 'W. | 1,0 km (0,6 mylios) | |
Snowquarter Creek | Srautas | 37° 39' 21' Š | 78 ° 10 '19 'W. | 1,2 km (0,7 mylios) | |
Little Cattail Creek | Srautas | 37° 39' 22' Š | 78 ° 11 '48 'W | 1,6 km (1,0 mylios) | |
Duncans parduotuvė | 37° 40' 49' Š | 78 ° 12 '11 'W. | 2,6 km (1,6 mylios) | ||
Flat Rock mokykla (istorinė) | Mokykla | 37° 41' 10' Š | 78 ° 11 '47 'W | 2,8 km (1,7 mylios) | |
Malonaus vaizdo bažnyčia | bažnyčia | 37° 40' 45' Š | 78 ° 13 '6 'W. | 3,7 km (2,3 mylios) | |
Mullinso Botono mokykla (istorinė) | Mokykla | 37° 42' 12' Š | 78 ° 10 '41 'W. | 4,4 km (2,7 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Šiaurės Amerikos plokštė | Tektoninė plokštė |
Pjemontijos domenas, Šiaurės Amerikos plokštė | Domenas |
elnias | Šalis |
Virdžinija, JAV | valstybė |
Cumberland Co., Virdžinija, JAV | Apygarda |