Travelodge Bridgend Pencoed, Lanrumney, Kardifas, Velsas, Jungtinė Karalystė
Tipas: | Viešbutis – pastatas, kuriame visuomenė apgyvendinama ir/ar maitinimas |
---|---|
Marcus regionas: | Llanrumney, Kardifas, Velsas, JK |
Regionas: | Llanrumney , Kardifas , Velsas , Jungtinė Karalystė |
Platuma: | 51° 31' 12' Š |
Ilguma: | 3 ° 7 '23 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 51.5201,-3.1232 |
Köppen klimato tipas: | Cfb: vidutinio klimato vandenynas |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Cwm Leyshon Quarry, Draethen, Caerphilly, Velsas, JK | 51° 34' 26' Š | 3 ° 8 '24 'W. | 6,1 km (3,8 mylios) | |
Maen Llwyd, Caerphilly, Velsas, JK | 51° 34' 26' Š | 3 ° 8 '50 'W. | 6,2 km (3,9 mylios) | |
Clive Mine, Draethen, Caerphilly, Velsas, JK | 51° 34' 42' Š | 3 ° 8 '19 'W. | 6,6 km (4,1 mylios) | |
Rhyd-y-Gwern kasykla, Draethen, Caerphilly, Velsas, JK | 51° 34' 52' Š | 3 ° 7 '43 'W. | 6,8 km (4,2 mylios) | |
Rudry Colliery, Caerphilly, Velsas, JK | 51° 34' 43' Š | 3 ° 10 '4 'W | 7,2 km (4,5 mylios) | |
Rudry Merthyr No.1 Pit, Caerphilly, Velsas, JK | 51° 34' 42' Š | 3 ° 10 '18 'W. | 7,3 km (4,5 mylios) | |
Homfray's Level, Caerphilly, Velsas, JK | 51° 34' 42' Š | 3 ° 10 '21 'W. | 7,3 km (4,6 mylios) | |
Pentwyn c Colliery, Caerphilly, Velsas, JK | 51° 35' 8' Š | 3 ° 9 '1 'W | 7,5 km (4,7 mylios) | |
Pentwyn Colliery, Caerphilly, Velsas, JK | 51° 35' 9' Š | 3 ° 9 '1 'W | 7,6 km (4,7 mylios) | |
Van Colliery, Caerphilly, Velsas, JK | 51° 34' 3' Š | 3 ° 12 '11 'W. | 7,6 km (4,7 mylios) | |
Garlt Rudry Colliery, Caerphilly, Velsas, JK | 51° 34' 59' Š | 3 ° 10 '9 'W. | 7,7 km (4,8 mylios) | |
Garth d Colliery, Caerphilly, Velsas, JK | 51° 35' 0' Š | 3 ° 10 '10 'W. | 7,7 km (4,8 mylios) | |
Garth Rudry Colliery, Caerphilly, Velsas, JK | 51° 35' 0' Š | 3 ° 10 '10 'W. | 7,7 km (4,8 mylios) | |
Llantwit Black Vein Colliery, Caerphilly, Velsas, JK | 51° 34' 11' Š | 3 ° 12 '7 'W. | 7,8 km (4,8 mylios) | |
Wernddu ir Colliery, Caerphilly, Velsas, JK | 51° 34' 11' Š | 3 ° 12 '7 'W. | 7,8 km (4,8 mylios) | |
Coed-cefn-pwll-du Colliery, Caerphilly, Velsas, JK | 51° 35' 19' Š | 3 ° 8 '39 'W. | 7,8 km (4,8 mylios) | |
Coed Cefn Pwll Du Colliery, Caerphilly, Velsas, JK | 51° 35' 19' Š | 3 ° 8 '40 'W. | 7,8 km (4,8 mylios) | |
Coed Cefn Colliery, Caerphilly, Velsas, JK | 51° 35' 19' Š | 3 ° 8 '40 'W. | 7,8 km (4,8 mylios) | |
Twynycoedcae Colliery, Caerphilly, Velsas, JK | 51° 35' 13' Š | 3 ° 9 '38 'W. | 7,9 km (4,9 mylios) | |
Blaengwynlais karjeras, Tongwynlais, Kardifas, Velsas, JK | 51° 32' 52' Š | 3 ° 13 '59 'W. | 8,2 km (5,1 mylios) | |
Pentwyn New Pit, Caerphilly, Velsas, JK | 51° 35' 28' Š | 3 ° 9 '20 'W | 8,2 km (5,1 mylios) | |
Bovil Colliery, Bedwas, Caerphilly, Velsas, JK | 51° 35' 42' Š | 3 ° 7 '48 'W. | 8,3 km (5,2 mylios) | |
Machen Works Colliery, Bedwas, Caerphilly, Velsas, JK | 51° 35' 38' Š | 3 ° 8 '37 'W. | 8,3 km (5,2 mylios) | |
Wernydomen Colliery, Caerphilly, Velsas, JK | 51° 34' 56' Š | 3 ° 11 '31 'W. | 8,4 km (5,2 mylios) | |
Gwernydomen Colliery, Caerphilly, Velsas, JK | 51° 34' 56' Š | 3 ° 11 '31 'W. | 8,4 km (5,2 mylios) | |
Bovil Sun Level, Bedwas, Caerphilly, Velsas, JK | 51° 35' 45' Š | 3 ° 7 '36 'W. | 8,4 km (5,2 mylios) | |
Sun Vein Level, Bedwas, Caerphilly, Velsas, JK | 51° 35' 45' Š | 3 ° 7 '36 'W. | 8,4 km (5,2 mylios) | |
Make, Caerphilly, Velsas, JK | 51° 35' 44' Š | 3 ° 8 '20 'W | 8,5 km (5,3 mylios) | |
Nant-y-ceisiad Colliery, Bedwas, Caerphilly, Velsas, JK | 51° 35' 45' Š | 3 ° 9 '15 'W. | 8,7 km (5,4 mylios) | |
Ochrwyth kasykla, Risca, Caerphilly, Velsas, JK | 51° 35' 55' Š | 3 ° 6 '16 'W. | 8,8 km (5,5 mylios) |

Blaengwynlais karjeras, Tongwynlais, Kardifas, Velsas, JK

Cwm Leyshon Quarry, Draethen, Caerphilly, Velsas, JK

Blaengwynlais karjeras, Tongwynlais, Kardifas, Velsas, JK
Netoliese užregistruoti mineralai (8,8 km atstumu)
ⓘ Anglesitas
ⓘ Aurichalcitas
ⓘ Baritas
ⓘ 'Bindheimitas'
ⓘ Kalcitas
ⓘ Cerusitas
ⓘ Chalkopiritas
ⓘ Cinabaras
ⓘ Kovelitas
ⓘ Dolomitas
ⓘ Fraipontitas
ⓘ Galena
ⓘ Goetitas
ⓘ Hemimorfitas
ⓘ Hidrozincitas
ⓘ Linaritas
ⓘ malachitas
ⓘ Piritas
ⓘ Kvarcas
ⓘ Rozazitas
ⓘ Smithsonite
ⓘ Sfaleritas
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Llanrumney bendruomenė | Apgyvendinta vieta | 51° 31' 19' Š | 3 ° 7 '15 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | |
Sent Melonai | Apgyvendinta vieta | 51° 31' 0' Š | 3 ° 7'0 'W. | 0,6 km (0,4 mylios) | |
Česterio pilis | pilis | 51° 31' 0' Š | 3 ° 6 '56 'W. | 0,7 km (0,4 mylios) | |
Rumney | Apgyvendintos vietos atkarpa | 51° 30' 37' Š | 3 ° 7 '25 'W. | 1,1 km (0,7 mylios) | |
Kampanilė – Kardifas | Viešbutis | 51° 31' 44' Š | 3 ° 8 '7 'W. | 1,3 km (0,8 mylios) | |
A48(m) greitkelis | Kelias | 51° 31' 52' Š | 3 ° 6 '29 'W. | 1,6 km (1,0 mylios) | |
„Park Inn by Radisson Cardiff North“. | Viešbutis | 51° 30' 30' Š | 3 ° 8 '49 'W. | 2,1 km (1,3 mylios) | |
Rumney pilis | pilis | 51° 30' 13' Š | 3 ° 8 '21 'W. | 2,1 km (1,3 mylios) | |
Ibis Cardiff Gate | Viešbutis | 51° 32' 23' Š | 3 ° 7 '49 'W. | 2,3 km (1,4 mylios) | |
Peterstone butai | Bankas (-ai) | 51° 30' 0' Š | 3 ° 7 '59 'W. | 2,3 km (1,5 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Britų ir Airijos salos | sala |
Eurazijos plokštė | Tektoninė plokštė |
Europa | Žemynas |
JK | Šalis |
Velsas, JK | Šalis |
Kardifas, Velsas, JK | Miestas |
Llanrumney, Kardifas, Velsas, JK | bendruomenė |
Glamorgan, Velsas, JK |
Regionai GADM duomenų bazėje
Regionas | GADM numeris |
---|---|
Jungtinė Karalystė, Velsas | 242.4.0.0.0.0 |