Toms Creek, McDowell County, Šiaurės Karolina, JAV
Alternatyvūs vardai: | Falls Branch, South Fork Tom Creek, Tom Creek, Toms Creek |
---|---|
Tipas: | Upelis - tekančio vandens telkinys, judantis į žemesnį lygį kanale sausumoje |
Marcus regionas: | McDowell Co., Šiaurės Karolina, JAV |
Regionas: | McDowell apygarda , Šiaurės Karolina , Jungtinės Valstijos |
Platuma: | 35° 42' 25' Š |
Ilguma: | 82 ° 2 '23 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 35.70707,-82.03983 |
Köppen klimato tipas: | Cfb: vidutinio klimato vandenynas |
Aukštis: | 373 m |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
211 Quarry, McDowell Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 41' 1' Š | 82 ° 2 '34 'W. | 2,6 km (1,6 mylios) | |
226 Quarry, McDowell Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 41' 1' Š | 82 ° 2 '34 'W. | 2,6 km (1,6 mylios) | |
Woodlawn karjeras, Woodlawn, McDowell Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 46' 59' Š | 82 ° 2 '30 'W. | 8,5 km (5,3 mylios) | |
Burnette Quarry, McDowell Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 47' 26' Š | 82 ° 1 '10 'W. | 9,5 km (5,9 mylios) | |
Armstrong Creek įvykis, McDowell Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 47' 59' Š | 82 ° 1 '59 'W. | 10,3 km (6,4 mylios) | |
North Cove Manganese Prospect, McDowell Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 49' 7' Š | 82 ° 0 '17 'W | 12,8 km (8,0 mylių) | |
Waltons-Neighbors ir Caleb Branch placers, McDowell Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 39' 55' Š | 81 ° 54 '15 'W. | 13,1 km (8,1 mylios) | |
Woods Mountain meteoritas, McDowell Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 40' 59' Š | 82 ° 10 '59 'W. | 13,2 km (8,2 mylios) | |
Neįvardytas Manganese Prospect, Linville Falls, McDowell Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 49' 45' Š | 81 ° 59 '34 'W. | 14,2 km (8,8 mylios) | |
Hollifieldo kasykla, Mažoji Šveicarija, Mitchell Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 49' 59' Š | 82 ° 5'0 'W. | 14,6 km (9,1 mylios) | |
North Cove Prospect, McDowell Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 50' 9' Š | 81 ° 59 '23 'W. | 15,0 km (9,3 mylios) | |
Huntsville Branch Placer, McDowell Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 35' 33' Š | 81 ° 56 '58 'W. | 15,1 km (9,4 mylios) | |
Bridgewater meteoritas, Bridgewater, Burke Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 43' 0' Š | 81 ° 52 '0 'W. | 15,7 km (9,7 mylios) | |
Long Branch Placer, McDowell Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 38' 17' Š | 81 ° 53 '9 'W. | 15,9 km (9,9 mylios) | |
Alexander Branch Placer, McDowell Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 37' 44' Š | 81 ° 53 '31 'W. | 15,9 km (9,9 mylios) | |
Little Silver Creek placer, Silver Creek, Burke Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 43' 45' Š | 81 ° 51 '47 'W. | 16,1 km (10,0 mylių) | |
Mažoji Šveicarija, Mitchell Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 50' 56' Š | 82 ° 5 '25 'W. | 16,4 km (10,2 mylios) | |
Neįvardytas kvarcito karjeras HI-028 (MRDS - 10079286), Linville Falls, Burke Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 48' 36' Š | 81 ° 54 '22 'W. | 16,7 km (10,3 mylios) | |
Carson Rock Mine, South Toe River, Yancey Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 46' 46' Š | 82 ° 12 '18 'W. | 16,9 km (10,5 mylios) | |
George Moon Mine, South Toe River, Yancey Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 46' 43' Š | 82 ° 12 '20 'W. | 17,0 km (10,5 mylios) | |
Rob Deyton kasykla, South Toe River, Yancey Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 46' 28' Š | 82 ° 12 '30 'W. | 17,0 km (10,5 mylios) | |
Katy Creek Placer, McDowell Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 36' 41' Š | 81 ° 53 '13 'W. | 17,4 km (10,8 mylių) | |
McKinney kasykla (Power Mill Creek kasykla), Spruce Pine, Mitchell Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 50' 50' Š | 82 ° 7 '38 'W. | 17,5 km (10,9 mylios) | |
Huskins Mine, Seven Mile Ridge, Crabtree Creek, Yancey Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 50' 2' Š | 82 ° 9 '22 'W. | 17,6 km (10,9 mylios) | |
South Muddy Creek Lower Course Placer, McDowell Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 39' 23' Š | 81 ° 51 '18 'W. | 17,6 km (10,9 mylios) | |
High Shoals ir South Muddy Creeks Gold Placer Belt, McDowell Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 35' 52' Š | 81 ° 53 '53 'W. | 17,7 km (11,0 mylių) | |
Greasy Creek atsiradimas (Jenkins prospektas), Mitchell Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 51' 59' Š | 82 ° 3'0 'W. | 17,8 km (11,0 mylių) | |
Grassy Creek kasykla, Grassy Creek, Mitchell Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 52' 0' Š | 82 ° 2 '59 'W. | 17,8 km (11,0 mylių) | |
Clear Creek Ridge Mine, South Toe River, Yancey Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 48' 5' Š | 82 ° 11 '54 'W. | 17,8 km (11,0 mylių) | |
Lauko špato kasykla (MRDS – 10305740), Mitchell Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 51' 4' Š | 82 ° 7 '37 'W. | 17,9 km (11,1 mylios) |

Woodlawn karjeras, Woodlawn, McDowell Co., Šiaurės Karolina, JAV

Woodlawn karjeras, Woodlawn, McDowell Co., Šiaurės Karolina, JAV
Netoliese užregistruoti mineralai (17,9 km atstumu)
ⓘ Kalcitas
ⓘ Dolomitas
ⓘ 'šviesumas'
ⓘ Kvarcas
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Sodo upelis | Apgyvendinta vieta | 35° 42' 16' Š | 82 ° 2 '9 'W. | 0,4 km (0,3 mylios) | |
Vakarų vidurinė mokykla | Mokykla | 35° 42' 1' Š | 82 ° 2 '24 'W. | 0,7 km (0,5 mylios) | |
Maranatha bažnyčia | bažnyčia | 35° 42' 52' Š | 82 ° 2 '13 'W. | 0,9 km (0,5 mylios) | |
McDowell vidurinė mokykla | Mokykla | 35° 41' 46' Š | 82 ° 2 '24 'W. | 1,2 km (0,7 mylios) | |
Nikso upelis | Srautas | 35° 41' 37' Š | 82 ° 2 '49 'W. | 1,6 km (1,0 mylios) | |
Trejybės bažnyčia | bažnyčia | 35° 43' 23' Š | 82 ° 2 '31 'W. | 1,8 km (1,1 mylios) | |
Comfort Inn Marion | Viešbutis | 35° 41' 37' Š | 82 ° 1 '19 'W. | 2,2 km (1,4 mylios) | |
Buck Creek | Srautas | 35° 41' 19' Š | 82 ° 3 '3 'W. | 2,3 km (1,4 mylios) | |
Morgano užtvanka | Užtvanka | 35° 43' 28' Š | 82 ° 3 '12 'W. | 2,3 km (1,4 mylios) | |
Morgano ežeras | Rezervuaras (-ai) | 35° 43' 33' Š | 82 ° 3 '14 'W. | 2,5 km (1,5 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Šiaurės Amerikos plokštė | Tektoninė plokštė |
Great Smoky Mountains Rifto baseinas, Šiaurės Amerikos plokštė | Baseinas |
Pjemontijos domenas, Šiaurės Amerikos plokštė | Domenas |
elnias | Šalis |
Šiaurės Karolina, JAV | valstybė |
McDowell Co., Šiaurės Karolina, JAV | Apygarda |
Pietryčių JAV, JAV | Plotas |