Tesco Extra Selayang, Selangor, Malaizija


Tipas: Prekybos centras – didelis, dažnai uždaras prekybos kompleksas, kuriame yra įvairių parduotuvių, įmonių ir restoranų, į kuriuos paprastai galima patekti bendrais koridoriais.
Marcus regionas: Kvala Lumpūras, Malaizija
Regionas: Selangoras , Malaizija
Platuma: 3° 13' 17' Š
Ilguma: 101° 40' 14' E
Plotis / ilgis (gruodis): 3.22139,101.67083
Köppen klimato tipas: Af : atogrąžų miškų klimatas
Ieškokite kitų funkcijų

Marcus vietovės netoli šios funkcijos


Vietovė Platuma Ilguma Atstumas Guolis
Batu, Kvala Lumpūras, Malaizija 3° 12' 6' Š 101° 40' 15' E 2,2 km (1,3 mylios)
Batu urvai (tamsūs urvai), Gombako rajonas, Selangoras, Malaizija 3° 14' 16' Š 101° 41' 2' E 2,4 km (1,5 mylios)
Kepongas, Kvala Lumpūras, Malaizija 3° 12' 51' Š 101° 38' 20' E 3,6 km (2,3 mylios)
Segambutas, Kvala Lumpūras, Malaizija 3° 11' 11' Š 101° 39' 55' E 3,9 km (2,4 mylios)
Neidentifikuotas karjeras Nr. 2, Selangor, Malaizija 3° 15' 53' Š 101° 41' 17' E 5,2 km (3,2 mylios)
Bukit Sri Bintang, Selangor, Malaizija 3° 10' 46' Š 101° 38' 32' E 5,6 km (3,5 mylios)
Titivangsa, Kvala Lumpūras, Malaizija 3° 10' 40' Š 101° 42' 24' E 6,3 km (3,9 mylios)
Wangsa Maju, Kvala Lumpūras, Malaizija 3° 11' 58' Š 101° 44' 24' E 8,1 km (5,0 mylių)
Setiawangsa, Kvala Lumpūras, Malaizija 3° 11' 6' Š 101° 44' 47' E 9,3 km (5,8 mylios)
Bukit Bintang, Kvala Lumpūras, Malaizija 3° 8' 48' Š 101° 42' 40' E 9,4 km (5,9 mylios)
Batu Tigos karjeras, Selangoras, Malaizija 3° 15' 18' Š 101° 35' 24' E 9,7 km (6,0 mylių)
Hanson 3 karjeras, Selangoras, Malaizija 3° 14' 24' Š 101° 34' 44' E 10,4 km (6,5 mylios)
Hanson 2 karjeras, Selangoras, Malaizija 3° 17' 26' Š 101° 36' 23' E 10,5 km (6,5 mylios)
Ponas. Buloh karjeras, Selangoras, Malaizija 3° 15' 10' šiaurės platumos 101° 34' 31' E 11,1 km (6,9 mylios)
Seputeh, Kvala Lumpūras, Malaizija 3° 7' 0' Š 101° 41' 12' E 11,8 km (7,3 mylios)
Sungai Buloh boksito telkinys, Shah Alamas, Selangoras, Malaizija 3° 12' 33' Š 101° 33' 40' E 12,2 km (7,6 mylios)
Lembah Pantai, Kvala Lumpūras, Malaizija 3° 6' 16' Š 101° 40' 19' E 13,0 km (8,1 mylios)
Cheras, Kvala Lumpūras, Malaizija 3° 6' 41' Š 101° 42' 53' E 13,2 km (8,2 mylios)
Sunway Quarry Industries Sdn Bhd – Rawang, Selangor, Malaizija 3° 19' 30' Š 101° 36' 11' E 13,8 km (8,6 mylios)
Tun Razak City, Kvala Lumpūras, Malaizija 3° 5' 34' Š 101° 43' 9' E 15,3 km (9,5 mylios)
APMC karjeras, Rawang, Selangor, Malaizija 3° 19' 41' Š 101° 33' 55' E 16,7 km (10,4 mylios)
Serendah, Selangor, Malaizija 3° 21' 46' Š 101° 36' 27' E 17,2 km (10,7 mylios)
Sunway City, Subang Jaya, Selangor, Malaizija 3° 4' 2' Š 101° 36' 11' E 18,7 km (11,6 mylios)
Sungai Besi, Selangoras, Malaizija 3° 2' 12' Š 101° 42' 46' E 21,1 km (13,1 mylios)
Hon Fatt Mines, Bandar Sunway, Subang Jaya, Selangor, Malaizija 3° 2' 5' Š 101° 42' 53' E 21,3 km (13,2 mylios)
Neidentifikuotas karjeras Nr. 3, Selangor, Malaizija 3° 16' 23' Š 101° 26' 0' rytų ilgumos 27,0 km (16,8 mylių)
Neidentifikuotas karjeras Nr. 4, Selangor, Malaizija 3° 13' 58' Š 101° 23' 17' E 31,4 km (19,5 mylių)
Kajang Rocks karjeras, Selangoras, Malaizija 2° 59' 11' Š 101° 50' 14' E 32,0 km (19,9 mylios)
Neidentifikuotas karjeras Nr. 1, Selangor, Malaizija 2° 59' 58' Š 101° 51' 16' E 32,0 km (19,9 mylios)
Hanson 1 karjeras, Selangoras, Malaizija 2° 58' 54' Š 101° 50' 36' E 32,8 km (20,4 mylios)
  04377130016634305661250.jpg Vaizdas į pagrindinę duobę

Bukit Sri Bintang, Selangor, Malaizija  00289350016639587167720.jpg Kvarcas ir kt.

Bukit Sri Bintang, Selangor, Malaizija  08049950016633318928049.jpg Limonitas

Bukit Sri Bintang, Selangor, Malaizija

Netoliese užregistruoti mineralai (20 km atstumu)

ⓘ Goetitas

ⓘ Gipsas

ⓘ Hematitas

ⓘ Kaolinitas

ⓘ Leukofosfitas

ⓘ maskvietis

ⓘ Kvarcas

ⓘ Sfenisciditas

ⓘ Variscitas

Netoliese užfiksuoti uolienų tipai (20 km atstumu)

ⓘ Guanas

ⓘ Kalkakmenis


Raudonai rodomi įrašai yra šiame regione įrašytos uolos.

    Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org

    Ieškokite daugiau Funkcija Tipas Platuma Ilguma Atstumas Guolis
    Apreiškimo parkas Apgyvendinta vieta 3° 12' 39' Š 101° 40' 14' E 1,1 km (0,7 mylios)
    Kheow Bin mokykla Mokykla 3° 13' 59' Š 101° 40' 26' E 1,4 km (0,8 mylios)
    Pak Karimo kaimas Apgyvendinta vieta 3° 13' 59' Š 101° 40' 0' rytų ilgis 1,4 km (0,9 mylios)
    Kampong Selayang Apgyvendinta vieta 3° 13' 59' Š 101° 40' 0' rytų ilgis 1,4 km (0,9 mylios)
    Polis Batu areštinėje Kalėjimas 3° 13' 15' Š 101° 41' 2' E 1,5 km (0,9 mylios)
    Selayang didmeninė pardavimų rinka Turgus 3° 14' 8' Š 101° 40' 10' E 1,6 km (1,0 mylios)
    Mun Chong mokykla Mokykla 3° 12' 20' šiaurės platumos 101° 40' 26' E 1,8 km (1,1 mylios)
    Kento dvaras Turtas (-ai) 3° 13' 59' Š 101° 40' 59' E 1,9 km (1,2 mylios)
    Tamanas Kok Lianas Apgyvendinta vieta 3° 12' 8' Š 101° 40' 24' E 2,1 km (1,3 mylios)
    Batu urvai Apgyvendinta vieta 3° 14' 16' Š 101° 40' 55' E 2,2 km (1,4 mylios)

    Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė

    Regionas Tipas
    Azija Žemynas
    Malaizija Šalis
    Kvala Lumpūras, Malaizija Federalinė teritorija
    Sundos lėkštė Tektoninė plokštė
    Sudėtyje yra duomenų geonames.org - Creative Commons Attribution 4.0 licencija

    Regionai GADM duomenų bazėje

    Regionas GADM numeris
    Malaizija, Selangoras, Gombakas 136.15.129.0.0.0