Šv. Pranciškaus Solano Romos katalikų bažnyčia, Sonomos apygarda, Kalifornija, JAV
Tipas: | Bažnyčia – viešo krikščioniško pamaldų pastatas |
---|---|
Marcus regionas: | Sonoma Co., Kalifornija, JAV |
Regionas: | Sonomos apskritis , Kalifornija , Jungtinės Valstijos |
Platuma: | 38° 17' 33' Š |
Ilguma: | 122 ° 27 '49 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 38.29269,-122.46387 |
Köppen klimato tipas: | Csb : Šiltas-vasarinis Viduržemio jūros klimatas |
Aukštis: | 25m |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Sonoma, Sonoma Co., Kalifornija, JAV | 38° 17' 30' Š | 122 ° 27 '24 'W. | 0,6 km (0,4 mylios) | |
Neįvardytas akmens karjeras [5], Sonoma Co., Kalifornija, JAV | 38° 18' 11' Š | 122 ° 26 '53 'W. | 1,8 km (1,1 mylios) | |
Vasara, Sonomos kalnai, Sonoma Co., Kalifornija, JAV | 38° 17' 52' Š | 122 ° 29 '26 'W. | 2,4 km (1,5 mylios) | |
Boyes Hot Springs, Sonoma Co., Kalifornija, JAV | 38° 18' 50' Š | 122 ° 28 '50 'W. | 2,8 km (1,7 mylios) | |
Neįvardytas akmens karjeras [1], Boyes Hot Springs, Sonoma Co., Kalifornija, JAV | 38° 19' 0' Š | 122 ° 26 '56 'W. | 3,0 km (1,9 mylios) | |
Fetters Hot Springs, Sonoma Co., Kalifornija, JAV | 38° 19' 12' Š | 122 ° 29 '5 'W. | 3,6 km (2,2 mylios) | |
Temelec, Sonoma Co., Kalifornija, JAV | 38° 16' 0' Š | 122 ° 29 '34 'W. | 3,8 km (2,4 mylios) | |
Rainbow Mine, Fetters Hot Springs, Sonoma Co., Kalifornija, JAV | 38° 19' 41' Š | 122 ° 28 '44 'W. | 4,2 km (2,6 mylios) | |
Cannon Quarry, Sonoma, Sonoma Co., Kalifornija, JAV | 38° 15' 15' Š | 122 ° 29 '26 'W. | 4,9 km (3,0 mylių) | |
Mount Pisgah vynuogynas, Fetters Hot Springs, Sonoma Co., Kalifornija, JAV | 38° 20' 18' Š | 122 ° 27 '17 'W. | 5,2 km (3,2 mylios) | |
Felder Mine, El Verano, Sonoma Mountains, Sonoma Co., Kalifornija, JAV | 38° 17' 34' Š | 122 ° 31 '39 'W. | 5,6 km (3,5 mylios) | |
Schellville, Sonoma Co., Kalifornija, JAV | 38° 14' 45' Š | 122 ° 26 '22 'W. | 5,6 km (3,5 mylios) | |
Hooker Canyon, Glen Ellen, Sonoma Mountains, Sonoma Co., Kalifornija, JAV | 38° 20' 21' Š | 122 ° 29 '20 'W. | 5,6 km (3,5 mylios) | |
Stage Gulch Quarry Inc. (Stage Gulch Quarry), Temelec, Sonoma Co., Kalifornija, JAV | 38° 14' 48' Š | 122 ° 30 '28 'W. | 6,4 km (4,0 mylių) | |
Sonomos kalnai, Sonoma Co., Kalifornija, JAV | 38° 17' 59' Š | 122 ° 32 '59 'W. | 7,6 km (4,7 mylios) | |
Neįvardytas akmens karjeras [2], Fetters Hot Springs, Sonoma Co., Kalifornija, JAV | 38° 18' 46' Š | 122 ° 32 '57 'W. | 7,8 km (4,8 mylios) | |
Neįvardytas Al įvykis [1], Glen Ellen, Sonoma Mountains, Sonoma Co., Kalifornija, JAV | 38° 21' 47' Š | 122 ° 31 '23 'W. | 9,4 km (5,8 mylios) | |
Glen Ellen, Sonoma Mountains, Sonoma Co., Kalifornija, JAV | 38° 21' 51' Š | 122 ° 31 '23 'W. | 9,5 km (5,9 mylios) | |
Glen Ellen, Sonoma Co., Kalifornija, JAV | 38° 21' 51' Š | 122 ° 31 '23 'W. | 9,5 km (5,9 mylios) | |
Bevardis Perlite prospektas [2], Fetters Hot Springs, Sonoma Co., Kalifornija, JAV | 38° 22' 48' Š | 122 ° 29 '25 'W. | 10,0 km (6,2 mylios) | |
Richterio telkinys, Glen Ellen, Sonoma Mountains, Sonoma Co., Kalifornija, JAV | 38° 21' 23' Š | 122 ° 33 '8 'W. | 10,5 km (6,5 mylios) | |
Mėnulio kasyklos slėnis, Fetters Hot Springs, Sonoma Co., Kalifornija, JAV | 38° 22' 54' Š | 122 ° 30 '15 'W. | 10,5 km (6,5 mylios) | |
Cannon Lane Mine, Lakeville, Sonoma Co., Kalifornija, JAV | 38° 12' 25' Š | 122 ° 31 '20 'W. | 10,8 km (6,7 mylios) | |
Joule Quarry (Joulie Quarry; Pioneer), Glen Ellen, Sonoma Co., Kalifornija, JAV | 38° 23' 4' Š | 122 ° 30 '15 'W. | 10,8 km (6,7 mylios) | |
Trinity Quarry, Sonoma Co., Kalifornija, JAV | 38° 22' 58' Š | 122 ° 30 '42 'W. | 10,9 km (6,7 mylios) | |
Neįvardytas alunito atvejis [1], Hooker Canyon, Glen Ellen, Sonoma Mountains, Sonoma Co., Kalifornija, JAV | 38° 23' 39' Š | 122 ° 28 '8 'W. | 11,3 km (7,0 mylių) | |
Neįvardytas Al prospektas [2], Fetters Hot Springs, Sonoma Co., Kalifornija, JAV | 38° 23' 39' Š | 122 ° 28 '35 'W. | 11,3 km (7,0 mylių) | |
Juniper Ridge prospektas (Key; Lock; Lock & Key; Culver Bear), Glen Ellen, Sonoma Mountains, Sonoma Co., Kalifornija, JAV | 38° 23' 39' Š | 122 ° 28 '18 'W. | 11,3 km (7,0 mylių) | |
Hell's Half Acre karjeras (smėlio duobė), Petaluma, Sonoma Co., Kalifornija, JAV | 38° 12' 56' Š | 122 ° 32 '58 'W. | 11,4 km (7,1 mylios) | |
Paieškos grupė, Oakville, Oakville Mining District, Napa Co., Kalifornija, JAV | 38° 23' 36' Š | 122 ° 26 '11 'W. | 11,5 km (7,1 mylios) |

Mėnulio kasyklos slėnis, Fetters Hot Springs, Sonoma Co., Kalifornija, JAV
Netoliese užregistruoti mineralai (11,5 km atstumu)
ⓘ Kurmiai
ⓘ Kaolinitas
ⓘ Opalas
ⓘ buvo: Fire Opal
ⓘ Siera
Netoliese užfiksuoti uolienų tipai (11,5 km atstumu)
ⓘ Diatomitas
Raudonai rodomi įrašai yra šiame regione įrašytos uolos.
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Pranciškaus Solano mokykla | Mokykla | 38° 17' 34' Š | 122 ° 27 '51 'W. | 0,1 km (0,0 mylių) | |
Pirmoji kongregacinė Sonomos bažnyčia | bažnyčia | 38° 17' 38' Š | 122 ° 27 '43 'W. | 0,2 km (0,1 mylios) | |
„Best Western Sonoma Valley Inn“ ir „Krug“ renginių centras | Viešbutis | 38° 17' 29' Š | 122 ° 27 '40 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | |
Bw Sonoma Valley Inn | Viešbutis | 38° 17' 29' Š | 122 ° 27 '40 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | |
Best Western Plus Sonoma Valley | Viešbutis | 38° 17' 29' Š | 122 ° 27 '40 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | |
Sonoma Valley Inn | Viešbutis | 38° 17' 28' Š | 122 ° 27 '40 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | |
„Adobe House“. | Pastatai) | 38° 17' 37' Š | 122 ° 27 '35 'W. | 0,4 km (0,2 mylios) | |
Sonomos slėnio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos posto 1 būstinė | Pastatai) | 38° 17' 24' Š | 122 ° 27 '39 'W. | 0,4 km (0,2 mylios) | |
Atskiras parkas | Parkas | 38° 17' 23' Š | 122 ° 27 '59 'W. | 0,4 km (0,2 mylios) | |
„Beat Building“. | Pastatai) | 38° 17' 33' Š | 122 ° 27 '32 'W. | 0,4 km (0,3 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Šiaurės Amerikos plokštė | Tektoninė plokštė |
Pranciškaus domenas, Šiaurės Amerikos plokštė | Domenas |
elnias | Šalis |
Kalifornijoje, JAV | valstybė |
Sonoma Co., Kalifornija, JAV | Apygarda |