Spauldingo ežeras 97-029 Dam, Nevados apygarda, Kalifornija, Jungtinės Valstijos
Tipas: | Užtvanka – per upelį pastatyta kliūtis vandeniui užtverti |
---|---|
Marcus regionas: | Nevada Co., Kalifornija, JAV |
Regionas: | Nevados apygarda , Kalifornija , Jungtinės Valstijos |
Platuma: | 39° 19' 36' Š |
Ilguma: | 120 ° 38 '35 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 39.32684,-120.64333 |
Köppen klimato tipas: | Csb : Šiltas-vasarinis Viduržemio jūros klimatas |
Aukštis: | 1 512 m |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Clyde Mountain, Emigrant Gap Mining District, Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 20' 34' Š | 120 ° 39 '38 'W. | 2,3 km (1,4 mylios) | |
Emigrant Gap, Emigrant Gap kasybos rajonas (Blue Canyon Mining District), Placer Co., Kalifornija, JAV | 39° 17' 48' Š | 120 ° 40 '22 'W. | 4,2 km (2,6 mylios) | |
Pietų Jubos upė [3], Omega, Vašingtono kalnakasybos rajonas (Omega kalnakasybos rajonas), Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 20' 41' Š | 120 ° 41 '10 'W. | 4,2 km (2,6 mylios) | |
Gould ir Towle karjeras, Crystal Lake, Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 19' 29' Š | 120 ° 35 '37 'W. | 4,3 km (2,6 mylios) | |
Sunset Quartz Mine (Sunset Qtz.), Omega, Vašingtono kalnakasybos rajonas (Omega Mining District), Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 20' 19' Š | 120 ° 41 '41 'W. | 4,6 km (2,9 mylios) | |
Eagle Bird Quartz Mine (Eagle Bird Qtz.; Diamond Creek Mine; Diamond Cons.; Eagle Bird Mine; Gold Bug; Gold Bug / Sunlight konsoliduota; Sunlight konsoliduota; Yuba Canyon konsoliduota; Yuba Canyon Cons.; Diamond Creek / Stem Winder / Etna ), Omega, Vašingtono kalnakasybos rajonas (Omega Mining District), Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 20' 54' Š | 120 ° 41 '32 'W. | 4,9 km (3,0 mylių) | |
Dutretre group, Omega, Vašingtono kalnakasybos rajonas (Omega Mining District), Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 20' 30' Š | 120 ° 41 '48 'W. | 4,9 km (3,0 mylių) | |
Paskutinės galimybės kasykla (Paskutinės galimybės kvarco kasykla; Paskutinės galimybės Qtz), Omega, Vašingtono kalnakasybos rajonas (Omega Mining District), Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 19' 55' Š | 120 ° 42 '6 'W. | 5,1 km (3,1 mylios) | |
Superior Placer Mine, Omega, Vašingtono kalnakasybos rajonas (Omega Mining District), Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 22' 3' Š | 120 ° 40 '13 'W. | 5,1 km (3,2 mylios) | |
Live Oak Quartz Mine (Live Oak Qtz.), Omega, Vašingtono kalnakasybos rajonas (Omega Mining District), Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 20' 53' Š | 120 ° 41 '46 'W. | 5,2 km (3,2 mylios) | |
Stem Winder Mine (Etna), Omega, Vašingtono kalnakasybos rajonas (Omega Mining District), Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 20' 47' Š | 120 ° 41 '51 'W. | 5,2 km (3,2 mylios) | |
Blue Bell Quartz Mine (Blue Bell Qtz.; Blue Bell Gp.; Blue Bell Mine; German Cons.; German Mine), Omega, Vašingtono kalnakasybos rajonas (Omega Mining District), Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 21' 11' Š | 120 ° 41 '39 'W. | 5,3 km (3,3 mylios) | |
Neidentifikuoti Au darbai [20], Omega, Vašingtono kalnakasybos rajonas (Omega Mining District), Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 21' 10' Š | 120 ° 41 '42 'W. | 5,3 km (3,3 mylios) | |
Diamond Creek Gravel pretenzija, Omega, Vašingtono kalnakasybos rajonas (Omega Mining District), Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 19' 33' Š | 120 ° 42 '25 'W. | 5,5 km (3,4 mylios) | |
Salathiel aukso kvarco kasykla (Salathiel Gold Qtz), Omega, Vašingtono kalnakasybos rajonas (Omega kasybos rajonas), Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 20' 37' Š | 120 ° 42 '16 'W. | 5,6 km (3,5 mylios) | |
Croesus Quartz Mine (Croesus Qtz.), Omega, Vašingtono kalnakasybos rajonas (Omega Mining District), Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 21' 1' Š | 120 ° 42 '8 'W. | 5,7 km (3,5 mylios) | |
Lindsay Mine (Big & Little Lindsay), Omega, Vašingtono kalnakasybos rajonas (Omega Mining District), Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 21' 19' Š | 120 ° 42 '1 'W | 5,8 km (3,6 mylios) | |
Yuba kasykla (Yuba konsoliduota; Yuba kvarco kasykla; Yuba Qtz; Yuba pretenzija; Yuba upė), Omega, Vašingtono kalnakasybos rajonas (Omega Mining District), Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 21' 10' Š | 120 ° 42 '12 'W | 5,9 km (3,7 mylios) | |
El Monte Placer, Omega, Vašingtono kalnakasybos rajonas (Omega Mining District), Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 19' 59' Š | 120 ° 42 '43 'W. | 5,9 km (3,7 mylios) | |
Nugget Placer Mine, Omega, Vašingtono kalnakasybos rajonas (Omega Mining District), Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 22' 5' Š | 120 ° 41 '17 'W. | 6,0 km (3,7 mylios) | |
Mayflower kvarco kasykla (Mayflower Qtz.), Yuba konsoliduota kasykla (Yuba Cons.; Yuba pretenzija; Central and Grey Eagle grupė; Central & Gray Eagle Gp.; Hathaway Ledge / Marietta / Mayflower; Rising Sun / Lindsay / Dinero Mining Company), Omega, Vašingtono kalnakasybos rajonas (Omega Mining District), Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 20' 50' Š | 120 ° 42 '28 'W. | 6,0 km (3,7 mylios) | |
Snowflower Mine, Omega, Vašingtono kalnakasybos rajonas (Omega Mining District), Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 22' 49' Š | 120 ° 39 '15 'W. | 6,0 km (3,8 mylios) | |
Yuba konsoliduota kasykla (Yuba Cons.; Yuba pretenzija; Central and Grey Eagle grupė; Central & Grey Eagle Gp.; Hathaway Ledge / Marietta / Mayflower; Rising Sun / Lindsay / Dinero Mining Company), Omega, Vašingtono kasybos rajonas (Omega Mining District) ), Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 21' 14' Š | 120 ° 42 '15 'W. | 6,1 km (3,8 mylios) | |
Jokkoree kvarco kasykla (Jokkoree Qtz.), Omega, Vašingtono kalnakasybos rajonas (Omega kasybos rajonas), Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 20' 43' Š | 120 ° 42 '40 'W. | 6,2 km (3,8 mylios) | |
Neidentifikuoti Au darbai [22], Omega, Vašingtono kalnakasybos rajonas (Omega Mining District), Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 22' 32' Š | 120 ° 40 '43 'W. | 6,2 km (3,9 mylios) | |
Crystal Lake, Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 19' 22' Š | 120 ° 34 '13 'W. | 6,3 km (3,9 mylios) | |
Nepavadinta hidraulinė Au kasykla [38], Clyde Mountain, Emigrant Gap Mining District, Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 22' 44' Š | 120 ° 36 '48 'W | 6,4 km (3,9 mylios) | |
Kraujo grupė, Clyde Mountain, Emigrant Gap Mining District, Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 23' 3' Š | 120 ° 38 '58 'W. | 6,4 km (4,0 mylių) | |
Cornucopia Quartz Mine (Cornucopia Qtz), Omega, Vašingtono kalnakasybos rajonas (Omega Mining District), Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 21' 5' Š | 120 ° 42 '38 'W. | 6,4 km (4,0 mylių) | |
Hunken Consolidated placer (Hunken Cons.), Omega, Vašingtono kalnakasybos rajonas (Omega Mining District), Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 19' 30' Š | 120 ° 43 '5 'W. | 6,5 km (4,0 mylių) |

Eagle Bird Quartz Mine, Omega, Vašingtono kalnakasybos rajonas, Nevada Co., Kalifornija, JAV
Netoliese užregistruoti mineralai (6,5 km atstumu)
ⓘ Chalkopiritas
ⓘ Galena
ⓘ Auksas
ⓘ Magnetitas
ⓘ buvo: Lodestone
ⓘ Piritas
ⓘ Pirotitas
ⓘ Kvarcas
ⓘ Sfaleritas
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Spauldingo stovykla | Apgyvendinta vieta | 39° 19' 10' Š | 120 ° 38 '13 'W. | 1,0 km (0,6 mylios) | |
Spaulding ežero stovyklavietė | Stovykla (-os) | 39° 19' 20' Š | 120 ° 38 '1 'W | 1,0 km (0,6 mylios) | |
Jordano upelis | Srautas | 39° 19' 13' Š | 120 ° 39 '20 'W | 1,3 km (0,8 mylios) | |
Juodojo ąžuolo pavasaris | spyruoklė (-ės) | 39° 20' 6' Š | 120 ° 39 '16 'W. | 1,3 km (0,8 mylios) | |
Ratlankių jėgainė | 39° 20' 15' Š | 120 ° 38 '7 'W. | 1,4 km (0,9 mylios) | ||
Langai (istorinis) | Istorinė apgyvendinta vieta | 39° 19' 11' Š | 120 ° 39 '27 'W. | 1,5 km (0,9 mylios) | |
Lango perėja | Kelių sankryža | 39° 19' 7' Š | 120 ° 39 '25 'W. | 1,5 km (0,9 mylios) | |
Spauldingo ežeras | Rezervuaras (-ai) | 39° 20' 9' Š | 120 ° 37 '47 'W. | 1,5 km (1,0 mylios) | |
Siono kalno tunelis | Tunelis | 39° 20' 35' Š | 120 ° 38 '42 'W. | 1,8 km (1,1 mylios) | |
Fullerio ežero 97-021 užtvanka | Užtvanka | 39° 20' 41' Š | 120 ° 38 '57 'W. | 2,1 km (1,3 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Šiaurės Amerikos plokštė | Tektoninė plokštė |
Shoofly-Olds kelto domenas, Šiaurės Amerikos plokštė | Domenas |
elnias | Šalis |
Kalifornijoje, JAV | valstybė |
Nevada Co., Kalifornija, JAV | Apygarda |
Siera Nevada, JAV | Kalnų |