Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
Red Lodge (2), Carbon Co., Montana, JAV | 45° 10' 0' Š | 109 ° 15 '0 'W. | 5,3 km (3,3 mylios) | |
Bay Horse prospektas, Carbon Co., Montana, JAV | 45° 8' 12' Š | 109 ° 14 '53 'W. | 5,5 km (3,4 mylios) | |
North Fork Grove Creek, Carbon Co., Montana, JAV | 45° 5' 43' Š | 109 ° 9 '55 'W. | 7,0 km (4,4 mylios) | |
Green Streak Claim, Carbon Co., Montana, JAV | 45° 12' 47' Š | 109 ° 8 '0 'W. | 7,4 km (4,6 mylios) | |
North Grove Creek prospektas, North Fork Grove Creek, Carbon Co., Montana, JAV | 45° 5' 57' Š | 109 ° 14 '8 'W. | 7,6 km (4,7 mylios) | |
Royse pretenzija, North Fork Grove Creek, Carbon Co., Montana, JAV | 45° 5' 8' Š | 109 ° 14 '26 'W. | 9,1 km (5,6 mylios) | |
Neįvardytas urano atsiradimas (MRDS – 10221212), Carbon Co., Montana, JAV | 45° 4' 32' Š | 109 ° 14 '12 'W. | 9,9 km (6,2 mylios) | |
Weaver Property, Carbon Co., Montana, JAV | 45° 10' 19' Š | 109 ° 18 '43 'W. | 10,2 km (6,3 mylios) | |
Nežinomas urano atsiradimas (MRDS – 10019153), Carbon Co., Montana, JAV | 45° 5' 7' Š | 109 ° 15 '55 'W. | 10,2 km (6,3 mylios) | |
Red Lodge Washoe, Carbon Co., Montana, JAV | 45° 10' 53' Š | 109 ° 3 '24 'W. | 10,3 km (6,4 mylios) | |
Thom Property, Carbon Co., Montana, JAV | 45° 11' 8' Š | 109 ° 19 '0 'W. | 10,9 km (6,8 mylios) | |
Nežinomas urano atsiradimas (MRDS – 10019146), Carbon Co., Montana, JAV | 45° 10' 14' Š | 109 ° 19 '41 'W. | 11,4 km (7,1 mylios) | |
Neįvardytas urano atsiradimas (MRDS – 10269855), Carbon Co., Montana, JAV | 45° 10' 24' Š | 109 ° 19 '50 'W. | 11,7 km (7,2 mylios) | |
Jacob O. Joki, Carbon Co., Montana, JAV | 45° 15' 51' Š | 109 ° 9 '47 'W | 12,1 km (7,5 mylios) | |
Wapiti Mountain Group, Red Lodge, Carbon Co., Montana, JAV | 45° 6' 37' Š | 109 ° 21 '2 'W. | 14,1 km (8,7 mylios) | |
Clarks Fork Placer (2), Carbon Co., Montana, JAV | 45° 4' 45' Š | 109 ° 1 '37 'W. | 15,0 km (9,3 mylios) | |
Cole Creek karjeras, Carbon Co., Montana, JAV | 45° 12' 51' Š | 109 ° 21 '30 'W. | 15,1 km (9,4 mylios) | |
Vijak Quartz Lode atsiradimas, Carbon Co., Montana, JAV | 45° 8' 39' Š | 109 ° 22 '45 'W. | 15,4 km (9,6 mylios) | |
Silver Run Prospect, Red Lodge, Carbon Co., Montana, JAV | 45° 7' 21' Š | 109 ° 22 '53 'W. | 15,9 km (9,9 mylios) | |
Clarks Fork Placer, Carbon Co., Montana, JAV | 45° 8' 18' Š | 108 ° 58 '50 'W. | 16,1 km (10,0 mylių) | |
Edsel Group, Red Lodge, Carbon Co., Montana, JAV | 45° 5' 24' Š | 109 ° 22 '59 'W. | 17,3 km (10,8 mylių) | |
C. R. Discovery Prospect, Red Lodge, Carbon Co., Montana, JAV | 45° 6' 2' Š | 109 ° 23 '30 'W. | 17,5 km (10,8 mylių) | |
„Four Chromes“ prospektas („Four Chromes“ pretenzijos), „Red Lodge“, „Carbon Co.“, Montana, JAV | 45° 6' 23' Š | 109 ° 23 '48 'W. | 17,6 km (10,9 mylios) | |
Nežinomas urano atsiradimas (MRDS – 10019145), Carbon Co., Montana, JAV | 45° 10' 10' Š | 109 ° 26 '3 'W. | 19,7 km (12,2 mylios) | |
Neįvardytas urano atsiradimas (MRDS – 10196437), Carbon Co., Montana, JAV | 45° 10' 46' Š | 109 ° 26 '31 'W. | 20,4 km (12,7 mylios) | |
Little Nell Group, Red Lodge, Carbon Co., Montana, JAV | 45° 5' 21' Š | 109 ° 25 '57 'W. | 20,9 km (13,0 mylių) | |
Highline Group, Carbon Co., Montana, JAV | 45° 2' 2' Š | 109 ° 24 '33 'W. | 22,4 km (13,9 mylios) | |
Rainbow No. 4 Claim, Carbon Co., Montana, JAV | 45° 2' 38' Š | 109 ° 26 '3 'W. | 23,3 km (14,5 mylios) | |
„Pick Mine“ („Pick“ pretenzija; „Hellroaring“ pretenzijos), „Carbon Co.“, Montana, JAV | 45° 2' 39' Š | 109 ° 26 '18 'W. | 23,6 km (14,7 mylios) | |
Bluebird No. 2 Claim, Carbon Co., Montana, JAV | 45° 2' 30' Š | 109 ° 26 '18 'W. | 23,7 km (14,7 mylios) | |
North Grove Creek prospektas, North Fork Grove Creek, Carbon Co., Montana, JAV