Shilo kalnagūbris ir treniruočių zona, Manitoba, Kanada
Tipas: | Karinė bazė – kariuomenės ar kitos ginkluotos tarnybos naudojama ginklams ir atsargoms saugoti, kariams apgyvendinti ir apmokyti, bazė, iš kurios galima pradėti operacijas. |
---|---|
Marcus regionas: | Manitoba, Kanada |
Regionas: | Manitoba , Kanada |
Platuma: | 49° 43' 54' Š |
Ilguma: | 99 ° 28 '30 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 49.73193,-99.47502 |
Köppen klimato tipas: | Dfb : šiltas-vasarinis drėgnas žemyninis klimatas |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Brandonas, Manitoba, Kanada | 49° 50' 53' Š | 99 ° 57 '0 'W. | 36,5 km (22,7 mylios) | |
Souris žvyrduobė, Souris, Manitoba, Kanada | 49° 36' 50' Š | 100 ° 14 '14 'W. | 56,4 km (35,1 mylios) | |
Vėžlių kalnai, Bottineau Co., Šiaurės Dakota, JAV | 48° 56' 30' Š | 100 ° 3 '59 'W. | 97,7 km (60,7 mylios) | |
Vėžlių kalnai, Rolette Co., Šiaurės Dakota, JAV | 48° 56' 30' Š | 100 ° 3 '59 'W. | 97,7 km (60,7 mylios) | |
Dvynių seserys Butte, Morden, Manitoba, Kanada | 49° 10' 29' Š | 98 ° 9 '38 'W. | 113,4 km (70,5 mylios) | |
Harcusas, Brandonas, Manitoba, Kanada | 50° 41' 55' Š | 98 ° 51 '56 'W. | 115,9 km (72,0 mylių) | |
Harcus gipso karjeras, Harcus, Brandon, Manitoba, Kanada | 50° 45' 10' Š | 98 ° 48 '12 'W | 123,2 km (76,5 mylios) | |
Steep Rock Limestone Quarry, Steep Rock, Manitoba, Kanada | 51° 26' 28' Š | 98 ° 47 '12 'W. | 196,2 km (121,9 mylios) |
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Champ de tir et shampoo de manevras Shilo | Karinė bazė | 49° 43' 54' Š | 99 ° 28 '30 'W. | 0,0 km (0,0 mylių) | |
Apvalioji lyguma | Paprasta (-os) | 49° 41' 52' Š | 99 ° 23 '54 'W. | 6,7 km (4,1 mylios) | |
Mama | Plotas | 49° 48' 24' Š | 99 ° 31 '8 'W. | 8,9 km (5,5 mylios) | |
Mažoji lyguma | Paprasta (-os) | 49° 48' 36' Š | 99 ° 26 '7 'W. | 9,1 km (5,7 mylios) | |
Nuostabu | Apgyvendinta vietovė | 49° 42' 31' Š | 99 ° 36 '13 'W. | 9,6 km (6,0 mylių) | |
Pelės upė | Srautas | 49° 39' 54' Š | 99 ° 34 '9 'W. | 10,1 km (6,3 mylios) | |
Spruce Woods provincijos miškas | Rezervas | 49° 46' 37' Š | 99 ° 21 '3 'W. | 10,2 km (6,4 mylios) | |
Pelės upė | Srautas | 49° 39' 39' Š | 99 ° 34 '21 'W. | 10,5 km (6,6 mylios) | |
Douglasas Maršas | Pelkė (-ės) | 49° 49' 30' Š | 99 ° 30 '18 'W. | 10,6 km (6,6 mylios) | |
Ryžių ežeras | ežeras | 49° 49' 47' Š | 99 ° 32 '2 'W. | 11,7 km (7,2 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Kanada | Šalis |
Manitoba, Kanada | Provincija |
Šiaurės Amerikos plokštė | Tektoninė plokštė |
Regionai GADM duomenų bazėje
Regionas | GADM numeris |
---|---|
Kanada, Manitoba, 7 skyrius | 42.3.68.0.0.0 |
Kanada, Manitoba, 7 skyrius, Pietų Kipras | 42.3.68.1532.0.0 |