Shickshinny Fire Tower, Union Township, Luzerne County, Pensilvanija, Jungtinės Valstijos
Tipas: | Bokštas – aukštai matoma konstrukcija, paprastai daug didesnė už skersmenį |
---|---|
Marcus regionas: | Luzerne Co., Pensilvanija, JAV |
Regionas: | Sąjungos miestelis , Liuzernos apskritis , Pensilvanija , Jungtinės Valstijos |
Platuma: | 41° 10' 0' Š |
Ilguma: | 76 ° 9 '6 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 41.16675,-76.15187 |
Köppen klimato tipas: | Dfb : šiltas-vasarinis drėgnas žemyninis klimatas |
Aukštis: | 470 m |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Shickshinny, Luzerne Co., Pensilvanija, JAV | 41° 9' 27' Š | 76 ° 9 '1 'W. | 1,0 km (0,6 mylios) | |
Mocanaqua, Luzerne Co., Pensilvanija, JAV | 41° 8' 46' Š | 76 ° 8 '22 'W. | 2,5 km (1,6 mylios) | |
Glen Lyon, Luzerne Co., Pensilvanija, JAV | 41° 10' 29' Š | 76 ° 4 '29 'W. | 6,5 km (4,0 mylių) | |
Nanticoke, Luzerne Co., Pensilvanija, JAV | 41° 12' 32' Š | 76 ° 0 '2 'W | 13,5 km (8,4 mylios) | |
Dorrance, Luzerne Co., Pensilvanija, JAV | 41° 5' 28' Š | 75 ° 58 '21 'W. | 17,2 km (10,7 mylios) | |
„Warrior Run“, Luzerne Co., Pensilvanija | 41° 11' 19' Š | 75 ° 56 '51 'W. | 17,3 km (10,7 mylios) | |
Plymouth, Luzerne Co., Pensilvanija, JAV | 41° 14' 33' Š | 75 ° 56 '41 'W. | 19,3 km (12,0 mylių) | |
Ashley, Luzerne Co., Pensilvanija, JAV | 41° 12' 43' Š | 75 ° 54 '12 'W. | 21,4 km (13,3 mylios) | |
Conyngham, Luzerne Co., Pensilvanija, JAV | 40° 58' 43' Š | 76 ° 3 '31 'W. | 22,3 km (13,9 mylios) | |
Kingstonas, Luzerne Co., Pensilvanija, JAV | 41° 15' 37' Š | 75 ° 54 '31 'W. | 22,8 km (14,2 mylios) | |
Upper Lehigh, Luzerne Co., Pensilvanija, JAV | 41° 2' 2' Š | 75 ° 54 '23 'W. | 25,3 km (15,7 mylios) | |
Almedia Mine, Columbia Co., Pensilvanija, JAV | 41° 1' 12' Š | 76 ° 23 '13 'W. | 25,6 km (15,9 mylios) | |
Webb's Mine, Columbia Co., Pensilvanija, JAV | 41° 1' 8' Š | 76 ° 23 '16 'W. | 25,7 km (16,0 mylių) | |
Jeddo Highland Coal Company Mine, Hazleton, Luzerne Co., Pensilvanija, JAV | 40° 57' 29' Š | 75 ° 58 '29 'W. | 27,5 km (17,1 mylios) | |
Hazleton, Luzerne Co., Pensilvanija, JAV | 40° 57' 29' Š | 75 ° 58 '29 'W. | 27,5 km (17,1 mylios) | |
Harwood Mines, Hazleton, Luzerne Co., Pensilvanija, JAV | 40° 56' 29' Š | 76 ° 0 '55 'W | 27,5 km (17,1 mylios) | |
Freeland, Luzerne Co., Pensilvanija, JAV | 41° 0' 56' Š | 75 ° 53 '27 'W. | 27,6 km (17,1 mylios) | |
Crystal Ridge, Hazel Township, Luzerne Co., Pensilvanija, JAV | 40° 56' 47' Š | 75 ° 59 '47 'W. | 27,7 km (17,2 mylios) | |
Hudson, Luzerne Co., Pensilvanija, JAV | 41° 16' 27' Š | 75 ° 50 '20 'W | 28,8 km (17,9 mylios) | |
Jeddo, Luzerne Co., Pensilvanija, JAV | 40° 59' 24' Š | 75 ° 53 '47 'W. | 29,0 km (18,0 mylių) | |
Vajomingas, Luzerne Co., Pensilvanija, JAV | 41° 18' 10' Š | 75 ° 50 '28 'W. | 30,1 km (18,7 mylios) | |
Wilkes-Barre, Luzerne Co., Pensilvanija, JAV | 41° 17' 4' Š | 75 ° 49 '26 'W. | 30,4 km (18,9 mylios) | |
Beaver Meadows kasykla, Beaver Meadows, Carbon Co., Pensilvanija, JAV | 40° 56' 1' Š | 75 ° 54 '46 'W. | 32,8 km (20,4 mylios) | |
White Haven, Luzerne Co., Pensilvanija, JAV | 41° 3' 38' Š | 75 ° 46 '27 'W. | 33,8 km (21,0 mylios) | |
Sullivan Trail Coal Company Mine, Pittston, Luzerne Co., Pensilvanija, JAV | 41° 19' 40' Š | 75 ° 47 '30 'W. | 35,0 km (21,8 mylios) | |
Pittston, Luzerne Co., Pensilvanija, JAV | 41° 19' 32' Š | 75 ° 47 '21 'W. | 35,1 km (21,8 mylios) | |
McCauley prospektas 17, Franklin Township, Lycoming Co., Pensilvanija, JAV | 41° 16' 33' Š | 76 ° 34 '33 'W. | 37,5 km (23,3 mylios) | |
Franklin Township, Lycoming Co., Pensilvanija, JAV | 41° 13' 0' Š | 76 ° 35 '58 'W. | 37,9 km (23,5 mylios) | |
Odos fabrikas, Kidder Township, Carbon Co., Pensilvanija, JAV | 41° 1' 13' Š | 75 ° 44 '17 'W. | 38,3 km (23,8 mylios) | |
„Pennsylvania Turnpike Roadcut“, Kidder Township, Carbon Co., Pensilvanija, JAV | 41° 1' 13' Š | 75 ° 44 '13 'W. | 38,4 km (23,8 mylios) |

Mocanaqua, Luzerne Co., Pensilvanija, JAV

Shickshinny, Luzerne Co., Pensilvanija, JAV

Shickshinny, Luzerne Co., Pensilvanija, JAV
Netoliese užregistruoti mineralai (20 km atstumu)
ⓘ Boussingaultite
ⓘ Heksahidritas
ⓘ Realgaras
ⓘ Selenas
ⓘ Čermigitas
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Reyburn Creek | Srautas | 41° 10' 10' Š | 76 ° 9 '36 'W. | 0,8 km (0,5 mylios) | |
Koonsville | Apgyvendinta vieta | 41° 10' 9' Š | 76 ° 9 '38 'W. | 0,8 km (0,5 mylios) | |
Shickshinny savanorių ugniagesių kompanija | Pastatai) | 41° 9' 13' Š | 76 ° 9 '5 'W. | 1,4 km (0,9 mylios) | |
Mažasis Shickshinny upelis | Srautas | 41° 9' 14' Š | 76 ° 9 '17 'W. | 1,4 km (0,9 mylios) | |
Shickshinny kalnas | Kalnas | 41° 10' 32' Š | 76 ° 8 '20 'W. | 1,5 km (0,9 mylios) | |
Belliso sala | sala | 41° 9' 19' Š | 76 ° 8 '33 'W. | 1,5 km (0,9 mylios) | |
Shickshinny paštas | Paštas | 41° 9' 13' Š | 76 ° 8 '51 'W. | 1,5 km (0,9 mylios) | |
Shickshinny | Apgyvendinta vieta | 41° 9' 11' Š | 76 ° 9 '0 'W | 1,5 km (0,9 mylios) | |
Shickshinny Creek | Srautas | 41° 9' 5' Š | 76 ° 8 '48 'W. | 1,7 km (1,1 mylios) | |
Sorberio kapinės | Kapinės | 41° 10' 58' Š | 76 ° 8 '48 'W. | 1,8 km (1,1 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Šiaurės Amerikos plokštė | Tektoninė plokštė |
Apalačų baseinas, Šiaurės Amerikos plokštė | Baseinas |
SCAB domenas, Šiaurės Amerikos plokštė | Domenas |
elnias | Šalis |
Pensilvanija, JAV | valstybė |
Luzerne Co., Pensilvanija, JAV | Apygarda |