Sherman paštas, Sherman miestas, Fairfield County, Konektikutas, JAV
Tipas: | Paštas – visuomeninis pastatas, kuriame priimamas, rūšiuojamas ir paskirstomas paštas |
---|---|
Marcus regionas: | Fairfield County, Konektikutas, JAV |
Regionas: | Šermano miestelis , Fairfield County , Konektikutas , Jungtinės Valstijos |
Platuma: | 41° 34' 45' Š |
Ilguma: | 73 ° 29 '41 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 41.57926,-73.49485 |
Köppen klimato tipas: | Dfb : šiltas-vasarinis drėgnas žemyninis klimatas |
Aukštis: | 136m |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Boardman's Bridge, New Milford, Litchfield County, Konektikutas, JAV | 41° 35' 37' Š | 73 ° 26 '53 'W. | 4,2 km (2,6 mylios) | |
Advance Stone Quarry, Boardman's Bridge, New Milford, Litchfield County, Konektikutas, JAV | 41° 35' 57' Š | 73 ° 26 '52 'W. | 4,5 km (2,8 mylios) | |
Pawling Mine, Pawling miestelis, Dutchess Co., Niujorkas, JAV | 41° 34' 0' Š | 73 ° 35 '59 'W. | 8,9 km (5,5 mylios) | |
Naujosios Anglijos kalnakasybos įmonės karjeras (Roebling Mine; Hewitt's Mine), Upper Merryall, New Milford, Litchfield County, Konektikutas, JAV | 41° 39' 22' Š | 73 ° 26 '5 'W. | 9,9 km (6,2 mylios) | |
Upper Merryall, New Milford, Litchfield County, Konektikutas, JAV | 41° 39' 44' Š | 73 ° 25 '19 'W. | 11,0 km (6,9 mylios) | |
Bridgewater, Litchfield County, Konektikutas, JAV | 41° 32' 44' Š | 73 ° 22 '6 'W. | 11,1 km (6,9 mylios) | |
Knapp's Quarry, Patterson miestelis, Putnam Co., Niujorkas, JAV | 41° 30' 59' Š | 73 ° 35 '59 'W. | 11,2 km (6,9 mylios) | |
Tuckahoe ir Patterson Marble Company karjeras, Patterson miestas, Putnam Co., Niujorkas, JAV | 41° 30' 48' Š | 73 ° 36 '23 'W. | 11,8 km (7,3 mylios) | |
Mine Hill (Ore Hill), Roxbury, Litchfield County, Konektikutas, JAV | 41° 34' 43' Š | 73 ° 21 '3 'W. | 12,0 km (7,4 mylios) | |
Kento geležies kasykla (Limonite kasykla), Kentas, Litchfield County, Konektikutas, JAV | 41° 41' 15' Š | 73 ° 26 '51 'W. | 12,7 km (7,9 mylios) | |
Brookfield, Fairfield County, Konektikutas, JAV | 41° 28' 57' Š | 73 ° 24 '33 'W. | 12,9 km (8,0 mylių) | |
Roksberio geležies kasykla (Shepaug Iron Company Mine; Shepaug Spathic Iron and Steel Company Mine), Mine Hill (Ore Hill), Roxbury, Litchfield County, Konektikutas, JAV | 41° 34' 5' Š | 73 ° 20 '24 'W. | 12,9 km (8,0 mylių) | |
Roxbury granito karjeras (viršutinis karjeras), Mine Hill (Ore Hill), Roxbury, Litchfield County, Konektikutas, JAV | 41° 33' 45' Š | 73 ° 20 '26 'W. | 12,9 km (8,0 mylių) | |
Rockside Quarry (Mine Hill Quarry), Mine Hill (Ore Hill), Roxbury, Litchfield County, Konektikutas, JAV | 41° 34' 14' Š | 73 ° 20 '16 'W. | 13,1 km (8,1 mylios) | |
Kianito prospektas (Judds Bridge vietovė), Vašingtonas, Litchfield apygarda, Konektikutas, JAV | 41° 35' 56' Š | 73 ° 20 '11 'W. | 13,4 km (8,3 mylios) | |
Quartz prospektas, Vašingtonas, Litchfield County, Konektikutas, JAV | 41° 35' 59' Š | 73 ° 20 '5 'W. | 13,5 km (8,4 mylios) | |
Doverio kasykla, Doverio miestas, Dutchess Co., Niujorkas, JAV | 41° 41' 0' Š | 73 ° 35 '0 'W. | 13,7 km (8,5 mylios) | |
Sena švino kasykla, Brookfield, Fairfield County, Konektikutas, JAV | 41° 28' 0' Š | 73 ° 24 '21 'W. | 14,5 km (9,0 mylių) | |
Ilmenito vietovė, Bridgewater, Litchfield County, Konektikutas, JAV | 41° 29' 3' Š | 73 ° 21 '28 'W. | 15,5 km (9,7 mylios) | |
Neįvardyta Granato vietovė, Roxbury, Litchfield County, Konektikutas, JAV | 41° 32' 27' Š | 73 ° 18 '46 'W. | 15,7 km (9,8 mylios) | |
Naujasis Prestonas, Vašingtonas, Ličfildo apygarda, Konektikutas, JAV | 41° 40' 31' Š | 73 ° 21 '16 'W. | 15,8 km (9,8 mylios) | |
Berry Road kianito vietovė, Roxbury, Litchfield County, Konektikutas, JAV | 41° 30' 24' Š | 73 ° 19 '47 'W. | 15,9 km (9,9 mylios) | |
Vašingtonas, Litchfield County, Konektikutas, JAV | 41° 37' 44' Š | 73 ° 18 '36 'W. | 16,3 km (10,1 mylios) | |
JAV greitkelis 7 (Danberio linija į geležies gamyklų rajoną), Brukfildas, Fairfield apygarda, Konektikutas, JAV | 41° 27' 3' Š | 73 ° 23 '41 'W. | 16,5 km (10,3 mylios) | |
Gvazdikėlių kasykla, Gvazdikėlių slėnis, Union Vale miestas, Dutchess Co., Niujorkas, JAV | 41° 39' 44' Š | 73 ° 40 '27 'W. | 17,5 km (10,9 mylios) | |
Sachem Road rajonas, Southbury, New Haven County, Konektikutas, JAV | 41° 29' 10' Š | 73 ° 19 '14 'W. | 17,8 km (11,1 mylios) | |
Brown's Quarry, Kento miestas, Putnam Co., Niujorkas, JAV | 41° 28' 59' Š | 73 ° 40′0 'W. | 17,8 km (11,1 mylios) | |
Green's Farm vietovė (Roxbury granatų kasykla; Roxbury Falls granatų kasykla; Garnet Hill), Roxbury, Litchfield County, Konektikutas, JAV | 41° 30' 24' Š | 73 ° 18 '11 'W. | 17,9 km (11,1 mylios) | |
Agstone Company Limestone Quarry, Danbury, Fairfield County, Konektikutas, JAV | 41° 25' 40' Š | 73 ° 24 '43 'W. | 18,2 km (11,3 mylios) | |
Beekman Mine, Beekman, Beekman miestas, Dutchess Co., Niujorkas, JAV | 41° 36' 49' Š | 73 ° 42 '42 'W. | 18,4 km (11,5 mylios) |

New England Mining Company Quarry, Upper Merryall, New Milford, Litchfield County, Konektikutas, JAV

New England Mining Company Quarry, Upper Merryall, New Milford, Litchfield County, Konektikutas, JAV

New England Mining Company Quarry, Upper Merryall, New Milford, Litchfield County, Konektikutas, JAV
Netoliese užregistruoti mineralai (18,4 km atstumu)
ⓘ Albitas
ⓘ Almandinas
ⓘ Anetė
ⓘ Beryl
ⓘ var: akvamarinas
ⓘ var: Heliodoras
ⓘ Kalcitas
ⓘ Chondroditas
ⓘ Kolumbitas (Fe)
ⓘ Diopsidas
ⓘ Fluorapatitas
ⓘ „Granatų grupė“
ⓘ 'Gummite'
ⓘ 'šviesumas'
ⓘ Meta-autentiška
ⓘ Metatorbernitas
ⓘ Mikroklinas
ⓘ maskvietis
ⓘ Opalas
ⓘ var: Opal-AN
ⓘ Flogopitas
ⓘ Fosfuranilitas
ⓘ Piritas
ⓘ Kvarcas
ⓘ 'Scapolite'
ⓘ Schorl
ⓘ 'Turmalinas'
ⓘ Tremolitas
ⓘ Uranitas
ⓘ Uranofanas
ⓘ Cirkonas
Netoliese užfiksuoti uolienų tipai (18,4 km atstumu)
ⓘ 'Pegmatitas'
ⓘ „Kvarco-žėručio sketelė“
Raudonai rodomi įrašai yra šiame regione įrašytos uolos.
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Šermanas | Apgyvendinta vieta | 41° 34' 45' Š | 73 ° 29 '44 'W. | 0,1 km (0,0 mylių) | |
Shermano biblioteka | biblioteka | 41° 34' 46' Š | 73 ° 29 '46 'W. | 0,1 km (0,1 mylios) | |
Kolonijinis parkas | Parkas | 41° 34' 43' Š | 73 ° 29 '46 'W. | 0,1 km (0,1 mylios) | |
Sherman mokykla | Mokykla | 41° 34' 41' Š | 73 ° 29 '45 'W. | 0,2 km (0,1 mylios) | |
Shermano savanorių ugniagesių tarnyba | Pastatai) | 41° 34' 47' Š | 73 ° 29 '50 'W. | 0,2 km (0,1 mylios) | |
Šermano centro kapinės | Kapinės | 41° 34' 42' Š | 73 ° 29 '50 'W. | 0,2 km (0,1 mylios) | |
Sherman ugniagesių maršalo biuras | Pastatai) | 41° 34' 49' Š | 73 ° 29 '53 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | |
Lentpjūvė Brook | Srautas | 41° 34' 35' Š | 73 ° 29 '33 'W. | 0,4 km (0,2 mylios) | |
Tollgate Brook | Srautas | 41° 34' 34' Š | 73 ° 29 '57 'W. | 0,5 km (0,3 mylios) | |
Greenwood Brook | Srautas | 41° 34' 19' Š | 73 ° 30 '2 'W. | 0,9 km (0,6 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Šiaurės Amerikos plokštė | Tektoninė plokštė |
Laurentides domenas, Šiaurės Amerikos plokštė | Domenas |
elnias | Šalis |
Konektikutas, JAV | valstybė |
Fairfield County, Konektikutas, JAV | Apygarda |