Shangri-La Mobile Home Park, White Oak miestelis, Wake County, Šiaurės Karolina, Jungtinės Valstijos
Tipas: | Apgyvendintos vietos atkarpa |
---|---|
Marcus regionas: | Wake Co., Šiaurės Karolina, JAV |
Regionas: | Baltojo ąžuolo miestelis , Wake apygarda , Šiaurės Karolina , Jungtinės Valstijos |
Platuma: | 35° 43' 25' Š |
Ilguma: | 78 ° 51 '59 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 35.72376,-78.8664 |
Köppen klimato tipas: | Cfa: drėgnas subtropinis klimatas |
Aukštis: | 131m |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Apex, Wake Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 43' 56' Š | 78 ° 51 '1 'W. | 1,7 km (1,1 mylios) | |
Holly Springs, Wake Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 39' 15' Š | 78 ° 49 '28 'W. | 8,6 km (5,3 mylios) | |
Carpenter Mine, Wake Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 50' 14' Š | 78 ° 52 '46 'W. | 12,7 km (7,9 mylios) | |
Holly Springs karjeras, Holly Springs, Wake Co, Šiaurės Karolina, JAV | 35° 36' 12' Š | 78 ° 53 '1 'W. | 13,5 km (8,4 mylios) | |
Fuquay Quarry, Holly Springs, Wake Co, Šiaurės Karolina, JAV | 35° 34' 25' Š | 78 ° 52 '4 'W | 16,7 km (10,4 mylios) | |
Durham Mine, Durham Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 52' 37' Š | 78 ° 53 '46 'W. | 17,2 km (10,7 mylios) | |
New Hope Quarry, Chatham Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 48' 0' Š | 79 ° 2 '4 'W | 17,4 km (10,8 mylių) | |
Coburn Prospect, Wake Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 42' 23' Š | 78 ° 40 '20 'W. | 17,6 km (11,0 mylių) | |
Nello Teer Crabtree Creek karjeras (Superior Stone Quarry; Crabtree Quarry; Nello Teer karjeras), Rolis, Wake Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 50' 56' Š | 78 ° 42 '39 'W. | 19,8 km (12,3 mylios) | |
Brickhaven molio kasykla, Chatham Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 35' 3' Š | 79 ° 0 '12 'W | 19,9 km (12,3 mylios) | |
Pitsboro karjeras, Chatham Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 44' 29' Š | 79 ° 5 '27 'W. | 20,4 km (12,7 mylios) | |
Rolis, Wake Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 46' 49' Š | 78 ° 38 '20 'W. | 21,5 km (13,3 mylios) | |
Rolis – Durhamo karjeras, Rolis, Wake Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 53' 38' Š | 78 ° 44 '56 'W. | 21,7 km (13,5 mylios) | |
Ground Mine, Chatham Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 34' 42' Š | 79 ° 2 '21 'W. | 22,5 km (14,0 mylių) | |
Clay-Shale Pit (MRDS – 10272456), Chatham Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 37' 31' Š | 79 ° 6 '1 'W. | 23,8 km (14,8 mylios) | |
Moncure Quarry (Wake Stone Corporation), Moncure, Lee Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 37' 9' Š | 79 ° 6 '20 'W. | 24,5 km (15,2 mylios) | |
Buckhorn kasykla (įskaitant Douglass kasyklą), Harnett Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 30' 59' Š | 78 ° 57 '38 'W. | 24,6 km (15,3 mylios) | |
Cook Mine, Durham Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 56' 45' Š | 78 ° 48 '13 'W | 25,4 km (15,8 mylių) | |
Stone Road Mine, Durham Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 57' 7' Š | 78 ° 51 '21 'W. | 25,4 km (15,8 mylių) | |
Garner Quarry, Wake Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 42' 18' Š | 78 ° 34 '53 'W. | 25,8 km (16,0 mylių) | |
James Battle Mine (Battle's Mine), Kipling, Harnett Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 30' 0' Š | 78 ° 56 '56 'W. | 26,0 km (16,1 mylios) | |
Chapel Hill, Orange Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 54' 47' Š | 79 ° 3 '20 'W. | 27,1 km (16,9 mylios) | |
Pittsboro, Chatham Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 43' 13' Š | 79 ° 10 '37 'W. | 28,1 km (17,4 mylios) | |
Clegg Mine, Sanfordas, Lee Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 35' 26' Š | 79 ° 8 '0 'W. | 28,3 km (17,6 mylios) | |
Haw Gold Mine, Orange Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 55' 28' Š | 79 ° 4 '7 'W. | 28,8 km (17,9 mylios) | |
Haw Branch Road prospektas, Glendon Mining District, Moore Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 55' 30' Š | 79 ° 4 '19 'W. | 29,1 km (18,1 mylios) | |
Chapel Hill Mine, Orange Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 55' 46' Š | 79 ° 4 '13 'W. | 29,3 km (18,2 mylios) | |
Durham, Durham Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 59' 39' Š | 78 ° 53 '54 'W. | 30,2 km (18,8 mylios) | |
Weaver-Carr Prospect, Orange Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 57' 40' Š | 79 ° 2 '50 'W. | 31,0 km (19,3 mylių) | |
Sloan Mine, Chatham County Copper Belt, Chatham Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 36' 44' Š | 79 ° 11 '7 'W. | 31,4 km (19,5 mylios) |
Netoliese užregistruoti mineralai (20 km atstumu)
ⓘ Baritas
ⓘ Harmotome
ⓘ 'Heulandite'
ⓘ Laumontite
ⓘ Saponitas
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Tikrojo kelio bažnyčia | bažnyčia | 35° 43' 32' Š | 78 ° 51 '37 'W. | 0,6 km (0,4 mylios) | |
„Candlewood Suites Apex Raleigh Area“. | Viešbutis | 35° 43' 46' Š | 78 ° 52 '0 'W. | 0,6 km (0,4 mylios) | |
Teisingumo aukštumos | Apgyvendintos vietos atkarpa | 35° 43' 39' Š | 78 ° 51 '37 'W. | 0,7 km (0,4 mylios) | |
Apex pagrindinė mokykla | Mokykla | 35° 43' 17' Š | 78 ° 51 '23 'W. | 0,9 km (0,6 mylios) | |
Pilkojo tvenkinio užtvanka | Užtvanka | 35° 43' 48' Š | 78 ° 51 '35 'W. | 0,9 km (0,6 mylios) | |
Pilkasis tvenkinys | Rezervuaras (-ai) | 35° 43' 48' Š | 78 ° 51 '35 'W. | 0,9 km (0,6 mylios) | |
Apex greitosios medicinos pagalbos tarnybos | Pastatai) | 35° 43' 41' Š | 78 ° 51 '26 'W. | 1,0 km (0,6 mylios) | |
Apex pašto skyrius | Paštas | 35° 43' 58' Š | 78 ° 51 '40 'W. | 1,1 km (0,7 mylios) | |
Džounso parkas | Parkas | 35° 43' 48' Š | 78 ° 51 '18 'W. | 1,2 km (0,8 mylios) | |
Apex gaisrinės stoties 3 būstinė | Pastatai) | 35° 44' 8' Š | 78 ° 51 '38 'W. | 1,4 km (0,9 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Šiaurės Amerikos plokštė | Tektoninė plokštė |
Karolinijos domenas, Šiaurės Amerikos plokštė | Domenas |
elnias | Šalis |
Šiaurės Karolina, JAV | valstybė |
Wake Co., Šiaurės Karolina, JAV | Apygarda |
Pietryčių JAV, JAV | Plotas |