Senasis fortas, Senojo forto miestelis, McDowell apygarda, Šiaurės Karolina, Jungtinės Valstijos
Alternatyvūs vardai: | Catawba slėnis, senasis fortas, awld fwrt, awwld frt karwlynay shmaly, senasis fortas, senasis fortas, senasis fortas, Šiaurės Karolina |
---|---|
Tipas: | Apgyvendinta vieta – miestas, miestelis, kaimas ar kita pastatų sankaupa, kurioje gyvena ir dirba žmonės |
Marcus regionas: | McDowell Co., Šiaurės Karolina, JAV |
Regionas: | Senojo forto miestelis , McDowell apygarda , Šiaurės Karolina , Jungtinės Valstijos |
Platuma: | 35° 37' 44' Š |
Ilguma: | 82 ° 10 '50 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 35.62901,-82.18067 |
Köppen klimato tipas: | Cfb: vidutinio klimato vandenynas |
Aukštis: | 438m |
Gyventojų skaičius: | 911 (2017 m.) |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Woods Mountain meteoritas, McDowell Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 40' 59' Š | 82 ° 10 '59 'W. | 6,0 km (3,8 mylios) | |
Lookout Mt, Montreat, Buncombe Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 38' 18' Š | 82 ° 17 '19 'W. | 9,8 km (6,1 mylios) | |
Black Mountain, Buncombe Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 37' 41' Š | 82 ° 18 '6 'W. | 11,0 km (6,8 mylios) | |
Montreat, Buncombe Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 38' 39' Š | 82 ° 18 '9 'W. | 11,2 km (6,9 mylios) | |
Black Mountain prospektas, Buncombe Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 36' 19' Š | 82 ° 18 '6 'W. | 11,3 km (7,0 mylių) | |
211 Quarry, McDowell Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 41' 1' Š | 82 ° 2 '34 'W. | 13,9 km (8,6 mylios) | |
226 Quarry, McDowell Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 41' 1' Š | 82 ° 2 '34 'W. | 13,9 km (8,6 mylios) | |
Kay Mine, Rutherford Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 31' 13' Š | 82 ° 6 '6 'W. | 14,0 km (8,7 mylios) | |
Murphy Mine, South Toe River, Yancey Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 44' 58' Š | 82 ° 13 '51 'W. | 14,2 km (8,8 mylios) | |
Juodojo kalno meteoritas, Buncombe Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 34' 59' Š | 82 ° 20 '59 'W. | 16,1 km (10,0 mylių) | |
Rob Deyton kasykla, South Toe River, Yancey Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 46' 28' Š | 82 ° 12 '30 'W. | 16,4 km (10,2 mylios) | |
Brady Galena prospektas, Rutherford Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 30' 37' Š | 82 ° 3 '54 'W. | 16,8 km (10,4 mylios) | |
George Moon Mine, South Toe River, Yancey Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 46' 43' Š | 82 ° 12 '20 'W. | 16,8 km (10,4 mylios) | |
Carson Rock Mine, South Toe River, Yancey Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 46' 46' Š | 82 ° 12 '18 'W. | 16,9 km (10,5 mylios) | |
Edeno ežero kasykla, Buncombe Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 37' 18' Š | 82 ° 22 '8 'W. | 17,0 km (10,6 mylios) | |
Neįvardytas lauko špato mėginio vietos atsiradimas (MRDS – 10026311), Buncombe Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 29' 53' Š | 82 ° 17 '9 'W. | 17,4 km (10,8 mylių) | |
Bee Tree Pit, Buncombe Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 35' 17' Š | 82 ° 22 '22 'W. | 18,0 km (11,2 mylios) | |
Sawnee Hill Mine, South Toe River, Yancey Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 47' 48' Š | 82 ° 12 '21 'W. | 18,8 km (11,7 mylios) | |
Youngs Mountain indėlis, Rutherford Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 27' 47' Š | 82 ° 7 '55 'W. | 18,9 km (11,8 mylios) | |
Whitson Mine, South Toe River, Yancey Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 47' 56' Š | 82 ° 12 '18 'W. | 19,0 km (11,8 mylios) | |
Thomas Mine (Balsam Gap kalkakmenio vieta; Parkway kalkakmenio vieta), Buncombe Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 44' 29' Š | 82 ° 20 '30 'W. | 19,2 km (11,9 mylios) | |
Mica Prospect (MRDS – 10126577), Buncombe Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 38' 27' Š | 82 ° 23 '33 'W. | 19,2 km (11,9 mylios) | |
Clear Creek Ridge Mine, South Toe River, Yancey Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 48' 5' Š | 82 ° 11 '54 'W. | 19,3 km (12,0 mylių) | |
Kasykla Nr. 1, Buncombe Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 38' 5' Š | 82 ° 23 '38 'W. | 19,3 km (12,0 mylių) | |
Kasykla Nr. 2, Buncombe Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 38' 18' Š | 82 ° 23 '43 'W. | 19,4 km (12,1 mylios) | |
Colberts Creek kasykla (Wooley Knob kasykla), South Toe River, Yancey Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 48' 5' Š | 82 ° 13 '12 'W. | 19,5 km (12,1 mylios) | |
Flack Mine, Rutherford Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 30' 22' Š | 82 ° 1 '25 'W. | 19,7 km (12,2 mylios) | |
Westall Mine, South Toe River, Yancey Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 48' 19' Š | 82 ° 12 '47 'W. | 19,8 km (12,3 mylios) | |
Billo Autrey kasykla, South Toe River, Yancey Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 48' 27' Š | 82 ° 12 '48 'W. | 20,1 km (12,5 mylios) | |
Swannana, Buncombe Co., Šiaurės Karolina, JAV | 35° 35' 52' Š | 82 ° 23 '59 'W. | 20,1 km (12,5 mylios) |

Lookout Mt, Montreat, Buncombe Co., Šiaurės Karolina, JAV

Lookout Mt, Montreat, Buncombe Co., Šiaurės Karolina, JAV
Netoliese užregistruoti mineralai (20 km atstumu)
ⓘ Korundas
ⓘ Daubrelitas
ⓘ Grafitas
ⓘ Geležis
ⓘ var: Kamacite
ⓘ Kianitas
ⓘ 'šviesumas'
ⓘ Pentlanditas
ⓘ 'Plessite'
ⓘ Kvarcas
ⓘ Taenitas
ⓘ Trolitas
Netoliese užfiksuoti uolienų tipai (20 km atstumu)
ⓘ PVM geležies meteoritas
Raudonai rodomi įrašai yra šiame regione įrašytos uolos.
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Senojo forto savanorių ugniagesių tarnyba | Pastatai) | 35° 37' 46' Š | 82 ° 10 '48 'W. | 0,1 km (0,0 mylių) | |
Senojo forto paštas | Paštas | 35° 37' 48' Š | 82 ° 10 '42 'W. | 0,2 km (0,2 mylios) | |
Senojo forto pradinė mokykla | Mokykla | 35° 37' 30' Š | 82 ° 10 '36 'W. | 0,6 km (0,3 mylios) | |
Mill Creek | Srautas | 35° 37' 29' Š | 82 ° 10 '31 'W. | 0,7 km (0,4 mylios) | |
Jarrett Creek | Srautas | 35° 38' 2' Š | 82 ° 11 '37 'W. | 1,3 km (0,8 mylios) | |
Grier ežero stovykla | Rezervuaras (-ai) | 35° 38' 26' Š | 82 ° 11 '41 'W. | 1,8 km (1,1 mylios) | |
Stovykla Grier Dam | Užtvanka | 35° 38' 24' Š | 82 ° 11 '47 'W. | 1,9 km (1,2 mylios) | |
Bergeno kalnas | Kalnas | 35° 38' 43' Š | 82 ° 11 '14 'W. | 1,9 km (1,2 mylios) | |
Stovykla Grier | Stovykla (-os) | 35° 38' 41' Š | 82 ° 11 '35 'W. | 2,1 km (1,3 mylios) | |
Curtis Creek | Srautas | 35° 38' 9' Š | 82 ° 9 '26 'W. | 2,2 km (1,4 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Šiaurės Amerikos plokštė | Tektoninė plokštė |
Great Smoky Mountains Rifto baseinas, Šiaurės Amerikos plokštė | Baseinas |
Pjemontijos domenas, Šiaurės Amerikos plokštė | Domenas |
elnias | Šalis |
Šiaurės Karolina, JAV | valstybė |
McDowell Co., Šiaurės Karolina, JAV | Apygarda |
Pietryčių JAV, JAV | Plotas |