Saranskas, Mordovijos Respublika, Rusija
Alternatyvūs vardai: | Gorad Saransk, SKX, Saran, Saran osh, Saranosh, Sarans'k, Saransk, Saranska, Saranskas, Saransko, Sarańsk, Szaranszk, sa lan si ke, sa ran skh, salanseukeu, saransk, saranska, saransuku, sransk, Гоrnska, saransuku, sransk, Гоrnskas Саранск, Саран, Саран ош, Саранош, Саранск, Саранск балһсн, Саранськ, סרנסק, سارانسك, سارانسک, سرانسک, सारान्स्क, ซารันสค์, サランスク, 萨兰斯克, 사란스크 |
---|---|
Tipas: | Pirmos eilės administracinio skyriaus buveinė – pirmos eilės administracinio skyriaus buveinė (PPLC turi viršenybę prieš PPLA) |
Marcus regionas: | Mordovija, Rusija |
Regionas: | Mordovijos Respublika , Rusija |
Platuma: | 54° 11' 1' Š |
Ilguma: | 45° 10' 29' E |
Plotis / ilgis (gruodis): | 54.1838,45.1749 |
Köppen klimato tipas: | Dfb : šiltas-vasarinis drėgnas žemyninis klimatas |
Gyventojų skaičius: | 303 394 (2012 m.) |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Novo-Urei meteoritas, Mordovija, Rusija | 54° 49' 0' Š | 46° 0' 0' rytų ilgumas | 88,3 km (54,8 mylios) | |
Peschelal' Gipso Adits, Arzamasskiy rajonas, Nižnij Novgorodo sritis, Rusija | 55° 19' 6' Š | 43° 56' 49' E | 148,7 km (92,4 mylios) | |
Saratovo meteoritas, Saratovo sritis, Rusija | 52° 32' 59' Š | 46° 32' 59' E | 203,3 km (126,3 mylios) |
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Park Hotel | Viešbutis | 54° 11' 6' Š | 45° 10' 54' E | 0,5 km (0,3 mylios) | |
mirta | Viešbutis | 54° 11' 0' Š | 45° 10' 59' E | 0,6 km (0,3 mylios) | |
Saranskas | Viešbutis | 54° 11' 5' Š | 45° 11' 4' rytų ilgis | 0,6 km (0,4 mylios) | |
Olimpija | Viešbutis | 54° 11' 10' šiaurės platumos | 45° 9' 46' rytų ilgis | 0,8 km (0,5 mylios) | |
Admirolas | Viešbutis | 54° 10' 24' Š | 45° 10' 13' E | 1,2 km (0,7 mylios) | |
Sustabdykite Punkt Posop | Geležinkelio stotelė | 54° 10' 56' Š | 45° 11' 58' E | 1,6 km (1,0 mylios) | |
Ostanovochnyy Punkt Saransk | Geležinkelio stotelė | 54° 11' 43' Š | 45° 11' 34' E | 1,7 km (1,1 mylios) | |
Saransko televizijos stiebas | Bokštas | 54° 11' 11' Š | 45° 8' 49' E | 1,8 km (1,1 mylios) | |
Saranka | Srautas | 54° 10' 43' Š | 45° 12' 11' rytų ilgumos | 1,9 km (1,2 mylios) | |
Tapyba | Srautas | 54° 11' 19' Š | 45° 12' 17' rytų ilgumos | 2,0 km (1,3 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Eurazijos plokštė | Tektoninė plokštė |
Europa | Žemynas |
Rusija | Šalis |
Mordovija, Rusija | respublika |
Sovietų Sąjunga (1922-1991) | Šalis |
Regionai GADM duomenų bazėje
Regionas | GADM numeris |
---|---|
188.42.1108.1108.0.0 | |
Rusija, Mordovija, Saransko gorsovetas | 188.42.1108.0.0.0 |