San Chosė, Santa Klaros apygarda, Kalifornija, Jungtinės Valstijos
Alternatyvūs vardai: | Gorad San-Khaseh, Iosephopolis, Alvarado Village, San Chosė kaimas, San Choze, San Chozė, San Chosė, San Chosė De Alvaradas, San Chosė de Gvadalupė*, San Chosė ir Kalifornijoje, San Chosė, San Chosė, San Chosė, San Chosė , San Chosė, San-Joseo, San-Khose, San-Jose, Sanhose, Sanhosē, gali padaryti, ne n jwz, pasirašyk, nepasirašyk, nedaryk, nedaryk, nedaryk , san-khose, sana hose, sana hoze, sanhose, sena hoje, sheng he xi, sn hwzh, snkhwzh kalyfrnya, syana hose, Σαν Χοσέ, Горад Сан-Хансэ Сан-Хансэ ԁ סן חוזה, سا ن جوز, سان هوزيه, سان ہوزے، کیلیفورنیا, سنخوزه، کالیفرنیا, सान होसे, सॅन होजे, सैन होज़े, স্যান হোসে, ਸਾਨ ਹੋਜ਼ੇ, સાન હોસે, சான் ஹொசே, శాన్ ఓసె, ಸ್ಯಾನ್ ಜೋಸ್, แซนโฮเซ , sniego baltumo, snaigė, dailidė, snaigė, snaigė |
---|---|
Tipas: | Antrosios eilės administracinio skyriaus buveinė |
Marcus regionas: | Santa Clara Co., Kalifornija, JAV |
Regionas: | Santa Klaros apygarda , Kalifornija , Jungtinės Valstijos |
Platuma: | 37° 20' 21' Š |
Ilguma: | 121 ° 53 '41 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 37.33939,-121.89496 |
Köppen klimato tipas: | Csb : Šiltas-vasarinis Viduržemio jūros klimatas |
Aukštis: | 26m |
Gyventojų skaičius: | 1 026 908 (2017 m.) |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
San Chosė, Santa Clara Co., Kalifornija, JAV | 37° 20' 21' Š | 121 ° 53 '41 'W. | 0,0 km (0,0 mylių) | |
Remillard-Dandini įmonės kasykla, San Chosė, Santa Clara Co., Kalifornija, JAV | 37° 19' 54' Š | 121 ° 51 '46 'W. | 3,0 km (1,8 mylios) | |
Gladding Brothers Manufacturing Company Mine (Gladding Bros. Mfg. Co.), San Chosė, Santa Clara Co., Kalifornija, JAV | 37° 19' 36' Š | 121 ° 51 '19 'W. | 3,8 km (2,3 mylios) | |
Garden City Pottery Company Mine, San Chosė, Santa Clara Co., Kalifornija, JAV | 37° 22' 37' Š | 121 ° 53 '30 'W. | 4,2 km (2,6 mylios) | |
San Chosė plytų ir plytelių įmonės kasykla, Fruitdale, Santa Clara Co., Kalifornija, JAV | 37° 18' 26' Š | 121 ° 55 '27 'W. | 4,4 km (2,7 mylios) | |
Hablo karjeras ir malūnas, Santa Klara, Santa Clara Co., Kalifornija, JAV | 37° 20' 47' Š | 121 ° 56 '44 'W. | 4,6 km (2,8 mylios) | |
Fruitdale, Santa Clara Co., Kalifornija, JAV | 37° 18' 39' Š | 121 ° 55 '57 'W. | 4,6 km (2,9 mylios) | |
Coyote Creek, Cochrane Ranch (Cochran Ranch) rajonas, Cochrane Ranch (Cochran Ranch; Jackson Ranch), Morgan Hill, Santa Clara Co., Kalifornija, JAV | 37° 18' 59' Š | 121 ° 50 '48 'W | 4,9 km (3,1 mylios) | |
Santa Clara, Santa Clara Co., Kalifornija, JAV | 37° 21' 7' Š | 121 ° 57 '29 'W. | 5,8 km (3,6 mylios) | |
Azevado karjeras (nepavadintas karjeras), Oak Hill, San Chosė, Santa Clara Co., Kalifornija, JAV | 37° 17' 45' Š | 121 ° 51 '25 'W. | 5,9 km (3,6 mylios) | |
Hillsdale kasykla (Chaboya-Hillsdale kasykla; San Juan Bautista kasykla; San Chuano kasykla; San Chuano Quicksilver kasykla; Sheboya kasykla; Chapman kasykla; Oak Hill kasykla), Oak Hill, San Chosė, Santa Clara Co., Kalifornija, JAV | 37° 17' 21' Š | 121 ° 51 '28 'W. | 6,5 km (4,0 mylių) | |
Alum Rock, Black Wonder Mining District, Santa Clara Co., Kalifornija, JAV | 37° 21' 57' Š | 121 ° 49 '37 'W. | 6,7 km (4,2 mylios) | |
Neįvardytas akmens karjeras [8], Oak Hill, San Chosė, Santa Clara Co., Kalifornija, JAV | 37° 17' 9' Š | 121 ° 50 '40 'W. | 7,4 km (4,6 mylios) | |
East Foothills, Black Wonder Mining District, Santa Clara Co., Kalifornija, JAV | 37° 22' 51' Š | 121 ° 49 '2 'W. | 8,3 km (5,1 mylios) | |
Roggasch Brothers karjeras, Alum Rock, Black Wonder Mining District, Santa Clara Co., Kalifornija, JAV | 37° 21' 22' Š | 121 ° 48 '5 'W | 8,5 km (5,3 mylios) | |
Nepavadinta akmens skolinimosi duobė [1], Edenvale, San Chosė, Santa Clara Co., Kalifornija, JAV | 37° 17' 42' Š | 121 ° 49 '0 'W. | 8,5 km (5,3 mylios) | |
Alum Rock Canyon, East Foothills, Black Wonder Mining District, Santa Clara Co., Kalifornija, JAV | 37° 23' 40' Š | 121 ° 49 '41 'W. | 8,5 km (5,3 mylios) | |
Neįvardytas akmens karjeras [9], East Foothills, Black Wonder Mining District, Santa Clara Co., Kalifornija, JAV | 37° 23' 51' Š | 121 ° 49 '30 'W. | 8,9 km (5,6 mylios) | |
Smith prospektas (Smito nuosavybė), Edenvale, San Chosė, Santa Clara Co., Kalifornija, JAV | 37° 16' 29' Š | 121 ° 49 '13 'W. | 9,7 km (6,1 mylios) | |
Milpitas, Santa Clara Co., Kalifornija, JAV | 37° 25' 41' Š | 121 ° 54 '24 'W. | 9,9 km (6,2 mylios) | |
Neįvardytas Cr įvykis [2], Edenvale, San Chosė, Santa Clara Co., Kalifornija, JAV | 37° 16' 19' Š | 121 ° 49 '13 'W. | 10,0 km (6,2 mylios) | |
Neįvardytas akmens karjeras [2], Edenvale, San Chosė, Santa Clara Co., Kalifornija, JAV | 37° 16' 29' Š | 121 ° 48 '45 'W. | 10,2 km (6,4 mylios) | |
San Chosė kasykla, East Foothills, Black Wonder Mining District, Santa Clara Co, Kalifornija, JAV | 37° 23' 52' Š | 121 ° 47 '54 'W. | 10,7 km (6,7 mylios) | |
Edenvale, San Chosė, Santa Clara Co., Kalifornija, JAV | 37° 15' 53' Š | 121 ° 49 '4 'W. | 10,7 km (6,7 mylios) | |
Lone Hill, San Chosė, Santa Clara Co., Kalifornija, JAV | 37° 14' 37' Š | 121 ° 54 '38 'W. | 10,7 km (6,7 mylios) | |
Lone Hill karjeras (Mirasson Brothers Quarry), Lone Hill, San Chosė, Santa Clara Co., Kalifornija, JAV | 37° 14' 36' Š | 121 ° 54 '37 'W. | 10,7 km (6,7 mylios) | |
Smiltainio karjero aikštė, Edenvale, San Chosė, Santa Clara Co., Kalifornija, JAV | 37° 14' 35' Š | 121 ° 52 '0 'W. | 11,0 km (6,8 mylios) | |
Neįvardytas Hg prospektas [8], Edenvale, San Chosė, Santa Clara Co., Kalifornija, JAV | 37° 16' 36' Š | 121 ° 47 '52 'W. | 11,1 km (6,9 mylios) | |
Downer gamykla, Edenvale, San Chosė, Santa Clara Co., Kalifornija, JAV | 37° 14' 30' Š | 121 ° 52 '0 'W. | 11,1 km (6,9 mylios) | |
Calaveras Road duobė, Milpitas, Santa Clara Co., Kalifornija, JAV | 37° 26' 20' Š | 121 ° 52 '5 'W. | 11,3 km (7,0 mylių) |

San Chosė kasykla, East Foothills, Black Wonder Mining District, Santa Clara Co, Kalifornija, JAV

San Chosė kasykla, East Foothills, Black Wonder Mining District, Santa Clara Co, Kalifornija, JAV

Lone Hill karjeras, Lone Hill, San Chosė, Santa Clara Co., Kalifornija, JAV

San Chosė kasykla, East Foothills, Black Wonder Mining District, Santa Clara Co, Kalifornija, JAV
Netoliese užregistruoti mineralai (11,3 km atstumu)
ⓘ alabanditas
ⓘ Albitas
ⓘ Alleghanyitas
ⓘ Analcime
ⓘ 'Apatitas'
ⓘ Baritas
ⓘ Brownitas
ⓘ Kasiteritas
ⓘ 'Chabazite'
ⓘ 'Calcodite'
ⓘ „Chlorito grupė“
ⓘ Chromitas
ⓘ Cinabaras
ⓘ Klinozoizitas
ⓘ Dolomitas
ⓘ Ganofilitas
ⓘ 'Granatų grupė'
ⓘ Glaukofanas
ⓘ Hausmannitas
ⓘ 'Heulandite'
ⓘ Hidromagnezitas
ⓘ Kempite (TL)
ⓘ Laumontite
ⓘ Lawsonitas
ⓘ Magnezitas
ⓘ 'Mangano oksidai'
ⓘ maskvietis
ⓘ Opalas
ⓘ 'Psilomelane'
ⓘ Pirochroitas
ⓘ Kvarcas
ⓘ var: chalcedonas
ⓘ kur: Jasper
ⓘ Rodochrozitas
ⓘ „Serpentino pogrupis“
ⓘ Stilpnomelane
ⓘ Titanitas
Netoliese užfiksuoti uolienų tipai (11,3 km atstumu)
ⓘ Chert
ⓘ Molis
ⓘ Granitas
ⓘ Smiltainis
ⓘ 'Perkūno kiaušinis'
Raudonai rodomi įrašai yra šiame regione įrašytos uolos.
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
San Chosė gaisrinės stotis 1 | Pastatai) | 37° 20' 19' Š | 121 ° 53 '41 'W. | 0,1 km (0,0 mylių) | |
Viešbutis De Anza | Viešbutis | 37° 20' 17' Š | 121 ° 53 '43 'W. | 0,1 km (0,1 mylios) | |
Santa Klaros apygardos teisės biblioteka | biblioteka | 37° 20' 27' Š | 121 ° 53 '38 'W. | 0,2 km (0,1 mylios) | |
Santa Klaros apygardos teismo rūmai | Pastatai) | 37° 20' 18' Š | 121 ° 53 '33 'W. | 0,2 km (0,1 mylios) | |
Pirmoji Kristaus mokslininko bažnyčia | bažnyčia | 37° 20' 22' Š | 121 ° 53 '31 'W. | 0,2 km (0,2 mylios) | |
Edisono vidurinė mokykla | Mokykla | 37° 20' 16' Š | 121 ° 53 '50 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | |
San Chosė paštas | Paštas | 37° 20' 16' Š | 121 ° 53 '31 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | |
Saint Claire klubas (istorinis) | Pastatai) | 37° 20' 23' Š | 121 ° 53 '29 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | |
Peralta Adobe | Pastatai) | 37° 20' 12' Š | 121 ° 53 '35 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | |
Šventojo Jokūbo aikštės istorinis rajonas | Parkas | 37° 20' 19' Š | 121 ° 53 '27 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Šiaurės Amerikos plokštė | Tektoninė plokštė |
Pranciškaus domenas, Šiaurės Amerikos plokštė | Domenas |
Pakrantės kalnai, Šiaurės Amerika | Kalnų |
elnias | Šalis |
Kalifornijoje, JAV | valstybė |
Santa Clara Co., Kalifornija, JAV | Apygarda |