San Bernardino apygardos šerifo departamentas – Tronos pastotė, San Bernardino apygarda, Kalifornija, JAV
Tipas: | Pastatas (-iai) - statinys, pastatytas nuolatiniam naudojimui, kaip namas, gamykla ir kt. |
---|---|
Marcus regionas: | San Bernardino Co., Kalifornija, JAV |
Regionas: | San Bernardino apygarda , Kalifornija , Jungtinės Valstijos |
Platuma: | 35° 45' 31' Š |
Ilguma: | 117 ° 22 '35 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 35.75887,-117.37661 |
Köppen klimato tipas: | BWk: Šaltas dykumos klimatas |
Aukštis: | 502 m |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Tronos kasykla (American Potash and Chemical Corporation), Trona, Argus rajonas, Arguso kalnai (Arguso kalnai; Darvino kalnagūbris; Vėžlių kalnai), San Bernardino Co., Kalifornija, JAV | 35° 45' 33' Š | 117 ° 22 '17 'W. | 0,5 km (0,3 mylios) | |
Trona, Arguso rajonas, Arguso kalnagūbris (Arguso kalnai; Darvino kalnagūbris; Vėžlių kalnai), San Bernardino Co., Kalifornija, JAV | 35° 45' 45' Š | 117 ° 22 '22 'W. | 0,5 km (0,3 mylios) | |
Argusas, Arguso rajonas, Arguso kalnai (Arguso kalnai; Darvino kalnai; Vėžlių kalnai), San Bernardino Co., Kalifornija, JAV | 35° 45' 4' Š | 117 ° 23 '45 'W. | 1,9 km (1,2 mylios) | |
Neįvardyta druskos gilinimo operacija [1], Argusas, Arguso rajonas, Arguso kalnagūbris (Arguso kalnai; Darvino kalnagūbris; Vėžlių kalnai), San Bernardino Co., Kalifornija, JAV | 35° 44' 13' Š | 117 ° 23 '1 'W. | 2,5 km (1,6 mylios) | |
Ramiojo vandenyno druskos ir chemijos įmonės veikla, Trona, Argus rajonas, Arguso kalnai (Arguso kalnai; Darvino kalnai; Vėžlių kalnai), San Bernardino Co., Kalifornija, JAV | 35° 45' 31' Š | 117 ° 20 '17 'W | 3,5 km (2,2 mylios) | |
Karališkasis reiškinys, Argus, Argus rajonas, Argus kalnai (Argus kalnai; Darvino kalnai; Vėžlių kalnai), San Bernardino Co., Kalifornija, JAV | 35° 45' 31' Š | 117 ° 26 '54 'W. | 6,5 km (4,0 mylių) | |
Paukščių akies porfiro paplitimas, Argusas, Arguso rajonas, Arguso kalnagūbris (Arguso kalnai; Darvino kalnagūbris; Vėžlių kalnai), San Bernardino Co., Kalifornija, JAV | 35° 44' 18' Š | 117 ° 26 '46 'W. | 6,7 km (4,2 mylios) | |
Standartinė kasykla, Trona, Argus rajonas, Arguso kalnai (Arguso kalnai; Darvino kalnai; Vėžlių kalnai), San Bernardino Co., Kalifornija, JAV | 35° 46' 36' Š | 117 ° 18 '20 'W. | 6,7 km (4,2 mylios) | |
Red S atvejis, Argus, Argus rajonas, Argus kalnai (Argus kalnai; Darvino kalnai; Vėžlių kalnai), San Bernardino Co., Kalifornija, JAV | 35° 45' 24' Š | 117 ° 27 '48 'W. | 7,9 km (4,9 mylios) | |
Argus Queen, Argus, Argus rajonas, Argus kalnai (Argus kalnai; Darvino kalnai; Vėžlių kalnai), San Bernardino Co., Kalifornija, JAV | 35° 45' 25' Š | 117 ° 27 '50 'W. | 7,9 km (4,9 mylios) | |
Didysis El Oro reiškinys, Argusas, Arguso rajonas, Arguso kalnai (Arguso kalnai; Darvino kalnai; Vėžlių kalnai), San Bernardino Co., Kalifornija, JAV | 35° 45' 26' Š | 117 ° 27 '50 'W. | 7,9 km (4,9 mylios) | |
Nepavadintas Cu-Silica-Fe-S prospektas [1], Argusas, Arguso rajonas, Arguso kalnagūbris (Arguso kalnai; Darvino kalnagūbris; Vėžlių kalnai), San Bernardino Co., Kalifornija, JAV | 35° 44' 2' Š | 117 ° 27 '40 'W. | 8,1 km (5,0 mylių) | |
Valley Wells, Searles Valley, Inyo Co, Kalifornija, JAV | 35° 49' 41' Š | 117 ° 19 '54 'W. | 8,7 km (5,4 mylios) | |
Vienišo vilko komplekso kasykla, Argusas, Arguso rajonas, Arguso kalnai (Arguso kalnai; Darvino kalnai; Vėžlių kalnai), San Bernardino Co., Kalifornija, JAV | 35° 43' 22' Š | 117 ° 28 '15 'W. | 9,4 km (5,9 mylios) | |
Lillie kasykla (subrendusi konsoliduota), Slate Range Mining District (Arondo Mining District), Slate Range, Inyo Co., Kalifornija, JAV | 35° 48' 20' Š | 117 ° 17 '13 'W. | 9,6 km (6,0 mylių) | |
Drednaugh kasykla, Argusas, Arguso rajonas, Arguso kalnai (Arguso kalnai; Darvino kalnai; Vėžlių kalnai), San Bernardino Co., Kalifornija, JAV | 35° 42' 50' Š | 117 ° 28 '15 'W. | 9,9 km (6,1 mylios) | |
Liberty įvykis, Argas, Argus rajonas, Argus kalnai (Argus kalnai; Darvino kalnai; Vėžlių kalnai), San Bernardino Co., Kalifornija, JAV | 35° 43' 24' Š | 117 ° 28 '56 'W. | 10,3 km (6,4 mylios) | |
Slate Range, Inyo Co., Kalifornija, JAV | 35° 49' 0' Š | 117 ° 16 '59 'W. | 10,6 km (6,6 mylios) | |
„Four Leads“ įvykis, Valley Wells, Searles Valley, Inyo Co., Kalifornija, JAV | 35° 50' 40' Š | 117 ° 19 '9 'W. | 10,8 km (6,7 mylios) | |
Aukso dugno kasykla (vario karalienės kasykla; vario karalienės priedas; vario karalienės Nr. 2 pretenzija; vario karalienės pretenzija; rozalindos frakcija; kalnų grožis; šiferio kalnagūbrio pretenzija; Amerikos frakcija; Silvijos frakcija), skalūno kalnakasybos rajonas (Arondo kasybos rajonas), Slate Range, Inyo Co., Kalifornija, JAV | 35° 48' 17' Š | 117 ° 16 '14 'W. | 10,9 km (6,7 mylios) | |
Copper Claim grupė, Valley Wells, Searles Valley, Inyo Co., Kalifornija, JAV | 35° 50' 48' Š | 117 ° 19 '19 'W. | 10,9 km (6,8 mylios) | |
Jennie B. Lode, Slate Range District (Arondo rajonas), Slate Range, San Bernardino Co., Kalifornija, JAV | 35° 47' 16' Š | 117 ° 15 '27 'W. | 11,2 km (7,0 mylių) | |
Silver King Mine, Valley Wells, Searles Valley, Inyo Co., Kalifornija, JAV | 35° 51' 42' Š | 117 ° 21 '25 'W. | 11,6 km (7,2 mylios) | |
Ophiro kasykla (Uncle Sam Mine), Slate viršūnė, Slate Range Mining District (Arondo Mining District), Slate Range, Inyo Co., Kalifornija, JAV | 35° 49' 59' Š | 117 ° 16 '54 'W. | 11,9 km (7,4 mylios) | |
Argus Peak, Argus Mts (Argus Range), Inyo Co., Kalifornija, JAV | 35° 51' 8' Š | 117 ° 26 '52 'W. | 12,2 km (7,6 mylios) | |
Homestake įvykis, Straw Peak, Slate Range District (Arondo rajonas), Slate Range, San Bernardino Co., Kalifornija, JAV | 35° 45' 6' Š | 117 ° 14 '25 'W. | 12,3 km (7,7 mylios) | |
Mohawk Mine, Argus Peak, Argus Mts (Argus Range), Inyo Co., Kalifornija, JAV | 35° 52' 41' Š | 117 ° 22 '46 'W. | 13,3 km (8,2 mylios) | |
Virginia Ann Mine, Straw Peak, Slate Range District (Arondo rajonas), Slate Range, San Bernardino Co., Kalifornija, JAV | 35° 43' 52' Š | 117 ° 13 '2 'W. | 14,7 km (9,1 mylios) | |
Stockwell Mine, Slate viršūnių susitikimas, Slate Range Mining District (Arondo Mining District), Slate Range, Inyo Co., Kalifornija, JAV | 35° 51' 0' Š | 117 ° 15 '26 'W. | 14,8 km (9,2 mylios) | |
Davenport Mine (Argus Gold projektas), Argus Peak, Argus Mts (Argus Range), Inyo Co., Kalifornija, JAV | 35° 53' 34' Š | 117 ° 23 '0 'W. | 14,9 km (9,3 mylios) |

Tronos kasykla, Trona, Arguso rajonas, Arguso kalnagūbris, San Bernardino Co., Kalifornija, JAV

Tronos kasykla, Trona, Arguso rajonas, Arguso kalnagūbris, San Bernardino Co., Kalifornija, JAV

Tronos kasykla, Trona, Arguso rajonas, Arguso kalnagūbris, San Bernardino Co., Kalifornija, JAV
Netoliese užregistruoti mineralai (14,9 km atstumu)
ⓘ 'Moliai'
ⓘ Kolemanitas
ⓘ Galena
ⓘ Gipsas
ⓘ Halitas
ⓘ Hanksitas
ⓘ 'šviesumas'
ⓘ malachitas
ⓘ 'Psilomelane'
ⓘ Piritas
ⓘ Piroluzitas
ⓘ Kvarcas
ⓘ kur: Jasper
ⓘ Siera
ⓘ Vanadinitas
Netoliese užfiksuoti uolienų tipai (14,9 km atstumu)
ⓘ Aliuzija
ⓘ Dioritas
ⓘ Hornblendite
ⓘ 'Porphyry'
Raudonai rodomi įrašai yra šiame regione įrašytos uolos.
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Tronos paštas | Paštas | 35° 45' 33' Š | 117 ° 22 '35 'W. | 0,0 km (0,0 mylių) | |
Searles Valley Minerals ugniagesių tarnyba | Pastatai) | 35° 45' 36' Š | 117 ° 22 '36 'W. | 0,2 km (0,1 mylios) | |
Tronos filialas San Bernardino apygardos biblioteka | biblioteka | 35° 45' 32' Š | 117 ° 22 '44 'W. | 0,2 km (0,1 mylios) | |
aukšta kėdė | Apgyvendinta vieta | 35° 45' 45' Š | 117 ° 22 '22 'W. | 0,5 km (0,3 mylios) | |
Tronos pagrindinė mokykla | Mokykla | 35° 46' 11' Š | 117 ° 22 '13 'W. | 1,4 km (0,8 mylios) | |
Tronos vidurinė mokykla | Mokykla | 35° 46' 15' Š | 117 ° 22 '11 'W. | 1,5 km (0,9 mylios) | |
San Bernardino apygardos gaisrinės stotis 57 Trona | Pastatai) | 35° 46' 26' Š | 117 ° 22 '6 'W. | 1,8 km (1,1 mylios) | |
Argus | Apgyvendinta vieta | 35° 44' 49' Š | 117 ° 23 '43 'W. | 2,1 km (1,3 mylios) | |
Searles slėnis | Apgyvendinta vieta | 35° 46' 2' Š | 117 ° 24 '14 'W. | 2,6 km (1,6 mylios) | |
Uolų taškas | Kalnas | 35° 47' 3' Š | 117 ° 21 '56 'W. | 3,0 km (1,9 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Šiaurės Amerikos plokštė | Tektoninė plokštė |
Baseinas ir diapazono baseinai, Šiaurės Amerikos plokštė | Baseinas |
Mojave domenas, Šiaurės Amerikos plokštė | Domenas |
elnias | Šalis |
Kalifornijoje, JAV | valstybė |
San Bernardino Co., Kalifornija, JAV | Apygarda |
Siera Nevada, JAV | Kalnų |