Sam Dale Lake, Wayne County, Ilinojus, Jungtinės Valstijos
Tipas: | Rezervuaras (-ai) – dirbtinis tvenkinys arba ežeras |
---|---|
Marcus regionas: | Wayne Co., Ilinojus, JAV |
Regionas: | Veino apygarda , Ilinojus , Jungtinės Valstijos |
Platuma: | 38° 32' 27' Š |
Ilguma: | 88 ° 34 '55 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 38.54104,-88.58218 |
Köppen klimato tipas: | Cfa: drėgnas subtropinis klimatas |
Aukštis: | 141m |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Kalba Clay Exposure Shale Prospect, Clay Co., Ilinojus, JAV | 38° 31' 24' Š | 88 ° 34 '24 'W. | 2,1 km (1,3 mylios) | |
Shufeldt Property (Shoots Quarry), Marion Co., Ilinojus, JAV | 38° 40' 36' Š | 88 ° 48 '42 'W. | 25,0 km (15,6 mylios) | |
Wayne apygardos greitkelių departamento duobė, Wayne Co., Ilinojus, JAV | 38° 22' 48' Š | 88 ° 22 '0 'W. | 25,9 km (16,1 mylios) | |
Louisville City Engineering, Clay Co., Ilinojus, JAV | 38° 46' 12' Š | 88 ° 30 '24 'W. | 26,3 km (16,3 mylios) | |
Clay apygardos greitkelių departamento duobė, Clay Co., Ilinojus, JAV | 38° 46' 12' Š | 88 ° 30 '24 'W. | 26,3 km (16,3 mylios) | |
Limestone Prospect (MRDS – 10120975), Clay Co., Ilinojus, JAV | 38° 46' 59' Š | 88 ° 32 '59 'W. | 27,1 km (16,8 mylios) | |
Limestone Prospect (MRDS – 10217555), Clay Co., Ilinojus, JAV | 38° 47' 30' Š | 88 ° 36 '24 'W. | 28,0 km (17,4 mylios) | |
Iola karjeras (Iola akmens ir medžiagų įmonė), Clay Co., Ilinojus, JAV | 38° 48' 29' Š | 88 ° 36 '24 'W. | 29,8 km (18,5 mylios) | |
Marion County Pit, Marion Co., Ilinojus, JAV | 38° 37' 41' Š | 88 ° 56 '53 'W. | 33,3 km (20,7 mylios) | |
Limestone Prospect (MRDS – 10290832), Jefferson Co., Ilinojus, JAV | 38° 24' 39' Š | 88 ° 55 '45 'W. | 33,5 km (20,8 mylios) | |
Limestone Prospect (MRDS – 10241484), Marion Co., Ilinojus, JAV | 38° 48' 15' Š | 88 ° 46 '24 'W. | 33,6 km (20,9 mylios) | |
Limestone Prospect (MRDS – 10120524), Clay Co., Ilinojus, JAV | 38° 50' 44' Š | 88 ° 35 '39 'W. | 33,9 km (21,1 mylios) | |
Centralia ežero-Salemo naftos telkinys, Centralia, Marion Co., Ilinojus, JAV | 38° 33' 25' Š | 89 ° 0 '46 'W. | 37,5 km (23,3 mylios) | |
Džefersono apygardos greitkelių departamento duobė, Jefferson Co., Ilinojus, JAV | 38° 19' 0' Š | 88 ° 54 '54 'W. | 38,2 km (23,8 mylios) | |
Shoots Stone Quarry Nr. 2, Clay Co., Ilinojus, JAV | 38° 50' 6' Š | 88 ° 19 '59 'W. | 39,2 km (24,3 mylios) | |
N. Parkersburg Shale Exposure, Richland Co., Ilinojus, JAV | 38° 36' 34' Š | 88 ° 3 '39 'W. | 45,9 km (28,5 mylios) | |
Centralia City Pit, Marion Co., Ilinojus, JAV | 38° 31' 29' Š | 89 ° 7 '59 'W. | 48,0 km (29,8 mylių) | |
Centralia, Marion Co., Ilinojus, JAV | 38° 31' 30' Š | 89 ° 8 '0 'W. | 48,0 km (29,8 mylių) | |
Limestone Prospect (MRDS – 10266093), Effingham Co., Ilinojus, JAV | 38° 58' 35' Š | 88 ° 42 '29 'W. | 49,6 km (30,8 mylių) | |
Jolliff Shale Exposure Prospect, Clinton Co., Ilinojus, JAV | 38° 33' 7' Š | 89 ° 9 '24 'W | 50,0 km (31,1 mylios) | |
Hamilton Highway Department Pit, Hamilton Co., Ilinojus, JAV | 38° 5' 30' Š | 88 ° 32 '12 'W. | 50,1 km (31,1 mylios) | |
Limestone Prospect (MRDS – 10145035), Franklin Co., Ilinojus, JAV | 38° 6' 20' Š | 88 ° 43 '59 'W. | 50,2 km (31,2 mylios) | |
Wabash Shale Exposure Prospect, Effingham Co., Ilinojus, JAV | 38° 59' 49' Š | 88 ° 35 '39 'W. | 50,7 km (31,5 mylios) | |
Albion Brick Company Clay Pit, Edwards Co., Ilinojus, JAV | 38° 16' 50' Š | 88 ° 3 '39 'W. | 53,9 km (33,5 mylios) | |
Limestone Prospect (MRDS – 10168902), Effingham Co., Ilinojus, JAV | 39° 1' 54' Š | 88 ° 35 '59 'W. | 54,6 km (33,9 mylios) | |
M klasės Nr. 1 kasykla, Franklin Co., Ilinojus, JAV | 38° 1' 43' Š | 88 ° 45 '43 'W. | 59,1 km (36,7 mylios) | |
Diller Tile Company Pit, Fayette Co., Ilinojus, JAV | 39° 1' 32' Š | 88 ° 52 '1 'W. | 59,3 km (36,8 mylios) | |
Big Hill Branch Clay Exposure, White Co., Ilinojus, JAV | 38° 6' 0' Š | 88 ° 11 '2 'W. | 60,1 km (37,3 mylios) | |
Jaspero apygardos greitkelių departamento duobė, Jasper Co., Ilinojus, JAV | 38° 59' 17' Š | 88 ° 9 '47 'W. | 61,6 km (38,3 mylios) | |
McLeansboro Shale Exposure Prospect, Jasper Co., Ilinojus, JAV | 38° 59' 41' Š | 88 ° 10 '14 'W. | 61,8 km (38,4 mylios) |
Netoliese užregistruoti mineralai (20 km atstumu)
Įspėjimas : count(): Parametras turi būti masyvas arba objektas, įgyvendinantis Countable in /home/mindat/www/locsearch_class.php prisijungęs 618
Mineralų rūšių neužregistruota.
Netoliese užfiksuoti uolienų tipai (20 km atstumu)
ⓘ Skalūnas
Raudonai rodomi įrašai yra šiame regione įrašytos uolos.
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Sam Dale ežero valstijos apsaugos zona | Parkas | 38° 32' 35' Š | 88 ° 35 '7 'W. | 0,4 km (0,2 mylios) | |
Maple Grove iškylų zona | 38° 32' 22' Š | 88 ° 34 '41 'W. | 0,4 km (0,2 mylios) | ||
Sassafras kempingas ir iškylų zona | Stovykla (-os) | 38° 32' 20' Š | 88 ° 35 '19 'W. | 0,6 km (0,4 mylios) | |
Upėtakių tvenkinys | Rezervuaras (-ai) | 38° 32' 8' Š | 88 ° 34 '30 'W. | 0,9 km (0,5 mylios) | |
Pati Dale ežero užtvanka | Užtvanka | 38° 32' 15' Š | 88 ° 35 '42 'W. | 1,2 km (0,7 mylios) | |
Naujosios vilties mokykla (istorinė) | Mokykla | 38° 32' 56' Š | 88 ° 36 '4 'W. | 1,9 km (1,2 mylios) | |
Glenvudo bažnyčia | bažnyčia | 38° 31' 49' Š | 88 ° 33 '50 'W. | 2,0 km (1,2 mylios) | |
Gumos šaka | Srautas | 38° 32' 50' Š | 88 ° 36 '21 'W. | 2,2 km (1,4 mylios) | |
Garfieldo mokykla (istorinė) | Mokykla | 38° 31' 25' Š | 88 ° 33 '57 'W. | 2,4 km (1,5 mylios) | |
Hazel Dale mokykla (istorinė) | Mokykla | 38° 32' 54' Š | 88 ° 33 '19 'W. | 2,5 km (1,5 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Šiaurės Amerikos plokštė | Tektoninė plokštė |
Ilinojaus baseinas, Šiaurės Amerikos plokštė | Baseinas |
Shawnee domenas, Šiaurės Amerikos plokštė | Domenas |
elnias | Šalis |
Ilinojus, JAV | valstybė |
Wayne Co., Ilinojus, JAV | Apygarda |