Salt Creek stovyklavietė, Kerno apygarda, Kalifornija, JAV
Alternatyvūs vardai: | Salt Creek stovyklavietė, Salt Creek Rustic stovyklavietė |
---|---|
Tipas: | Stovykla (-os) - vieta, kurioje yra palapinių, namelių ar kitų prieglaudų, skirtų laikinai naudoti |
Marcus regionas: | Kern Co., Kalifornija, JAV |
Regionas: | Kerno apygarda , Kalifornija , Jungtinės Valstijos |
Platuma: | 34° 51' 14' Š |
Ilguma: | 119 ° 2 '56 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 34.85414,-119.04899 |
Köppen klimato tipas: | Csb : Šiltas-vasarinis Viduržemio jūros klimatas |
Aukštis: | 1 924 m |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Neįvardytas Sb prospektas [2] (Antimony prospektas), Eagle Rest Peak, San Emigdio kalnai, Kern Co., Kalifornija, JAV | 34° 52' 50' Š | 119 ° 3 '19 'W. | 3,0 km (1,9 mylios) | |
Big Pine grupė, Antimony Peak, San Emigdio Mountains, Kern Co., Kalifornija, JAV | 34° 52' 41' Š | 119 ° 4 '26 'W. | 3,5 km (2,2 mylios) | |
Snowy Nr. 1 pretenzija (Nr. 5136; Cuddy), Antimony Peak, San Emigdio Mountains, Kern Co., Kalifornija, JAV | 34° 52' 47' Š | 119 ° 4 '26 'W. | 3,6 km (2,3 mylios) | |
Lucky Boy prospektas [2] (Nr. 5136), Antimony Peak, San Emigdio Mountains, Kern Co., Kalifornija, JAV | 34° 53' 3' Š | 119 ° 1 '40 'W. | 3,9 km (2,4 mylios) | |
Nr. 5 Amended Prospect, Lake of the Woods, San Emigdio Mountains, Kern Co., Kalifornija, JAV | 34° 49' 29' Š | 119 ° 1 '25 'W. | 4,0 km (2,5 mylios) | |
Bradley kanjono perspektyvos, Miškų ežeras, San Emigdio kalnai, Kern Co., Kalifornija, JAV | 34° 49' 38' Š | 119 ° 0 '36 'W | 4,6 km (2,9 mylios) | |
Padre Mine, Antimony Peak, San Emigdio Mountains, Kern Co., Kalifornija, JAV | 34° 52' 27' Š | 119 ° 5 '37 'W. | 4,7 km (2,9 mylios) | |
Black Bob Mine (kedro malūnas), Frazier parkas, San Emigdio kalnai, Kern Co., Kalifornija, JAV | 34° 52' 16' Š | 118 ° 59 '18 'W. | 5,9 km (3,6 mylios) | |
Neįvardytas Sb įvykis [2], Antimony Peak, San Emigdio Mountains, Kern Co., Kalifornija, JAV | 34° 52' 50' Š | 119 ° 6 '32 'W. | 6,2 km (3,9 mylios) | |
Antimono viršūnė, San Emigdio kalnai, Kern Co., Kalifornija, JAV | 34° 52' 36' Š | 119 ° 6 '41 'W. | 6,2 km (3,9 mylios) | |
Miškų ežeras, San Emigdio kalnai, Kern Co., Kalifornija, JAV | 34° 49' 3' Š | 118 ° 59 '47 'W. | 6,3 km (3,9 mylios) | |
Stibio viršūnės telkinys (San Emigdio kasykla; San Emigdio-Antimony Peak; Stibio viršūnės kasykla), Stibio viršukalnė, San Emigdio kalnai, Kern Co., Kalifornija, JAV | 34° 52' 50' Š | 119 ° 7 '0 'W. | 6,8 km (4,2 mylios) | |
Cuddy Canyon prospektas, Miškų ežeras, San Emigdio kalnai, Kern Co., Kalifornija, JAV | 34° 49' 9' Š | 118 ° 59 '4 'W. | 7,0 km (4,4 mylios) | |
Eureka pretenzija, Lokvudo slėnis, Miško ežero sritis, Ventura apygardos boratų kasybos rajonas (Stauffer kasybos rajonas), San Emigdio kalnai, Ventura Co., Kalifornija, JAV | 34° 47' 21' Š | 119 ° 3 '33 'W. | 7,3 km (4,5 mylios) | |
Bevardis Au prospektas [9], Frazier kalnas, Frazier parko sritis, Frazier kalnų kasybos rajonas (Fraser kalnų kasybos rajonas), San Emigdio kalnai, Ventura Co., Kalifornija, JAV | 34° 47' 53' Š | 119 ° 0 '28 'W. | 7,3 km (4,5 mylios) | |
Tecuya telkinys (Kramer; Cuddy Canyon; Tecuya Limestone patentas; Tecuya Mine), Miško ežeras, San Emigdio kalnai, Kern Co., Kalifornija, JAV | 34° 49' 13' Š | 118 ° 58 '44 'W. | 7,4 km (4,6 mylios) | |
Kolumbo kasykla, Lokvudo slėnis, Miško ežero sritis, Ventura apygardos boratų kasybos rajonas (Stauffer kasybos rajonas), San Emigdio kalnai, Ventura Co., Kalifornija, JAV | 34° 47' 3' Š | 119 ° 3 '42 'W. | 7,8 km (4,9 mylios) | |
Neįvardytos borato perspektyvos [1], Lokvudo slėnis, Miško ežero sritis, Ventura apygardos borato kasybos rajonas (Stauffer Mining District), San Emigdio kalnai, Ventura Co., Kalifornija, JAV | 34° 47' 8' Š | 119 ° 4 '19 'W. | 7,9 km (4,9 mylios) | |
Pine Tree Placer, Lokvudo slėnis, Miško ežero sritis, Ventura apygardos boratų kasybos rajonas (Stauffer kasybos rajonas), San Emigdio kalnai, Ventura Co., Kalifornija, JAV | 34° 47' 17' Š | 119 ° 4 '55 'W. | 7,9 km (4,9 mylios) | |
Neįvardytas Au prospektas [5], Frazier kalnas, Frazier parko sritis, Frazier kalnų kasybos rajonas (Fraser kalnų kasybos rajonas), San Emigdio kalnai, Ventura Co., Kalifornija, JAV | 34° 47' 22' Š | 119 ° 0 '26 'W | 8,1 km (5,0 mylių) | |
Sand Springs kanjono telkinys, Frazier parkas, San Emigdio kalnai, Kern Co., Kalifornija, JAV | 34° 49' 47' Š | 118 ° 57 '50 'W. | 8,2 km (5,1 mylios) | |
Raselo kasykla, Lokvudo slėnis, Miško ežero sritis, Ventura apygardos borato kasybos rajonas (Stauffer kasybos rajonas), San Emigdio kalnai, Ventura Co., Kalifornija, JAV | 34° 46' 54' Š | 119 ° 4 '13 'W. | 8,3 km (5,1 mylios) | |
Lebeko telkinys (Lebec Placer pretenzijos; White Ridge indėlis), Frazier parkas, San Emigdio kalnai, Kern Co., Kalifornija, JAV | 34° 51' 9' Š | 118 ° 57 '21 'W. | 8,5 km (5,3 mylios) | |
San Emigdio geležies prospektas (San Emigdio pretenzija; Kim B; Du prieš vieną), Stibio viršukalnė, San Emigdio kalnai, Kern Co., Kalifornija, JAV | 34° 51' 29' Š | 119 ° 8 '44 'W. | 8,8 km (5,5 mylios) | |
Neįvardytas Au telkinys [2], Frazier kalnas, Frazier parko sritis, Frazier kalnų kasybos rajonas (Fraser kalnų kasybos rajonas), San Emigdio kalnai, Ventura Co., Kalifornija, JAV | 34° 46' 46' Š | 119 ° 0 '47 'W | 8,9 km (5,5 mylios) | |
White Ridge telkinys, Frazier parkas, San Emigdio kalnai, Kern Co., Kalifornija, JAV | 34° 49' 47' Š | 118 ° 57 '13 'W. | 9,1 km (5,7 mylios) | |
Frazier kasykla (Frazier Borax kasykla), Lokvudo slėnis, Miško ežero sritis, Ventura apygardos borato kasybos rajonas (Stauffer kasybos rajonas), San Emigdio kalnai, Ventura Co., Kalifornija, JAV | 34° 46' 32' Š | 119 ° 4 '56 'W. | 9,2 km (5,7 mylios) | |
Princesės prospektas, Lokvudo slėnis, Miško ežero sritis, Ventura apygardos boratų kasybos rajonas (Stauffer kasybos rajonas), San Emigdio kalnai, Ventura Co., Kalifornija, JAV | 34° 46' 14' Š | 119 ° 2 '26 'W. | 9,3 km (5,8 mylios) | |
Queen Anne Ruth pretenzija, Mount Pines, Frazier kalnų rajonas, San Emigdio kalnai, Kern Co, Kalifornija, JAV | 34° 49' 42' Š | 119 ° 8 '46 'W. | 9,3 km (5,8 mylios) | |
Jewel Mine, Lake of the Woods, Frazier Mountain Mining District (Fraser Mountain Mining District), San Emigdio Mountains, Ventura Co., Kalifornija, JAV | 34° 46' 33' Š | 119 ° 0 '34 'W | 9,4 km (5,8 mylios) |

Stibio viršūnės telkinys, Stibio viršukalnė, San Emigdio kalnai, Kern Co., Kalifornija, JAV

Stibio viršūnės telkinys, Stibio viršukalnė, San Emigdio kalnai, Kern Co., Kalifornija, JAV

Stibio viršūnės telkinys, Stibio viršukalnė, San Emigdio kalnai, Kern Co., Kalifornija, JAV
Netoliese užregistruoti mineralai (9,4 km atstumu)
ⓘ Analcime
ⓘ Stibis
ⓘ Kalcitas
ⓘ Cervantitas
ⓘ Kolemanitas
ⓘ Gipsas
ⓘ var: Selenitas
ⓘ Haulitas
ⓘ Hidroboracitas
ⓘ Kermesitas
ⓘ Magnetitas
ⓘ 'Psilomelane'
ⓘ Piritas
ⓘ Kvarcas
ⓘ Nemontuotas
ⓘ 'Stibiconitas'
ⓘ Stibnite
ⓘ Siera
ⓘ Valentinitas
Netoliese užfiksuoti uolienų tipai (9,4 km atstumu)
ⓘ Kalkakmenis
Raudonai rodomi įrašai yra šiame regione įrašytos uolos.
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Cherry Creek stovyklavietė | Stovykla (-os) | 34° 51' 6' Š | 119 ° 2 '26 'W. | 0,8 km (0,5 mylios) | |
Salt Creek stovyklavietė | Stovykla (-os) | 34° 51' 40' Š | 119 ° 3 '13 'W. | 0,9 km (0,6 mylios) | |
Cherry Creek stovyklavietė | Stovykla (-os) | 34° 51' 11' Š | 119 ° 2 '18 'W. | 1,0 km (0,6 mylios) | |
Scapula viršūnė | Kalnas | 34° 51' 49' Š | 119 ° 4 '12 'W. | 2,2 km (1,4 mylios) | |
Pinon pušys | Plotas | 34° 49' 58' Š | 119 ° 3 '5 'W. | 2,4 km (1,5 mylios) | |
Vyšnių upelis | Srautas | 34° 52' 20' Š | 119 ° 2 '1 'W. | 2,5 km (1,5 mylios) | |
Pinon Pines Estates | Apgyvendinta vieta | 34° 49' 43' Š | 119 ° 2 '34 'W. | 2,9 km (1,8 mylios) | |
Bethany Pines stovyklavietė | Stovykla (-os) | 34° 50' 40' Š | 119 ° 4 '46 'W. | 3,0 km (1,9 mylios) | |
Tecuya stovyklavietė | Stovykla (-os) | 34° 50' 44' Š | 119 ° 5 '12 'W. | 3,6 km (2,2 mylios) | |
Creek Campsite ieškinys | Stovykla (-os) | 34° 52' 4' Š | 119 ° 5 '19 'W. | 3,9 km (2,4 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Didžiojo slėnio domenas, Šiaurės Amerikos plokštė | Domenas |
Pakrantės kalnai, Šiaurės Amerika | Kalnų |
Ramiojo vandenyno plokštė | Tektoninė plokštė |
elnias | Šalis |
Kalifornijoje, JAV | valstybė |
Kern Co., Kalifornija, JAV | Apygarda |