Royal Decameron Montego Beach viskas įskaičiuota, Down Town Montego Bay, Saint James, Jamaika
Tipas: | Viešbutis – pastatas, kuriame visuomenė apgyvendinama ir/ar maitinimas |
---|---|
Marcus regionas: | Jokūbo parapija, Jamaika |
Regionas: | Downtown Montego Bay , Šventasis Jokūbas , Jamaika |
Platuma: | 18° 28' 46' Š |
Ilguma: | 77 ° 55 '42 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 18.4795,-77.9284 |
Köppen klimato tipas: | Aw: atogrąžų savana, šlapia |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Jamaikos boksito kasykla (Noranda Boxite), Saint Ann parapija, Jamaika | 18° 27' 42' Š | 77 ° 25 '30 'W. | 53,1 km (33,0 mylių) | |
Elma Mine, Clarendon Hills, Clarendon Parish, Jamaika | 18° 2' 45' Š | 77 ° 11 '50 'W. | 91,0 km (56,6 mylios) | |
Iva Mine, Clarendon Hills, Clarendon Parish, Jamaika | 18° 2' 40' Š | 77 ° 11 '33 'W. | 91,5 km (56,9 mylios) | |
Kongo kalno kasykla, Clarendon Hills, Clarendon parapija, Jamaika | 18° 1' 56' Š | 77 ° 10 '20 'W. | 94,0 km (58,4 mylios) | |
Port Royal, Kingstono parapija, Jamaika | 17° 56' 12' Š | 76 ° 50 '27 'W. | 129,7 km (80,6 mylios) | |
Arntally, Saint Thomas parapija, Jamaika | 18° 1' 0' Š | 76 ° 35 '59 'W. | 149,4 km (92,8 mylių) | |
Mėlynieji kalnai, Portlando parapija, Jamaika | 18° 3' 4' Š | 76 ° 33 '40 'W. | 152,0 km (94,5 mylios) | |
Union Hill, Saint Thomas parapija, Jamaika | 17° 59' 30' Š | 76 ° 30 '23 'W. | 159,6 km (99,2 mylios) | |
Eureca Cu telkinys, Granmos provincija, Kuba | 20° 15' 0' Š | 76 ° 52 '0 'W. | 226,2 km (140,5 mylios) | |
Bueycito, Firmeza rajonas, Santjago de Kubos provincija, Kuba | 20° 14' 37' Š | 76 ° 46 '13 'W. | 230,8 km (143,4 mylios) | |
Taratana kasykla, El Cristo, Santjago de Kubos provincija, Kuba | 20° 14' 47' Š | 76 ° 31 '0 'W. | 246,0 km (152,9 mylios) | |
Charco Redondo kasykla, Santa Rita, Granmos provincija, Kuba | 20° 16' 46' Š | 76 ° 26 '3 'W. | 254,2 km (157,9 mylios) | |
El Cobre kasykla, Santjago de Kubos provincija, Kuba | 20° 2' 46' Š | 75 ° 56 '39 'W. | 271,5 km (168,7 mylios) |
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Jimmy Buffett Margaritaville Montego Bay | Restoranas | 18° 28' 45' Š | 77 ° 55 '44 'W. | 0,1 km (0,0 mylių) | |
Montego Bay Hip Strip | Apgyvendinta vieta | 18° 28' 48' Š | 77 ° 55 '44 'W. | 0,1 km (0,1 mylios) | |
Altamont West viešbutis | Viešbutis | 18° 28' 55' Š | 77 ° 55 '45 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | |
Wexford Court viešbutis | Viešbutis | 18° 28' 57' Š | 77 ° 55 '45 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | |
Daktarų urvas | Apgyvendinta vieta | 18° 28' 58' Š | 77 ° 55 '44 'W. | 0,4 km (0,2 mylios) | |
Glosteršyras | Viešbutis | 18° 29' 0' Š | 77 ° 55 '46 'W. | 0,5 km (0,3 mylios) | |
Blue Sea Garden paplūdimio kurortas | Viešbutis | 18° 28' 28' Š | 77 ° 55 '34 'W. | 0,6 km (0,4 mylios) | |
Montego Bėjaus amatų turgus | Apgyvendintos vietos atkarpa | 18° 28' 24' Š | 77 ° 55 '34 'W. | 0,7 km (0,4 mylios) | |
Wexford viešbutis | Viešbutis | 18° 28' 25' Š | 77 ° 55 '29 'W. | 0,7 km (0,5 mylios) | |
Daktarų urvai | Viešbutis | 18° 29' 13' Š | 77 ° 55 '41 'W. | 0,9 km (0,5 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Karibų lėkštė | Tektoninė plokštė |
Jamaika | Šalis |
Jokūbo parapija, Jamaika | Parapija |
Karibai | Regionas |