Rangeley, Rangeley miestelis, Franklino apygarda, Meinas, Jungtinės Valstijos
Tipas: | Apgyvendinta vieta – miestas, miestelis, kaimas ar kita pastatų sankaupa, kurioje gyvena ir dirba žmonės |
---|---|
Marcus regionas: | Franklino apygarda, Meinas, JAV |
Regionas: | Rangeley miestelis , Franklino apygarda , Meinas , Jungtinės Valstijos |
Platuma: | 44° 57' 59' Š |
Ilguma: | 70 ° 38 '34 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 44.96644,-70.64285 |
Köppen klimato tipas: | Dfb : šiltas-vasarinis drėgnas žemyninis klimatas |
Aukštis: | 469 m |
Gyventojų skaičius: | 128 (2017 m.) |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Kelių tiesimas, Rangeley, Franklino apygarda, Meinas, JAV | 44° 59' 48' Š | 70 ° 39 '44 'W. | 3,7 km (2,3 mylios) | |
Wing Hill granatų karjeras, Rangeley, Franklino apygarda, Meinas, JAV | 45° 0' 1' Š | 70 ° 39 '38 'W. | 4,0 km (2,5 mylios) | |
Smalls Falls, E Township, Franklino apygarda, Meinas, JAV | 44° 51' 28' Š | 70 ° 30 '52 'W. | 15,7 km (9,8 mylios) | |
Phillips Pegmatite, Madridas, Franklino apygarda, Meinas, JAV | 44° 51' 43' Š | 70 ° 28 '0 'W. | 18,1 km (11,2 mylios) | |
Brimstone Mtn Mine, D miestelis, Franklino apygarda, Meinas, JAV | 44° 47' 30' Š | 70 ° 41 '34 'W. | 19,8 km (12,3 mylios) | |
Koplinas, Franklino apygarda, Meinas, JAV | 45° 5' 55' Š | 70 ° 28 '11 'W. | 20,0 km (12,4 mylios) | |
West Branch Swift River Gold vietovė, Baironas, Oksfordo apygarda, Meinas, JAV | 44° 45' 15' Š | 70 ° 39 '15 'W. | 23,6 km (14,7 mylios) | |
East Branch Swift River Gold vietovė, Baironas, Oksfordo apygarda, Meinas, JAV | 44° 44' 12' Š | 70 ° 37 '9 'W. | 25,6 km (15,9 mylios) | |
Seilemas, Franklino apygarda, Meinas, JAV | 44° 54' 2' Š | 70 ° 16 '50 'W. | 29,4 km (18,3 mylios) | |
Cupsuptic upės karjeras, Oksbovas, Oksfordo apygarda, Meinas, JAV | 45° 11' 54' Š | 70 ° 51 '53 'W. | 31,2 km (19,4 mylios) | |
Deer Hill, Stow, Oksfordo apygarda, Meinas, JAV | 44° 38' 37' Š | 70 ° 55 '26 'W. | 42,2 km (26,2 mylios) | |
Black Mountain Quarry, Rumford, Oksfordo apygarda, Meinas, JAV | 44° 35' 7' Š | 70 ° 38 '47 'W. | 42,4 km (26,3 mylios) | |
Kibby Stream, Kibis, Franklino apygarda, Meinas, JAV | 45° 22' 10' Š | 70 ° 33 '30 'W. | 45,3 km (28,2 mylios) | |
Žemesnės perspektyvos, Rumfordas, Oksfordo apygarda, Meinas, JAV | 44° 32' 48' Š | 70 ° 43 '11 'W. | 47,0 km (29,2 mylios) | |
Frank Perham prospektas, Rumfordas, Oksfordo apygarda, Meinas, JAV | 44° 32' 47' Š | 70 ° 43 '15 'W. | 47,1 km (29,3 mylios) | |
Whitehall #1 prospektas (Whitehall karjeras), Newry, Oksfordo apygarda, Meinas, JAV | 44° 32' 47' Š | 70 ° 43 '53 'W. | 47,2 km (29,3 mylios) | |
Nevelio karjeras (dvyniai tuneliai; Jungtinis lauko špato karjeras), Newry, Oksfordo apygarda, Meinas, JAV | 44° 32' 42' Š | 70 ° 43 '19 'W. | 47,3 km (29,4 mylios) | |
Broome Prospect, Newry, Oksfordo apygarda, Meinas, JAV | 44° 32' 44' Š | 70 ° 43 '45 'W. | 47,3 km (29,4 mylios) | |
Whitehall No. 2 Prospect, Newry, Oksfordo apygarda, Meinas, JAV | 44° 32' 44' Š | 70 ° 43 '50 'W. | 47,3 km (29,4 mylios) | |
Bell duobė, Newry, Oksfordo apygarda, Meinas, JAV | 44° 32' 39' Š | 70 ° 43 '15 'W. | 47,3 km (29,4 mylios) | |
Crooker Gem Pegmatite Quarries, Newry, Oksfordo apygarda, Meinas, JAV | 44° 32' 39' Š | 70 ° 43 '24 'W. | 47,4 km (29,4 mylios) | |
Plumbago North, Newry, Oksfordo apygarda, Meinas, JAV | 44° 32' 43' Š | 70 ° 44 '35 'W. | 47,5 km (29,5 mylios) | |
Scotty Quarry, Newry, Oksfordo apygarda, Meinas, JAV | 44° 32' 35' Š | 70 ° 43 '37 'W. | 47,5 km (29,5 mylios) | |
Dunton Gem Quarry, Newry, Oksfordo apygarda, Meinas, JAV | 44° 32' 34' Š | 70 ° 43 '23 'W. | 47,5 km (29,5 mylios) | |
Kinglet Prospect, Newry, Oksfordo apygarda, Meinas, JAV | 44° 32' 31' Š | 70 ° 43 '26 'W. | 47,6 km (29,6 mylios) | |
Diksvilis, Coos County, Naujasis Hampšyras, JAV | 44° 55' 0' Š | 71 ° 16 '58 'W. | 50,7 km (31,5 mylios) | |
Bear Pond Road vietovė, T3 R5 BKP WKR, Somerset County, Maine, JAV | 45° 22' 32' Š | 70 ° 20 '39 'W. | 51,2 km (31,8 mylios) | |
West Branch Clear Stream, Coos County, New Hampshire, JAV | 44° 49' 19' Š | 71 ° 16 '59 'W. | 52,9 km (32,9 mylios) | |
Clarksville, Coos County, New Hampshire, JAV | 45° 0' 35' Š | 71 ° 18 '51 'W. | 53,0 km (32,9 mylios) | |
Dixville Notch, Dixville, Coos County, New Hampshire, JAV | 44° 52' 14' Š | 71 ° 18 '20 'W. | 53,3 km (33,1 mylios) |

Kelių tiesimas, Rangeley, Franklino apygarda, Meinas, JAV

Kelių tiesimas, Rangeley, Franklino apygarda, Meinas, JAV

Kelių tiesimas, Rangeley, Franklino apygarda, Meinas, JAV
Netoliese užregistruoti mineralai (20 km atstumu)
ⓘ Albitas
ⓘ var: Andesine
ⓘ Almandinas
ⓘ 'Biotitas'
ⓘ Kalcitas
ⓘ Grossular
ⓘ Hedenbergitas
ⓘ Titanitas
ⓘ Volastonitas
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Rangeley pašto skyrius | Paštas | 44° 57' 56' Š | 70 ° 38 '31 'W. | 0,1 km (0,1 mylios) | |
Rangeley laisvųjų baptistų bažnyčia | bažnyčia | 44° 57' 55' Š | 70 ° 38 '33 'W. | 0,1 km (0,1 mylios) | |
Rangeley ežerų regiono istorijos draugija | Pastatai) | 44° 57' 54' Š | 70 ° 38 '33 'W. | 0,2 km (0,1 mylios) | |
Rangeley kongregacinė bažnyčia | bažnyčia | 44° 58' 5' Š | 70 ° 38 '33 'W. | 0,2 km (0,1 mylios) | |
Rangeley viešoji biblioteka | biblioteka | 44° 57' 53' Š | 70 ° 38 '35 'W. | 0,2 km (0,1 mylios) | |
Traneto biblioteka | biblioteka | 44° 57' 53' Š | 70 ° 38 '29 'W. | 0,2 km (0,1 mylios) | |
Šv. Luko katalikų bažnyčia | bažnyčia | 44° 57' 51' Š | 70 ° 38 '37 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | |
Rangeley Lakes prekybos rūmai | Pastatai) | 44° 58' 0' Š | 70 ° 38 '46 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | |
Haley tvenkinio užtvanka | Užtvanka | 44° 57' 51' Š | 70 ° 38 '28 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | |
Gerojo Ganytojo bažnyčia | bažnyčia | 44° 58' 0' Š | 70 ° 38 '48 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Šiaurės Amerikos plokštė | Tektoninė plokštė |
Ganderia domenas, Šiaurės Amerikos plokštė | Domenas |
elnias | Šalis |
Meinas, JAV | valstybė |
Franklino apygarda, Meinas, JAV | Miestelis |