Pyrope

Kimberley, Sol Plaatje, Frances Baard, Northern Cape, Pietų Afrika

Helgehorn ežeras, Almklovo slėnis, Vanyl upė, Møre ir Romsdal, Norvegija

Bota kalnas, Měrunice, Teplice rajonas, Usti prie Labemo sritis, Čekija
Apie Pyrope
Šiuo metu ši skiltis yra paslėpta. Spustelėkite rodyti mygtuką Žiūrėti. Formulė: Mg 3 Į du (SiO 4 ) 3 Spalva: Kraujo raudona, oranžinė raudona, violetinė raudona, rožinė, juoda raudona, bespalvė. Blizgesys: Stiklinis Kietumas: 7-7½ Specifinė gravitacija: 3 582 Kristalų sistema: Izometrinis Narys: Granatų grupė > Granatų supergrupė Vardas: Iš graikų kalbos „pyropos“, „ugningaakis“, aliuzija į raudoną atspalvį. Tipas Vietovė: ⓘ Čekijos Respublika Dimorfas: Jeffbenitai Granatų grupė .Almandine-Pyrope serija , Knorringite-Pyropo serija , Pyrope-Grossular serija .
Dažniausiai pasitaiko ultrabazinėse magminėse uolienose.
Grynas galutinio nario piropas yra bespalvis! (bet retai).
Gali būti optinė anizotropija, kurią sukelia deformacijos sukeltas dvigubas lūžis, susijęs su daugiau nei vienos (kubinės) fazės atsiradimu (Antao, 2021).
Apsilankykite adresu gemdat.org gemologinė informacija apie Pyrope .
Pyrope klasifikacija
Šiuo metu ši skiltis yra paslėpta. Spustelėkite rodyti mygtuką Žiūrėti. TURI būsena: Patvirtinta, „senelis“ (pirmą kartą aprašyta iki 1959 m.) „Strunz-mindat“ (2022 m.): 9.AD.259 : SILIKATAI (vokiečiai)
A: Nesosilikatai
D : Nesosilikatai be papildomų anijonų; katijonai [6] ir (arba) didesnis koordinavimas Dana 8-asis leidimas: 51.4.3a.1
51: NESOSILIKATAI Insular SiO 4 Tik grupės
4: Insular SiO 4 Grupės Tik su katijonais derinant [6] ir >[6] Sveiki, CIM nuoroda: 16.7.1
16: Silikatai, kurių sudėtyje yra aliuminio ir kitų metalų
7 : Mg aliuminio silikatai
Mineraliniai simboliai
Šiuo metu ši skiltis yra paslėpta. Spustelėkite rodyti mygtuką peržiūrėti.Nuo 2021 m. dabar yra IMA–CNMNC patvirtinti mineralų simboliai (santrumpos) kiekvienai mineralų rūšiai, naudingi lentelėms ir diagramoms.Naudokite tik oficialų IMA–CNMNC simbolį. Senesni variantai pateikiami tik istoriniam naudojimui.
Simbolis | Šaltinis | Nuoroda |
---|---|---|
Prp | IMA – CNMNC | Warr, L.N. (2021). IMA–CNMNC patvirtinti mineralų simboliai. Mineraloginis žurnalas, 85(3), 291-320. doi: 10.1180/mgm.2021.43 |
Prp | Kretz (1983) | Kretz, R. (1983) Uolieną formuojančių mineralų simboliai. American Mineralogist, 68, 277–279. |
Prp | Siivolam & Schmid (2007) | Siivolam, J. ir Schmid, R. (2007) IUGS metamorfinių uolienų sistematikos pakomitečio rekomendacijos: mineralinių santrumpų sąrašas. Interneto versija 01.02.07. IUGS Petrologijos sistematikos komisija. parsisiųsti |
Prp | Whitney ir Evansas (2010 m.) | Whitney, D.L. ir Evansas, B.W. (2010) Uolieną formuojančių mineralų pavadinimų santrumpos. American Mineralogist, 95, 185–187 doi:10.2138/am.2010.3371 |
Prp | „The Canadian Mineralogist“ (2019 m.) | „The Canadian Mineralogist“ (2019 m.) „Canadian Mineralogist“ uolienas ir rūdą formuojančių mineralų simbolių sąrašas (2019 m. gruodžio 30 d.). parsisiųsti |
Fizinės piropo savybės
Šiuo metu ši skiltis yra paslėpta. Spustelėkite rodyti mygtuką Žiūrėti. Blizgesys: Stiklinis Skaidrumas: Skaidrus, Permatomas Spalva: Kraujo raudona, oranžinė raudona, violetinė raudona, rožinė, juodai raudona, bespalvė.Komentaras: 'Aleksandrito efektas' yra tada, kai jo spalva dienos šviesoje pasikeičia iš žalios į purpurinę raudoną kaitinamoje šviesoje. UV-Vis spektrai rodo dvi pralaidumo zonas: raudonoje srityje 650–700 nm ir mėlynai žalioje srityje 460–510 nm. Cr3+ ir V3+ sugerties juostos ties 574 nm UV-Vis spektruose yra pagrindinė spalvos pasikeitimo priežastis. žr.: Qiu, Yan ir Ying GuoStreak:WhiteHardness:7–7½ ant Moso skalė Atsparumas: Trapus Skilimas: NepastebėtasNėra Lūžio: Sąnarių tankis: 3,582 g/cm 3 (išmatuota) 3,563 g/cm 3 (Apskaičiuota)
Pyrope optiniai duomenys
Šiuo metu ši skiltis yra paslėpta. Spustelėkite rodyti mygtuką norėdami peržiūrėti.Tipas:IsotropicRI reikšmės: n = 1,714 Dvipusis lūžis: Izotropiniai mineralai neturi dvigubo lūžio Paviršiaus reljefas: DidelisKomentarai:R.I. vertė nurodyta grynai sintetinei medžiagai.Natūralios medžiagos R.I. vertės paprastai svyruoja tarp 1,720–1,770
Cheminės piropo savybės
Šiuo metu ši skiltis yra paslėpta. Spustelėkite rodyti mygtuką norėdami peržiūrėti.Formulė: Mg 3 Į du (SiO 4 ) 3 Išvardinti elementai: Į , Mg , O , Taip - ieškoti panašios chemijos mineralų Įprastos priemaišos: Fe, Mn, CaPyrope kristalografija
Šiuo metu ši skiltis yra paslėpta. Spustelėkite rodyti mygtuką kad peržiūrėtumėte.Crystal System:IzometricClass (H-M): m 3 m ( 4/ m 3 du/ m ) - HexoctahedralSpace grupė: aš a 3 d Nustatymas: aš a 3 d Ląstelės parametrai: a = 11,459 ÅVieneto langelis V: 1 504,67 ų (apskaičiuotas pagal vieneto langelį)Z: 8 Morfologija: subedriniai ir euedriniai kristalai, rodantys dodekaedro arba trapecijos formos formas, iki 20 cm; taip pat granuliuotas, masyvus.
Kristalinė struktūra
Šiuo metu ši skiltis yra paslėpta. Spustelėkite rodyti mygtuką Žiūrėti. ĮkeltiVieneto ląstelė | Vieneto langelis supakuotas
2x2x2 | 3x3x3 | 4x4x4 Rodyti
Dideli kamuoliai | Maži rutuliukai | Tik kamuoliukai | Erdvės užpildymas
Polyhedra Off | Taip poliedra | Visi polihedrai
Nuimkite metalo-metalo lazdeles Ekrano parinktys
Juodas fonas | Baltas fonas
Perspektyva įjungta | Perspektyva išjungta
2D | Stereo | Raudona Melyna | Raudonai žalsvai mėlyna Žiūrėti
CIF failas Geriausias | x | Y | Su | a | b | c Rotacija
Sustabdyti | Pradėti Etiketės
Konsolė Išjungta | Įjungta | Pilka | Geltona Duomenys suteikta Amerikos mineralogų kristalų struktūrų duomenų bazė . Spustelėkite AMCSD ID, kad pamatytumėte struktūrą
ID | Rūšis | Nuoroda | Nuoroda | Metai | Vietovė | Slėgis (GPa) | Temp (K) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000142 | Pyrope | Gibbs G V, Smith J V (1965) Sintetinio piropo patobulinimo D kristalinės struktūros tobulinimas, atkreipkite dėmesį, kad Si temperatūros faktoriai popieriuje buvo pažymėti neteisingai American Mineralogist 50 2023-2039 | 1965 m | 0 | 293 | ||
0000218 | Pyrope | Novak G A, Meyer H O A (1970) Chromo piropo granato kristalinės struktūros tobulinimas: įtraukimas į natūralų deimantą American Mineralogist 55 2124-2127 | 1970 m | 0 | 293 | ||
0000238 | Pyrope | Novak G A, Gibbs G V (1971) Silikatinių granatų mėginio Py kristalinė chemija American Mineralogist 56 791-825 | 1971 m | sintetinis | 0 | 293 | |
0000239 | Pyrope | Novak G A, Gibbs G V (1971) Silikatinių granatų pavyzdžio Cr-Py kristalų chemija American Mineralogist 56 791-825 | 1971 m | įtraukimas į Venesuelos deimantą | 0 | 293 | |
0000446 | Pyrope | Meagher E P (1975) Piropo ir grossularito kristalinės struktūros aukštesnėje temperatūroje granatinės American Mineralogist 60 218-228 | 1975 m | 0 | 298 | ||
0000447 | Pyrope | Meagher E P (1975) Piropo ir grossularito kristalinės struktūros aukštesnėje temperatūroje granatinės American Mineralogist 60 218-228 | 1975 m | 0 | 623 | ||
0000448 | Pyrope | Meagher E P (1975) Piropo ir grossularito kristalinės struktūros aukštesnėje temperatūroje granatinės American Mineralogist 60 218-228 | 1975 m | 0 | 823 | ||
0000449 | Pyrope | Meagher E P (1975) Piropo ir grossularito kristalinės struktūros aukštesnėje temperatūroje granatinės American Mineralogist 60 218-228 | 1975 m | 0 | 1023 | ||
0000629 | Pyrope | Hazen R M, Finger L W (1978) Piropo ir grubaus iki 60 kbar kristalinės struktūros ir gniuždomumas American Mineralogist 63 297-303 | 1978 m | sintetinis | 0 | 293 | |
0000630 | Pyrope | Hazen R M, Finger L W (1978) Piropo ir grubaus iki 60 kbar kristalinės struktūros ir gniuždomumas American Mineralogist 63 297-303 | 1978 m | sintetinis | 1.6 | 293 | |
0000631 | Pyrope | Hazen R M, Finger L W (1978) Piropo ir grubaus iki 60 kbar kristalinės struktūros ir gniuždomumas American Mineralogist 63 297-303 | 1978 m | sintetinis | 3.1 | 293 | |
0000632 | Pyrope | Hazen R M, Finger L W (1978) Piropo ir grubaus iki 60 kbar kristalinės struktūros ir gniuždomumas American Mineralogist 63 297-303 | 1978 m | sintetinis | 4.3 | 293 | |
0000633 | Pyrope | Hazen R M, Finger L W (1978) Piropo ir grubaus iki 60 kbar kristalinės struktūros ir gniuždomumas American Mineralogist 63 297-303 | 1978 m | sintetinis | 5.6 | 293 | |
0001213 | Pyrope | Hazen R M, Finger L W (1989) Andradito ir piropo aukšto slėgio kristalų chemija: peržiūrėtos procedūros aukšto slėgio difrakcijos eksperimentams ore American Mineralogist 74 352-359 | 1989 m | 0 | 293 | ||
0001214 | Pyrope | Hazen R M, Finger L W (1989) Andradito ir piropo aukšto slėgio kristalų chemija: peržiūrėtos aukšto slėgio difrakcijos eksperimentų procedūros American Mineralogist 74 352-359 | 1989 m | 2.15 | 293 | ||
0001215 | Pyrope | Hazen R M, Finger L W (1989) Andradito ir piropo aukšto slėgio kristalų chemija: peržiūrėtos aukšto slėgio difrakcijos eksperimentų procedūros American Mineralogist 74 352-359 | 1989 m | 2.15 | 293 | ||
0001460 | Pyrope | Armbruster T, Geiger C A, Camp G A (1992) Sintetinių piropinių almandino granatų vieno kristalo rentgeno struktūros tyrimas 100 ir 293 K temperatūroje American Mineralogist 77 512-521 | 1992 m | 0 | 100 | ||
0001461 | Pyrope | Armbruster T, Geiger C A, Camp G A (1992) Sintetinių piropinių almandino granatų vieno kristalo rentgeno struktūros tyrimas 100 ir 293 K temperatūroje American Mineralogist 77 512-521 | 1992 m | 0 | 100 | ||
0001462 | Pyrope | Armbruster T, Geiger C A, Camp G A (1992) Sintetinių piropinių almandino granatų vieno kristalo rentgeno struktūros tyrimas 100 ir 293 K temperatūroje American Mineralogist 77 512-521 | 1992 m | 0 | 100 | ||
0001465 | Pyrope | Armbruster T, Geiger C A, Camp G A (1992) Sintetinių piropinių almandino granatų vieno kristalo rentgeno struktūros tyrimas 100 ir 293 K temperatūroje American Mineralogist 77 512-521 | 1992 m | 0 | 293 | ||
0001466 | Pyrope | Armbruster T, Geiger C A, Camp G A (1992) Sintetinių piropinių almandino granatų vieno kristalo rentgeno struktūros tyrimas 100 ir 293 K temperatūroje American Mineralogist 77 512-521 | 1992 m | 0 | 293 | ||
0001467 | Pyrope | Armbruster T, Geiger C A, Camp G A (1992) Sintetinių piropinių almandino granatų vieno kristalo rentgeno struktūros tyrimas 100 ir 293 K temperatūroje American Mineralogist 77 512-521 | 1992 m | 0 | 293 | ||
0001564 | Pyrope | Ganguly J, Cheng W, O'Neill H St C (1993) Granatų sintezė, tūris ir struktūriniai pokyčiai piropo ir stambiosios jungties jungtyje: įtaka stabilumui ir maišymosi savybėms JW12 pavyzdys American Mineralogist 78 583-593 | 1993 m | 0 | 293 | ||
0001565 | Pyrope | Ganguly J, Cheng W, O'Neill H St C (1993) Granatų sintezė, tūris ir struktūriniai pokyčiai piropo ir stambiojo jungtyje: įtaka stabilumui ir maišymosi savybėms JW13 pavyzdys American Mineralogist 78 583-593 | 1993 m | 0 | 293 | ||
0001566 | Pyrope | Ganguly J, Cheng W, O'Neill H St C (1993) Granatų sintezė, tūris ir struktūriniai pokyčiai piropo ir stambaus jungtyje: įtaka stabilumui ir maišymosi savybėms JW28 pavyzdys American Mineralogist 78 583-593 | 1993 m | 0 | 293 | ||
0001740 | Pyrope | Pavese A, Artioli G, Prencipe M (1995) Piropo rentgeno vieno kristalo difrakcijos tyrimas 30-973 K temperatūrų diapazone American Mineralogist 80 457-464 | devyniolika devyniasdešimt penki | 0 | 30 | ||
0001741 | Pyrope | Pavese A, Artioli G, Prencipe M (1995) Piropo rentgeno vieno kristalo difrakcijos tyrimas 30-973 K temperatūrų diapazone American Mineralogist 80 457-464 | devyniolika devyniasdešimt penki | 0 | 300 | ||
0001742 | Pyrope | Pavese A, Artioli G, Prencipe M (1995) Piropo rentgeno vieno kristalo difrakcijos tyrimas 30-973 K temperatūrų diapazone American Mineralogist 80 457-464 | devyniolika devyniasdešimt penki | 0 | 773 | ||
0001743 | Pyrope | Pavese A, Artioli G, Prencipe M (1995) Piropo rentgeno vieno kristalo difrakcijos tyrimas 30-973 K temperatūrų diapazone American Mineralogist 80 457-464 | devyniolika devyniasdešimt penki | 0 | 973 | ||
0002255 | Pyrope | Nakatsuka A, Yoshiasa A, Yamanaka T, Ohtaka O, Katsura T, Ito E (1999) Kietojo didžiojo tirpalo simetrijos pokytis sistemoje Mg3Al2Si3O12-MgSiO3 American Mineralogist 84 1135-1143 | 1999 m | 0 | 293 | ||
0002256 | Pyrope | Nakatsuka A, Yoshiasa A, Yamanaka T, Ohtaka O, Katsura T, Ito E (1999) Kietojo didžiojo tirpalo simetrijos pokytis sistemoje Mg3Al2Si3O12-MgSiO3 American Mineralogist 84 1135-1143 | 1999 m | 0 | 293 | ||
0002257 | Pyrope | Nakatsuka A, Yoshiasa A, Yamanaka T, Ohtaka O, Katsura T, Ito E (1999) Kietojo didžiojo tirpalo simetrijos pokytis sistemoje Mg3Al2Si3O12-MgSiO3 American Mineralogist 84 1135-1143 | 1999 m | 0 | 293 | ||
0002258 | Pyrope | Nakatsuka A, Yoshiasa A, Yamanaka T, Ohtaka O, Katsura T, Ito E (1999) Kietojo didžiojo tirpalo simetrijos pokytis sistemoje Mg3Al2Si3O12-MgSiO3 American Mineralogist 84 1135-1143 | 1999 m | 0 | 293 | ||
0002259 | Pyrope | Nakatsuka A, Yoshiasa A, Yamanaka T, Ohtaka O, Katsura T, Ito E (1999) Kietojo didžiojo tirpalo simetrijos pokytis sistemoje Mg3Al2Si3O12-MgSiO3 American Mineralogist 84 1135-1143 | 1999 m | 0 | 293 | ||
0002260 | Pyrope | Nakatsuka A, Yoshiasa A, Yamanaka T, Ohtaka O, Katsura T, Ito E (1999) Kietojo didžiojo tirpalo simetrijos pokytis sistemoje Mg3Al2Si3O12-MgSiO3 American Mineralogist 84 1135-1143 | 1999 m | 0 | 293 | ||
0002417 | Pyrope | Merli M, Ungaretti L, Oberti R (2000) Mineralų sverto analizė ir struktūros tobulinimas American Mineralogist 85 532-542 | 2000 m | 0 | 293 | ||
0018536 | Pyrope | Nakatsuka A, Shimokawa M, Nakayama N, Ohtaka O, Arima H, Okube M, Yoshiasa A (2011) Statiniai atomų sutrikimai ir eksperimentinis Debye temperatūros nustatymas piropėje: žemos ir aukštos temperatūros vieno kristalo rentgeno spindulių difrakcijos tyrimas American Mineralogist 96 1593-1605 | 2011 m | sintetinis | 0 | 96.7 | |
0018537 | Pyrope | Nakatsuka A, Shimokawa M, Nakayama N, Ohtaka O, Arima H, Okube M, Yoshiasa A (2011) Statiniai atomų sutrikimai ir eksperimentinis Debye temperatūros nustatymas piropėje: žemos ir aukštos temperatūros vieno kristalo rentgeno spindulių difrakcijos tyrimas American Mineralogist 96 1593-1605 | 2011 m | sintetinis | 0 | 122.3 | |
0018538 | Pyrope | Nakatsuka A, Shimokawa M, Nakayama N, Ohtaka O, Arima H, Okube M, Yoshiasa A (2011) Statiniai atomų sutrikimai ir eksperimentinis Debye temperatūros nustatymas piropėje: žemos ir aukštos temperatūros vieno kristalo rentgeno spindulių difrakcijos tyrimas American Mineralogist 96 1593-1605 | 2011 m | sintetinis | 0 | 173.7 | |
0018539 | Pyrope | Nakatsuka A, Shimokawa M, Nakayama N, Ohtaka O, Arima H, Okube M, Yoshiasa A (2011) Statiniai atomų sutrikimai ir eksperimentinis Debye temperatūros nustatymas piropėje: žemos ir aukštos temperatūros vieno kristalo rentgeno spindulių difrakcijos tyrimas American Mineralogist 96 1593-1605 | 2011 m | sintetinis | 0 | 223.3 | |
0018540 | Pyrope | Nakatsuka A, Shimokawa M, Nakayama N, Ohtaka O, Arima H, Okube M, Yoshiasa A (2011) Statiniai atomų sutrikimai ir eksperimentinis Debye temperatūros nustatymas piropėje: žemos ir aukštos temperatūros vieno kristalo rentgeno spindulių difrakcijos tyrimas American Mineralogist 96 1593-1605 | 2011 m | sintetinis | 0 | 273.6 | |
0018541 | Pyrope | Nakatsuka A, Shimokawa M, Nakayama N, Ohtaka O, Arima H, Okube M, Yoshiasa A (2011) Statiniai atomų sutrikimai ir eksperimentinis Debye temperatūros nustatymas piropėje: žemos ir aukštos temperatūros vieno kristalo rentgeno spindulių difrakcijos tyrimas American Mineralogist 96 1593-1605 | 2011 m | sintetinis | 0 | 295 | |
0018542 | Pyrope | Nakatsuka A, Shimokawa M, Nakayama N, Ohtaka O, Arima H, Okube M, Yoshiasa A (2011) Statiniai atomų sutrikimai ir eksperimentinis Debye temperatūros nustatymas piropėje: žemos ir aukštos temperatūros vieno kristalo rentgeno spindulių difrakcijos tyrimas American Mineralogist 96 1593-1605 | 2011 m | sintetinis | 0 | 322,8 | |
0018543 | Pyrope | Nakatsuka A, Shimokawa M, Nakayama N, Ohtaka O, Arima H, Okube M, Yoshiasa A (2011) Statiniai atomų sutrikimai ir eksperimentinis Debye temperatūros nustatymas piropėje: žemos ir aukštos temperatūros vieno kristalo rentgeno spindulių difrakcijos tyrimas American Mineralogist 96 1593-1605 | 2011 m | sintetinis | 0 | 373,5 | |
0018544 | Pyrope | Nakatsuka A, Shimokawa M, Nakayama N, Ohtaka O, Arima H, Okube M, Yoshiasa A (2011) Statiniai atomų sutrikimai ir eksperimentinis Debye temperatūros nustatymas piropėje: žemos ir aukštos temperatūros vieno kristalo rentgeno spindulių difrakcijos tyrimas American Mineralogist 96 1593-1605 | 2011 m | sintetinis | 0 | 423.3 | |
0018545 | Pyrope | Nakatsuka A, Shimokawa M, Nakayama N, Ohtaka O, Arima H, Okube M, Yoshiasa A (2011) Statiniai atomų sutrikimai ir eksperimentinis Debye temperatūros nustatymas piropėje: žemos ir aukštos temperatūros vieno kristalo rentgeno spindulių difrakcijos tyrimas American Mineralogist 96 1593-1605 | 2011 m | sintetinis | 0 | 472,6 | |
0018546 | Pyrope | Nakatsuka A, Shimokawa M, Nakayama N, Ohtaka O, Arima H, Okube M, Yoshiasa A (2011) Statiniai atomų sutrikimai ir eksperimentinis Debye temperatūros nustatymas piropėje: žemos ir aukštos temperatūros vieno kristalo rentgeno spindulių difrakcijos tyrimas American Mineralogist 96 1593-1605 | 2011 m | sintetinis | 0 | 523 | |
0018547 | Pyrope | Nakatsuka A, Shimokawa M, Nakayama N, Ohtaka O, Arima H, Okube M, Yoshiasa A (2011) Statiniai atomų sutrikimai ir eksperimentinis Debye temperatūros nustatymas piropėje: žemos ir aukštos temperatūros vieno kristalo rentgeno spindulių difrakcijos tyrimas American Mineralogist 96 1593-1605 | 2011 m | sintetinis | 0 | 572,9 | |
0018548 | Pyrope | Nakatsuka A, Shimokawa M, Nakayama N, Ohtaka O, Arima H, Okube M, Yoshiasa A (2011) Statiniai atomų sutrikimai ir eksperimentinis Debye temperatūros nustatymas piropėje: žemos ir aukštos temperatūros vieno kristalo rentgeno spindulių difrakcijos tyrimas American Mineralogist 96 1593-1605 | 2011 m | sintetinis | 0 | 622,9 | |
0018549 | Pyrope | Nakatsuka A, Shimokawa M, Nakayama N, Ohtaka O, Arima H, Okube M, Yoshiasa A (2011) Statiniai atomų sutrikimai ir eksperimentinis Debye temperatūros nustatymas piropėje: žemos ir aukštos temperatūros vieno kristalo rentgeno spindulių difrakcijos tyrimas American Mineralogist 96 1593-1605 | 2011 m | sintetinis | 0 | 672,9 | |
0018550 | Pyrope | Nakatsuka A, Shimokawa M, Nakayama N, Ohtaka O, Arima H, Okube M, Yoshiasa A (2011) Statiniai atomų sutrikimai ir eksperimentinis Debye temperatūros nustatymas piropėje: žemos ir aukštos temperatūros vieno kristalo rentgeno spindulių difrakcijos tyrimas American Mineralogist 96 1593-1605 | 2011 m | sintetinis | 0 | 723 | |
0018551 | Pyrope | Nakatsuka A, Shimokawa M, Nakayama N, Ohtaka O, Arima H, Okube M, Yoshiasa A (2011) Statiniai atomų sutrikimai ir eksperimentinis Debye temperatūros nustatymas piropėje: žemos ir aukštos temperatūros vieno kristalo rentgeno spindulių difrakcijos tyrimas American Mineralogist 96 1593-1605 | 2011 m | sintetinis | 0 | 773.1 | |
0018552 | Pyrope | Nakatsuka A, Shimokawa M, Nakayama N, Ohtaka O, Arima H, Okube M, Yoshiasa A (2011) Statiniai atomų sutrikimai ir eksperimentinis Debye temperatūros nustatymas piropėje: žemos ir aukštos temperatūros vieno kristalo rentgeno spindulių difrakcijos tyrimas American Mineralogist 96 1593-1605 | 2011 m | sintetinis | 0 | 823.1 | |
0018553 | Pyrope | Nakatsuka A, Shimokawa M, Nakayama N, Ohtaka O, Arima H, Okube M, Yoshiasa A (2011) Statiniai atomų sutrikimai ir eksperimentinis Debye temperatūros nustatymas piropėje: žemos ir aukštos temperatūros vieno kristalo rentgeno spindulių difrakcijos tyrimas American Mineralogist 96 1593-1605 | 2011 m | sintetinis | 0 | 873.1 | |
0018554 | Pyrope | Nakatsuka A, Shimokawa M, Nakayama N, Ohtaka O, Arima H, Okube M, Yoshiasa A (2011) Statiniai atomų sutrikimai ir eksperimentinis Debye temperatūros nustatymas piropėje: žemos ir aukštos temperatūros vieno kristalo rentgeno spindulių difrakcijos tyrimas American Mineralogist 96 1593-1605 | 2011 m | sintetinis | 0 | 922,9 | |
0018555 | Pyrope | Nakatsuka A, Shimokawa M, Nakayama N, Ohtaka O, Arima H, Okube M, Yoshiasa A (2011) Statiniai atomų sutrikimai ir eksperimentinis Debye temperatūros nustatymas piropėje: žemos ir aukštos temperatūros vieno kristalo rentgeno spindulių difrakcijos tyrimas American Mineralogist 96 1593-1605 | 2011 m | sintetinis | 0 | 972,9 | |
0006474 | Pyrope | Armbruster T, Geiger CA (1993) Andradito kristalų chemija, dinaminis X vietos sutrikimas ir struktūrinė deformacija silikato granatuose European Journal of Mineralogy 5 59-71 | 1993 m | 0 | 293 | ||
0007904 | Pyrope | Quartieri S, Chaboy J, Merli M, Oberti R, Ungaretti L (1995) Vietinė struktūrinė kalcio aplinka granatuose: kombinuotas struktūros tobulinimas ir XANES tyrimas Mineralų fizika ir chemija 22 159-169 | devyniolika devyniasdešimt penki | 0 | 293 | ||
0008138 | Pyrope | Zhang L, Ahsbahs H, Kutoglu A (1998) Hidrostatinis suspaudimas ir piropo kristalinė struktūra iki 33 GPa Mineralų fizika ir chemija 25 301-307 | 1998 m | 0 | 293 | ||
0008139 | Pyrope | Zhang L, Ahsbahs H, Kutoglu A (1998) Hidrostatinis suspaudimas ir piropo kristalinė struktūra iki 33 GPa Mineralų fizika ir chemija 25 301-307 | 1998 m | 3.48 | 293 | ||
0008140 | Pyrope | Zhang L, Ahsbahs H, Kutoglu A (1998) Hidrostatinis suspaudimas ir piropo kristalinė struktūra iki 33 GPa Mineralų fizika ir chemija 25 301-307 | 1998 m | 8.57 | 293 | ||
0008141 | Pyrope | Zhang L, Ahsbahs H, Kutoglu A (1998) Hidrostatinis suspaudimas ir piropo kristalinė struktūra iki 33 GPa Mineralų fizika ir chemija 25 301-307 | 1998 m | 11.53 | 293 | ||
0008142 | Pyrope | Zhang L, Ahsbahs H, Kutoglu A (1998) Hidrostatinis suspaudimas ir piropo kristalinė struktūra iki 33 GPa Mineralų fizika ir chemija 25 301-307 | 1998 m | 15.28 val | 293 | ||
0008143 | Pyrope | Zhang L, Ahsbahs H, Kutoglu A (1998) Hidrostatinis suspaudimas ir piropo kristalinė struktūra iki 33 GPa Mineralų fizika ir chemija 25 301-307 | 1998 m | 24.07 | 293 | ||
0008144 | Pyrope | Zhang L, Ahsbahs H, Kutoglu A (1998) Hidrostatinis suspaudimas ir piropo kristalinė struktūra iki 33 GPa Mineralų fizika ir chemija 25 301-307 | 1998 m | 32.47 | 293 |
Rentgeno spindulių miltelinė difrakcija
Šiuo metu ši skiltis yra paslėpta. Spustelėkite rodyti mygtuką norėdami peržiūrėti.Vaizdo įkėlimasRadiacija – Varis Kα
Duomenys pateikti Arizonos universiteto RRUFF projekto, naudojami su leidimu. Miltelių difrakcijos duomenys:
d tarpas | Intensyvumas |
---|---|
2 562 Å | (100) |
2 865 Å | (60) |
1,5312 Å | (penkiasdešimt) |
2 443 Å | (40) |
1,5890 Å | (30) |
2 247 Å | (25) |
2 339 Å | (dvidešimt) |
Piropo atsiradimo tipas
Šiuo metu ši skiltis yra paslėpta. Spustelėkite rodyti mygtuką Žiūrėti. Tipas Vietovė: ⓘ Čekijos Respublika Nuoroda: Ludwig C F (1803) Granato giminystė. piropas. Handbuch der Mineralogie po A. G. Wernerio, Siegfriedo Lebréchto Crusiuso (Leipcigas) 62-67Sinonimai iš Pyrope
Šiuo metu ši skiltis yra paslėpta. Spustelėkite rodyti mygtuką Žiūrėti.Arizonos rubinas
Bohemiškas granatas
Bohemiškas granatas
Rubino kyšulys
Kolorado rubinas
Elie Ruby
Piropo granatas
Karbunkulas (iš dalies)
Felsenrubinas (iš dalies)
Pyralspitas (iš dalies)
Kiti Pyrope kalbų pavadinimai
