Pyramid Lake, El Dorado apygarda, Kalifornija, JAV
Tipas: | Ežeras – didelis stovinčio vandens telkinys sausumoje |
---|---|
Marcus regionas: | Eldorado Co., Kalifornija, JAV |
Regionas: | Eldorado apygarda , Kalifornija , Jungtinės Valstijos |
Platuma: | 38° 50' 51' Š |
Ilguma: | 120 ° 8 '27 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 38.8476,-120.14101 |
Köppen klimato tipas: | Csb : Šiltas-vasarinis Viduržemio jūros klimatas |
Aukštis: | 2 458 m |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Neįvardytas epidoto-granato-kvarco atvejis [1], Grass Lake, Fallen Leaf, El Dorado Co., Kalifornija, JAV | 38° 52' 18' Š | 120 ° 6 '37 'W. | 3,8 km (2,4 mylios) | |
Grass Lake, Fallen Leaf, El Dorado Co., Kalifornija, JAV | 38° 52' 22' Š | 120 ° 6 '38 'W. | 3,8 km (2,4 mylios) | |
Josie grupė (Josie 3 grupės pretenzijos; Josie ir Josie I ir II pretenzijos; Josie pretenzijos; Josie I pretenzijos; Josie II pretenzijos;), Fallen Leaf, El Dorado Co., Kalifornija, JAV | 38° 53' 13' Š | 120 ° 7 '36 'W. | 4,6 km (2,8 mylios) | |
Blue Mountain, Crystal Range, El Dorado Co., Kalifornija, JAV | 38° 50' 53' Š | 120 ° 11 '52 'W. | 4,9 km (3,1 mylios) | |
Neįvardyta Au pretenzijų grupė [20] (14 pretenzijų grupė), Blue Mountain, Crystal Range, El Dorado Co., Kalifornija, JAV | 38° 51' 38' Š | 120 ° 12 '35 'W | 6,2 km (3,8 mylios) | |
Neįvardytas aksinito atvejis [1], Fallen Leaf, El Dorado Co., Kalifornija, JAV | 38° 52' 35' Š | 120 ° 4 '49 'W. | 6,2 km (3,8 mylios) | |
Gilmore ežero prospektas, Fallen Leaf, El Dorado Co., Kalifornija, JAV | 38° 53' 21' Š | 120 ° 5 '7 'W. | 6,7 km (4,2 mylios) | |
Sciots Camp, El Dorado Co., Kalifornija, JAV | 38° 47' 9' Š | 120 ° 9 '12 'W | 6,9 km (4,3 mylios) | |
Fallen Leaf, El Dorado Co., Kalifornija, JAV | 38° 52' 59' Š | 120 ° 4 '22 'W | 7,1 km (4,4 mylios) | |
Tallac kalnas, El Dorado Co., Kalifornija, JAV | 38° 54' 21' Š | 120 ° 5 '52 'W. | 7,5 km (4,7 mylios) | |
Neįvardytas Sc įvykis [1] (Nepavadinta žvyrduobė), Fallen Leaf, El Dorado Co., Kalifornija, JAV | 38° 55' 10' Š | 120 ° 4 '9 'W. | 10,1 km (6,3 mylios) | |
Meyers, El Dorado Co., Kalifornija, JAV | 38° 51' 21' Š | 120 ° 0 '47 'W | 11,1 km (6,9 mylios) | |
Andersono duobė, Lake Valley, El Dorado Co., Kalifornija, JAV | 38° 52' 15' Š | 120 ° 0 '38 'W | 11,6 km (7,2 mylios) | |
Emerald Bay, El Dorado Co., Kalifornija, JAV | 38° 57' 36' Š | 120 ° 5 '53 'W. | 13,0 km (8,1 mylios) | |
Neįvardytas akmens karjeras [1] (1 karjeris), South Lake Tahoe, El Dorado Co., Kalifornija, JAV | 38° 54' 53' Š | 120 ° 0 '48 'W | 13,3 km (8,3 mylios) | |
Butler Pit, Lake Valley, El Dorado Co., Kalifornija, JAV | 38° 53' 16' Š | 119 ° 59 '39 'W. | 13,5 km (8,4 mylios) | |
Kalifornijos uolų ir žvyro duobė, Lake Valley, El Dorado Co., Kalifornija, JAV | 38° 52' 27' Š | 119 ° 59 '8 'W. | 13,8 km (8,6 mylios) | |
Nenustatytas Au-Ag įvykis [1], Meyers, El Dorado Co., Kalifornija, JAV | 38° 50' 38' Š | 119 ° 58 '28 'W. | 14,4 km (9,0 mylių) | |
NE Section 3 prospect, Meyers, El Dorado Co., Kalifornija, JAV | 38° 50' 11' Š | 119 ° 58 '10 'W. | 14,9 km (9,3 mylios) | |
Mountain Top indėlis, Meyers, El Dorado Co., Kalifornija, JAV | 38° 50' 11' Š | 119 ° 58 '9 'W. | 14,9 km (9,3 mylios) | |
Lake Valley, El Dorado Co., Kalifornija, JAV | 38° 55' 47' Š | 120 ° 0 '16 'W | 14,9 km (9,3 mylios) | |
Section 21 prospect, Mount Thompson (Thompson Peak), El Dorado Co., Kalifornija, JAV | 38° 47' 2' Š | 119 ° 59 '21 'W. | 14,9 km (9,3 mylios) | |
Kyburz, El Dorado Co., Kalifornija, JAV | 38° 46' 28' Š | 120 ° 17 '48 'W. | 15,8 km (9,8 mylios) | |
Mayhea Ranch Placer Mine, Sciots Camp, El Dorado Co., Kalifornija, JAV | 38° 41' 58' Š | 120 ° 10 '22 'W. | 16,7 km (10,4 mylios) | |
Twin Lakes Quarry, Black Butte, Alpine Co., Kalifornija, JAV | 38° 42' 51' Š | 120 ° 2 '36 'W. | 17,0 km (10,6 mylios) | |
South Lake Tahoe, El Dorado Co., Kalifornija, JAV | 38° 56' 21' Š | 119 ° 58 '58 'W. | 17,1 km (10,6 mylios) | |
Neidentifikuota Au kasykla (1), Black Butte, Alpine Co., Kalifornija, JAV | 38° 42' 36' Š | 120 ° 2 '18 'W. | 17,7 km (11,0 mylių) | |
Mount Thompson (Thompson Peak), El Dorado Co., Kalifornija, JAV | 38° 47' 48' Š | 119 ° 56 '35 'W. | 18,0 km (11,2 mylios) | |
Neįvardytas akmens karjeras [4], Kyburz, El Dorado Co., Kalifornija, JAV | 38° 45' 57' Š | 120 ° 19 '21 'W. | 18,1 km (11,3 mylios) | |
Stevens Peak, Hope Valley kalnakasybos rajonas, Alpine Co., Kalifornija, JAV | 38° 44' 0' Š | 119 ° 58 '58 'W. | 18,7 km (11,6 mylios) |

Neįvardytas epidoto atvejis [1], Mount Tallac, El Dorado Co., Kalifornija, JAV
Netoliese užregistruoti mineralai (18,7 km atstumu)
ⓘ „Axinite Group“
ⓘ Epidotas
ⓘ „Granatų grupė“
ⓘ Auksas
ⓘ 'K lauko špatas'
ⓘ 'var: Adularia'
ⓘ Kvarcas
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Gefo ežeras | ežeras | 38° 50' 29' Š | 120 ° 8 '27 'W. | 0,7 km (0,4 mylios) | |
Pamatyti ežerą | ežeras | 38° 51' 17' Š | 120 ° 8 '28 'W. | 0,8 km (0,5 mylios) | |
Toemo ežeras | ežeras | 38° 50' 24' Š | 120 ° 8 '10 'W | 0,9 km (0,6 mylios) | |
Kanalo ežeras | ežeras | 38° 51' 8' Š | 120 ° 7 '55 'W. | 0,9 km (0,6 mylios) | |
Amerikos ežeras | ežeras | 38° 51' 20' Š | 120 ° 8 '7 'W. | 1,0 km (0,6 mylios) | |
Dykumos slėnis | Slėnis | 38° 51' 13' Š | 120 ° 7 '51 'W. | 1,1 km (0,7 mylios) | |
Osmos ežeras | ežeras | 38° 50' 17' Š | 120 ° 8 '8 'W | 1,2 km (0,7 mylios) | |
Dykumos ežeras | ežeras | 38° 50' 47' Š | 120 ° 7 '34 'W. | 1,3 km (0,8 mylios) | |
Ropi ežeras | ežeras | 38° 50' 20' Š | 120 ° 7 '52 'W. | 1,3 km (0,8 mylios) | |
Medley Lakes 97-057 užtvanka | Užtvanka | 38° 51' 35' Š | 120 ° 8 '12 'W | 1,4 km (0,9 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Šiaurės Amerikos plokštė | Tektoninė plokštė |
Mojave domenas, Šiaurės Amerikos plokštė | Domenas |
elnias | Šalis |
Kalifornijoje, JAV | valstybė |
Eldorado Co., Kalifornija, JAV | Apygarda |
Siera Nevada, JAV | Kalnų |