Pow Wow parkas, Boulderio apygarda, Koloradas, Jungtinės Valstijos


Tipas: Parkas – teritorija, dažnai miškinga, tvarkoma kaip grožio ar poilsio vieta
Marcus regionas: Boulder, Boulder County, Koloradas, JAV
Regionas: Boulderio apygarda , Koloradas , Jungtinės Valstijos
Platuma: 40° 1' 28' Š
Ilguma: 105 ° 15 '22 'W.
Plotis / ilgis (gruodis): 40.02471,-105.25638
Köppen klimato tipas: BSk : Šaltas pusiau sausas (stepių) klimatas
Aukštis: 1 612 m
Ieškokite kitų funkcijų

Marcus vietovės netoli šios funkcijos


Vietovė Platuma Ilguma Atstumas Guolis
Kelmo atsiradimas, Boulderio apygarda, Koloradas, JAV 40° 1' 19' Š 105 ° 14 '3 'W. 1,9 km (1,2 mylios)
Geltona striukė, Boulder, Boulder County, Koloradas, JAV 40° 1' 8' Š 105 ° 16 '38 'W. 1,9 km (1,2 mylios)
Oklahomos kasykla, Boulderio apygarda, Koloradas, JAV 40° 1' 8' Š 105 ° 16 '38 'W. 1,9 km (1,2 mylios)
Broliai dvyniai, Boulderio apygarda, Koloradas, JAV 40° 1' 8' Š 105 ° 16 '38 'W. 1,9 km (1,2 mylios)
Lucky Two, Boulder County, Koloradas, JAV 40° 1' 8' Š 105 ° 16 '38 'W. 1,9 km (1,2 mylios)
Gilardas, Boulderio apygarda, Koloradas 40° 1' 8' Š 105 ° 16 '38 'W. 1,9 km (1,2 mylios)
Ella C, Boulderio apygarda, Koloradas, JAV 40° 1' 8' Š 105 ° 16 '38 'W. 1,9 km (1,2 mylios)
Barronas, Boulderio apygarda, Koloradas, JAV 40° 1' 8' Š 105 ° 16 '38 'W. 1,9 km (1,2 mylios)
Degge'as Clarkas, Boulderio apygarda, Koloradas, JAV 40° 1' 8' Š 105 ° 16 '38 'W. 1,9 km (1,2 mylios)
Tri valstija, Boulderio apygarda, Koloradas, JAV 40° 1' 8' Š 105 ° 16 '38 'W. 1,9 km (1,2 mylios)
Nancy grupė, Boulderio apygarda, Koloradas, JAV 40° 1' 8' Š 105 ° 16 '38 'W. 1,9 km (1,2 mylios)
Carfield, Boulder County, Koloradas, JAV 40° 1' 8' Š 105 ° 16 '38 'W. 1,9 km (1,2 mylios)
Marshall Clay Pit, Boulder County, Koloradas, JAV 40° 1' 8' Š 105 ° 16 '38 'W. 1,9 km (1,2 mylios)
Jungtinės kasyklos, Boulderio apygarda, Koloradas, JAV 40° 1' 8' Š 105 ° 16 '38 'W. 1,9 km (1,2 mylios)
J O Lode, Boulderio apygarda, Koloradas, JAV 40° 1' 8' Š 105 ° 16 '38 'W. 1,9 km (1,2 mylios)
Essco, Boulder County, Koloradas, JAV 40° 1' 8' Š 105 ° 16 '38 'W. 1,9 km (1,2 mylios)
Mėlynoji juostelė, Boulderio apygarda, Koloradas, JAV 40° 1' 8' Š 105 ° 16 '38 'W. 1,9 km (1,2 mylios)
Dolittle, Boulder County, Koloradas, JAV 40° 1' 8' Š 105 ° 16 '38 'W. 1,9 km (1,2 mylios)
Turnpike, Boulder County, Koloradas, JAV 40° 1' 8' Š 105 ° 16 '38 'W. 1,9 km (1,2 mylios)
Raudonasis auksas, Boulder County, Koloradas, JAV 40° 1' 8' Š 105 ° 16 '38 'W. 1,9 km (1,2 mylios)
Chingis Kahn, Boulder County, Koloradas, JAV 40° 1' 8' Š 105 ° 16 '38 'W. 1,9 km (1,2 mylios)
Mohave, Boulderio apygarda, Koloradas, JAV 40° 1' 8' Š 105 ° 16 '38 'W. 1,9 km (1,2 mylios)
Jenkins Pit, Boulderio apygarda, Koloradas, JAV 40° 1' 8' Š 105 ° 16 '38 'W. 1,9 km (1,2 mylios)
G ir S, Boulder County, Koloradas, JAV 40° 1' 8' Š 105 ° 16 '38 'W. 1,9 km (1,2 mylios)
Buckskin Joe Nr. 1, Boulder County, Koloradas, JAV 40° 1' 8' Š 105 ° 16 '38 'W. 1,9 km (1,2 mylios)
Rytų Bostonas, Boulderio apygarda, Koloradas, JAV 40° 1' 8' Š 105 ° 16 '38 'W. 1,9 km (1,2 mylios)
Kolorado stebuklas, Boulderio apygarda, Koloradas, JAV 40° 1' 8' Š 105 ° 16 '38 'W. 1,9 km (1,2 mylios)
Saseksas, Boulderio apygarda, Koloradas, JAV 40° 1' 8' Š 105 ° 16 '38 'W. 1,9 km (1,2 mylios)
Morning Glory, Boulder County, Koloradas, JAV 40° 1' 8' Š 105 ° 16 '38 'W. 1,9 km (1,2 mylios)
Indijos kasykla, Magnolijos kasybos rajonas, Boulder, Boulder County, Koloradas, JAV 40° 1' 8' Š 105 ° 16 '39 'W. 1,9 km (1,2 mylios)
  00879450016301869334572.jpg Auksas

Kelmo atsiradimas, Boulderio apygarda, Koloradas, JAV

Netoliese užregistruoti mineralai (1,9 km atstumu)

ⓘ Būk atsargus

ⓘ Auksas

ⓘ Hesitė

ⓘ Melonitas

ⓘ Puikus amžius

ⓘ Petzite

ⓘ Pirargiritas

Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org

Ieškokite daugiau Funkcija Tipas Platuma Ilguma Atstumas Guolis
Žąsų upelis Srautas 40° 1' 39' Š 105 ° 15 '34 'W. 0,4 km (0,3 mylios)
Prekybos centras „Villa“. Mall 40° 1' 43' Š 105 ° 15 '29 'W. 0,5 km (0,3 mylios)
Mes perkame Apgyvendinta vieta 40° 1' 29' Š 105 ° 15 '0 'W. 0,5 km (0,3 mylios)
KBOL-AM (akmuo) Bokštas 40° 1' 41' Š 105 ° 15 '7 'W. 0,5 km (0,3 mylios)
Kolorado homeopatijos mokykla Mokykla 40° 1' 46' Š 105 ° 15 '17 'W. 0,6 km (0,4 mylios)
Palmer Gardens prekybos centras Mall 40° 1' 11' Š 105 ° 15 '12 'W. 0,6 km (0,4 mylios)
Boulder REI Parduotuvė 40° 1' 8' Š 105 ° 15 '35 'W. 0,7 km (0,4 mylios)
Best Western Golden Buff Lodge Viešbutis 40° 1' 4' Š 105 ° 15 '30 'W. 0,8 km (0,5 mylios)
„Kaimo“ prekybos centras Mall 40° 1' 4' Š 105 ° 15 '34 'W. 0,8 km (0,5 mylios)
Vienybės bažnyčia bažnyčia 40° 1' 42' Š 105 ° 15 '52 'W. 0,8 km (0,5 mylios)

Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė

Regionas Tipas
Šiaurės Amerikos plokštė Tektoninė plokštė
Denverio baseinas, Šiaurės Amerikos plokštė Baseinas
Didžiųjų lygumų domenas, Šiaurės Amerikos plokštė Domenas
Uoliniai kalnai, Šiaurės Amerika Kalnų
elnias Šalis
Koloradas, JAV valstybė
Boulderio apygarda, Koloradas, JAV Apygarda
Boulder, Boulder County, Koloradas, JAV Miestas
Sudėtyje yra duomenų geonames.org - Creative Commons Attribution 4.0 licencija