Port Stanley oro uostas, Folklando salos
Alternatyvūs vardai: | PSY, SFAL |
---|---|
Tipas: | Oro uostas – vieta, kur reguliariai leidžiasi ir kyla orlaiviai, kurioje yra kilimo ir tūpimo takai, navigacinės priemonės ir pagrindiniai įrenginiai, skirti komerciniam keleivių ir krovinių aptarnavimui. |
Marcus regionas: | Rytų Folklandas, Folklando salos |
Regionas: | Folklando salos |
Platuma: | 51° 41' 8' P |
Ilguma: | 57 ° 46 '39 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | -51.68567,-57.77764 |
Köppen klimato tipas: | IR: Tundra |
Aukštis: | 22m |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Mary Hill karjeras, Rytų Folklandas, Folklando salos | 51° 41' 5' P | 57 ° 47 '44 'W. | 1,2 km (0,8 mylios) | |
Pony's Pass karjeras, Rytų Folklandas, Folklando salos | 51° 43' 7' P | 57 ° 57 '33 'W. | 13,1 km (8,1 mylios) | |
Elephant Bay, Pebble Island, Folklando salos | 51° 17' 43' P | 59 ° 34 '12 'W. | 131,5 km (81,7 mylios) |
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Canopus kalnas | Kalnas | 51° 40' 59' S | 57 ° 46 '59 'W. | 0,5 km (0,3 mylios) | |
Kelly Rocks | Akmenys | 51° 40' 59' S | 57 ° 46 '0 'W. | 0,8 km (0,5 mylios) | |
Jorko taškas | Taškas | 51° 40' 24' S | 57 ° 47 '7 'W. | 1,5 km (0,9 mylios) | |
Shag Rocks | Akmenys | 51° 40' 59' S | 57 ° 47 '59 'W. | 1,6 km (1,0 mylios) | |
Mary Hill | Kalnas | 51° 40' 59' S | 57 ° 47 '59 'W. | 1,6 km (1,0 mylios) | |
Noola taškas | Taškas | 51° 40' 59' S | 57 ° 47 '59 'W. | 1,6 km (1,0 mylios) | |
Hookers taškas | Taškas | 51° 41' 59' P | 57 ° 46 '39 'W. | 1,6 km (1,0 mylios) | |
Kanašas | Įlanka | 51° 42' 0' P | 57 ° 46 '59 'W. | 1,6 km (1,0 mylios) | |
Jorko įlanka | Įlanka | 51° 40' 35' S | 57 ° 47 '51 'W. | 1,7 km (1,1 mylios) | |
Surf Bay | Įlanka | 51° 42' 0' P | 57 ° 46 '0 'W. | 1,8 km (1,1 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Atlanto vandenynas | Vandenynas |
Folklando salos | Užjūrio teritorija |
Rytų Folklandas, Folklando salos | sala |
Pietų Amerika | Žemynas |
Pietų Amerikos plokštelė | Tektoninė plokštė |