Porlamar, Mariño savivaldybė, Nueva Esparta valstija, Venesuela
Alternatyvūs vardai: | PMV, Porlamar, Porlamaras, bo la ma er, Keiptaunas, Keiptaunas, Cape Cod |
---|---|
Tipas: | Antrosios eilės administracinio skyriaus buveinė |
Marcus regionas: | Nueva Esparta, Venesuela |
Regionas: | Marino savivaldybė , Naujoji Spartos valstybė , Venesuela |
Platuma: | 10° 57' 27' Š |
Ilguma: | 63 ° 52 '10 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 10.95771,-63.86971 |
Köppen klimato tipas: | Aw: atogrąžų savana, šlapia |
Gyventojų skaičius: | 87 120 (2016 m.) |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Šventosios Dvasios slėnis, Margaritos sala, Nueva Esparta, Venesuela | 10° 58' 59' Š | 63 ° 52 '59 'W. | 3,2 km (2,0 mylių) | |
Margaritos sala, Nueva Esparta, Venesuela | 10° 59' 12' Š | 63 ° 56 '8 'W. | 7,9 km (4,9 mylios) | |
Loma de Guerra, Margaritos sala, Nueva Esparta, Venesuela | 11° 6' 21' Š | 63 ° 51 '10 'W. | 16,6 km (10,3 mylios) | |
Guacharo urvas, Monagas, Venesuela | 10° 11' 59' Š | 63 ° 38 '22 'W. | 87,9 km (54,6 mylios) |

Loma de Guerra, Margaritos sala, Nueva Esparta, Venesuela
Netoliese užregistruoti mineralai (20 km atstumu)
ⓘ Aktinolitas
ⓘ Albitas
ⓘ 'Apatitas'
ⓘ Barroisite
ⓘ Epidotas
ⓘ „Granatų grupė“
ⓘ Ilmenitas
ⓘ Magnezitas
ⓘ Omfacitas
ⓘ Paragonitas
ⓘ Piritas
ⓘ Kvarcas
ⓘ Rutilas
ⓘ Titanitas
ⓘ Winchite
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
su jerosais | Apgyvendintos vietos atkarpa | 10° 57' 36' Š | 63 ° 52 '21 'W. | 0,4 km (0,3 mylios) | |
Šiaurės Charaima | Apgyvendintos vietos atkarpa | 10° 57' 7' Š | 63 ° 52 '30 'W. | 0,9 km (0,5 mylios) | |
Kolorado kalva | Apgyvendinta vietovė | 10° 56' 58' Š | 63 ° 52 '8 'W. | 0,9 km (0,6 mylios) | |
triušių namelis | Apgyvendinta vieta | 10° 57' 54' Š | 63 ° 51 '54 'W. | 1,0 km (0,6 mylios) | |
Pramoninė zona | Apgyvendintos vietos atkarpa | 10° 57' 17' Š | 63 ° 52 '41 'W. | 1,0 km (0,6 mylios) | |
Ketvirta | Apgyvendinta vietovė | 10° 56' 42' Š | 63 ° 52 '20 'W. | 1,4 km (0,9 mylios) | |
Piašas | Apgyvendintos vietos atkarpa | 10° 57' 26' Š | 63 ° 52 '59 'W. | 1,5 km (0,9 mylios) | |
Miestas | Apgyvendinta vieta | 10° 57' 55' Š | 63 ° 51 '25 'W. | 1,6 km (1,0 mylios) | |
Punta Los Cocos | Taškas | 10° 56' 44' Š | 63 ° 51 '39 'W. | 1,6 km (1,0 mylios) | |
El Piache kalva | Kalnas | 10° 58' 5' Š | 63 ° 52 '49 'W. | 1,6 km (1,0 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Karibų lėkštė | Tektoninė plokštė |
Pietų Amerika | Žemynas |
Venesuela | Šalis |
Nueva Esparta, Venesuela | valstybė |
Regionai GADM duomenų bazėje
Regionas | GADM numeris |
---|---|
Venesuela, Nueva Esparta, Marinas | 249.18.222.0.0.0 |