Piligrimų Šventumo krikščionių bažnyčia, Čarlstono miestelis, Coles apygarda, Ilinojus, Jungtinės Valstijos
Tipas: | Bažnyčia – viešo krikščioniškojo garbinimo pastatas |
---|---|
Marcus regionas: | Coles Co., Ilinojus, JAV |
Regionas: | Čarlstono miestelis , Coles apygarda , Ilinojus , Jungtinės Valstijos |
Platuma: | 39° 29' 41' Š |
Ilguma: | 88 ° 10 '41 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 39.49476,-88.1781 |
Köppen klimato tipas: | Cfa: drėgnas subtropinis klimatas |
Aukštis: | 204m |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Charleston City Engineering, Coles Co., Ilinojus, JAV | 39° 29' 30' Š | 88 ° 10 '23 'W. | 0,5 km (0,3 mylios) | |
Coles apygardos greitkelių departamento duobė, Coles Co., Ilinojus, JAV | 39° 29' 30' Š | 88 ° 10 '23 'W. | 0,5 km (0,3 mylios) | |
Neįvardytas kalkakmenio karjeras (MRDS – 10120764), Coles Co., Ilinojus, JAV | 39° 30' 15' Š | 88 ° 6 '50 'W. | 5,6 km (3,5 mylios) | |
Čarlstono karjeras (Humphreys Pit), Coles Co., Ilinojus, JAV | 39° 31' 58' Š | 88 ° 6 '56 'W. | 6,8 km (4,2 mylios) | |
Lang Quarry, Coles Co., Ilinojus, JAV | 39° 31' 29' Š | 88 ° 6 '18 'W. | 7,1 km (4,4 mylios) | |
Mattoon City Engineering, Coles Co., Ilinojus, JAV | 39° 28' 54' Š | 88 ° 22 '30 'W. | 17,0 km (10,5 mylios) | |
Limestone Prospect (MRDS – 10120385), Cumberland Co., Ilinojus, JAV | 39° 19' 45' Š | 88 ° 9 '24 'W. | 18,5 km (11,5 mylios) | |
Greenup Shale Exposure Prospect, Cumberland Co., Ilinojus, JAV | 39° 16' 5' Š | 88 ° 8 '44 'W. | 25,4 km (15,8 mylių) | |
Toledo City Pit (Toledo City Engineering Pit), Cumberland Co., Ilinojus, JAV | 39° 16' 12' Š | 88 ° 14 '16 'W. | 25,5 km (15,9 mylios) | |
Kamberlando apygardos greitkelių departamento duobė, Cumberland Co., Ilinojus, JAV | 39° 16' 12' Š | 88 ° 14 '35 'W. | 25,6 km (15,9 mylios) | |
Oak Chapel Shale Pit, Cumberland Co., Ilinojus, JAV | 39° 15' 24' Š | 88 ° 10 '24 'W. | 26,4 km (16,4 mylios) | |
Casey (Cement Company; Lehigh Stone Corp.; Medusa Portland; Casey Stone; Casey North Quarry), Clark Co., Ilinojus, JAV | 39° 16' 42' Š | 87 ° 58 '3 'W. | 30,1 km (18,7 mylios) | |
Limestone Prospect (MRDS – 10121033), Edgar Co., Ilinojus, JAV | 39° 30' 0' Š | 87 ° 49 '24 'W. | 30,4 km (18,9 mylios) | |
Lehigh pagrindinis karjeras, Clark Co., Ilinojus, JAV | 39° 15' 19' Š | 88 ° 0 '5 'W | 30,7 km (19,0 mylių) | |
Limestone Prospect (MRDS – 10193733), Edgar Co., Ilinojus, JAV | 39° 31' 5' Š | 87 ° 49 '5 'W. | 31,0 km (19,3 mylių) | |
Casey South Quarry, Clark Co., Ilinojus, JAV | 39° 14' 45' Š | 87 ° 59 '7 'W. | 32,2 km (20,0 mylių) | |
Tuscola Stone Company Quarry, Tuscola, Douglas Co., Ilinojus, JAV | 39° 47' 12' Š | 88 ° 14 '12 'W. | 32,9 km (20,4 mylios) | |
Douglaso apygardos greitkelių departamento duobė, Douglas Co., Ilinojus, JAV | 39° 47' 53' Š | 88 ° 16 '54 'W. | 34,9 km (21,7 mylios) | |
Tuscola, Douglas Co., Ilinojus, JAV | 39° 47' 57' Š | 88 ° 16 '59 'W. | 35,0 km (21,8 mylios) | |
Moultrie Pit, Moultrie Co., Ilinojus, JAV | 39° 36' 0' Š | 88 ° 36 '35 'W. | 38,8 km (24,1 mylios) | |
Clark County Pit 3 (Clark County Highway departamentas), Clark Co., Ilinojus, JAV | 39° 23' 17' Š | 87 ° 41 '41 'W. | 43,1 km (26,8 mylios) | |
Limestone Prospect (MRDS – 10290281), Crawford Co., Ilinojus, JAV | 39° 9' 29' Š | 87 ° 54 '29 'W. | 44,0 km (27,4 mylios) | |
Geisert Quarry & Mill (East Quarry), Clark Co., Ilinojus, JAV | 39° 24' 29' Š | 87 ° 40 '5 'W. | 44,8 km (27,8 mylios) | |
Neįvardytas kalkakmenio karjeras (MRDS – 10305577), Clark Co., Ilinojus, JAV | 39° 22' 59' Š | 87 ° 40 '19 'W. | 45,2 km (28,1 mylios) | |
Neįvardytas kalkakmenio karjeras (MRDS – 10193429), Clark Co., Ilinojus, JAV | 39° 22' 9' Š | 87 ° 39 '50 'W. | 46,3 km (28,8 mylios) | |
Limestone Prospect (MRDS – 10168994), Edgar Co., Ilinojus, JAV | 39° 37' 50' Š | 87 ° 39 '50 'W. | 46,6 km (29,0 mylių) | |
S & V akmens karjeras (Winters Quarry), Shelby Co., Ilinojus, JAV | 39° 21' 50' Š | 88 ° 42 '33 'W. | 47,9 km (29,8 mylios) | |
Beacon Shale Exposure Prospect, Clark Co., Ilinojus, JAV | 39° 23' 54' Š | 87 ° 37 '50 'W. | 48,2 km (30,0 mylių) | |
Neįvardytas kalkakmenio karjeras (MRDS – 10120331), Edgar Co., Ilinojus, JAV | 39° 47' 21' Š | 87 ° 43 '54 'W. | 50,3 km (31,3 mylios) | |
Limestone Prospect (MRDS – 10144503), Edgar Co., Ilinojus, JAV | 39° 40' 24' Š | 87 ° 36 '52 'W. | 52,2 km (32,4 mylios) |
Netoliese užregistruoti mineralai (20 km atstumu)
Įspėjimas : count(): Parametras turi būti masyvas arba objektas, įgyvendinantis Countable in /home/mindat/www/locsearch_class.php prisijungęs 618
Mineralų rūšių neužregistruota.
Netoliese užfiksuoti uolų tipai (20 km atstumu)
ⓘ Kalkakmenis
Raudonai rodomi įrašai yra šiame regione įrašytos uolos.
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Pirmoji krikščionių bažnyčia | bažnyčia | 39° 29' 41' Š | 88 ° 10 '38 'W. | 0,1 km (0,0 mylių) | |
Pirmoji Dievo bažnyčia (istorinė) | bažnyčia | 39° 29' 45' Š | 88 ° 10 '48 'W. | 0,2 km (0,1 mylios) | |
Čarlstonas | Antrosios eilės administracinio skyriaus buveinė | 39° 29' 46' Š | 88 ° 10 '34 'W. | 0,2 km (0,1 mylios) | |
Coles apygardos teismo rūmai | Pastatai) | 39° 29' 42' Š | 88 ° 10 '31 'W. | 0,2 km (0,1 mylios) | |
Čarlstono viešoji biblioteka | biblioteka | 39° 29' 36' Š | 88 ° 10 '33 'W. | 0,2 km (0,2 mylios) | |
Čarlstono paštas | Paštas | 39° 29' 47' Š | 88 ° 10 '33 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | |
Linkolno pradinė mokykla | Mokykla | 39° 29' 42' Š | 88 ° 10 '53 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | |
Pirmoji presbiterionų bažnyčia | bažnyčia | 39° 29' 47' Š | 88 ° 10 '29 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | |
Coles apygardos kalėjimas | Pastatai) | 39° 29' 37' Š | 88 ° 10 '26 'W. | 0,4 km (0,2 mylios) | |
Coles apygardos šerifo biuras | Pastatai) | 39° 29' 37' Š | 88 ° 10 '26 'W. | 0,4 km (0,2 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Šiaurės Amerikos plokštė | Tektoninė plokštė |
Ilinojaus baseinas, Šiaurės Amerikos plokštė | Baseinas |
Shawnee domenas, Šiaurės Amerikos plokštė | Domenas |
elnias | Šalis |
Ilinojus, JAV | valstybė |
Coles Co., Ilinojus, JAV | Apygarda |