Pella, Prairie ežero miestelis, Mariono apygarda, Ajova, Jungtinės Valstijos
Alternatyvūs vardai: | Pehlla, Pela, byla, pla aywwa, Пела, Пэлла, byla, pella, Ajova |
---|---|
Tipas: | Apgyvendinta vieta – miestas, miestelis, kaimas ar kita pastatų sankaupa, kurioje gyvena ir dirba žmonės |
Marcus regionas: | Marion Co., Ajova, JAV |
Regionas: | Prairie ežero miestelis , Mariono apygarda , Ajova , Jungtinės Valstijos |
Platuma: | 41° 24' 28' Š |
Ilguma: | 92 ° 54 '58 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 41.40805,-92.91631 |
Köppen klimato tipas: | Dfa: karštas-vasarinis drėgnas žemyninis klimatas |
Aukštis: | 270 m |
Gyventojų skaičius: | 10 363 (2017 m.) |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Pella, Marion Co., Ajova, JAV | 41° 24' 29' Š | 92 ° 54 '59 'W. | 0,0 km (0,0 mylių) | |
Kalcito vietovė, Pella, Marion Co., Ajova, JAV | 41° 22' 0' Š | 92 ° 54 '50 'W. | 4,6 km (2,9 mylios) | |
Harvey, Marion Co., Ajova, JAV | 41° 18' 56' Š | 92 ° 55 '26 'W. | 10,3 km (6,4 mylios) | |
Harvey kasykla, Harvey, Marion Co., Ajova, JAV | 41° 18' 0' Š | 92 ° 55 '9 'W. | 12,0 km (7,5 mylios) | |
Įvykis (MRDS 10100305), Marion Co., Ajova, JAV | 41° 27' 15' Š | 93 ° 2 '57 'W. | 12,2 km (7,6 mylios) | |
Pershing area, Marion Co., Ajova, JAV | 41° 15' 46' Š | 93 ° 0 '22 'W. | 17,8 km (11,1 mylios) | |
Noksvilis, Marion Co., Ajova, JAV | 41° 19' 13' Š | 93 ° 5 '58 'W. | 18,1 km (11,3 mylios) | |
Gręžimo skylė (MRDS 10100294), Mahaska Co., Ajova, JAV | 41° 14' 42' Š | 92 ° 51 '32 'W. | 18,7 km (11,6 mylios) | |
Raudonosios ochros karjeras, Jasper Co., Ajova, JAV | 41° 32' 44' Š | 93 ° 3 '13 'W. | 19,1 km (11,9 mylios) | |
Įvykis (MRDS 10082043), Mahaska Co., Ajova, JAV | 41° 17' 7' Š | 92 ° 44 '58 'W. | 19,5 km (12,1 mylios) | |
Monroe, Jasper Co., Ajova, JAV | 41° 31' 14' Š | 93 ° 6 '13 'W. | 20,0 km (12,4 mylios) | |
Gręžimo skylė (MRDS 10082045), Marion Co., Ajova, JAV | 41° 15' 41' Š | 93 ° 5 '48 'W. | 22,2 km (13,8 mylios) | |
Įvykis (MRDS 10082005), Mahaska Co., Ajova, JAV | 41° 13' 35' Š | 92 ° 47 '58 'W. | 22,4 km (13,9 mylios) | |
Bussey rajonas, Marion Co., Ajova, JAV | 41° 12' 24' Š | 92 ° 53 '2 'W. | 22,6 km (14,0 mylių) | |
Įvykis (MRDS 10082041), Mahaska Co., Ajova, JAV | 41° 13' 38' Š | 92 ° 47 '9 'W. | 22,9 km (14,2 mylios) | |
Kalkakmenio karjeras, Poweshiek Co., Ajova, JAV | 41° 31' 10' Š | 92 ° 39 '58 'W. | 24,2 km (15,1 mylios) | |
„Star Coal Company“ juostų kasykla, Mahaska Co., Ajova, JAV | 41° 12' 42' Š | 92 ° 47 '5 'W. | 24,4 km (15,2 mylios) | |
Blackstone kasykla, Lovilijos sritis, Monroe Co., Ajova, JAV | 41° 11' 1' Š | 92 ° 57 '6 'W. | 25,1 km (15,6 mylios) | |
Mich kasykla, Oskaloosa anglies kasyklos, Mahaska Co., Ajova, JAV | 41° 11' 50' Š | 92 ° 48 '12 'W. | 25,3 km (15,7 mylios) | |
Įvykis (MRDS 10082039), Marion Co., Ajova, JAV | 41° 29' 14' Š | 93 ° 12 '19 'W. | 25,7 km (15,9 mylios) | |
Oskaloosa, Massachusetts Co., Ajova, JAV | 41° 17' 47' Š | 92 ° 38 '38 'W. | 25,9 km (16,1 mylios) | |
Gręžimo skylė (MRDS 10082004), Marion Co., Ajova, JAV | 41° 19' 17' Š | 93 ° 12 '53 'W. | 26,7 km (16,6 mylios) | |
Jude anglies kasykla, Bussey sritis, Marion Co., Ajova, JAV | 41° 10' 58' Š | 93 ° 1 '59 'W. | 26,9 km (16,7 mylios) | |
Įvykis (MRDS 10100293), Mahaska Co., Ajova, JAV | 41° 11' 46' Š | 92 ° 45 '35 'W. | 26,9 km (16,7 mylios) | |
Evanso anglies kasyklos, Mahaska Co., Ajova, JAV | 41° 30' 6' Š | 92 ° 36 '51 'W. | 27,3 km (16,9 mylios) | |
Kalkakmenio karjeras, Jasper Co., Ajova, JAV | 41° 38' 51' Š | 92 ° 49 '27 'W. | 27,7 km (17,2 mylios) | |
Buck Creek Mine anglies kasyklos, Mahaska Co., Ajova, JAV | 41° 29' 16' Š | 92 ° 35 '41 'W. | 28,2 km (17,5 mylios) | |
Lovilia sritis, Monroe Co., Ajova, JAV | 41° 8' 5' Š | 92 ° 54 '27 'W. | 30,4 km (18,9 mylios) | |
Gręžimo skylė (MRDS 10082006), Mahaska Co., Ajova, JAV | 41° 14' 45' Š | 92 ° 36 '39 'W. | 31,2 km (19,4 mylios) | |
Spring Creek anglies kasyklos, Mahaska Co., Ajova, JAV | 41° 18' 2' Š | 92 ° 33 '16 'W. | 32,5 km (20,2 mylios) |

Kalcito vietovė, Pella, Marion Co., Ajova, JAV

Kalcito vietovė, Pella, Marion Co., Ajova, JAV

Kalcito vietovė, Pella, Marion Co., Ajova, JAV
Netoliese užregistruoti mineralai (20 km atstumu)
ⓘ Kalcitas
ⓘ Auksas
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Heartland reformatų bažnyčia | bažnyčia | 41° 24' 28' Š | 92 ° 54 '58 'W. | 0,0 km (0,0 mylių) | |
Bendruomenės gyvenimo bažnyčia | bažnyčia | 41° 24' 28' Š | 92 ° 54 '58 'W. | 0,0 km (0,0 mylių) | |
Grace Fellowship krikščionių bažnyčia | bažnyčia | 41° 24' 28' Š | 92 ° 54 '58 'W. | 0,0 km (0,0 mylių) | |
Whylie akių priežiūros centras | Ligoninė | 41° 24' 26' Š | 92 ° 55 '0 'W. | 0,1 km (0,0 mylių) | |
Scholte namas | Pastatai) | 41° 24' 29' Š | 92 ° 55 '2 'W. | 0,1 km (0,1 mylios) | |
Centrinis parkas | Parkas | 41° 24' 25' Š | 92 ° 55 '1 'W. | 0,1 km (0,1 mylios) | |
Sandoros reformatų bažnyčia | bažnyčia | 41° 24' 23' Š | 92 ° 55 '3 'W. | 0,2 km (0,1 mylios) | |
Pelos miesto rotušė | Pastatai) | 41° 24' 21' Š | 92 ° 55 '0 'W. | 0,2 km (0,1 mylios) | |
„Pella“ paštas | Paštas | 41° 24' 23' Š | 92 ° 55 '6 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | |
Istorinis kaimo muziejus | Muziejus | 41° 24' 23' Š | 92 ° 54 '50 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Šiaurės Amerikos plokštė | Tektoninė plokštė |
Vidurio žemyno domenas, Šiaurės Amerikos plokštė | Domenas |
elnias | Šalis |
Ajova, JAV | valstybė |
Marion Co., Ajova, JAV | Apygarda |