Ožka ✝
BETA TESTAS - Fosiliniai duomenys ir puslapiai yra labai eksperimentiniai ir kuriami. Praneškite apie iškilusias problemas
ožka ✝
apibūdinimas | ožka yra rudistų gentis, jūrinių heterodontinių dvigeldžių dvigeldžių grupė, priklausanti Caprinidae šeimai. Iš Vikipedijos straipsnio adresu https://en.wikipedia.org/wiki/Caprina , kuris išleidžiamas pagal „Creative Commons“ licencija „Attribution-Share-Alike“ 3.0 . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šaltiniai duomenys |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reitingas | gentis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonomija (GBIF) | Gyvenimas : gyvūnas : Moliuskas : Dvigeldžiai : Hippuritida : Caprinidae : ožka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonomija (PBBB) | Gyvenimas : gyvūnas : Moliuskas : Dvigeldžiai : Hippuritida : Caprinidae : ožka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonominė būsena (GBIF) | priimtas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
klasifikacija (PBBB, GBIF) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mokslinis vardas | Caprina d'Orbigny, 1822 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pavadinimas paskelbtas | Aš turiu. Privalai. Istorija Nat. (Paryžius), 8 [1-3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuomonės (PBDB) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Būsena (PBDB) | išnykęs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksono dydis (PBBB) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirmasis įrašytas pasirodymas | 140–133 mln Ankstyvasis kreidos periodas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskutinis įrašytas pasirodymas | 83,5–70,6 mln Vėlyvasis kreidos periodas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplinka | jūrinis (pagal Hippuritida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Judrumas | stacionarus, pritvirtintas (pagal Hippuritida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizija | aklas (pagal Bivalviją) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieta | suspensijos tiektuvas (pagal Hippuritida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tafonomija | aragonitas , mažas Mg kalcitas (pagal Caprinidae) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirminė nuoroda (PBDB) | J. J. Sepkoski, Jr. 2002. Fosilinių jūrų gyvūnų genčių sąvadas. Bulletins of American Paleontology 363:1-560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikipedija | https://en.wikipedia.org/wiki/Caprina |
Fosilijų pasiskirstymas
Subtaksas
vardas | Būsena | Įprastas (-i) vardas (-ai) | Fosiliniai atvejai | Seniausias | Jauniausias |
---|---|---|---|---|---|
![]() rūšių | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 3 | 101 mėn Vėlyvasis kreidos periodas | 99,6 mln Vėlyvasis kreidos periodas | |
![]() rūšių | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 17 | 101 mėn Vėlyvasis kreidos periodas | 99,6 mln Vėlyvasis kreidos periodas | |
Medinė ožka rūšių | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Coquandiana ožka rūšių | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Kaprinos kepsnys rūšių | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
caprina incerta rūšių | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
ožkų massei rūšių | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
vidutinio Ramiojo vandenyno ožka rūšių | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Ožkų patelės rūšių | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Ožkų semistriata rūšių | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Dryžuota ožka rūšių | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Caprinella baylei rūšių | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB |
Pasenę vardai
vardas | Šaltinis | Taksono rangas | Taksonomija |
---|---|---|---|
Maištas G.D.Harrisas ir Hodsonas, 1922 m | GBIF | gentis | gyvūnas : Moliuskas : Dvigeldžiai : Hippuritida : Caprinidae : Maištas |
Sinonimų sąrašas
Metai | Vardas ir autorius |
---|---|
1822 m | ožka d'Orbigny |
1980 m | ožka Vokes p. 196 |
2002 m | ožka Sepkoskis, jaunesnysis. |
2010 m | ožka Bouchet ir kt. |
2013 m | ožka Skeltonas |
Nuorodos
Sepkoski, Jr. J. J. (2002) Fosilinių jūrų gyvūnų genčių sąvadas, Bulletins of American Paleontology 363, 1-560 |
Vokes H. E. (1980) Bivalvijų gentys: sisteminis ir bibliografinis katalogas, Bivalvijos gentys: sisteminis ir bibliografinis katalogas |
Bouchet P., Rocroi J.-P. ir kt. (2010) Dvigeldžių šeimų nomenklaatorius su dvigeldžių šeimų klasifikacija, Malacologia 52 2, 1-184 doi:10.4002/040.052.0201 |
Skelton P. W. (2013) „Traktatas apie bestuburių paleontologiją“, „Caribbean Journal of Earth Science“, 45, 9–33, patikslintų Bivalvia tomų rudistinė klasifikacija |
Viktorijos muziejaus KEmu duomenų bazė (2006 m. spalis) – per laikinąjį jūrų ir nejūrinių genčių registrą |
Nomenclator Zoologicus. Zoologijos genčių ir porūšių pavadinimų sąrašas nuo dešimtojo Linnaeus leidimo, 1758 m. iki 2004 m. pabaigos. Digitized by uBio iš t. 1-9 of Neave (red.), 1939-1996 ir papildomas tik skaitmeninis tomas. http://ubio.org/NomenclatorZoologicus (2006 m.). - per Laikinąjį jūrų ir nejūrinių genčių registrą |
Sepkoski, J. J., jaunesnysis (2002). Fosilinių jūrų gyvūnų genčių sąvadas. Amerikos paleontologijos biuleteniai. 363, 1-560. - per Laikinąjį jūrų ir nejūrinių genčių registrą |
Mém. Mus. Ist. Nat. (Paryžius), 8 [1-3] – per Laikinąjį jūrų ir nejūrinių genčių registrą |
Skelton, P. W. (2013). „Traktato apie bestuburių paleontologiją“ patikslintų Bivalvijos tomų rudistinė klasifikacija. Karibų jūros žemės mokslo žurnalas. 45, 9-33. - per Pasaulinį jūrų rūšių registrą |