Oksfordo rotušė, Oksfordo miestas, Vusterio apygarda, Masačusetsas, JAV
Tipas: | Pastatas (-iai) - statinys, pastatytas nuolatiniam naudojimui, kaip namas, gamykla ir kt. |
---|---|
Marcus regionas: | Worcester Co., Masačusetsas, JAV |
Regionas: | Oksfordo miestas , Vusterio apygarda , Masačusetsas , Jungtinės Valstijos |
Platuma: | 42° 7' 3' Š |
Ilguma: | 71 ° 51 '54 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 42.1176,-71.86507 |
Köppen klimato tipas: | Dfb : šiltas-vasarinis drėgnas žemyninis klimatas |
Aukštis: | 155 m |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Oksfordas, Worcester Co., Masačusetsas, JAV | 42° 7' 0' Š | 71 ° 51 '55 'W. | 0,1 km (0,1 mylios) | |
Lane & Son karjeras, Oksfordas, Worcester Co., Masačusetsas, JAV | 42° 8' 8' Š | 71 ° 53 '21 'W. | 2,9 km (1,8 mylios) | |
Šiaurės Oksfordas, Oksfordas, Worcester Co., Masačusetsas, JAV | 42° 8' 59' Š | 71 ° 52 '5 'W. | 3,6 km (2,2 mylios) | |
Hylka smėlio ir žvyro duobės, Charlton, Worcester Co., Masačusetsas, JAV | 42° 5' 57' Š | 71 ° 55 '4 'W. | 4,8 km (3,0 mylių) | |
Lamsono ir Vudberio karjeras, Charlton, Worcester Co., Masačusetsas, JAV | 42° 5' 30' Š | 71 ° 55 '50 'W. | 6,1 km (3,8 mylios) | |
Charlton, Worcester Co., Masačusetsas, JAV | 42° 8' 8' Š | 71 ° 58 '14 'W. | 8,9 km (5,5 mylios) | |
Sutton, Worcester Co, Masačusetsas, JAV | 42° 8' 59' Š | 71 ° 45 '47 'W. | 9,1 km (5,7 mylios) | |
Prekybos centro Blackstone Valley vieta, Milbury, Worcester Co., Masačusetsas, JAV | 42° 11' 58' Š | 71 ° 46 '40 'W. | 11,6 km (7,2 mylios) | |
Milbury, Worcester Co., Masačusetsas, JAV | 42° 11' 38' Š | 71 ° 45 '38 'W. | 12,1 km (7,5 mylios) | |
Purgatory Chasm, Sutton, Worcester Co., Masačusetsas, JAV | 42° 7' 37' Š | 71 ° 42 '57 'W. | 12,3 km (7,7 mylios) | |
Douglas, Worcester Co., Masačusetsas, JAV | 42° 3' 15' Š | 71 ° 44 '23 'W. | 12,5 km (7,8 mylios) | |
Ballard Quarry, Worcester, Worcester Co, Masačusetsas, JAV | 42° 14' 22' Š | 71 ° 46 '51 'W. | 15,2 km (9,5 mylios) | |
Tatnuck Hill karjeras, Worcester, Worcester Co, Masačusetsas, JAV | 42° 16' 19' Š | 71 ° 52 '27 'W. | 17,2 km (10,7 mylios) | |
Blanchard Quarries, Uxbridge, Worcester Co., Masačusetsas, JAV | 42° 5' 5' Š | 71 ° 39 '39 'W. | 17,2 km (10,7 mylios) | |
Worcester, Worcester Co, Masačusetsas, JAV | 42° 16' 0' Š | 71 ° 47 '59 'W. | 17,4 km (10,8 mylių) | |
Chandler Hill, Woodstock, Windham County, Konektikutas, JAV | 41° 58' 29' Š | 71 ° 57 '27 'W. | 17,6 km (10,9 mylios) | |
Sturbridge, Worcester Co., Masačusetsas, JAV | 42° 6' 29' Š | 72 ° 4 '45 'W. | 17,7 km (11,0 mylių) | |
Thompson, Windham County, Konektikutas, JAV | 41° 57' 30' Š | 71 ° 51 '45 'W. | 17,7 km (11,0 mylių) | |
Northbridge, Worcester Co., Masačusetsas, JAV | 42° 9' 5' Š | 71 ° 39 '0 'W. | 18,1 km (11,3 mylios) | |
Scadden Silver Mine (Uxbridge Silver Mine; Tucker Prospect), Uxbridge, Worcester Co., Masačusetsas, JAV | 42° 1' 40' Š | 71 ° 40 '41 'W. | 18,4 km (11,4 mylios) | |
Millstone Hill karjeras, Worcester, Worcester Co, Masačusetsas, JAV | 42° 16' 41' Š | 71 ° 46 '51 'W. | 19,2 km (11,9 mylios) | |
West Thompson Dam, West Thompson, Thompson, Windham County, Konektikutas, JAV | 41° 56' 45' Š | 71 ° 53 '52 'W. | 19,3 km (12,0 mylių) | |
West Thompson, Thompson, Windham County, Konektikutas, JAV | 41° 56' 41' Š | 71 ° 54 '41 'W. | 19,6 km (12,2 mylios) | |
Uxbridge, Worcester Co, Masačusetsas, JAV | 42° 4' 37' Š | 71 ° 37 '47 'W. | 19,9 km (12,4 mylios) | |
Woodstock, Windham County, Konektikutas, JAV | 41° 57' 2' Š | 71 ° 58 '38 'W. | 20,7 km (12,9 mylios) | |
Vusterio anglies kasykla, Vusteris, Vusteris Co., Masačusetsas, JAV | 42° 17' 19' Š | 71 ° 45 '51 'W. | 20,8 km (12,9 mylios) | |
Farmington Drive statybvietė, Shrewsbury, Worcester Co., Masačusetsas, JAV | 42° 16' 3' Š | 71 ° 42 '34 'W. | 21,0 km (13,1 mylios) | |
Fortune Boulevard/CENTECH parko statybvietė, Shrewsbury, Worcester Co., Masačusetsas, JAV | 42° 15' 19' Š | 71 ° 41 '10 'W. | 21,3 km (13,2 mylios) | |
Wheelabrator / Shrewsbury Ash Monofill Facility, Shrewsbury, Worcester Co., Masačusetsas, JAV | 42° 15' 37' Š | 71 ° 41 '27 'W. | 21,4 km (13,3 mylios) | |
Pascoag, Burrillville, Providence County, Rod Ailandas, JAV | 41° 57' 27' Š | 71 ° 42 '20 'W. | 22,1 km (13,8 mylios) |

Purgatory Chasm, Sutton, Worcester Co., Masačusetsas, JAV

Purgatory Chasm, Sutton, Worcester Co., Masačusetsas, JAV

Lamsono ir Vudberio karjeras, Charlton, Worcester Co., Masačusetsas, JAV
Netoliese užregistruoti mineralai (20 km atstumu)
ⓘ Albitas
ⓘ „Almandine-Spessartine“ serija
ⓘ Arsenopiritas
ⓘ Bertranditas
ⓘ Beryl
ⓘ Fluorapatitas
ⓘ Fluoritas
ⓘ Galena
ⓘ „Granatų grupė“
ⓘ Hematitas
ⓘ Lechatelieritas
ⓘ Magnetitas
ⓘ Mikroklinas
ⓘ maskvietis
ⓘ Piritas
ⓘ Kvarcas
ⓘ Rutilas
ⓘ Sfaleritas
Netoliese užfiksuoti uolienų tipai (20 km atstumu)
ⓘ 'Fulguritas'
Raudonai rodomi įrašai yra šiame regione įrašytos uolos.
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Oksfordo nemokama biblioteka | biblioteka | 42° 7' 6' Š | 71 ° 51 '54 'W. | 0,1 km (0,1 mylios) | |
Oksfordas | Apgyvendinta vieta | 42° 7' 0' Š | 71 ° 51 '53 'W. | 0,1 km (0,1 mylios) | |
Oksfordo jungtinė metodistų bažnyčia | bažnyčia | 42° 7' 8' Š | 71 ° 51 '50 'W. | 0,2 km (0,1 mylios) | |
Oksfordo paštas | Paštas | 42° 6' 55' Š | 71 ° 51 '52 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | |
Alleno Joslino mokykla | Mokykla | 42° 7' 15' Š | 71 ° 52 '1 'W. | 0,4 km (0,3 mylios) | |
Bažnyčios gatvės kapinės | Kapinės | 42° 7' 16' Š | 71 ° 52 '0 'W. | 0,4 km (0,3 mylios) | |
Oksfordo vidurinė mokykla | Mokykla | 42° 7' 20' Š | 71 ° 51 '58 'W. | 0,5 km (0,3 mylios) | |
Camp Hill | Kalnas | 42° 7' 5' Š | 71 ° 52 '19 'W. | 0,6 km (0,4 mylios) | |
Lowes tvenkinys | Rezervuaras (-ai) | 42° 6' 42' Š | 71 ° 51 '27 'W. | 0,9 km (0,5 mylios) | |
McKinstry tvenkinys | Rezervuaras (-ai) | 42° 7' 32' Š | 71 ° 52 '10 'W. | 1,0 km (0,6 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Šiaurės Amerikos plokštė | Tektoninė plokštė |
Ganderia domenas, Šiaurės Amerikos plokštė | Domenas |
elnias | Šalis |
Masačusetsas, JAV | valstybė |
Worcester Co., Masačusetsas, JAV | Apygarda |