Nariuotakojai
BETA TESTAS - Fosiliniai duomenys ir puslapiai yra labai eksperimentiniai ir kuriami. Praneškite apie iškilusias problemas
Nariuotakojai

Coal Co., Oklahoma, JAV

Niagaros regionas, Ontarijas, Kanada

Niagaros regionas, Ontarijas, Kanada

Coal Co., Oklahoma, JAV

Niagaros regionas, Ontarijas, Kanada

Niagaros regionas, Ontarijas, Kanada

Coal Co., Oklahoma, JAV

Niagaros regionas, Ontarijas, Kanada Pridėti naują nuotrauką
apibūdinimas | An nariuotakojų (iš graikų kalbos straipsnis arthron , „jungtinis“ ir kur in , 'pėda' (gen. ποδός)) yra bestuburis gyvūnas, turintis egzoskeletą, segmentuotą kūną ir suporuotus sujungtus priedus. Nariuotakojai sudaro prieglaudą Euartropodas , kuri apima vabzdžius, voragyvius, daugiakojus ir vėžiagyvius. Terminas Nariuotakojai kaip iš pradžių buvo pasiūlyta, reiškia siūlomą euartropodų grupę ir Onychophora prieglobstį. Iš Vikipedijos straipsnio adresu https://en.wikipedia.org/wiki/Arthropoda , kuris išleidžiamas pagal „Creative Commons“ licencija „Attribution-Share-Alike“ 3.0 . | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šaltiniai duomenys |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Reitingas | prieglobstis | ||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonomija (GBIF, PBDB) | Gyvenimas : gyvūnas : Nariuotakojai | ||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonominė būsena (GBIF) | priimtas | ||||||||||||||||||||||||||||||
klasifikacija (PBBB, GBIF) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dažnas vardas | nariuotakojų | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mokslinis vardas | Nariuotakojai | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nuomonės (PBDB) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Būsena (PBDB) | išlikę | ||||||||||||||||||||||||||||||
Taksono dydis (PBBB) | 71 493 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Išlikęs dydis (PBBB) | 13 479 (19 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pirmasis įrašytas pasirodymas | 635–541 mln Neoproterozojus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Judrumas | aktyviai mobilus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pirminė nuoroda (PBDB) | J. J. Sepkoski, Jr. 2002. Fosilinių jūrų gyvūnų genčių sąvadas. Bulletins of American Paleontology 363:1-560 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Įprastas (-i) vardas (-ai) | Nariuotakojai | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vikipedija | https://en.wikipedia.org/wiki/Arthropoda |
Išoriniai vaizdai




















Subtaksas
vardas | Būsena | Įprastas (-i) vardas (-ai) | Fosiliniai atvejai | Seniausias | Jauniausias |
---|---|---|---|---|---|
![]() subfilumas | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | Panašus į trilobitą | 119 | 520 mln Kambras | 0 mln Išlikę |
![]() subfilumas | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 4 074 | 520 mln Kambras | 0 mln Išlikę | |
![]() subfilumas | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 133 726 | 541 mln Kambras | 0 mln Išlikę | |
![]() superklasė | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 35 | 520 mln Kambras | 513 mln Kambras | |
![]() klasė | priimta (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 3 515 | 439 mln Silūrinis | 0 mln Išlikę | |
![]() klasė | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | ||||
![]() klasė | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | Artiopodas | 38 | 520 mln Kambras | 501 mln Kambras |
![]() klasė | priimta (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | Šakokojai | 164 | 520 mln Kambras | 0 mln Išlikę |
![]() klasė | priimta (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 1 | 501 mln Kambras | 0 mln Išlikę | |
![]() klasė | priimta (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | Šimtakojis | 52 | 423 mln Silūrinis | 0 mln Išlikę |
![]() klasė | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 1 | 513 mln Kambras | 513 mln Kambras | |
![]() klasė | priimta (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | Milipede | 338 | 433 mln Silūrinis | 0 mln Išlikę |
Entognatha klasė | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Heksanauplija klasė | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() klasė | priimta (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | Vabzdys | 47 122 | 372 mln Vėlyvasis/viršutinis devonas | 0 mln Išlikę |
![]() klasė | priimta (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 6 175 | 530 mln Kambras | 0 mln Išlikę | |
![]() klasė | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | ||||
![]() klasė | priimta (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 1 054 | 433 mln Silūrinis | 0 mln Išlikę | |
Merostomata klasė | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() klasė | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 1 | 478 mln Ankstyvasis / Žemutinis Ordovikas | 478 mln Ankstyvasis / Žemutinis Ordovikas | |
![]() klasė | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 415 | 433 mln Silūrinis | 0 mln Išlikę | |
![]() klasė | priimta (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | Ostracod | 26 236 | 541 mln Kambras | 0 mln Išlikę |
![]() klasė | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 5 | 635 mln Neoproterozojus | 635 mln Neoproterozojus | |
![]() klasė | priimta (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 1 | 38,0 mln Eocenas | 0 mln Išlikę | |
![]() klasė | priimta (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | Jūros voras | 4 | 433 mln Silūrinis | 0 mln Išlikę |
![]() klasė | priimta (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 1 | 331 mln Anglies | 0 mln Išlikę | |
![]() klasė | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | Skorpionas | 6 | 443 mln Silūrinis | 0 mln Išlikę |
![]() klasė | priimta (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 5 | 99,6 mln Vėlyvoji / viršutinė kreidos periodas | 0 mln Išlikę | |
![]() klasė | priimta (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | Trilobitas | 52 454 | 541 mln Kambras | 254 mln Permė |
![]() poklasis | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 6 | 411 mln Ankstyvasis/žemutinis devonas | 247 mln Ankstyvasis / apatinis triasas | |
![]() įsakymas | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 274 | 541 mln Kambras | 41,3 mln Eocenas | |
![]() įsakymas | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 25 | 541 mln Kambras | 516 mln Kambras | |
![]() įsakymas | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | ||||
Mystacocaridida įsakymas | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() įsakymas | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 139 | 520 mln Kambras | 445 mln Vėlyvasis/aukštutinis ordovikas | |
![]() įsakymas | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 1 | 501 mln Kambras | 501 mln Kambras | |
![]() įsakymas | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 140 | 541 mln Kambras | 513 mln Kambras | |
![]() įsakymas | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | du | 501 mln Kambras | 501 mln Kambras | |
![]() įsakymas | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 1 | 520 mln Kambras | 520 mln Kambras | |
Aglaspididae šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Amplectobeluidae šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Anomalocarididae šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Archidesmidae šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Arrhopalitida šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Arthropleuridae šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Beckwithiidae šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Bomakellidae šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Bourletiellida šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Burgessiidae šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Cetiocaridae šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Chengjiangocarididae šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Concavicaridae šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Corcoraniidae šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Cowiedesmidae šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Dicyrtomida šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Enaliktidae šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Eoarthropleuridae šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Euphoberidae šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Euthycarcinidae šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Fortiforcipidae šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Fuxianhuiidae šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() šeima | priimta (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 1 | 516 mln Kambras | 516 mln Kambras | |
Hurdiidae šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Katiannida šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Kootenichelidae šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Kottixerxidae šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Leanchoiliidae šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Marrellidae šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Microcarididae šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Microdecemplicidae šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Miktomeridae šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Kančia šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Oelandocarididae šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Offacolidae šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Onychopterellidae šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Opabiniidae šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Ostenocarididae šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Paleomeridae šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Parvancorinidae šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Pleurojulidae šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Praentombryidae šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Proiulidae šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Proscorpionidae šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Rogerellidae šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Sidneyidae šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Sinaglaspidae šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Slimonidae šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Sminthurida šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Sminthuridida šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Sottyxerxidae šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Sprigginidae šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Strabopidae šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Waptiidae šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Yohoiidae šeima | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | priimta (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | ||||
Actoecia gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Aliaskalethe gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Albadesmas gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | priimta (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 1 | 520 mln Kambras | 520 mln Kambras | |
Amerikostrimerija gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Jis mirė už mus gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Antis gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Antrakodezmas gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Artojas gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Archaeopilumas gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Archeobijus gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Archicambala gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | ||||
Arlea gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Ausinės gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Australimicola gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Sutrikimas gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Baltocyamus gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Bidentia gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Blodgett gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Prieš vėją gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | ||||
![]() gentis | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | ||||
![]() gentis | priimta (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 24 | 513 mln Kambras | 513 mln Kambras | |
Calycoscutellum gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | ||||
Camptocladus gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Capayanichnus gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Carbotubulus gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Karpiliopsis gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Kariosintripai gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Cefalokulis gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Cefaloksas gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Chagosia gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Chlupaciparia gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Chraspedopsas gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | priimta (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | vienuolika | 520 mln Kambras | 516 mln Kambras | |
Cineras gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Clausocaris gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | ||||
Tu esi tuščiaviduris gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Conchotrya gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Monetos gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
išgaubtas gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | ||||
Cornia gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Korobalanas gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Kreidos periodas gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | ||||
Kriptozai gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Kultropai gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Cyclestherioides gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Dagoerayella gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | ||||
![]() gentis | priimta (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | ||||
Dicranocaris gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Dikranocentroides gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Dioxycaris gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Donaldsonas ten gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | priimta (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 1 | 516 mln Kambras | 516 mln Kambras | |
Donovanai gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 1 | 468 mln Vidurinis Ordovikas | 468 mln Vidurinis Ordovikas | |
Dunopyge gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 1 | 461 mln Vidurinis Ordovikas | 461 mln Vidurinis Ordovikas | |
editella gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Eiletic gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | ||||
Emeraldoides gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Eobalanas gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Eojulus gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | du | 520 mln Kambras | 520 mln Kambras | |
![]() gentis | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 3 | 485 mln Kambras | 485 mln Kambras | |
Esterielitai gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Estija ten gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Euakantas gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Eulimenė gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Eumorfija gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Vestia gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Folgerolezija gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 1 | 513 mln Kambras | 513 mln Kambras | |
![]() gentis | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 0 mln Išlikę | |||
![]() gentis | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | ||||
Gatuna gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Glypheopsis gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | ||||
Gudralisiumas gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Gymnolepas gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | priimta (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 14 | 513 mln Kambras | 513 mln Kambras | |
![]() gentis | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | du | 530 mln Kambras | 520 mln Kambras | |
Haikoucaris gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 4 | 513 mln Kambras | 513 mln Kambras | |
Hastimima gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Helmetija gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Hemiciklolėja gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Hemilitobijus gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Hemifoberija gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | ||||
Heterovorhoeffia gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Houghtonitai gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | ||||
Ilyodes gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | priimta (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 102 | 530 mln Kambras | 513 mln Kambras | |
![]() gentis | priimta (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 5 | 520 mln Kambras | 516 mln Kambras | |
![]() gentis | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | ||||
![]() gentis | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | dvidešimt vienas | 530 mln Kambras | 520 mln Kambras | |
Juloites gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | ||||
Kanabijus gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Kerygmachela gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Kirkbyrhiza gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | priimta (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 1 | 520 mln Kambras | 520 mln Kambras | |
Kralopija gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Krauselloides gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Sėkmės gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Laivo valtis gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Leptofilas gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Leverhulmija gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | ||||
Lingyuanaspis gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Locktonija gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | priimta (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 1 | 516 mln Kambras | 516 mln Kambras | |
Loricaris gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Su fleita gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Machairus gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Maldybulakia gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 29 | 513 mln Kambras | 513 mln Kambras | |
Santuoka gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 1 | 501 mln Kambras | 501 mln Kambras | |
Mayrocaris gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | priimta (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | du | 520 mln Kambras | 520 mln Kambras | |
![]() gentis | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | ||||
Mezoporceliumas gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Mezosoma gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 19 | 513 mln Kambras | 513 mln Kambras | |
![]() gentis | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 7 | 513 mln Kambras | 513 mln Kambras | |
Monoleiolophus gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Montcesterija gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | ||||
![]() gentis | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | ||||
Nekrozė gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Nectotelson gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Nelocira gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Neocypress kaina gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Tu nežinai gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Nettapezoura gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Notopella gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | ||||
![]() gentis | priimta (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 18 | 520 mln Kambras | 513 mln Kambras | |
Odonterichthus gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Oelandocaris gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Onebijus gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
omniscinas gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Onichocitas gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Oodeopus gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Otion gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | ||||
![]() gentis | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 42 | 161 mln Juros periodas | 0 mln Išlikę | |
![]() gentis | priimta (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | ||||
Paleodesmas gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Pamina gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | priimta (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 3 | 516 mln Kambras | 516 mln Kambras | |
Parakreuzija gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Paraostenija gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | priimta (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 3 | 520 mln Kambras | 516 mln Kambras | |
Paratanas gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Parodolepas gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Parvancorine gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Paulinecaris gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | priimta (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | du | 530 mln Kambras | 520 mln Kambras | |
![]() gentis | priimta (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 6 | 541 mln Kambras | 516 mln Kambras | |
Pemphicyclus gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Petinura gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Phylluropus gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Phytophilaspis gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | du | 541 mln Kambras | 541 mln Kambras | |
Plagiolophus gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | priimta (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 1 | 359 mln Vėlyvasis/viršutinis devonas | 359 mln Vėlyvasis/viršutinis devonas | |
![]() gentis | priimta (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 16 | 513 mln Kambras | 513 mln Kambras | |
Pleuroschendyla gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Pogonoligia gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Policija gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Pasirinkite gentis | priimta (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
