Morgano apygardos šerifo biuras, Morgano apygarda, Vakarų Virdžinija, JAV
Alternatyvūs vardai: | Morgano apygardos šerifo biuras, Morgano apygardos šerifų departamentas |
---|---|
Tipas: | Pastatas (-iai) - statinys, pastatytas nuolatiniam naudojimui, kaip namas, gamykla ir kt. |
Marcus regionas: | Morgan Co., Vakarų Virdžinija, JAV |
Regionas: | Morgano apygarda , Vakarų Virdžinija , Jungtinės Valstijos |
Platuma: | 39° 37' 36' Š |
Ilguma: | 78 ° 13 '36 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 39.62674,-78.22682 |
Köppen klimato tipas: | Cfa: drėgnas subtropinis klimatas |
Aukštis: | 187m |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
JAV silicio dioksidas (Pennsylvania Glass Sand Company Quarry; Berkeley Works Quarry), Berkeley Springs, Morgan Co., Vakarų Virdžinija, JAV | 39° 39' 21' Š | 78 ° 12 '45 'W. | 3,5 km (2,2 mylios) | |
I-68 Roadcut, Hancock, Washington Co., Merilandas, JAV | 39° 42' 11' Š | 78 ° 15 '20 'W. | 8,8 km (5,5 mylios) | |
Whitmeyer-Bridges karjeras, Hancock, Washington Co., Merilandas, JAV | 39° 42' 0' Š | 78 ° 10 '59 'W. | 9,0 km (5,6 mylios) | |
Barton indėlis, Vašingtonas, Merilandas, JAV | 39° 43' 3' Š | 78 ° 13 '17 'W. | 10,1 km (6,3 mylios) | |
Pietryčių Indian Springso rūdos bankas, Vašingtonas, Merilandas, JAV | 39° 38' 8' Š | 77 ° 59 '35 'W. | 20,0 km (12,4 mylios) | |
North Green Spring Furnace Ore Bank, Washington Co., Merilandas, JAV | 39° 38' 4' Š | 77 ° 58 '41 'W. | 21,3 km (13,2 mylios) | |
Šiaurės kalnų sritis, Vašingtonas, Merilandas, JAV | 39° 38' 9' Š | 77 ° 58 '29 'W. | 21,6 km (13,4 mylios) | |
Green Spring Ore Bank, Washington Co., Merilandas, JAV | 39° 37' 42' Š | 77 ° 58 '18 'W. | 21,9 km (13,6 mylios) | |
Wheatstone Ore Bank, Washington Co., Merilandas, JAV | 39° 40' 23' Š | 77 ° 58 '36 'W. | 22,0 km (13,7 mylios) | |
Northeast Green Spring Furnace Bank, Washington Co., Merilandas, JAV | 39° 38' 56' Š | 77 ° 57 '45 'W. | 22,8 km (14,1 mylios) | |
Charles Ore Bank, Washington Co., Merilandas, JAV | 39° 38' 31' Š | 77 ° 57 '24 'W. | 23,2 km (14,4 mylios) | |
Little Mountain indėlis, Hampshire Co., Vakarų Virdžinija, JAV | 39° 26' 11' Š | 78 ° 22 '59 'W. | 25,1 km (15,6 mylios) | |
Whips Cove, Fulton Co., Pensilvanija, JAV | 39° 52' 9' Š | 78 ° 13 '55 'W. | 27,0 km (16,8 mylių) | |
Wilson Farm Ore Bank, Washington Co., Merilandas, JAV | 39° 42' 2' Š | 77 ° 54 '29 'W. | 28,5 km (17,7 mylios) | |
Benders Cave, Berkeley Co., Vakarų Virdžinija, JAV | 39° 31' 35' Š | 77 ° 55 '4 'W. | 28,7 km (17,9 mylios) | |
McLaughlin Ore Bank, Washington Co., Merilandas, JAV | 39° 41' 6' Š | 77 ° 53 '22 'W. | 29,6 km (18,4 mylios) | |
Martinsburgo karjeras (Martin Marietta Corporation „Capitol Cement Company“ padalinys), Berkeley Co., Vakarų Virdžinija, JAV | 39° 27' 6' Š | 77 ° 57 '47 'W. | 29,8 km (18,5 mylios) | |
Pinesburgo karjeras, Williamsport, Washington Co., Merilandas, JAV | 39° 37' 22' Š | 77 ° 52 '6 'W. | 30,7 km (19,1 mylios) | |
Continental Clay Products Company Pit, Berkeley Co., Vakarų Virdžinija, JAV | 39° 25' 59' Š | 77 ° 57 '14 'W. | 31,8 km (19,8 mylių) | |
Blairo karjeras ir gamykla, Berkeley Co., Vakarų Virdžinija, JAV | 39° 27' 29' Š | 77 ° 54 '44 'W. | 32,8 km (20,4 mylios) | |
Inwood Quarry, Berkeley Co., Vakarų Virdžinija, JAV | 39° 21' 41' Š | 78 ° 2 '8 'W. | 33,8 km (21,0 mylios) | |
„Allegany Aggregates Inc.“ pagrindo karjeras (Martin Mountain Quarry), „Allegany Co.“, Merilandas, JAV | 39° 42' 32' Š | 78 ° 37 '2 'W. | 34,7 km (21,5 mylios) | |
Victor Cushwa and Sons Pit, Washington Co., Merilandas, JAV | 39° 38' 7' Š | 77 ° 49 '11 'W. | 34,9 km (21,7 mylios) | |
Clay Mine-Victor Cushwa (Victor Cushwa and Sons Inc.), Washington Co., Merilandas, JAV | 39° 38' 7' Š | 77 ° 49 '11 'W. | 34,9 km (21,7 mylios) | |
„Horst Property“, Hampshire Co., Vakarų Virdžinija, JAV | 39° 20' 30' Š | 78 ° 25 '32 'W. | 36,0 km (22,4 mylios) | |
Old Henry Kerns Place Prospect, Frederick Co., Virdžinija, JAV | 39° 16' 52' Š | 78 ° 15 '46 'W. | 38,6 km (24,0 mylių) | |
Guepl indėlis, Allegany Co., Merilandas, JAV | 39° 35' 7' Š | 78 ° 40 '51 'W. | 39,2 km (24,4 mylios) | |
Vardas / Knight Farm Ore Bank, Allegany Co., Merilandas, JAV | 39° 39' 5' Š | 78 ° 42 '24 'W. | 41,2 km (25,6 mylios) | |
Christie Road rūdos telkinys, Allegany Co., Merilandas, JAV | 39° 39' 20' Š | 78 ° 42 '28 'W. | 41,3 km (25,7 mylios) | |
Neff Deposit, Allegany Co., Merilandas, JAV | 39° 42' 52' Š | 78 ° 42 '0 'W. | 41,7 km (25,9 mylios) |

I-68 Roadcut, Hancock, Washington Co., Merilandas, JAV

JAV Silica, Berkeley Springs, Morgan Co., Vakarų Virdžinija, JAV

JAV Silica, Berkeley Springs, Morgan Co., Vakarų Virdžinija, JAV
Netoliese užregistruoti mineralai (20 km atstumu)
ⓘ Kvarcas
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Berklio Springso paštas | Paštas | 39° 37' 36' Š | 78 ° 13 '37 'W. | 0,0 km (0,0 mylių) | |
Berkeley Springs savanorių ugniagesių tarnyba | Pastatai) | 39° 37' 36' Š | 78 ° 13 '34 'W. | 0,1 km (0,0 mylių) | |
Bato rotušė | Pastatai) | 39° 37' 38' Š | 78 ° 13 '36 'W. | 0,1 km (0,0 mylių) | |
Morgano apygardos teismo rūmai | Pastatai) | 39° 37' 36' Š | 78 ° 13 '40 'W. | 0,1 km (0,1 mylios) | |
Švento Vincento Pauliaus katalikų bažnyčia | bažnyčia | 39° 37' 33' Š | 78 ° 13 '40 'W. | 0,1 km (0,1 mylios) | |
Pranciškaus Asburio jungtinė metodistų bažnyčia | bažnyčia | 39° 37' 40' Š | 78 ° 13 '40 'W. | 0,2 km (0,1 mylios) | |
Berkeley Springs valstybinio parko muziejus | Muziejus | 39° 37' 36' Š | 78 ° 13 '42 'W. | 0,2 km (0,1 mylios) | |
Pirmoji jungtinė metodistų bažnyčia | bažnyčia | 39° 37' 31' Š | 78 ° 13 '35 'W. | 0,2 km (0,1 mylios) | |
Morgano apygardos viešoji biblioteka | biblioteka | 39° 37' 38' Š | 78 ° 13 '44 'W. | 0,2 km (0,1 mylios) | |
Berkeley Springs valstybinis parkas | Parkas | 39° 37' 35' Š | 78 ° 13 '45 'W. | 0,2 km (0,1 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Šiaurės Amerikos plokštė | Tektoninė plokštė |
Apalačų baseinas, Šiaurės Amerikos plokštė | Baseinas |
SCAB domenas, Šiaurės Amerikos plokštė | Domenas |
elnias | Šalis |
Vakarų Virdžinija, JAV | valstybė |
Morgan Co., Vakarų Virdžinija, JAV | Apygarda |