Margaretos miestelio ugniagesių skyrius, Margaretos miestelis, Erio apygarda, Ohajas, Jungtinės Valstijos
Tipas: | Pastatas (-iai) - statinys, pastatytas nuolatiniam naudojimui, kaip namas, gamykla ir kt. |
---|---|
Marcus regionas: | Erie Co., Ohajas, JAV |
Regionas: | Margaretos miestelis , Erie apygarda , Ohajas , Jungtinės Valstijos |
Platuma: | 41° 23' 58' Š |
Ilguma: | 82 ° 48 '27 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 41.39969,-82.80775 |
Köppen klimato tipas: | Dfa: karštas-vasarinis drėgnas žemyninis klimatas |
Aukštis: | 193m |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Castile, Erie Co., Ohajas, JAV | 41° 24' 0' Š | 82 ° 48 '30 'W. | 0,1 km (0,0 mylių) | |
Wagner Quarries Co. Castalia karjeras, Castalia, Erie Co., Ohajas, JAV | 41° 23' 16' Š | 82 ° 49 '47 'W. | 2,3 km (1,4 mylios) | |
Erie Blacktop Inc. Castalia karjeras, Castalia, Erie Co., Ohajas, JAV | 41° 24' 47' Š | 82 ° 46 '6 'W. | 3,6 km (2,2 mylios) | |
Crystal Rock, Erie Co., Ohajas, JAV | 41° 26' 32' Š | 82 ° 50 '33 'W. | 5,6 km (3,5 mylios) | |
Sandusky Crushed Stone Co. karjeras, Parkertown, Erie Co., Ohajas, JAV | 41° 20' 3' Š | 82 ° 46 '56 'W. | 7,6 km (4,7 mylios) | |
Sandusky, Erie Co., Ohajas, JAV | 41° 26' 56' Š | 82 ° 42 '28 'W. | 10,0 km (6,2 mylios) | |
Prout, Erie Co., Ohajas, JAV | 41° 21' 4' Š | 82 ° 41 '59 'W. | 10,5 km (6,5 mylios) | |
„Wagner Quarries Co. Soldiers“ namų karjeras, Sandusky, Erie Co., Ohajas, JAV | 41° 24' 44' Š | 82 ° 40 '37 'W. | 11,0 km (6,8 mylios) | |
Norfolk Southern Railroad Bellevue Yard įvykis, Erie Co., Ohajas, JAV | 41° 17' 46' Š | 82 ° 46 '48 'W. | 11,7 km (7,3 mylios) | |
JAV gipso kasykla, gipsas, Portage Township, Otavos Co., Ohajas, JAV | 41° 29' 31' Š | 82 ° 52 '42 'W. | 11,8 km (7,4 mylios) | |
Gipsas, Portage Township, Otavos Co., Ohajas, JAV | 41° 29' 36' Š | 82 ° 52 '32 'W. | 11,9 km (7,4 mylios) | |
France Stone Co. Quarry (Bellevue Stone Co. Quarry), Bellevue, Sandusky Co., Ohajas, JAV | 41° 16' 57' Š | 82 ° 50 '58 'W. | 13,5 km (8,4 mylios) | |
American Mine Number 2 Quarry (Celotex Corp. karjeras), Portage Township, Otavos Co., Ohajas, JAV | 41° 30' 26' Š | 82 ° 53 '11 'W. | 13,6 km (8,5 mylios) | |
Bellevue, Sandusky Co., Ohajas, JAV | 41° 16' 25' Š | 82 ° 50 '29 'W. | 14,3 km (8,9 mylios) | |
Lakeside Marblehead (Lakeside Chautauqua; Lakeside Community), Danbury Township, Otavos Co., Ohajas, JAV | 41° 32' 24' Š | 82 ° 44 '35 'W. | 16,5 km (10,3 mylios) | |
Lakeside, Danbury Township, Otavos Co., Ohajas, JAV | 41° 32' 35' Š | 82 ° 44 '54 'W. | 16,7 km (10,4 mylios) | |
Mėlynasis tiltas (Lameraux tiltas), West Branch Huron River, Monroeville, Huron Co., Ohajas, JAV | 41° 16' 45' Š | 82 ° 40 '31 'W. | 17,4 km (10,8 mylių) | |
Hurono skalūnų deginimo vieta, Huron upė, Huron Co., Ohajas, JAV | 41° 16' 41' Š | 82 ° 40 '27 'W. | 17,5 km (10,9 mylios) | |
„Hanson Aggregates Midwest Inc. Flat Rock Quarry“ (France Stone Co. Flat Rock Quarry; Northern Ohio Stone Co. Quarry), Seneca Co., Ohajas, JAV | 41° 14' 26' Š | 82 ° 52 '14 'W. | 18,4 km (11,5 mylios) | |
Monroeville, Huron Co., Ohajas, JAV | 41° 14' 39' Š | 82 ° 41 '46 'W. | 19,6 km (12,2 mylios) | |
Monroeville (2), Huron Co., Ohajas, JAV | 41° 14' 32' Š | 82 ° 42 '0 'W. | 19,7 km (12,2 mylios) | |
Huron upės tilto įvykis, Milanas, Erie Co., Ohajas, JAV | 41° 18' 3' Š | 82 ° 36 '35 'W. | 19,8 km (12,3 mylios) | |
Milanas, Erie Co., Ohajas, JAV | 41° 17' 50' Š | 82 ° 36 '20 'W. | 20,3 km (12,6 mylios) | |
Huron, Erie Co., Ohajas, JAV | 41° 23' 42' Š | 82 ° 33 '18 'W. | 21,1 km (13,1 mylios) | |
Milanas, Huron Co., Ohajas, JAV | 41° 17' 2' Š | 82 ° 35 '30 'W. | 22,1 km (13,8 mylios) | |
Carpenter Point, Kelleys sala, Erie ežeras, Erie Co., Ohajas, JAV | 41° 36' 13' Š | 82 ° 44 '4 'W. | 23,5 km (14,6 mylios) | |
Kellstone karjeras (South Side karjeras), Kelleys sala, Erie ežeras, Erie Co., Ohajas, JAV | 41° 36' 12' Š | 82 ° 43 '24 'W. | 23,7 km (14,7 mylios) | |
Fremontas, Sandusky Co., Ohajas, JAV | 41° 21' 1' Š | 83 ° 7 '18 'W. | 26,8 km (16,6 mylios) | |
Crystal Cave, South Bass Island, Put-In-Bay miestelis, Otavos Co., Ohajas, JAV | 41° 38' 47' Š | 82 ° 49 '36 'W. | 27,5 km (17,1 mylios) | |
Berlin Heights, Berlyno miestelis, Erie Co., Ohajas, JAV | 41° 19' 31' Š | 82 ° 29 '35 'W. | 27,5 km (17,1 mylios) |

Crystal Rock, Erie Co., Ohajas, JAV

Erie Blacktop Inc. Castalia karjeras, Castalia, Erie Co., Ohajas, JAV

Castile, Erie Co., Ohajas, JAV
Netoliese užregistruoti mineralai (20 km atstumu)
ⓘ Kalcitas
ⓘ Celestinas
ⓘ Fluoritas
ⓘ Gipsas
ⓘ Piritas
ⓘ Sfaleritas
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Castalia Village policijos departamentas | Pastatai) | 41° 23' 59' Š | 82 ° 48 '26 'W. | 0,0 km (0,0 mylių) | |
Kastilijos paštas | Paštas | 41° 23' 59' Š | 82 ° 48 '29 'W. | 0,1 km (0,0 mylių) | |
Kastalia | Apgyvendinta vieta | 41° 24' 0' Š | 82 ° 48 '30 'W. | 0,1 km (0,0 mylių) | |
Grace liuteronų bažnyčia | bažnyčia | 41° 23' 55' Š | 82 ° 48 '31 'W. | 0,1 km (0,1 mylios) | |
Margaretos vidurinė mokykla | Mokykla | 41° 23' 56' Š | 82 ° 48 '4 'W. | 0,5 km (0,3 mylios) | |
Kastalijos kapinės | Kapinės | 41° 23' 46' Š | 82 ° 48 '4 'W. | 0,7 km (0,4 mylios) | |
Mėlyna skylė | ežeras | 41° 24' 19' Š | 82 ° 48 '17 'W. | 0,7 km (0,4 mylios) | |
Kastalijos upėtakių klubas | 41° 24' 31' Š | 82 ° 48 '20 'W. | 1,0 km (0,6 mylios) | ||
WGGN-TV („Sandusky“) | Bokštas | 41° 23' 48' Š | 82 ° 47 '30 'W. | 1,4 km (0,8 mylios) | |
WGGN-FM (Kastalija) | Bokštas | 41° 23' 48' Š | 82 ° 47 '30 'W. | 1,4 km (0,8 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Šiaurės Amerikos plokštė | Tektoninė plokštė |
Shawnee domenas, Šiaurės Amerikos plokštė | Domenas |
elnias | Šalis |
Ohajas, JAV | valstybė |
Erie Co., Ohajas, JAV | Apygarda |