Lorius lory
BETA TESTAS - Fosiliniai duomenys ir puslapiai yra labai eksperimentiniai ir kuriami. Praneškite apie iškilusias problemas
Lorius lory
apibūdinimas | The juodkepurė lory ( Lorius lory ) taip pat žinomas kaip vakarietiška juodkepurė lory arba trispalvė lorija , yra papūga, randama Naujojoje Gvinėjoje ir gretimose mažesnėse salose. Tai spalvingas ir gana tvirtas sunkvežimis (31 cm). Yra septyni porūšiai, visi su žaliais sparnais, raudonomis galvomis ir kūnu aplink sparną, juoda kepurėle, pilkai juodais smegenimis, geltonais apatiniais sparnais, mėlynomis kojomis ir pilvu. Daugelis taip pat turi mėlyną pakaušį ir mantiją (sritis tarp sparnų nugaroje). Jis išlieka plačiai paplitęs ir įprastas, tačiau porūšis cianuchenas yra gana retas, išlikę mažiau nei 5000 individų. Iš Vikipedijos straipsnio adresu https://en.wikipedia.org/wiki/Lorius_lory , kuris išleidžiamas pagal „Creative Commons Attribution-Share-Alike“ licencija 3.0 . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šaltiniai duomenys |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reitingas | rūšių | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonomija (GBIF) | Gyvenimas : gyvūnas : akordai : Paukščiai : Psittaciformes : Psittacidae : Lorius : Lorius lory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonomija (PBBB) | Gyvenimas : gyvūnas : akordai : Paukščiai : Psittaciformes : Psittaculidae : Lorius : Lorius lory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonominė būsena (GBIF) | priimtas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
klasifikacija (PBBB, GBIF) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bendrasis pavadinimas | Lorius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dažnas vardas | Juodakepurė lory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mokslinis vardas | Lorius Lory (Linnaeus, 1758) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuomonės (PBDB) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Būsena (PBDB) | išlikę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksono dydis (PBBB) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Išlikęs dydis (PBBB) | 1 (100 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplinka | antžeminis (pagal Theropoda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Judrumas | aktyviai mobilus (pagal Theropoda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieta | mėsėdis (pagal Coelurosauria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprodukcija | kiaušialąstė, išsklaidymas = tiesioginis / vidinis, mobilus (pagal Theropoda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontogeniškumas | dalių priaugimas, modifikavimas (pagal Theropoda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tafonomija | hidroksilapatitas ,kompaktiškas arba tankus (pagal Theropoda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirminė nuoroda (PBDB) | J. del Hoyo, N. J. Collar ir D. A. Christie, A. Elliott, L. D. C. Fishpool. 2014 m. HBW ir BirdLife International Iliustruotas pasaulio paukščių kontrolinis sąrašas. 1 tomas: nešvarumai. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Įprastas (-i) vardas (-ai) | Juodakepurė Lory, Moteris Lory, Juodakaklis Lory, Mergelė Lory, Carpenter Lory, Tricolor Lory, Tricolor Lory, Black Cappped Lory, Aitoluri, Lady Niebieskobrzucha, Juodakepuris Loris, Lori Novoguinejský, Lori Trojfarebný, Loris-šokėja, „Nestógoi“, „Svarthöjötad Hlöristar Lori“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikipedija | https://en.wikipedia.org/wiki/Lorius_lory |
Subtaksas
vardas | Būsena | Įprastas (-i) vardas (-ai) | Fosiliniai atvejai | Seniausias | Jauniausias |
---|---|---|---|---|---|
Lorius lory cyanauchen porūšis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Lorius lory eritrotoraksas porūšis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Lorius lory jobiensis porūšis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Lorius lory lory porūšis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Lorius lory salvadorii porūšis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Lorius lory somu porūšis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Lorius lory viridicrissalis porūšis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB |
Sinonimų sąrašas
Metai | Vardas ir autorius |
---|---|
1758 m | Lorius lory Linėjus |
2014 m | Lorius lory del Hoyo ir kt. |
Nuorodos
del Hoyo J., Collar N. J. ir kt. (2014) HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. 1 tomas: nešvarumai, 1-904 |
Gill, Frank ir Minturn Wright, 2006: nulis. Pasaulio paukščiai: rekomenduojami angliški vardai. ix + 259. - per integruotą taksonominės informacijos sistemą (ITIS) |
(1996) duomenų bazė, NODC taksonominis kodas – per Catalog of Life |
(2006) svetainė, Zoonomen – zoologijos nomenklatūros šaltinis, 2006.12.13 – per gyvybės katalogą |
Gill, Frank ir Minturn Wright (2006 m.) Pasaulio paukščiai: rekomenduojami angliški vardai – per gyvenimo katalogą |