Lima, Middletown miestelis, Delavero apygarda, Pensilvanija, JAV
Alternatyvūs vardai: | Lima, Lima |
---|---|
Tipas: | Apgyvendinta vieta – miestas, miestelis, kaimas ar kita pastatų sankaupa, kurioje gyvena ir dirba žmonės |
Marcus regionas: | Middletown Township, Delaware Co., Pensilvanija, JAV |
Regionas: | Middletown miestelis , Delavero apygarda , Pensilvanija , Jungtinės Valstijos |
Platuma: | 39° 55' 2' Š |
Ilguma: | 75 ° 26 '25 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 39.91733,-75.44047 |
Köppen klimato tipas: | Cfa: drėgnas subtropinis klimatas |
Aukštis: | 106m |
Gyventojų skaičius: | 2 735 (2017 m.) |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Lima, Middletown Township, Delaware Co., Pensilvanija, JAV | 39° 55' 2' Š | 75 ° 26 '25 'W. | 0,0 km (0,0 mylių) | |
Black Horse, Middletown Township, Delaware Co., Pensilvanija, JAV | 39° 55' 1' Š | 75 ° 25 '20 'W | 1,5 km (1,0 mylios) | |
Williamson Trade School, Middletown Township, Delaware Co., Pensilvanija, JAV | 39° 54' 22' Š | 75 ° 25 '26 'W. | 1,9 km (1,2 mylios) | |
Glen Riddle, Middletown Township, Delaware Co., Pensilvanija, JAV | 39° 53' 47' Š | 75 ° 26 '15 'W. | 2,3 km (1,5 mylios) | |
Feldspar Quarry, Mineral Hill, Elwyn, Middletown Township, Delaware Co, Pensilvanija, JAV | 39° 55' 9' Š | 75 ° 24 '42 'W. | 2,5 km (1,5 mylios) | |
Lenni, Middletown Township, Delaware Co., Pensilvanija, JAV | 39° 53' 38' Š | 75 ° 26 '51 'W. | 2,7 km (1,7 mylios) | |
Elwyn, Middletown Township, Delaware Co., Pensilvanija, JAV | 39° 54' 28' Š | 75 ° 24 '36 'W. | 2,8 km (1,7 mylios) | |
Sycamore Mill (Bishop's Mill), Sycamore Mills, Upper Providence Township, Delaware Co., Pensilvanija, JAV | 39° 56' 44' Š | 75 ° 25 '17 'W. | 3,6 km (2,2 mylios) | |
Sycamore Mills, Upper Providence Township, Delaware Co., Pensilvanija, JAV | 39° 56' 46' Š | 75 ° 25 '15 'W. | 3,6 km (2,3 mylios) | |
Glen Mills, Thornbury Township, Delaware Co, Pensilvanija, JAV | 39° 55' 9' Š | 75 ° 29 '30 'W. | 4,4 km (2,7 mylios) | |
Blue Hill, Media, Upper Providence Township, Delaware Co., Pensilvanija, JAV | 39° 57' 2' Š | 75 ° 24 '47 'W | 4,4 km (2,7 mylios) | |
Chelsea, Bethel Township, Delaware Co., Pensilvanija, JAV | 39° 52' 1' Š | 75 ° 28 '3 'W. | 6,0 km (3,8 mylios) | |
Castle Rock, Edgemont Township, Delaware Co, Pensilvanija, JAV | 39° 58' 22' Š | 75 ° 26 '26 'W. | 6,2 km (3,8 mylios) | |
Media, Upper Providence Township, Delaware Co., Pensilvanija, JAV | 39° 56' 18' Š | 75 ° 22 '17 'W. | 6,3 km (3,9 mylios) | |
Deshong's Quarry, Leiperville, Ridley Township, Delaware Co., Pensilvanija, JAV | 39° 55' 38' Š | 75 ° 21 '58 'W. | 6,4 km (4,0 mylių) | |
Leiper's Upper Avondale karjeras, Wallingford, Ridley Township, Delaware Co, Pensilvanija, JAV | 39° 53' 27' Š | 75 ° 22 '0 'W. | 7,0 km (4,3 mylios) | |
Smedley parko berilio vietovė, Springfield Township, Delaware Co., Pensilvanija, JAV | 39° 54' 56' Š | 75 ° 21 '32 'W. | 7,0 km (4,3 mylios) | |
Wallingford, Ridley Township, Delaware Co, Pensilvanija, JAV | 39° 53' 26' Š | 75 ° 21 '47 'W. | 7,2 km (4,5 mylios) | |
Cambridge Downs, Concord Township, Delaware Co., Pensilvanija, JAV | 39° 51' 59' Š | 75 ° 29 '58 'W. | 7,6 km (4,7 mylios) | |
Leiper's Lower Avondale karjeras (Morrow Quarry; Facenda Quarry), Woodlyn (Avondale), Swarthmore (Borough of Swarthmore), Delaware Co., Pensilvanija, JAV | 39° 53' 59' Š | 75 ° 20 '59 'W. | 8,0 km (4,9 mylios) | |
Woodlyn (Avondale), Swarthmore (Borough of Swarthmore), Delaware Co., Pensilvanija, JAV | 39° 53' 16' Š | 75 ° 21 '2 'W. | 8,3 km (5,2 mylios) | |
Boothwyn, Upper Chichester Township, Delaware Co., Pensilvanija, JAV | 39° 49' 53' Š | 75 ° 26 '54 'W. | 9,6 km (6,0 mylių) | |
Brintono karjeras, Westtown Township, Chester Co., Pensilvanija, JAV | 39° 55' 50' Š | 75 ° 33 '10 'W. | 9,7 km (6,0 mylių) | |
Leiperville, Ridley Township, Delaware Co., Pensilvanija, JAV | 39° 52' 0' Š | 75 ° 20 '27 'W. | 10,2 km (6,3 mylios) | |
Leipervilis, Nether Providence Township, Delaware Co., Pensilvanija, JAV | 39° 52' 0' Š | 75 ° 20 '26 'W. | 10,2 km (6,3 mylios) | |
Brandywine Summit, Chadds Ford Township, Delaware Co., Pensilvanija, JAV | 39° 52' 19' Š | 75 ° 32 '52 'W. | 10,4 km (6,5 mylios) | |
Interstate 95 kelias, New Castle County, Delaveras, JAV | 39° 48' 57' Š | 75 ° 27 '11 'W. | 11,3 km (7,0 mylių) | |
Bullock's Quarry, Brandywine Summit, Chadds Ford Township, Delaware Co., Pensilvanija, JAV | 39° 51' 41' Š | 75 ° 33 '22 'W. | 11,7 km (7,2 mylios) | |
Prospect Park, Ridley Township, Delaware Co., Pensilvanija, JAV | 39° 53' 16' Š | 75 ° 18 '29 'W. | 11,7 km (7,3 mylios) | |
Harvey's Quarry, Pennsbury Township, Chester Co., Pensilvanija, JAV | 39° 51' 59' Š | 75 ° 35 '0 'W. | 13,4 km (8,3 mylios) |

Behr granatų kasykla, Chelsea, Bethel Township, Delaware Co., Pensilvanija, JAV

Feldspar Quarry, Mineral Hill, Elwyn, Middletown Township, Delaware Co, Pensilvanija, JAV

Deshong's Quarry, Leiperville, Ridley Township, Delaware Co., Pensilvanija, JAV
Netoliese užregistruoti mineralai (13,4 km atstumu)
ⓘ Aktinolitas
ⓘ Albitas
ⓘ var: Albitas mėnulio akmuo
ⓘ var: oligoklazė
ⓘ „Alanito grupė“
ⓘ Alofanas
ⓘ Almandinas
ⓘ „Amphibole Supergroup“
ⓘ Anortitas
ⓘ var: labradoritas
ⓘ Antofilitas
ⓘ 'Apatitas'
ⓘ „Apofilitų grupė“
ⓘ Aragonitas
ⓘ 'asbestas'
ⓘ Esate pagerbtas
ⓘ Aksinitas (Fe)
ⓘ Aksinitas (Mn)
ⓘ Beryl
ⓘ 'Biotitas'
ⓘ Brookite
ⓘ Brucite
ⓘ Kalcitas
ⓘ 'Chabazite'
ⓘ „Chlorito grupė“
ⓘ Chromitas
ⓘ Chrizotilas
ⓘ Klinochloras (TL)
ⓘ Kalkės: cholerainitas
ⓘ „Kolumbito (Fe) – Kolumbito (Mn) serija“
ⓘ Kolumbitas (Mn)
ⓘ Korundas
ⓘ 'Deweylite'
ⓘ Diopsidas
ⓘ Enstatite
ⓘ Epidotas
ⓘ „Feldspar Group“
ⓘ 'ferguzonitas'
ⓘ Ferihidritas
ⓘ buvo: melanosideritas
ⓘ Fluorapatitas
ⓘ Forsteritas
ⓘ „Granatų grupė“
ⓘ Goetitas
ⓘ Grossular
ⓘ Harmotome
ⓘ 'Heulandite'
ⓘ 'Hornblende'
ⓘ Hidromagnezitas
ⓘ 'Hiperstenas'
ⓘ Ilmenitas
ⓘ Kianitas
ⓘ Laumontite
ⓘ 'šviesumas'
ⓘ Magnezitas
ⓘ Magnetitas
ⓘ Margarita
ⓘ Meta-autentiška
ⓘ Mikroklinas
ⓘ var: Amazonitas
ⓘ Var: Hialofanas
ⓘ „Microlite Group“
ⓘ 'Monazitas'
ⓘ 'Mėnulio akmuo'
ⓘ maskvietis
ⓘ Natrolitas
ⓘ Ortoklasė
ⓘ kur: Delaveras
ⓘ Fosfuranilitas
ⓘ Piritas
ⓘ Kvarcas
ⓘ var: ametistas
ⓘ var: chalcedonas
ⓘ buvo: Rock Crystal
ⓘ var: dūminis kvarcas
ⓘ Samarskite (Y)
ⓘ Saponitas
ⓘ Schorl
ⓘ „Serpentino pogrupis“
ⓘ 'var: Marmolite'
ⓘ „kur: pikrolitas“
ⓘ 'var: Retinalitas'
ⓘ Stebėkite
ⓘ Silimanitas
ⓘ Spesartinas
ⓘ Staurolitas
ⓘ 'Stilbite pogrupis'
ⓘ 'Saulės akmuo'
ⓘ Talkas
ⓘ 'Tomsonitas'
ⓘ Tomsonitas-Ca
ⓘ Titanitas
ⓘ Torbernitas
ⓘ 'Turmalinas'
ⓘ Tremolitas
ⓘ Vandendrie rąstai
ⓘ Vermikulitas
ⓘ 'Wad'
ⓘ Cirkonas
ⓘ Zoisite
ⓘ var: Tulitas
Netoliese užfiksuoti uolienų tipai (13,4 km atstumu)
ⓘ Metaperidotitas
ⓘ 'Pegmatitas'
Raudonai rodomi įrašai yra šiame regione įrašytos uolos.
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Pennell Place | Apgyvendinta vieta | 39° 54' 55' Š | 75 ° 26 '34 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | |
Pensilvanijos valstijos policijos nusikaltimų laboratorija | Pastatai) | 39° 55' 9' Š | 75 ° 26 '38 'W. | 0,4 km (0,2 mylios) | |
Vaikų kotedžas | Pastatai) | 39° 55' 14' Š | 75 ° 26 '40 'W. | 0,5 km (0,3 mylios) | |
Fair Acres geriatrijos centras | Pastatai) | 39° 55' 2' Š | 75 ° 26 '47 'W. | 0,5 km (0,3 mylios) | |
Middletown Township pastatas | 39° 54' 45' Š | 75 ° 26 '21 'W. | 0,5 km (0,3 mylios) | ||
Lima Estates | Apgyvendinta vieta | 39° 55' 18' Š | 75 ° 26 '31 'W. | 0,5 km (0,3 mylios) | |
Limos savanorių ugniagesių kuopos 1 stotis 69 | Pastatai) | 39° 54' 44' Š | 75 ° 26 '16 'W. | 0,6 km (0,4 mylios) | |
Prekybos centras Granite Run Mall | Mall | 39° 54' 58' Š | 75 ° 25 '59 'W. | 0,6 km (0,4 mylios) | |
Glen Riddle Lima paštas | Paštas | 39° 54' 40' Š | 75 ° 26 '24 'W. | 0,7 km (0,4 mylios) | |
Prekybos centras „Granite Run“. | Mall | 39° 54' 56' Š | 75 ° 25 '52 'W. | 0,8 km (0,5 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Šiaurės Amerikos plokštė | Tektoninė plokštė |
Pjemontijos domenas, Šiaurės Amerikos plokštė | Domenas |
elnias | Šalis |
Pensilvanija, JAV | valstybė |
Delaware Co., Pensilvanija, JAV | Apygarda |
Middletown Township, Delaware Co., Pensilvanija, JAV | Miestelis |