Lemmon Valley, Washoe County, Nevada, Jungtinės Valstijos
Tipas: | Apgyvendinta vieta – miestas, miestelis, kaimas ar kita pastatų sankaupa, kurioje gyvena ir dirba žmonės |
---|---|
Marcus regionas: | Washoe apygarda, Nevada, JAV |
Regionas: | Washoe apygarda , Nevada , Jungtinės Valstijos |
Platuma: | 39° 38' 9' Š |
Ilguma: | 119 ° 50 '35 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 39.63602,-119.84325 |
Köppen klimato tipas: | Csb : Šiltas-vasarinis Viduržemio jūros klimatas |
Aukštis: | 1 512 m |
Gyventojų skaičius: | 5 040 (2011 m.) |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Colyer Prospect (Jumping Jack), Peavine Mining District, Washoe County, Nevada, JAV | 39° 37' 29' Š | 119 ° 50 '3 'W. | 1,5 km (0,9 mylios) | |
Nevada Industrial Placer, Peavine Mining District, Washoe County, Nevada, JAV | 39° 35' 43' Š | 119 ° 52 '11 'W. | 5,1 km (3,1 mylios) | |
Raleigh Heights, Peavine kalnakasybos rajonas, Washoe apygarda, Nevada, JAV | 39° 35' 25' Š | 119 ° 50 '26 'W. | 5,1 km (3,2 mylios) | |
Emma Mine (Juodoji pantera; Hadsonas), Raleigh Heights, Peavine Mining District, Washoe County, Nevada, JAV | 39° 35' 25' Š | 119 ° 49 '59 'W. | 5,2 km (3,2 mylios) | |
Marshall Group, Peavine Mining District, Washoe County, Nevada, JAV | 39° 35' 8' Š | 119 ° 52 '28 'W. | 6,2 km (3,9 mylios) | |
Prisiminkite prospektą, Peavine Mining District, Washoe County, Nevada, JAV | 39° 34' 47' Š | 119 ° 52 '2 'W. | 6,6 km (4,1 mylios) | |
Fravel kasyklos, Peavine Mining District, Washoe County, Nevada, JAV | 39° 35' 47' Š | 119 ° 54 '6 'W. | 6,7 km (4,1 mylios) | |
Redelius teigia, Granite Peak sritis, Peavine Mining District, Washoe County, Nevada, JAV | 39° 38' 8' Š | 119 ° 55 '21 'W. | 6,8 km (4,2 mylios) | |
Neįvardytas prospektas 2, Spanish Springs sritis, Washoe apygarda, Nevada, JAV | 39° 38' 35' Š | 119 ° 45 '49 'W. | 6,8 km (4,3 mylios) | |
Neįvardytas prospektas 1, Spanish Springs rajonas, Washoe apygarda, Nevada, JAV | 39° 37' 42' Š | 119 ° 45 '44 'W. | 7,0 km (4,3 mylios) | |
Neįvardyta perspektyva, McClellan kasybos rajonas, Washoe apygarda, Nevada, JAV | 39° 37' 58' Š | 119 ° 45 '36 'W. | 7,1 km (4,4 mylios) | |
Yuba Cañon (Yuba kanjonas), Peavine Peak (Peavine kalnas), Peavine kalnakasybos rajonas, Washoe apygarda, Nevada, JAV | 39° 36' 10' Š | 119 ° 55 '9 'W. | 7,5 km (4,6 mylios) | |
Golden Fleece kasykla, Fravel kasyklos, Peavine Mining District, Washoe County, Nevada, JAV | 39° 35' 5' Š | 119 ° 54 '4 'W. | 7,6 km (4,7 mylios) | |
Good Luck Prospect, Washoe County, Nevada, JAV | 39° 40' 42' Š | 119 ° 45 '54 'W. | 8,2 km (5,1 mylios) | |
Juodosios panteros kasyklos rajonas, Leadvilio kasybos rajonas, Washoe apygarda, Nevada, JAV | 39° 33' 59' Š | 119 ° 48 '3 'W | 8,5 km (5,3 mylios) | |
Peavine Area Iron, Peavine Mining District, Washoe County, Nevada, JAV | 39° 34' 58' Š | 119 ° 54 '58 'W. | 8,6 km (5,3 mylios) | |
Reno Mizpah, Peavine kasybos rajonas, Washoe apygarda, Nevada, JAV | 39° 33' 28' Š | 119 ° 50 '23 'W. | 8,7 km (5,4 mylios) | |
Copperfield, Peavine Mining District, Washoe County, Nevada, JAV | 39° 37' 54' Š | 119 ° 56 '41 'W. | 8,7 km (5,4 mylios) | |
Daisy Mae Claims, Washoe apygarda, Nevada, JAV | 39° 41' 11' Š | 119 ° 45 '47 'W. | 8,9 km (5,5 mylios) | |
Reno May, Peavine Mining District, Washoe County, Nevada, JAV | 39° 33' 21' Š | 119 ° 50 '41 'W. | 8,9 km (5,5 mylios) | |
Peavine Peak (Pevine Mountain), Peavine Mining District, Washoe County, Nevada, JAV | 39° 35' 22' Š | 119 ° 55 '45 'W. | 9,0 km (5,6 mylios) | |
Mazy kasykla, Peavine Mining District, Washoe County, Nevada, JAV | 39° 33' 16' Š | 119 ° 50 '52 'W. | 9,1 km (5,6 mylios) | |
Peavine sekvencija, Peavine Mining District, Washoe County, Nevada, JAV | 39° 35' 12' Š | 119 ° 55 '55 'W. | 9,4 km (5,8 mylios) | |
Raudonųjų metalų kasykla (North View Copper Mine; Porcupine tunelis; Wheeler tunelis; Apreiškimo patentas; Raudonojo metalo kasykla; NBMG mėginių aikštelės Nr. 3333 ir Nr. 4122), Copperfield, Peavine Mining District, Washoe County, Nevada, JAV | 39° 36' 37' Š | 119 ° 56 '52 'W. | 9,4 km (5,8 mylios) | |
Section 34 kasykla, Granite Peak sritis, Peavine Mining District, Washoe County, Nevada, JAV | 39° 38' 47' Š | 119 ° 57 '8 'W. | 9,4 km (5,9 mylios) | |
Twin Peaks geležies kasykla, Peavine kasybos rajonas, Washoe apygarda, Nevada, JAV | 39° 35' 12' Š | 119 ° 56 '25 'W. | 10,0 km (6,2 mylios) | |
Peavine Peak Mine, Peavine Peak (Peavine Mountain), Peavine Mining District, Washoe County, Nevada, JAV | 39° 34' 50' Š | 119 ° 56 '17 'W. | 10,2 km (6,3 mylios) | |
Nevados centrinė kasykla, Peavine Mining District, Washoe County, Nevada, JAV | 39° 33' 37' Š | 119 ° 54 '51 'W. | 10,4 km (6,4 mylios) | |
Varpo šachta, Wedekind kasybos rajonas, Washoe apygarda, Nevada, JAV | 39° 33' 49' Š | 119 ° 45 '5 'W. | 11,2 km (7,0 mylių) | |
Desert King šachta, Wedekind kasybos rajonas, Washoe apygarda, Nevada, JAV | 39° 33' 49' Š | 119 ° 45 '5 'W. | 11,2 km (7,0 mylių) |

Section 34 kasykla, Granite Peak sritis, Peavine Mining District, Washoe County, Nevada, JAV

Section 34 kasykla, Granite Peak sritis, Peavine Mining District, Washoe County, Nevada, JAV

Yuba Cañon, Peavine Peakas, Peavine Mining District, Washoe County, Nevada, JAV

Yuba Cañon, Peavine Peakas, Peavine Mining District, Washoe County, Nevada, JAV
Netoliese užregistruoti mineralai (11,2 km atstumu)
ⓘ Akantitas
ⓘ Aktinolitas
ⓘ Albitas
ⓘ Azuritas
ⓘ Bornitas
ⓘ brochantitas
ⓘ Kalcitas
ⓘ Chalkantitas
ⓘ Chalkocitas
ⓘ Chalkofilitas
ⓘ Chalkopiritas
ⓘ „Chlorito grupė“
ⓘ Chrizokola
ⓘ 'Vario dėmė'
ⓘ Enargitas
ⓘ Epidotas
ⓘ „Fayalite-Forsterite“ serija
ⓘ Geležies ragų mišinys
ⓘ Galena
ⓘ „Granatų grupė“
ⓘ Auksas
ⓘ Gipsas
ⓘ Hematitas
ⓘ Magnetitas
ⓘ malachitas
ⓘ marialitė
ⓘ Melanteritas
ⓘ Piemontitas
ⓘ Piritas
ⓘ Kvarcas
ⓘ Schorl
ⓘ Sfaleritas
ⓘ 'Turmalinas'
ⓘ Tirolitas
Netoliese užfiksuoti uolienų tipai (11,2 km atstumu)
ⓘ Andesitas
ⓘ Bazaltas
ⓘ Dioritas
ⓘ Metavulkaninė uola
ⓘ Kvarcas-monzonitas
ⓘ Schist
ⓘ Suvirintas tufas
Raudonai rodomi įrašai yra šiame regione įrašytos uolos.
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Lemmon Valley kaimo filialo paštas (istorinis) | Paštas | 39° 38' 1' Š | 119 ° 50 '38 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | |
Lemmon Valley pradinė mokykla | Mokykla | 39° 38' 44' Š | 119 ° 50 '17 'W. | 1,2 km (0,7 mylios) | |
Auksinis slėnis | Slėnis | 39° 37' 12' Š | 119 ° 50 '44 'W. | 1,8 km (1,1 mylios) | |
Lemmon Valley Speedway | 39° 37' 20' Š | 119 ° 49 '39 'W. | 2,0 km (1,3 mylios) | ||
Lingle vaga | Slėnis | 39° 37' 2' Š | 119 ° 50 '41 'W. | 2,1 km (1,3 mylios) | |
Kelly Ravine | Slėnis | 39° 36' 58' Š | 119 ° 50 '45 'W. | 2,2 km (1,4 mylios) | |
Lemmon Valley prekybos centras | Mall | 39° 36' 53' Š | 119 ° 50 '49 'W. | 2,4 km (1,5 mylios) | |
Gulbių ežeras | ežeras | 39° 39' 33' Š | 119 ° 50 '28 'W. | 2,6 km (1,6 mylios) | |
Auksinis slėnis | Apgyvendinta vieta | 39° 36' 55' Š | 119 ° 49 '35 'W. | 2,7 km (1,7 mylios) | |
Merų parkas | Parkas | 39° 38' 47' Š | 119 ° 52 '24 'W. | 2,8 km (1,8 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Šiaurės Amerikos plokštė | Tektoninė plokštė |
Baseinas ir diapazono baseinai, Šiaurės Amerikos plokštė | Baseinas |
Havalos baseinas, Šiaurės Amerikos plokštė | Baseinas |
Shoofly-Olds kelto domenas, Šiaurės Amerikos plokštė | Domenas |
elnias | Šalis |
Nevada, JAV | valstybė |
Washoe apygarda, Nevada, JAV | Apygarda |
Siera Nevada, JAV | Kalnų |