Langhorne, Langhorne miestelis, Bakso apygarda, Pensilvanija, JAV
Alternatyvūs vardai: | Artleborough, Attleboro, Attleborough, Attlebury, Four Lanes Ends, Langhorne, Langkhorn, Middle Lots, Richardsons Corner, Лангхорн |
---|---|
Tipas: | Apgyvendinta vieta – miestas, miestelis, kaimas ar kita pastatų sankaupa, kurioje gyvena ir dirba žmonės |
Mindato vietovė: | Langhorne Borough, Bucks Co., Pensilvanija, JAV |
Marcus regionas: | Langhorne Borough, Bucks Co., Pensilvanija, JAV |
Regionas: | Langhorne miestelis , Bakso apygarda , Pensilvanija , Jungtinės Valstijos |
Platuma: | 40° 10' 28' Š |
Ilguma: | 74 ° 55 '21 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 40.17455,-74.92267 |
Köppen klimato tipas: | Cfa: drėgnas subtropinis klimatas |
Aukštis: | 67m |
Gyventojų skaičius: | 1 599 (2017 m.) |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Vanartsdaleno karjeras (Vanarsdale Quarry; G. Vanarsdale Quarry), Lower Southampton Township, Bucks Co., Pensilvanija, JAV | 40° 10' 10' Š | 74 ° 58 '3 'W. | 3,9 km (2,4 mylios) | |
Walter's Quarry, Wilburtha, Ewing Township, Mercer Co., Naujasis Džersis, JAV | 40° 15' 0' Š | 74 ° 49 '59 'W. | 11,3 km (7,0 mylių) | |
Savage's Quarry, Wilburtha, Ewing Township, Mercer Co., Naujasis Džersis, JAV | 40° 15' 0' Š | 74 ° 49 '59 'W. | 11,3 km (7,0 mylių) | |
Wilburtha, Ewing Township, Mercer Co., Naujasis Džersis, JAV | 40° 15' 6' Š | 74 ° 49 '56 'W. | 11,5 km (7,2 mylios) | |
de Flesco Brothers Company Incorporated Quarry, Wilburtha Station, Wilburtha, Ewing Township, Mercer Co., Naujasis Džersis, JAV | 40° 15' 0' Š | 74 ° 49 '0 'W. | 12,3 km (7,6 mylios) | |
Ewing Township, Mercer Co., Naujasis Džersis, JAV | 40° 15' 54' Š | 74 ° 48 '2 'W | 14,4 km (9,0 mylių) | |
Greyhorse Road, Willow Grove, Upper Moreland Township, Montgomery Co., Pensilvanija, JAV | 40° 8' 32' Š | 75 ° 6 '2 'W. | 15,5 km (9,7 mylios) | |
Bordentauno dredas, Riversaido parkas, Delrano miestelis, Burlington Co., Naujasis Džersis, JAV | 40° 2' 25' Š | 74 ° 58 '28 'W. | 15,6 km (9,7 mylios) | |
Amico Sand and Gravel, Riverside, Burlington Co., Naujasis Džersis, JAV | 40° 2' 25' Š | 74 ° 58 '28 'W. | 15,6 km (9,7 mylios) | |
Riverside Park, Delran Township, Burlington Co., Naujasis Džersis, JAV | 40° 2' 18' Š | 74 ° 58 '28 'W. | 15,8 km (9,8 mylios) | |
Holmesburg Granite Company Quarry, Holmesburg, Philadelphia, Philadelphia Co., Pensilvanija, JAV | 40° 3' 23' Š | 75 ° 1 '43 'W. | 15,9 km (9,9 mylios) | |
Riverside, Burlington Co., Naujasis Džersis, JAV | 40° 1' 56' Š | 74 ° 57 '26 'W. | 16,1 km (10,0 mylių) | |
Trap Rock Industries Moores stoties karjeras, Moore, Hopewell Township, Mercer Co., Naujasis Džersis, JAV | 40° 19' 26' Š | 74 ° 54 '35 'W. | 16,6 km (10,3 mylios) | |
Moore, Hopewell Township, Mercer Co., Naujasis Džersis, JAV | 40° 19' 27' Š | 74 ° 54 '52 'W. | 16,7 km (10,3 mylios) | |
Willow Grove, Upper Moreland Township, Montgomery Co., Pensilvanija, JAV | 40° 8' 36' Š | 75 ° 6 '55 'W. | 16,8 km (10,4 mylios) | |
Bowman Hill, Solebury Township, Bucks Co., Pensilvanija, JAV | 40° 19' 28' Š | 74 ° 56 '31 'W. | 16,8 km (10,4 mylios) | |
Solebury Copper Mine, Bowman Hill, Solebury Township, Bucks Co., Pensilvanija, JAV | 40° 19' 34' Š | 74 ° 56 '17 'W. | 16,9 km (10,5 mylios) | |
Holmesburgas, Filadelfija, Philadelphia Co., Pensilvanija, JAV | 40° 2' 27' Š | 75 ° 1 '41 'W. | 17,3 km (10,8 mylių) | |
Mercer County Workhouse Quarry, Moore, Hopewell Township, Mercer Co., Naujasis Džersis, JAV | 40° 19' 50' Š | 74 ° 55 '26 'W. | 17,3 km (10,8 mylių) | |
Delran Township, Burlington Co., Naujasis Džersis, JAV | 40° 1' 1' Š | 74 ° 56 '58 'W. | 17,7 km (11,0 mylių) | |
Crosswicks Creek, Hamilton Township, Mercer Co., Naujasis Džersis, JAV | 40° 7' 59' Š | 74 ° 43 '0 'W. | 18,1 km (11,2 mylios) | |
Bordentown, Burlington Co., Naujasis Džersis, JAV | 40° 8' 46' Š | 74 ° 42 '42 'W. | 18,2 km (11,3 mylios) | |
Goat Hill karjeras, Lambertvilis, Hunterdon Co., Naujasis Džersis, JAV | 40° 20' 44' Š | 74 ° 56 '16 'W. | 19,1 km (11,9 mylios) | |
Delaware River Quarry and Construction Co. Quarry, Lambertville, Hunterdon Co., Naujasis Džersis, JAV | 40° 20' 59' Š | 74 ° 56 '0 'W. | 19,5 km (12,1 mylios) | |
Lambertville Stone Quarry Co. Quarry, Lambertville, Hunterdon Co., Naujasis Džersis, JAV | 40° 20' 59' Š | 74 ° 56 '0 'W. | 19,5 km (12,1 mylios) | |
Hamilton Township, Mercer Co., Naujasis Džersis, JAV | 40° 12' 15' Š | 74 ° 40 '35 'W. | 21,2 km (13,2 mylios) | |
Lawrenceville, Lawrence Township, Mercer Co., Naujasis Džersis, JAV | 40° 17' 49' Š | 74 ° 43 '48 'W. | 21,3 km (13,2 mylios) | |
Edisono smulkinto akmens karjeras, Doylestown miestelis, Bucks Co., Pensilvanija, JAV | 40° 17' 2' Š | 75 ° 7 '43 'W. | 21,3 km (13,2 mylios) | |
Lambertville, Hunterdon Co., Naujasis Džersis, JAV | 40° 21' 56' Š | 74 ° 56 '36 'W. | 21,3 km (13,3 mylios) | |
Frankfordas, Filadelfija, Philadelphia Co., Pensilvanija, JAV | 40° 1' 39' Š | 75 ° 5 '7 'W. | 21,4 km (13,3 mylios) |

Vanartsdaleno karjeras, Žemutinis Sautamptono miestelis, Bucks Co., Pensilvanija, JAV

Vanartsdaleno karjeras, Žemutinis Sautamptono miestelis, Bucks Co., Pensilvanija, JAV

Vanartsdaleno karjeras, Žemutinis Sautamptono miestelis, Bucks Co., Pensilvanija, JAV
Netoliese užregistruoti mineralai (20 km atstumu)
ⓘ Kalcitas
ⓘ Diopsidas
ⓘ „Feldspar Group“
ⓘ „Granatų grupė“
ⓘ Grafitas
ⓘ marialitė
ⓘ 'Žėručio grupė'
ⓘ Mikroklinas
ⓘ Nefelinas
ⓘ Flogopitas
ⓘ Piritas
ⓘ 'Pyroxene Group'
ⓘ Pirotitas
ⓘ Kvarcas
ⓘ 'Scapolite'
ⓘ Titanitas
ⓘ Volastonitas
ⓘ Cirkonas
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Langhorne Borough policijos departamentas | Pastatai) | 40° 10' 33' Š | 74 ° 55 '11 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | |
Revoliucijos karo laidojimo vieta | Kapinės | 40° 10' 25' Š | 74 ° 55 '8 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | |
Langhorne – Middletown Fire Company 21 stotis | Pastatai) | 40° 10' 33' Š | 74 ° 55 '10 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | |
Langhorne metodistų bažnyčios šventorius | Kapinės | 40° 10' 38' Š | 74 ° 55 '17 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | |
Mount Olive kapinės | Kapinės | 40° 10' 37' Š | 74 ° 55 '35 'W. | 0,4 km (0,3 mylios) | |
Middletown draugų kapinės | Kapinės | 40° 10' 32' Š | 74 ° 55 '39 'W. | 0,4 km (0,3 mylios) | |
Prekybos centras „Pine Watson“. | Mall | 40° 10' 38' Š | 74 ° 55 '7 'W. | 0,5 km (0,3 mylios) | |
Middletown susirinkimų namai | bažnyčia | 40° 10' 30' Š | 74 ° 55 '43 'W. | 0,5 km (0,3 mylios) | |
Betliejaus AME bažnyčios kapinės | Kapinės | 40° 10' 30' Š | 74 ° 54 '58 'W. | 0,5 km (0,3 mylios) | |
Oliverio Heckmano pradinė mokykla | Mokykla | 40° 10' 38' Š | 74 ° 54 '49 'W. | 0,8 km (0,5 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Šiaurės Amerikos plokštė | Tektoninė plokštė |
Laurentides domenas, Šiaurės Amerikos plokštė | Domenas |
elnias | Šalis |
Pensilvanija, JAV | valstybė |
Bucks Co., Pensilvanija, JAV | Apygarda |
Langhorne Borough, Bucks Co., Pensilvanija, JAV | Borough |