Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
La Toca gintaro kasyklos, Santiago de Los Caballeros, Santjago provincija, Dominikos Respublika | 19° 23' 3' Š | 70 ° 43 '45 'W. | 9,7 km (6,0 mylių) | |
Loma Ortega telkinys, Falcondo kasyklos, Bonao, Monseñor Nouel provincija, Dominikos Respublika | 18° 59' 3' Š | 70 ° 24 '30 'W. | 46,5 km (28,9 mylios) | |
Falcondo kasyklos, Bonao, Monseñor Nouel provincija, Dominikos Respublika | 18° 56' 4' Š | 70 ° 20 '48 'W | 55,0 km (34,2 mylios) | |
Loma Caribe Ni laterito telkinys, Falcondo kasyklos, Bonao, Monseñor Nouel provincija, Dominikos Respublika | 18° 54' 42' Š | 70 ° 20 '56 'W. | 56,7 km (35,2 mylios) | |
Loma Larga telkinys, Falcondo kasyklos, Bonao, Monseñor Nouel provincija, Dominikos Respublika | 18° 55' 3' Š | 70 ° 20 '9 'W. | 57,1 km (35,5 mylios) | |
Loma Peguera telkinys, Falcondo kasyklos, Bonao, Monseñor Nouel provincija, Dominikos Respublika | 18° 53' 12' Š | 70 ° 18 '47 'W. | 61,3 km (38,1 mylios) | |
Lignito telkiniai, Cotuí, Sánchez Ramírez provincija, Dominikos Respublika | 19° 0' 0' Š | 70 ° 10 '0 'W. | 64,9 km (40,3 mylių) | |
Romero telkinys, San Chuano provincija, Dominikos Respublika | 19° 7' 33' Š | 71 ° 17 '35 'W. | 65,9 km (41,0 mylių) | |
Monte Negro-10 duobė, Pueblo Viejo kasykla, Cotuí, Sánchez Ramírez provincija, Dominikos Respublika | 18° 57' 34' Š | 70 ° 10 '59 'W. | 65,9 km (41,0 mylių) | |
Monte Negro duobė, Pueblo Viejo kasykla, Cotuí, Sánchez Ramírez provincija, Dominikos Respublika | 18° 57' 8' Š | 70 ° 11 '9 'W. | 66,2 km (41,1 mylios) | |
Pietų Romero telkinys, San Chuano provincija, Dominikos Respublika | 19° 6' 32' Š | 71 ° 17 '35 'W. | 66,5 km (41,3 mylios) | |
Cerro de Maimono kasykla (Cerro de Maimono telkinys), Maimonas, Monseñor Nouel provincija, Dominikos Respublika | 18° 52' 54' Š | 70 ° 14 '42 'W. | 66,6 km (41,4 mylios) | |
Cumba Pit, Pueblo Viejo kasykla, Cotuí, Sánchez Ramírez provincija, Dominikos Respublika | 18° 57' 30' Š | 70 ° 10 '29 'W. | 66,7 km (41,5 mylios) | |
San Chuano karjeras, Pueblo Viejo kasykla, Cotuí, Sánchez Ramírez provincija, Dominikos Respublika | 18° 56' 4' Š | 70 ° 11 '28 'W. | 66,9 km (41,6 mylios) | |
Los Quemados karjeras, Pueblo Viejo kasykla, Cotuí, Sánchez Ramírez provincija, Dominikos Respublika | 18° 56' 21' Š | 70 ° 11 '7 'W. | 67,1 km (41,7 mylios) | |
Moore Pit, Pueblo Viejo kasykla, Cotuí, Sánchez Ramírez provincija, Dominikos Respublika | 18° 56' 34' Š | 70 ° 10 '43 'W. | 67,4 km (41,9 mylios) | |
Pueblo Viejo kasykla, Cotuí, Sánchez Ramírez provincija, Dominikos Respublika | 18° 56' 25' Š | 70 ° 10 '42 'W. | 67,6 km (42,0 mylių) | |
Aukštutinė Medžitos duobė, Pueblo Viejo kasykla, Cotuí, Sánchez Ramírez provincija, Dominikos Respublika | 18° 56' 25' Š | 70 ° 10 '17 'W. | 68,2 km (42,4 mylios) | |
Las Lagunas karjeras, Pueblo Viejo kasykla, Cotuí, Sánchez Ramírez provincija, Dominikos Respublika | 18° 55' 41' Š | 70 ° 10 '46 'W. | 68,3 km (42,5 mylios) | |
Rio San Chuano kompleksas, Rio San Chuanas, Maria Trinidad Sanchez provincija, Dominikos Respublika | 19° 38' 23' Š | 70 ° 3 '44 'W. | 76,1 km (47,3 mylios) | |
Cerro Trucin, restauracija, Dajabón provincija, Dominikos Respublika | 19° 18' 0' Š | 71 ° 34 '59 'W. | 93,3 km (58,0 mylių) | |
Majagual nuosavybė, Los Cacaos, San Kristobalio provincija, Dominikos Respublika | 18° 31' 0' Š | 70 ° 15 '0 'W. | 99,2 km (61,7 mylios) | |
San Francisco Hills Mine, San Cristobal, San Cristobal provincija, Dominikos Respublika | 18° 29' 41' Š | 70 ° 8 '54 'W. | 106,7 km (66,3 mylios) | |
Bukaro kalva, Cambita Garabitos, San Kristobalio provincija, Dominikos Respublika | 18° 29' 7' Š | 70 ° 9 '24 'W | 107,2 km (66,6 mylios) | |
Villa Fundación, Baní, Peravia provincija, Dominikos Respublika | 18° 16' 58' Š | 70 ° 29 '37 'W. | 115,5 km (71,8 mylios) | |
Douvray Cu depozitas, Ouanaminthe Arrondissement, Nord-Est departamentas, Haitis | 19° 33' 0' Š | 71 ° 46 '59 'W. | 117,4 km (73,0 mylių) | |
Druskos kasyklos, Villa Fundación, Baní, Peravia provincija, Dominikos Respublika | 18° 13' 11' Š | 70 ° 33 '19 'W. | 121,4 km (75,5 mylios) | |
Las Salinas kasykla, Las Salinas, Barahona provincija, Dominikos Respublika | 18° 15' 54' Š | 71 ° 19 '55 'W. | 133,6 km (83,0 mylių) | |
Filipinai Larimaro kasykla, Los Checheses, Sierra de Baoruco, Barahona provincija, Dominikos Respublika | 18° 7' 8' Š | 71 ° 8 '35 'W. | 140,0 km (87,0 mylių) | |
Los Checheses, Sierra de Baoruco, Barahona provincija, Dominikos Respublika | 18° 7' 0' Š | 71 ° 10 '0 'W. | 141,1 km (87,7 mylios) | |
La Toca gintaro kasyklos, Santiago de Los Caballeros, Santjago provincija, Dominikos Respublika