Kukagami ežeras, Sudberis, Ontarijas, Kanada
Tipas: | Ežeras – didelis stovinčio vandens telkinys sausumoje |
---|---|
Marcus regionas: | Sudbury rajonas, Ontarijas, Kanada |
Regionas: | Sudbury , Ontarijas , Kanada |
Platuma: | 46° 44' 1' Š |
Ilguma: | 80 ° 33 '12 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 46.73386,-80.5535 |
Köppen klimato tipas: | Dfb : šiltas-vasarinis drėgnas žemyninis klimatas |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Crystal Gold Mine (Crystal-Comstock), Rathbun Township, Sudbury rajonas, Ontarijas, Kanada | 46° 45' 11' Š | 80 ° 37 '21 'W. | 5,7 km (3,5 mylios) | |
Dolmac kasykla (Rathbun ežero kasykla), Rathbun miestelis, Sudbury rajonas, Ontarijas, Kanada | 46° 45' 51' Š | 80 ° 39 '20 'W. | 8,5 km (5,3 mylios) | |
Wanapitei Group, Scadding Township, Sudbury rajonas, Ontarijas, Kanada | 46° 41' 30' Š | 80 ° 39 '0 'W. | 8,7 km (5,4 mylios) | |
McLean-Watt kasykla, Scadding miestelis, Sudbury rajonas, Ontarijas, Kanada | 46° 39' 2' Š | 80 ° 36 '50 'W. | 10,3 km (6,4 mylios) | |
Alkin Mine, Scadding Township, Sudbury rajonas, Ontarijas, Kanada | 46° 39' 6' Š | 80 ° 38 '35 'W. | 11,4 km (7,1 mylios) | |
Wanapitei ežero sritis, Sudbury rajonas, Ontarijas, Kanada | 46° 45' 5' Š | 80 ° 43 '9 'W. | 12,8 km (7,9 mylios) | |
Jess Lake aukso perspektyva, Mackelcan Township, Sudbury rajonas, Ontarijas, Kanada | 46° 50' 33' Š | 80 ° 37 '59 'W. | 13,5 km (8,4 mylios) | |
Kobalto kalnas, Mackelkano miestelis, Sudberio rajonas, Ontarijas, Kanada | 46° 50' 34' Š | 80 ° 37 '57 'W. | 13,6 km (8,4 mylios) | |
Scadding Gold Mine, Scadding Township, Sudbury rajonas, Ontarijas, Kanada | 46° 37' 42' Š | 80 ° 39 '6 'W. | 13,9 km (8,6 mylios) | |
Sheppard Gold Mine, Maclennan Township, Sudbury rajonas, Ontarijas, Kanada | 46° 41' 31' Š | 80 ° 43 '33 'W. | 14,0 km (8,7 mylios) | |
Wolf Lake telkinys, Mackelcan Township, Sudbury rajonas, Ontarijas, Kanada | 46° 51' 19' Š | 80 ° 38 '8 'W. | 14,9 km (9,2 mylios) | |
Skead rajonas, Sudbury rajonas, Ontarijas, Kanada | 46° 40' 29' Š | 80 ° 44 '51 'W. | 16,2 km (10,1 mylios) | |
Puslapio atsiradimas, Loughrin miestelis, Sudbury rajonas, Ontarijas, Kanada | 46° 34' 27' Š | 80 ° 33 '29 'W. | 17,8 km (11,0 mylių) | |
Nikelio ratlankio pietinė kasykla, MacLennan miestelis, Sudbury rajonas, Ontarijas, Kanada | 46° 39' 24' Š | 80 ° 47 '34 'W. | 20,2 km (12,5 mylios) | |
Maclennan Mine, Maclennan Township, Sudbury rajonas, Ontarijas, Kanada | 46° 40' 22' Š | 80 ° 48 '18 'W. | 20,3 km (12,6 mylios) | |
Nikelio ratlankio kasykla (East Rim Mine), Maclennan Township, Sudbury rajonas, Ontarijas, Kanada | 46° 40' 22' Š | 80 ° 48 '18 'W. | 20,3 km (12,6 mylios) | |
Victor Mine, MacLennan Township, Sudbury rajonas, Ontarijas, Kanada | 46° 40' 51' Š | 80 ° 48 '46 'W. | 20,6 km (12,8 mylios) | |
„MacDonald“ įvykis, Loughrin miestelis, Sudbury rajonas, Ontarijas, Kanada | 46° 32' 39' Š | 80 ° 32 '30 'W. | 21,1 km (13,1 mylios) | |
Victor Deep Mine, MacLennan Township, Sudbury rajonas, Ontarijas, Kanada | 46° 40' 12' Š | 80 ° 48 '53 'W. | 21,2 km (13,2 mylios) | |
Norduna kasykla, Falconbridge Township, Sudbury rajonas, Ontarijas, Kanada | 46° 36' 14' Š | 80 ° 45 '43 'W. | 21,5 km (13,4 mylios) | |
Capre Lake Mine, Capreol Township, Sudbury rajonas, Ontarijas, Kanada | 46° 41' 52' Š | 80 ° 50 '27 'W. | 22,3 km (13,8 mylios) | |
Falcon Mine, Falconbridge Township, Sudbury rajonas, Ontarijas, Kanada | 46° 34' 0' Š | 80 ° 44 '16 'W. | 23,3 km (14,5 mylios) | |
Cryderman kasykla, Falconbridge Township, Sudbury rajonas, Ontarijas, Kanada | 46° 35' 2' Š | 80 ° 46 '19 'W. | 23,6 km (14,6 mylios) | |
East Mine (East Falconbridge Mine), Falconbridge Township, Sudbury rajonas, Ontarijas, Kanada | 46° 34' 58' Š | 80 ° 46 '46 'W. | 24,1 km (15,0 mylių) | |
Norman Property, Norman Township, Sudbury rajonas, Ontarijas, Kanada | 46° 46' 40' Š | 80 ° 52 '12 'W. | 24,6 km (15,3 mylios) | |
Podolsky kasykla (Norman North), Norman Township, Sudbury rajonas, Ontarijas, Kanada | 46° 46' 41' Š | 80 ° 52 '32 'W. | 25,0 km (15,6 mylios) | |
Whistle Mine, Norman Township, Sudbury rajonas, Ontarijas, Kanada | 46° 46' 23' Š | 80 ° 52 '40 'W. | 25,1 km (15,6 mylios) | |
Falconbridge Mine, Falconbridge Township, Sudbury rajonas, Ontarijas, Kanada | 46° 34' 47' Š | 80 ° 47 '42 'W. | 25,1 km (15,6 mylios) | |
Milneto kasykla (Jonsmith Mine), Parkino miestelis, Sudbury rajonas, Ontarijas, Kanada | 46° 49' 18' Š | 80 ° 51 '53 'W. | 25,7 km (15,9 mylios) | |
Wallbridge Xstrata Parkin Property, Parkin Township, Sudbury rajonas, Ontarijas, Kanada | 46° 48' 17' Š | 80 ° 52 '41 'W. | 26,0 km (16,1 mylios) |
Netoliese užregistruoti mineralai (20 km atstumu)
ⓘ Albitas
ⓘ 'Biotitas'
ⓘ Chalkopiritas
ⓘ „Chlorito grupė“
ⓘ Kovelitas
ⓘ Epidotas
ⓘ Galena
ⓘ Goetitas
ⓘ Auksas
ⓘ Kotulskite
ⓘ Magnetitas
ⓘ Merenskite
ⓘ Micheneritas
ⓘ Milleritas
ⓘ Molibdenitas
ⓘ maskvietis
ⓘ var
ⓘ Piritas
ⓘ Pirotitas
ⓘ Kvarcas
ⓘ Sperilitas
ⓘ Temagamitas
ⓘ pažeisti
Netoliese užfiksuoti uolų tipai (20 km atstumu)
ⓘ gabronoritas
Raudonai rodomi įrašai yra šiame regione įrašytos uolos.
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Ilgasis ežeras | ežeras | 46° 43' 27' Š | 80 ° 32 '8 'W. | 1,7 km (1,1 mylios) | |
Sloano sala | sala | 46° 44' 45' Š | 80 ° 32 '18 'W. | 1,8 km (1,1 mylios) | |
Žiurkių ežeras | ežeras | 46° 44' 14' Š | 80 ° 34 '41 'W. | 1,9 km (1,2 mylios) | |
Shaw sala | sala | 46° 43' 0' Š | 80 ° 33 '59 'W. | 2,1 km (1,3 mylios) | |
Portage ežeras | ežeras | 46° 43' 45' Š | 80 ° 34 '54 'W. | 2,2 km (1,4 mylios) | |
Outlet Bay | Įlanka | 46° 44' 34' Š | 80 ° 31 '31 'W. | 2,4 km (1,5 mylios) | |
Klondaiko įlanka | Įlanka | 46° 43' 2' Š | 80 ° 34 '49 'W. | 2,8 km (1,7 mylios) | |
Boot ežeras | ežeras | 46° 44' 8' Š | 80 ° 35 '28 'W. | 2,9 km (1,8 mylios) | |
Chambers sala | sala | 46° 42' 30' Š | 80 ° 32 '40 'W. | 2,9 km (1,8 mylios) | |
Blogasis ežeras | ežeras | 46° 45' 34' Š | 80 ° 34 '1 'W. | 3,0 km (1,9 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Kanada | Šalis |
Ontarijas, Kanada | Provincija |
Sudbury rajonas, Ontarijas, Kanada | Rajonas |
Šiaurės Amerikos plokštė | Tektoninė plokštė |
Regionai GADM duomenų bazėje
Regionas | GADM numeris |
---|---|
Kanada, Ontarijas, Sudberis, Sadberis, neorganizuota, šiaurinė dalis | 42.9.166.2869.0.0 |