King Fahd tarptautinis oro uostas, Ad Dammām, Al Minţaqah ash Sharqīyah, Saudo Arabija
Alternatyvūs vardai: | Aeroport international du Roi Fahd, Aeroport international du roi Fahd, Aeroporto Internacional Rei Fahd, Aeroporto Internazionale di Dammam-Re Fahd, Aeropuerto Internacional Rey Fahd, Aéroport international du Roi Fahd, Aéroport international du roi Fahd, Bandar Udara Internasional, DMM Raja Fahd Dammam-King Fahd tarptautinis oro uostas, Flughafen Dammam, King Fahd tarptautinis oro uostas, Korol' Fakhd, Kuningas Fahdin kansainvaelinen læstamasa, Kuningas Fahdin kansainvaelinen læstamasa, Lapangan Terbang Antarabangsa Raja Fahd, OEDF, Port quniczy Ad-Dam, San. Sân bay quốc tại King Fahd, fa he de guo wang guo ji ji chang, kin phahad vimanattavalam, king padeu gugjegonghang, kinga fahda antarrastriya vimanaksetra, mtar almlk fhd aldwly, کورول فاهد, نمل قوق فاخد هملك فهد, فاهد بینوکوکە ملک فەد, فڕۆكەkhanەی King Fahd tarptautinis oro uostas, King Fahd tarptautinis oro uostas, King Fahd tarptautinis oro uostas, King Fahd tarptautinis oro uostas |
---|---|
Tipas: | Oro uostas – vieta, kur reguliariai leidžiasi ir kyla orlaiviai, kurioje yra kilimo ir tūpimo takai, navigacinės priemonės ir pagrindiniai įrenginiai, skirti komerciniam keleivių ir krovinių aptarnavimui. |
Marcus regionas: | Rytų provincija, Saudo Arabija |
Regionas: | Ad Damms , Al Minţaqah ash Sharqīyah , Saudo Arabija |
Platuma: | 26° 28' 16' Š |
Ilguma: | 49° 47' 52' E |
Plotis / ilgis (gruodis): | 26.47116,49.79789 |
Köppen klimato tipas: | BWh: karštas dykumų klimatas |
Aukštis: | 21m |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Dahranas, Rytų provincija, Saudo Arabija | 26° 14' 10' šiaurės platumos | 50° 2' 21' E | 35,5 km (22,1 mylios) | |
Ayn Dar, Rytų provincija, Saudo Arabija | 25° 56' 45' Š | 49° 25' 28' E | 69,2 km (43,0 mylių) | |
Khatiyah meteoritas, Dukhanas, Kataras | 25° 25' 59' Š | 50° 46' 59' E | 151,7 km (94,3 mylios) | |
Dukhanas, Kataras | 25° 25' 9' Š | 50° 47' 31' E | 153,5 km (95,4 mylios) | |
Duhhan Sabkha (Dukhan Sabkha), Kataras | 25° 23' 38' Š | 50° 50' 41' E | 159,1 km (98,9 mylios) | |
Al-Nakhsh narys, užtvankos formacija, Kataras | 24° 52' 27' Š | 50° 54' 12' E | 209,3 km (130,1 mylios) | |
Umm Said, Kataras | 24° 59' 45' Š | 51° 32' 56' E | 240,1 km (149,2 mylios) |
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
‘Alāt aḑ Ḑabbīyah | Kopa (-os) | 26° 29' 57' Š | 49° 47' 2' rytų ilgis | 3,4 km (2,1 mylios) | |
aha | Kalnas | 26° 28' 0' Š | 49° 49' 59' E | 3,6 km (2,2 mylios) | |
Su Umm Shafaq | Na | 26° 26' 45' Š | 49° 49' 38' E | 4,0 km (2,5 mylios) | |
Al Alat | Na | 26° 28' 0' Š | 49° 51' 0' rytų ilguma | 5,2 km (3,2 mylios) | |
„Ayn Abū Khushufah | spyruoklė (-ės) | 26° 26' 24' Š | 49° 45' 13' E | 5,6 km (3,5 mylios) | |
Ḩuzūm aḑ Ḑabbīyah | Smėlio plotas | 26° 31' 11' Š | 49° 45' 35' E | 6,6 km (4,1 mylios) | |
Jaybas Baţāhas | Depresija (-os) | 26° 29' 46' Š | 49° 44' 13' rytų ilgumos | 6,7 km (4,1 mylios) | |
Dubajaus skelbimas | Regionas | 26° 25' 0' Š | 49° 49' 59' E | 7,0 km (4,4 mylios) | |
Zibārat Jamrah | Kopa (-os) | 26° 25' 44' Š | 49° 51' 10' rytų ilguma | 7,2 km (4,5 mylios) | |
Khubūb ad Dubaysī | Kopa (-os) | 26° 30' 48' Š | 49° 51' 46' E | 8,0 km (5,0 mylių) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Arabijos pusiasalis | Pusiasalis |
Arabų lėkštė | Tektoninė plokštė |
Widyan-Šiaurės Arabijos įlankos baseinas, Arabijos plokštė | Baseinas |
Azija | Žemynas |
Saudo Arabija | Šalis |
Rytų provincija, Saudo Arabija | Regionas |