Key West, Table Mound miestelis, Dubuque apygarda, Ajova, Jungtinės Valstijos
Tipas: | Apgyvendinta vieta – miestas, miestelis, kaimas ar kita pastatų sankaupa, kurioje gyvena ir dirba žmonės |
---|---|
Marcus regionas: | Dubuque Co., Ajova, JAV |
Regionas: | Stalo piliakalnio miestelis , Dubuque apygarda , Ajova , Jungtinės Valstijos |
Platuma: | 42° 26' 56' Š |
Ilguma: | 90 ° 41 '2 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 42.44889,-90.68402 |
Köppen klimato tipas: | Dfa: karštas-vasarinis drėgnas žemyninis klimatas |
Aukštis: | 250 m |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Key West, Table Mound Township, Dubuque Co., Ajova, JAV | 42° 26' 56' Š | 90 ° 41 '2 'W. | 0,0 km (0,0 mylių) | |
Gateway Drive statybvietė, Dubuque, Dubuque Co., Ajova, JAV | 42° 27' 28' Š | 90 ° 40 '19 'W. | 1,4 km (0,9 mylios) | |
Stream Bank, Dubuque Co., Ajova, JAV | 42° 26' 9' Š | 90 ° 40 '34 'W. | 1,6 km (1,0 mylios) | |
Beadle kasykla (Dubuque ir Lake Superior kasykla), Key West, Table Mound Township, Dubuque Co., Ajova, JAV | 42° 28' 9' Š | 90 ° 43 '36 'W. | 4,2 km (2,6 mylios) | |
Brugh kasykla (Amsdeno kasykla), Dubuque, Dubuque Co., Ajova, JAV | 42° 28' 29' Š | 90 ° 43 '16 'W. | 4,2 km (2,6 mylios) | |
Pike's Peak, Dubuque Co., Ajova, JAV | 42° 28' 31' Š | 90 ° 43 '33 'W. | 4,5 km (2,8 mylios) | |
Lockey Mine, Dubuque Co., Ajova, JAV | 42° 28' 49' Š | 90 ° 43 '21 'W. | 4,7 km (2,9 mylios) | |
Fourteeth Street Mine, Julian Avenue Crevices, Dubuque, Dubuque Co., Ajova, JAV | 42° 29' 36' Š | 90 ° 41 '10 'W. | 4,9 km (3,1 mylios) | |
Įvykis (MRDS 10082060), Dubuque, Dubuque Co., Ajova, JAV | 42° 29' 34' Š | 90 ° 41 '57 'W. | 5,0 km (3,1 mylios) | |
Langworthy ir Kelly, Dubuque, Dubuque Co., Ajova, JAV | 42° 29' 39' Š | 90 ° 41 '11 'W. | 5,0 km (3,1 mylios) | |
Centre Grove kasyklos, Dubuque, Dubuque Co., Ajova, JAV | 42° 29' 21' Š | 90 ° 42 '53 'W. | 5,2 km (3,2 mylios) | |
Trueb, Southwell and Company, Dubuque, Dubuque Co., Ajova, JAV | 42° 29' 47' Š | 90 ° 40 '45 'W. | 5,3 km (3,3 mylios) | |
Wharton Crevice, Dubuque, Dubuque Co., Ajova, JAV | 42° 29' 15' Š | 90 ° 43 '27 'W. | 5,4 km (3,4 mylios) | |
Crystal Lake Cave (Marcus Cave; Rice's Cave; Linden's Cave), Dubuque Co., Ajova, JAV | 42° 26' 1' Š | 90 ° 37 '13 'W. | 5,5 km (3,4 mylios) | |
Composite Section, Dubuque, Dubuque Co., Ajova, JAV | 42° 29' 31' Š | 90 ° 43 '0 'W. | 5,5 km (3,4 mylios) | |
East Dubuque, Jo Daviess apygarda, Ilinojus, JAV | 42° 29' 32' Š | 90 ° 38 '34 'W. | 5,9 km (3,7 mylios) | |
Howe ,Alexander and Sellars kasykla, Dubuque, Dubuque Co., Ajova, JAV | 42° 30' 6' Š | 90 ° 40 '26 'W. | 5,9 km (3,7 mylios) | |
Neįvardytas agato atvejis, Dubuque, Dubuque Co., Ajova, JAV | 42° 30' 2' Š | 90 ° 39 '51 'W. | 6,0 km (3,7 mylios) | |
Kennedy Mall statybų aikštelė, Dubuque, Dubuque Co., Ajova, JAV | 42° 29' 41' Š | 90 ° 43 '23 'W. | 6,0 km (3,8 mylios) | |
Roadcut (MRDS 10082059), Dubuque, Dubuque Co., Ajova, JAV | 42° 29' 51' Š | 90 ° 43 '13 'W. | 6,2 km (3,8 mylios) | |
McGowen Crevice, Dubuque Co., Ajova, JAV | 42° 30' 19' Š | 90 ° 42 '6 'W. | 6,4 km (4,0 mylių) | |
Kilburno kasykla (Karricko ir Joneso kasykla), Dubuque, Dubuque Co., Ajova, JAV | 42° 30' 26' Š | 90 ° 41 '35 'W. | 6,5 km (4,1 mylios) | |
Level Mine, Dubuque, Dubuque Co., Ajova, JAV | 42° 30' 29' Š | 90 ° 42 '16 'W. | 6,8 km (4,2 mylios) | |
Kasinėjimų vieta, Dubuque Co., Ajova, JAV | 42° 25' 47' Š | 90 ° 36 '18 'W. | 6,8 km (4,2 mylios) | |
Table Mound Township, Dubuque Co., Ajova, JAV | 42° 25' 20' Š | 90 ° 45 '55 'W. | 7,3 km (4,5 mylios) | |
Levenso kasykla (Šiaurės Langvorto kasykla), Dubuque, Dubuque Co., Ajova, JAV | 42° 30' 47' Š | 90 ° 42 '45 'W. | 7,5 km (4,7 mylios) | |
Dubuque urvas, Dubuque, Dubuque Co., Ajova, JAV | 42° 31' 1' Š | 90 ° 42 '3 'W. | 7,7 km (4,8 mylios) | |
County Fairgrounds, Dubuque Co., Ajova, JAV | 42° 29' 2' Š | 90 ° 45 '56 'W. | 7,8 km (4,8 mylios) | |
Sunflower Crevice, Dubuque Co., Ajova, JAV | 42° 31' 4' Š | 90 ° 42 '3 'W. | 7,8 km (4,8 mylios) | |
Creek Bank, Dubuque Co., Ajova, JAV | 42° 29' 6' Š | 90 ° 46 '0 'W. | 7,9 km (4,9 mylios) |

Neįvardytas agato atvejis, Dubuque, Dubuque Co., Ajova, JAV

East Dubuque, Jo Daviess apygarda, Ilinojus, JAV

East Dubuque, Jo Daviess apygarda, Ilinojus, JAV
Netoliese užregistruoti mineralai (7,9 km atstumu)
ⓘ Aragonitas
ⓘ kur: Aragonite Satin Spar
ⓘ Kalcitas
ⓘ Cerusitas
ⓘ Dolomitas
ⓘ Galena
ⓘ Goetitas
ⓘ Hematitas
ⓘ 'šviesumas'
ⓘ 'Ochra'
ⓘ Piritas
ⓘ Kvarcas
ⓘ var: Agatas
ⓘ var: chalcedonas
ⓘ kur: Jasper
ⓘ var: Lake Superior Agate
ⓘ var: Samanų agatas
ⓘ Smithsonite
ⓘ Sfaleritas
Netoliese užfiksuoti uolų tipai (7,9 km atstumu)
ⓘ Dolostone
ⓘ Kalkakmenis
ⓘ „Suakmenėjusi mediena“
ⓘ Fosforitas
Raudonai rodomi įrašai yra šiame regione įrašytos uolos.
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Keywest paštas (istorinis) | Paštas | 42° 26' 55' Š | 90 ° 41 '5 'W. | 0,1 km (0,0 mylių) | |
Key West bendruomenės ugniagesių departamentas | Pastatai) | 42° 26' 50' Š | 90 ° 40 '56 'W. | 0,2 km (0,1 mylios) | |
Šv. Juozapo bažnyčia | bažnyčia | 42° 26' 42' Š | 90 ° 41 '8 'W. | 0,5 km (0,3 mylios) | |
Šventojo Juozapo mokykla | Mokykla | 42° 26' 39' Š | 90 ° 41 '7 'W. | 0,5 km (0,3 mylios) | |
Mount Olivet kapinės | Kapinės | 42° 26' 32' Š | 90 ° 41 '13 'W. | 0,8 km (0,5 mylios) | |
Pristatymas Seserų kapinės | Kapinės | 42° 26' 30' Š | 90 ° 41 '20 'W. | 0,9 km (0,6 mylios) | |
„Table Mound“ mobiliųjų namų parkas | Apgyvendinta vieta | 42° 27' 20' Š | 90 ° 40 '20 'W | 1,2 km (0,8 mylios) | |
Stalo piliakalnio pradžios mokykla | Mokykla | 42° 27' 36' Š | 90 ° 40 '49 'W. | 1,3 km (0,8 mylios) | |
„Heartland Inn Dubuque South“. | Viešbutis | 42° 27' 38' Š | 90 ° 40 '28 'W. | 1,5 km (0,9 mylios) | |
Econo Lodge Inn & Suites | Viešbutis | 42° 27' 38' Š | 90 ° 40 '23 'W. | 1,6 km (1,0 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Šiaurės Amerikos plokštė | Tektoninė plokštė |
Didžiųjų lygumų domenas, Šiaurės Amerikos plokštė | Domenas |
elnias | Šalis |
Ajova, JAV | valstybė |
Dubuque Co., Ajova, JAV | Plotas |