Kakadu
BETA TESTAS - Fosiliniai duomenys ir puslapiai yra labai eksperimentiniai ir kuriami. Praneškite apie iškilusias problemas
Kakadu
apibūdinimas | Kakadu yra kakadu gentis, aptinkama nuo Filipinų ir Wallacea į rytus iki Saliamono Salų ir į pietus iki Australijos. Jie daugiausia turi baltą plunksną (kai kuriose rūšyse rausvai arba geltonai atspalvį), išraiškingą keterą ir juodą (porūšis Kakadu ) arba blyškus (porūšis Padažas ) sąskaita. Šiandien kelioms šios genties rūšims gresia pavojus dėl buveinių nykimo ir gaudymo laukinių paukščių prekybos tikslais, nes mėlynakės kakadu, molukinės kakadu ir skėtinės kakadu laikomos pažeidžiamomis, o raudonoji kakadu ir geltonoji kakadu. kuoduotasis kakadu laikomas labai nykstančiu. Iš Vikipedijos straipsnio adresu https://en.wikipedia.org/wiki/Cacatua , kuris išleidžiamas pagal „Creative Commons Attribution-Share-Alike“ licencija 3.0 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šaltiniai duomenys |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reitingas | gentis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonomija (GBIF) | Gyvenimas : gyvūnas : akordai : Paukščiai : Psittaciformes : Psittacidae : Kakadu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonomija (PBBB) | Gyvenimas : gyvūnas : akordai : Paukščiai : Psittaciformes : Cockatooidae : Kakadu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonominė būsena (GBIF) | priimtas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
klasifikacija (PBBB, GBIF) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mokslinis vardas | Kakadu Vieillot, 1817 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pavadinimas paskelbtas | Vieillot, Louis P. 1817. Kakatoes, Cacatua. Naujasis gamtos istorijos žodynas 17:6-13. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuomonės (PBDB) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Būsena (PBDB) | išlikę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksono dydis (PBBB) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Išlikęs dydis (PBBB) | 4 (100 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirmasis įrašytas pasirodymas | 0,13–0,01 mln Pleistocenas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplinka | antžeminis (pagal Theropoda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Judrumas | aktyviai mobilus (pagal Theropoda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieta | mėsėdis (pagal Coelurosauria) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprodukcija | kiaušialąstė, išsklaidymas = tiesioginis / vidinis, mobilus (pagal Theropoda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontogeniškumas | dalių priaugimas, modifikavimas (pagal Theropoda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tafonomija | hidroksilapatitas ,kompaktiškas arba tankus (pagal Theropoda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirminė nuoroda (PBDB) | R. F. Bairdas. 1992. Pitfall Origin iškastinis paukščių rinkinys iš holoceno nuosėdų Amfiteatro urve (G-2), pietvakarių Viktorijoje, Australijoje. Australijos muziejaus įrašai 44:21-44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Įprastas (-i) vardas (-ai) | Kakadu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikipedija | https://en.wikipedia.org/wiki/Cacatua |
Fosilijų pasiskirstymas
Subtaksas
vardas | Būsena | Įprastas (-i) vardas (-ai) | Fosiliniai atvejai | Seniausias | Jauniausias |
---|---|---|---|---|---|
Balta kakadu rūšių | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Cristatella kakadu rūšių | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Ducorpsii kakadu rūšių | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() rūšių | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | Sieros kakadu | 0 mln Išlikę | ||
Gofino kakadu rūšių | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Kakadu hematropigija rūšių | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Leadbeater kakadu rūšių | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Moluko kakadu rūšių | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Oftalmologinė kakadu rūšių | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Pastinator kakadu rūšių | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Rožinė kakadu rūšių | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Kraujo kakadu rūšių | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() rūšių | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | Geltonkrūmis kakadu | 0 mln Išlikę | ||
![]() rūšių | priimta (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | Ilgasnapis Corella | du | 0,13 mln Pleistocenas | 0 mln Išlikę |
Pasenę vardai
vardas | Šaltinis | Taksono rangas | Taksonomija |
---|---|---|---|
Nagi Finšas, 1867 m | GBIF | gentis | gyvūnas : akordai : Paukščiai : Psittaciformes : Psittacidae : Nagi |
Kacatu Schinz, 1821 m | GBIF | gentis | gyvūnas : akordai : Paukščiai : Psittaciformes : Psittacidae : Kacatu |
kaktintis Senis, 1817 m | GBIF | gentis | gyvūnas : akordai : Paukščiai : Psittaciformes : Psittacidae : kaktintis |
Kakadu Cuvier, 1800 m | GBIF | gentis | gyvūnas : akordai : Paukščiai : Psittaciformes : Psittacidae : Kakadu |
Katakas Rafineskas, 1815 m | GBIF | gentis | gyvūnas : akordai : Paukščiai : Psittaciformes : Psittacidae : Katakas |
Kakadoe Kuhl, 1820 m | GBIF | gentis | gyvūnas : akordai : Paukščiai : Psittaciformes : Psittacidae : Kakadoe |
Kakadu Dumerilis, 1806 m | GBIF | gentis | gyvūnas : akordai : Paukščiai : Psittaciformes : Psittacidae : Kakadu |
Kakadu Voigt, 1831 m | GBIF | gentis | gyvūnas : akordai : Paukščiai : Psittaciformes : Psittacidae : Kakadu |
Sinonimų sąrašas
Metai | Vardas ir autorius |
---|---|
1816 m | Plyctolophus senamadiškas |
1817 m | Kakadu senamadiškas |
1992 m | Kakadu Bairdas p. 27 |
2014 m | Kakadu del Hoyo ir kt. |
2017 m | Kakadu Clements ir kt. |
Nuorodos
Baird R. F. (1992) Fosilinis paukščių rinkinys Pitfall Origin iš holoceno nuosėdų Amfiteatro urve (G-2), pietvakarių Viktorija, Australija, Australijos muziejaus įrašai 44, 21-44 |
del Hoyo J., Collar N. J. ir kt. (2014) HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. 1 tomas: nešvarumai, 1-904 |
Clements J. F., Schulenberg T. S. ir kt (2017), „eBird / Clements“ pasaulio paukščių kontrolinis sąrašas: v2017 |
CoL2006 – per laikinąjį jūrų ir nejūrinių genčių registrą |
Nomenclator Zoologicus. Zoologijos genčių ir porūšių pavadinimų sąrašas nuo dešimtojo Linnaeus leidimo, 1758 m. iki 2004 m. pabaigos. Digitized by uBio iš t. 1-9 of Neave (red.), 1939-1996 ir papildomas tik skaitmeninis tomas. http://ubio.org/NomenclatorZoologicus (2006 m.). - per Laikinąjį jūrų ir nejūrinių genčių registrą |
pagal šeimą – per Laikinąjį jūrų ir nejūrinių genčių registrą |
N. Diktas. H. N., 17 – per Laikinąjį jūrų ir nejūrinių genčių registrą |
SN2000/Monroe Jr. ir Sibley, 1993 m. – per laikinąjį jūrų ir nejūrinių genčių registrą |
Banks, R. C., R. W. McDiarmid, A. L. Gardner ir W. C. Starnes, 2003: null. Jungtinių Valstijų, JAV teritorijų ir Kanados stuburinių gyvūnų kontrolinis sąrašas. - per integruotą taksonominę informacinę sistemą (ITIS) |
Banks, R. C., R. W. McDiarmid ir A. L. Gardner, 1987: Jungtinių Valstijų, JAV teritorijų ir Kanados stuburinių gyvūnų kontrolinis sąrašas. Išteklių leidinys, Nr. 166. 79. - per integruotą taksonominės informacijos sistemą (ITIS) |
Tarptautinė zoologijos nomenklatūros komisija. Nuomonė 1949 Cacatua Vieillot, 1817 ir Cacatuinae Grey, 1840 (Aves, Psittaciformes): konservuota. Zoologijos nomenklatūros biuletenis 57, 66-67 (2000) – per oficialius zoologijos vardų sąrašus ir indeksus |