Indijos valstybinis bankomatas, Pune skyrius, Mahārāštros valstija, Indija
Tipas: | Bankas – verslo įstaiga, kurioje pinigai laikomi taupymo ar komerciniais tikslais arba investuojami, teikiami paskoloms arba keičiami. |
---|---|
Marcus regionas: | Punos rajonas, Punos skyrius, Maharaštra, Indija |
Regionas: | Punos skyrius , Mahārāštros valstija , Indija |
Platuma: | 18° 30' 0' Š |
Ilguma: | 73° 48' 7' rytų ilgumas |
Plotis / ilgis (gruodis): | 18.50024,73.80198 |
Köppen klimato tipas: | Aw: atogrąžų savana, šlapia |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Pashan, Puna rajonas, Punos skyrius, Maharaštra, Indija | 18° 32' 18' Š | 73° 47' 42' E | 4,3 km (2,7 mylios) | |
Sutarwadi, Sindhudurgo rajonas, Konkan skyrius, Maharaštra, Indija | 18° 32' 30' Š | 73° 46' 54' E | 5,1 km (3,2 mylios) | |
Pashan karjerai, Pashan, Pune rajonas, Pune Division, Maharaštra, Indija | 18° 32' 57' Š | 73° 47' 4' rytų ilgumas | 5,8 km (3,6 mylios) | |
Khadokvasia kompleksas, Puna rajonas, Punos skyrius, Maharaštra, Indija | 18° 26' 20' šiaurės platumos | 73° 46' 31' E | 7,4 km (4,6 mylios) | |
Katraj, Puna rajonas, Punos skyrius, Maharaštra, Indija | 18° 27' 11' Š | 73° 51' 23' rytų ilgumos | 7,8 km (4,8 mylios) | |
Pirangutas, Punas rajonas, Punos skyrius, Maharaštra, Indija | 18° 30' 41' Š | 73° 40' 48' E | 12,9 km (8,0 mylių) | |
Hadapsaras, Puna rajonas, Punos skyrius, Maharaštra, Indija | 18° 31' 10' šiaurės platumos | 73° 56' 0' rytų ilgumos | 14,0 km (8,7 mylios) | |
Pimpri-Chinchwad, Puna rajonas, Punos skyrius, Maharaštra, Indija | 18° 37' 39' Š | 73° 47' 59' E | 14,2 km (8,8 mylios) | |
Chinchwad, Pimpri-Chinchwad, Pune District, Pune Division, Maharaštra, Indija | 18° 37' 52' Š | 73° 47' 3' rytų ilgumos | 14,7 km (9,1 mylios) | |
Wagholi, Puna rajonas, Punos skyrius, Maharaštra, Indija | 18° 34' 50' Š | 73° 58' 42' E | 20,7 km (12,8 mylios) | |
Wagholi karjerai, Wagholi, Puna rajonas, Pune Division, Maharaštra, Indija | 18° 36' 59' Š | 73° 59' 29' E | 23,8 km (14,8 mylios) | |
Dhoot karjeras, Wagholi karjerai, Wagholi, Pune rajonas, Pune Division, Maharaštra, Indija | 18° 36' 56' Š | 73° 59' 45' E | 24,1 km (15,0 mylių) | |
Chavan karjeras, Wagholi karjerai, Wagholi, Puna rajonas, Pune skyrius, Maharaštra, Indija | 18° 36' 54' Š | 74° 0' 10' rytų ilgumos | 24,7 km (15,4 mylios) | |
Karjero Nr. 4, Wagholi karjerai, Wagholi, Puna rajonas, Pune Division, Maharaštra, Indija | 18° 37' 8' Š | 74° 0' 15' rytų ilgumos | 25,1 km (15,6 mylios) | |
Chakanas, Punas rajonas, Punos skyrius, Maharaštra, Indija | 18° 45' 0' Š | 73° 50' 59' E | 28,2 km (17,5 mylios) | |
Talegaon Dabhade, Maval, Puna rajonas, Punas skyrius, Maharaštra, Indija | 18° 43' 43' Š | 73° 39' 15' rytų ilgumos | 29,8 km (18,5 mylios) | |
Wadgaon karjeras, Vadgaon Maval, Maval, Pune rajonas, Pune Division, Maharaštra, Indija | 18° 45' 9' Š | 73° 38' 49' E | 32,4 km (20,2 mylios) | |
Lonavala karjeras, Lonavale (Lonavala), Puna rajonas, Pune Division, Maharaštra, Indija | 18° 43' 57' Š | 73° 26' 2' rytų ilgumos | 46,6 km (29,0 mylių) | |
Lonavale (Lonavala), Puna rajonas, Punos skyrius, Maharaštra, Indija | 18° 45' 16' Š | 73° 24' 5' rytų ilgumos | 50,8 km (31,6 mylios) | |
Karjat, Raigado rajonas, Konkan skyrius, Maharaštra, Indija | 18° 54' 37' Š | 73° 19' 31' rytų ilgumos | 67,8 km (42,1 mylios) | |
Narajangaonas, Junnaras, Puna rajonas, Punas skyrius, Maharaštra, Indija | 19° 7' 4' Š | 73° 58' 26' rytų ilgumas | 71,0 km (44,1 mylios) | |
Yedgaon Dam Quarry, Pune rajonas, Pune Division, Maharaštra, Indija | 19° 10' 18' Š | 74° 0' 13' rytų ilgumos | 77,6 km (48,2 mylios) | |
Junnaras, Junnaras, Punas rajonas, Punos skyrius, Maharaštra, Indija | 19° 12' 32' Š | 73° 52' 38' E | 79,2 km (49,2 mylios) | |
Bazalto karjeras, Junnaras, Džunaras, Punas rajonas, Punos skyrius, Maharaštra, Indija | 19° 14' 26' Š | 73° 50' 40' E | 82,5 km (51,2 mylios) | |
Murud-Janjira, Alibag, Raigad rajonas, Konkan skyrius, Maharaštra, Indija | 18° 18' 0' Š | 72° 58' 0' rytų ilgumos | 90,9 km (56,5 mylios) | |
Barvi užtvanka, Badlapūras, Thane rajonas, Konkan skyrius, Maharaštra, Indija | 19° 11' 26' Š | 73° 20' 8' rytų ilgumos | 91,1 km (56,6 mylios) | |
Badlapūras, Thane rajonas, Konkan skyrius, Maharaštra, Indija | 19° 9' 20' Š | 73° 15' 56' rytų ilgumas | 92,2 km (57,3 mylios) | |
Sahyadri kalnai, Thane rajonas, Konkan skyrius, Maharaštra, Indija | 19° 7' 8' Š | 73° 12' 6' rytų ilgumos | 93,4 km (58,0 mylių) | |
Takali Dhokeshwar, Parner, Ahmednagaro rajonas, Našiko skyrius, Maharaštra, Indija | 19° 9' 28' Š | 74° 22' 54' rytų ilgumos | 95,2 km (59,2 mylios) | |
Sakuro karjeras, Sakuras (Šakuras; Chakuras; Sakhuras), Našiko rajonas, Našiko skyrius, Maharaštra, Indija | 19° 20' 17' Š | 74° 17' 45' rytų ilgumos | 106,7 km (66,3 mylios) |

Pashan kelio kirtimai, Pashan, Puna rajonas, Pune Division, Maharaštra, Indija

Pashan, Puna rajonas, Punos skyrius, Maharaštra, Indija

Pashan, Puna rajonas, Punos skyrius, Maharaštra, Indija
Netoliese užregistruoti mineralai (20 km atstumu)
ⓘ Analcime
ⓘ „Apofilitų grupė“
ⓘ Kalcitas
ⓘ Kavanzitas
ⓘ Epistilbitas
ⓘ Fluorapofilitas (K)
ⓘ Girolitas
ⓘ 'Heulandite'
ⓘ Heulandite-Ca
ⓘ Hidroksiapofilitas-(K)
ⓘ Laumontite
ⓘ Mezolitas
ⓘ Mordenitas
ⓘ Steleritas
ⓘ Stilbitas-Ca
ⓘ 'Stilbite pogrupis'
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
„Spensers“ parduotuvė | Turgus | 18° 30' 9' Š | 73° 47' 59' E | 0,4 km (0,2 mylios) | |
guru ganesh nagar | Pastatai) | 18° 30' 11' Š | 73° 47' 57' E | 0,4 km (0,3 mylios) | |
Shantiban draugija | Pastatai) | 18° 30' 9' Š | 73° 47' 51' E | 0,5 km (0,3 mylios) | |
Maharshtra bankas, bankomatas ir skyrius | bankas | 18° 30' 29' Š | 73° 47' 47' E | 1,0 km (0,7 mylios) | |
ICICI banko bankomatas ir skyrius | bankas | 18° 30' 27' Š | 73° 47' 44' E | 1,1 km (0,7 mylios) | |
Indoro valstybinis bankas, bankomatas ir skyrius | bankas | 18° 30' 27' Š | 73° 47' 42' E | 1,1 km (0,7 mylios) | |
Kothrudo depas, autobusų stotelė | Autobusų stotis | 18° 30' 28' Š | 73° 47' 42' E | 1,1 km (0,7 mylios) | |
„Canara“ bankas, bankomatas | bankas | 18° 30' 29' Š | 73° 47' 39' E | 1,2 km (0,7 mylios) | |
Gaisrinė | Priemonė | 18° 29' 56' Š | 73° 48' 48' E | 1,2 km (0,8 mylios) | |
Barodos banko bankomatas | bankas | 18° 30' 29' Š | 73° 47' 38' E | 1,2 km (0,8 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Azija | Žemynas |
Indija | Šalis |
Deccan Traps, Indija | Didelė magminė provincija |
Maharaštra, Indija | valstybė |
Punos rajonas, Punos skyrius, Maharaštra, Indija | Rajonas |
Indijos plokštė (Indijos plokštė) | Tektoninė plokštė |
Regionai GADM duomenų bazėje
Regionas | GADM numeris |
---|---|
Indija, Maharaštra, Puna, n.a. (1612) | 105.20.366.1301.0.0 |