Howell stoties stovyklavietė Red Rock ežeras, Prairie ežero miestelis, Mariono apygarda, Ajova, Jungtinės Valstijos
Tipas: | Stovykla (-os) - vieta, kurioje yra palapinių, namelių ar kitų prieglaudų, skirtų laikinai naudoti |
---|---|
Marcus regionas: | Marion Co., Ajova, JAV |
Regionas: | Prairie ežero miestelis , Mariono apygarda , Ajova , Jungtinės Valstijos |
Platuma: | 41° 21' 54' Š |
Ilguma: | 92 ° 58 '25 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 41,365,-92,97381 |
Köppen klimato tipas: | Dfa: karštas-vasarinis drėgnas žemyninis klimatas |
Aukštis: | 213m |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Kalcito vietovė, Pella, Marion Co., Ajova, JAV | 41° 22' 0' Š | 92 ° 54 '50 'W. | 5,0 km (3,1 mylios) | |
Pella, Marion Co., Ajova, JAV | 41° 24' 29' Š | 92 ° 54 '59 'W. | 6,8 km (4,2 mylios) | |
Harvey, Marion Co., Ajova, JAV | 41° 18' 56' Š | 92 ° 55 '26 'W. | 6,9 km (4,3 mylios) | |
Harvey kasykla, Harvey, Marion Co., Ajova, JAV | 41° 18' 0' Š | 92 ° 55 '9 'W. | 8,5 km (5,3 mylios) | |
Noksvilis, Marion Co., Ajova, JAV | 41° 19' 13' Š | 93 ° 5 '58 'W. | 11,6 km (7,2 mylios) | |
Pershing area, Marion Co., Ajova, JAV | 41° 15' 46' Š | 93 ° 0 '22 'W. | 11,7 km (7,2 mylios) | |
Įvykis (MRDS 10100305), Marion Co., Ajova, JAV | 41° 27' 15' Š | 93 ° 2 '57 'W. | 11,7 km (7,3 mylios) | |
Gręžimo skylė (MRDS 10082045), Marion Co., Ajova, JAV | 41° 15' 41' Š | 93 ° 5 '48 'W. | 15,4 km (9,6 mylios) | |
Gręžimo skylė (MRDS 10100294), Mahaska Co., Ajova, JAV | 41° 14' 42' Š | 92 ° 51 '32 'W. | 16,4 km (10,2 mylios) | |
Bussey rajonas, Marion Co., Ajova, JAV | 41° 12' 24' Š | 92 ° 53 '2 'W. | 19,1 km (11,9 mylios) | |
Blackstone kasykla, Lovilijos sritis, Monroe Co., Ajova, JAV | 41° 11' 1' Š | 92 ° 57 '6 'W. | 20,2 km (12,6 mylios) | |
Monroe, Jasper Co., Ajova, JAV | 41° 31' 14' Š | 93 ° 6 '13 'W. | 20,4 km (12,7 mylios) | |
Gręžimo skylė (MRDS 10082004), Marion Co., Ajova, JAV | 41° 19' 17' Š | 93 ° 12 '53 'W. | 20,7 km (12,9 mylios) | |
Įvykis (MRDS 10082043), Mahaska Co., Ajova, JAV | 41° 17' 7' Š | 92 ° 44 '58 'W. | 20,7 km (12,9 mylios) | |
Jude anglies kasykla, Bussey sritis, Marion Co., Ajova, JAV | 41° 10' 58' Š | 93 ° 1 '59 'W. | 20,9 km (13,0 mylių) | |
Raudonosios ochros karjeras, Jasper Co., Ajova, JAV | 41° 32' 44' Š | 93 ° 3 '13 'W. | 21,2 km (13,1 mylios) | |
Įvykis (MRDS 10082005), Mahaska Co., Ajova, JAV | 41° 13' 35' Š | 92 ° 47 '58 'W. | 21,2 km (13,2 mylios) | |
Įvykis (MRDS 10082041), Mahaska Co., Ajova, JAV | 41° 13' 38' Š | 92 ° 47 '9 'W. | 21,9 km (13,6 mylios) | |
„Star Coal Company“ juostų kasykla, Mahaska Co., Ajova, JAV | 41° 12' 42' Š | 92 ° 47 '5 'W. | 23,2 km (14,4 mylios) | |
Mich kasykla, Oskaloosa anglies kasyklos, Mahaska Co., Ajova, JAV | 41° 11' 50' Š | 92 ° 48 '12 'W. | 23,5 km (14,6 mylios) | |
Įvykis (MRDS 10082039), Marion Co., Ajova, JAV | 41° 29' 14' Š | 93 ° 12 '19 'W. | 23,6 km (14,7 mylios) | |
Įvykis (MRDS 10100293), Mahaska Co., Ajova, JAV | 41° 11' 46' Š | 92 ° 45 '35 'W. | 25,9 km (16,1 mylios) | |
Lovilia sritis, Monroe Co., Ajova, JAV | 41° 8' 5' Š | 92 ° 54 '27 'W. | 26,2 km (16,3 mylios) | |
Oskaloosa, Massachusetts Co., Ajova, JAV | 41° 17' 47' Š | 92 ° 38 '38 'W. | 28,6 km (17,7 mylios) | |
Gręžimo skylė (MRDS 10082044), Marion Co., Ajova, JAV | 41° 25' 1' Š | 93 ° 18 '58 'W. | 29,2 km (18,1 mylios) | |
Kalkakmenio karjeras, Poweshiek Co., Ajova, JAV | 41° 31' 10' Š | 92 ° 39 '58 'W. | 30,9 km (19,2 mylios) | |
Sfalerito atsiradimas, Lucas Co., Ajova, JAV | 41° 6' 52' Š | 93 ° 10 '9 'W. | 32,3 km (20,1 mylios) | |
Gręžimo skylė (MRDS 10082006), Mahaska Co., Ajova, JAV | 41° 14' 45' Š | 92 ° 36 '39 'W. | 33,1 km (20,6 mylios) | |
Evanso anglies kasyklos, Mahaska Co., Ajova, JAV | 41° 30' 6' Š | 92 ° 36 '51 'W. | 33,6 km (20,9 mylios) | |
Kalkakmenio karjeras, Jasper Co., Ajova, JAV | 41° 38' 51' Š | 92 ° 49 '27 'W. | 33,8 km (21,0 mylios) |

Kalcito vietovė, Pella, Marion Co., Ajova, JAV

Kalcito vietovė, Pella, Marion Co., Ajova, JAV

Kalcito vietovė, Pella, Marion Co., Ajova, JAV
Netoliese užregistruoti mineralai (20 km atstumu)
ⓘ Kalcitas
ⓘ Auksas
ⓘ Gipsas
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Volksweg takas | Takas | 41° 21' 50' Š | 92 ° 58 '0 'W. | 0,6 km (0,4 mylios) | |
Raudonojo uolos užtvanka | Užtvanka | 41° 22' 21' Š | 92 ° 58 '50 'W. | 1,0 km (0,6 mylios) | |
Amsterdamo paštas (istorinis) | Paštas | 41° 22' 13' Š | 92 ° 57 '45 'W. | 1,1 km (0,7 mylios) | |
Red Rock lankytojų centras | Pastatai) | 41° 22' 5' Š | 92 ° 59 '13 'W. | 1,2 km (0,7 mylios) | |
Ivano parkas | Parkas | 41° 21' 19' Š | 92 ° 57 '57 'W. | 1,2 km (0,8 mylios) | |
Howell paštas (istorinis) | Paštas | 41° 22' 31' Š | 92 ° 58 '0 'W. | 1,3 km (0,8 mylios) | |
Howell (istorinis) | 41° 22' 31' Š | 92 ° 58 '0 'W. | 1,3 km (0,8 mylios) | ||
Timber Ridge kapinės | Kapinės | 41° 22' 19' Š | 92 ° 57 '30 'W. | 1,5 km (0,9 mylios) | |
Howell (istorinis) | Apleista apgyvendinta vieta | 41° 22' 44' Š | 92 ° 58 '5 'W. | 1,6 km (1,0 mylios) | |
South Overlook parkas | Parkas | 41° 21' 19' Š | 92 ° 59 '20 'W. | 1,7 km (1,0 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Šiaurės Amerikos plokštė | Tektoninė plokštė |
Vidurio žemyno domenas, Šiaurės Amerikos plokštė | Domenas |
elnias | Šalis |
Ajova, JAV | valstybė |
Marion Co., Ajova, JAV | Apygarda |