Hampton Inn and Suites Kokomo, Centro miestelis, Howardo apygarda, Indiana, Jungtinės Valstijos
Tipas: | Viešbutis – pastatas, kuriame visuomenė apgyvendinama ir/ar maitinimas |
---|---|
Marcus regionas: | Howard Co., Indiana, JAV |
Regionas: | Centro miestelis , Howardo apygarda , Indiana , Jungtinės Valstijos |
Platuma: | 40° 27' 7' Š |
Ilguma: | 86 ° 6 '56 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 40.452,-86.1157 |
Köppen klimato tipas: | Dfa: karštas-vasarinis drėgnas žemyninis klimatas |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Howardo apygardos greitkelių departamentas, Howard Co., Indiana, JAV | 40° 29' 12' Š | 86 ° 7 '59 'W. | 4,1 km (2,6 mylios) | |
Yeomano akmens karjeras (Kokomo karjeras), Howard Co., Indiana, JAV | 40° 28' 23' Š | 86 ° 10 '14 'W. | 5,2 km (3,2 mylios) | |
Sfalerito atsiradimas Z77, Howard Co., Indiana, JAV | 40° 28' 30' Š | 86 ° 3 '29 'W. | 5,5 km (3,4 mylios) | |
Tiptono apygardos greitkelių departamentas, Tipton Co., Indiana, JAV | 40° 17' 5' Š | 86 ° 2 '24 'W | 19,6 km (12,2 mylios) | |
Bunker Hill, Majamis, Indiana, JAV | 40° 39' 37' Š | 86 ° 6 '9 'W | 23,2 km (14,4 mylios) | |
Mill Creek Stone & Gravel Corporation (Bunker Hill Quarry; Mill Creek Quarry & Mill-Plt. Nr. 2), Majamio Co., Indiana, JAV | 40° 40' 15' Š | 86 ° 6 '21 'W. | 24,4 km (15,1 mylios) | |
Muncie Plant, Delaware Co., Indiana, JAV | 40° 14' 44' Š | 85 ° 59 '18 'W. | 25,3 km (15,7 mylios) | |
IMI Pipe Creek Jr. Quarry, Grant Co., Indiana, JAV | 40° 27' 36' Š | 85 ° 47 '36 'W. | 27,3 km (16,9 mylios) | |
Pipe Creek Stone Company Pit, Grant Co., Indiana, JAV | 40° 34' 13' Š | 85 ° 48 '28 'W. | 29,2 km (18,1 mylios) | |
Deer Creek, Carroll Co., Indiana, JAV | 40° 36' 51' Š | 86 ° 23 '27 'W. | 29,4 km (18,3 mylios) | |
Majamio apygardos greitkelių departamentas, Majamio Co., Indiana, JAV | 40° 45' 24' Š | 86 ° 4 '11 'W. | 34,1 km (21,2 mylios) | |
Kickapoo akmens karjeras (Kickapoo Stone & Gravel Plt. Nr. 5), Majamio Co., Indiana, JAV | 40° 45' 51' Š | 86 ° 6 '15 'W. | 34,8 km (21,6 mylios) | |
Carroll apygardos greitkelių departamentas, Carroll Co., Indiana, JAV | 40° 32' 48' Š | 86 ° 31 '23 'W. | 36,0 km (22,4 mylios) | |
Engineering Aggregates Corp. Quarry (1 gamykla), Logansport, Cass Co., Indiana, JAV | 40° 43' 54' Š | 86 ° 20 '16 'W | 36,3 km (22,6 mylios) | |
France Stone Co. Quarry, Logansport, Cass Co., Indiana, JAV | 40° 45' 34' Š | 86 ° 16 '51 'W. | 36,9 km (23,0 mylių) | |
Clinton apygardos greitkelių departamentas, Clinton Co., Indiana, JAV | 40° 16' 54' Š | 86 ° 30 '54 'W. | 38,8 km (24,1 mylios) | |
Logansport, Cass Co., Indiana, JAV | 40° 45' 14' Š | 86 ° 21 '29 'W. | 39,4 km (24,5 mylios) | |
Grant Company Highway Department, Grant Co., Indiana, JAV | 40° 31' 59' Š | 85 ° 39 '42 'W. | 39,4 km (24,5 mylios) | |
Engineering Aggregates Corp. Quarry (gamykla Nr. 2), Logansport, Cass Co., Indiana, JAV | 40° 45' 24' Š | 86 ° 21 '29 'W. | 39,6 km (24,6 mylios) | |
Cass County Highway Department, Cass Co., Indiana, JAV | 40° 45' 24' Š | 86 ° 21 '29 'W. | 39,6 km (24,6 mylios) | |
Richvalley, Wabash Co., Indiana, JAV | 40° 46' 57' Š | 85 ° 55 '19 'W. | 40,2 km (25,0 mylių) | |
Marion, Grant Co., Indiana, JAV | 40° 33' 30' Š | 85 ° 39 '32 'W. | 40,4 km (25,1 mylios) | |
Mill Creek Stone & Gravel Corporation karjeras, Richvalley, Wabash Co., Indiana, JAV | 40° 46' 43' Š | 85 ° 54 '11 'W. | 40,5 km (25,2 mylios) | |
Noblesvilio meteoritas, Hamilton Co., Indiana, JAV | 40° 5' 7' Š | 86 ° 3 '18 'W. | 41,1 km (25,5 mylios) | |
Logansporto karjeras, Cass Co., Indiana, JAV | 40° 44' 17' Š | 86 ° 26 '0 'W. | 41,6 km (25,9 mylios) | |
Sfalerito atsiradimas Z76, Cass Co., Indiana, JAV | 40° 45' 39' Š | 86 ° 24 '0 'W | 41,9 km (26,0 mylių) | |
Gas City, Grant Co., Indiana, JAV | 40° 29' 17' Š | 85 ° 36 '42 'W. | 42,8 km (26,6 mylios) | |
Apleistas karjeras, Wabash, Wabash Co., Indiana, JAV | 40° 47' 50' Š | 85 ° 51 '19 'W. | 44,2 km (27,5 mylios) | |
Wabash, Wabash Co., Indiana, JAV | 40° 47' 52' Š | 85 ° 49 '13 'W. | 45,8 km (28,5 mylios) | |
Wabash apygardos greitkelių departamentas, Wabash Co., Indiana, JAV | 40° 47' 59' Š | 85 ° 49 '23 'W. | 45,9 km (28,5 mylios) |
Netoliese užregistruoti mineralai (20 km atstumu)
ⓘ Kalcitas
ⓘ Dolomitas
ⓘ Sfaleritas
Netoliese užfiksuoti uolienų tipai (20 km atstumu)
ⓘ Kalkakmenis
Raudonai rodomi įrašai yra šiame regione įrašytos uolos.
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Hampton Inn & Suites Kokomo | Viešbutis | 40° 27' 9' Š | 86 ° 6 '53 'W. | 0,1 km (0,1 mylios) | |
Quality Inn & Suites Kokomo | Viešbutis | 40° 27' 18' Š | 86 ° 6 '39 'W. | 0,5 km (0,3 mylios) | |
Prekybos centras „Kokomo“. | Mall | 40° 27' 15' Š | 86 ° 6 '33 'W. | 0,6 km (0,4 mylios) | |
„Quality Inn and Suites“. | Viešbutis | 40° 27' 19' Š | 86 ° 6 '35 'W | 0,6 km (0,4 mylios) | |
Fairfield Inn Kokomo | Viešbutis | 40° 27' 18' Š | 86 ° 6 '34 'W. | 0,6 km (0,4 mylios) | |
Amerikos legiono golfo aikštynas | Golfo laukas | 40° 27' 33' Š | 86 ° 7 '21 'W. | 1,0 km (0,6 mylios) | |
Howardo regioninės sveikatos sistemos pagrindinis miestelis | Ligoninė | 40° 26' 48' Š | 86 ° 7 '32 'W. | 1,0 km (0,6 mylios) | |
Amerikos legiono golfo aikštynas | Golfo laukas | 40° 27' 26' Š | 86 ° 7 '32 'W. | 1,0 km (0,6 mylios) | |
Kokomo gaisrinės stotis 6 | Pastatai) | 40° 27' 43' Š | 86 ° 6 '33 'W. | 1,3 km (0,8 mylios) | |
Albrighto kapinės | Kapinės | 40° 26' 29' Š | 86 ° 6 '19 'W. | 1,5 km (0,9 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Šiaurės Amerikos plokštė | Tektoninė plokštė |
Shawnee domenas, Šiaurės Amerikos plokštė | Domenas |
elnias | Šalis |
Indiana, JAV | valstybė |
Howard Co., Indiana, JAV | Apygarda |