Franko Holteno valstijos poilsio zonos parko biuras, Centreville miestelis, Sent Klero apygarda, Ilinojus, Jungtinės Valstijos
Tipas: | Pastatas (-iai) - statinys, pastatytas nuolatiniam naudojimui, kaip namas, gamykla ir kt. |
---|---|
Marcus regionas: | St. Clair apygarda, Ilinojus, JAV |
Regionas: | Centreville miestelis , Saint Clair apygarda , Ilinojus , Jungtinės Valstijos |
Platuma: | 38° 35' 40' Š |
Ilguma: | 90 ° 6 '16 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 38.59472,-90.10472 |
Köppen klimato tipas: | Cfa: drėgnas subtropinis klimatas |
Aukštis: | 126m |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Canteen Township, St. Clair apygarda, Ilinojus, JAV | 38° 38' 0' Š | 90 ° 4 '43 'W. | 4,9 km (3,0 mylių) | |
Pietvakarių Ilinojaus srities Underclay prospektas (Cheltenham Clay), valgyklos miestelis, St. Clair apygarda, Ilinojus, JAV | 38° 37' 54' Š | 90 ° 3 '15 'W | 6,0 km (3,7 mylios) | |
Hidraulinių presų plytų įmonė Clay Pit 2, St. Clair County, Ilinojus, JAV | 38° 34' 46' Š | 90 ° 1 '46 'W. | 6,7 km (4,2 mylios) | |
Casper Stolle karjeras ir malūnas (Casper Stolle karjeras ir malūnas), St. Clair apygarda, Ilinojus, JAV | 38° 32' 21' Š | 90 ° 9 '37 'W. | 7,8 km (4,9 mylios) | |
Krause No. 1 Quarry & Mill (Columbia Krause No. 1 Quarry & Mill), St. Clair apygarda, Ilinojus, JAV | 38° 33' 19' Š | 90 ° 11 '2 'W | 8,2 km (5,1 mylios) | |
Victor Street karjeras, Sent Luisas, Misūris, JAV | 38° 35' 57' Š | 90 ° 12 '3 'W | 8,4 km (5,2 mylios) | |
Kokybiško akmens karjeras ir malūnas Nr. 1, St. Clair apygarda, Ilinojus, JAV | 38° 35' 18' Š | 90 ° 0 '26 'W | 8,5 km (5,3 mylios) | |
Little Canteen Shale Exposure prospektas, Caseyville Township, St. Clair apygarda, Ilinojus, JAV | 38° 36' 2' Š | 90 ° 0 '8 'W | 8,9 km (5,5 mylios) | |
Rytų Sent Luiso karjeras, St. Clair apygarda, Ilinojus, JAV | 38° 31' 54' Š | 90 ° 10 '6 'W. | 8,9 km (5,5 mylios) | |
Falling Springs karjeras, Dupo, St. Clair apygarda, Ilinojus, JAV | 38° 32' 15' Š | 90 ° 10 '44 'W. | 9,1 km (5,6 mylios) | |
Hill Brick Company Shale Pit, St. Clair apygarda, Ilinojus, JAV | 38° 34' 47' Š | 90 ° 0 '6 'W | 9,1 km (5,6 mylios) | |
T. W. Stolle karjeras, St. Clair apygarda, Ilinojus, JAV | 38° 31' 22' Š | 90 ° 11 '9 'W. | 10,7 km (6,6 mylios) | |
Caseyville Township, St. Clair apygarda, Ilinojus, JAV | 38° 36' 53' Š | 89 ° 58 '57 'W. | 10,8 km (6,7 mylios) | |
Nameoki miestelis, Madison Co., Ilinojus, JAV | 38° 41' 57' Š | 90 ° 5'0 'W | 11,8 km (7,3 mylios) | |
Columbia Quarry & Mill Nr. 9, St. Clair apygarda, Ilinojus, JAV | 38° 30' 31' Š | 90 ° 11 '37 'W. | 12,3 km (7,6 mylios) | |
Dupo, St. Clair apygarda, Ilinojus, JAV | 38° 30' 56' Š | 90 ° 12 '29 'W. | 12,6 km (7,8 mylios) | |
Madison County Fireclay prospektas (Cheltenham Clay), Nameoki Township, Madison Co., Ilinojus, JAV | 38° 41' 58' Š | 90 ° 2 '36 'W. | 12,8 km (8,0 mylių) | |
Belvilio miesto karjeras, St. Clair apygarda, Ilinojus, JAV | 38° 30' 45' Š | 89 ° 59 '39 'W. | 13,2 km (8,2 mylios) | |
Collinsville Pit, Madison Co., Ilinojus, JAV | 38° 40' 12' Š | 89 ° 58 '54 'W. | 13,6 km (8,4 mylios) | |
Limestone Prospect (MRDS – 10290736), St. Clair apygarda, Ilinojus, JAV | 38° 29' 20' Š | 90 ° 11 '39 'W. | 14,1 km (8,8 mylios) | |
Kolumbijos karjeras Nr. 1, St. Clair apygarda, Ilinojus, JAV | 38° 28' 0' Š | 90 ° 11 '9 'W. | 15,9 km (9,9 mylios) | |
Ruprecht karjeras, Sent Luiso apygarda, Misūris, JAV | 38° 32' 11' Š | 90 ° 17 '27 'W. | 17,4 km (10,8 mylių) | |
Maryville, Madison Co., Ilinojus, JAV | 38° 43' 28' Š | 89 ° 59 '18 'W. | 17,6 km (10,9 mylios) | |
Kolumbijos karjeras Nr. 2, Monroe Co., Ilinojus, JAV | 38° 26' 30' Š | 90 ° 10 '45 'W. | 18,2 km (11,3 mylios) | |
Chain of Rocks Gravel Bar, Madison Co., Ilinojus, JAV | 38° 45' 3' Š | 90 ° 10 '24 'W | 18,4 km (11,4 mylios) | |
Ilinojaus maršrutų 3 ir 158 sankryža, Monroe Co., Ilinojus, JAV | 38° 25' 44' Š | 90 ° 10 '47 'W | 19,5 km (12,1 mylios) | |
Donk Mine No. 2, Maryville, Madison Co., Ilinojus, JAV | 38° 43' 49' Š | 89 ° 57 '14 'W. | 20,0 km (12,4 mylios) | |
Union Road, Lindbergh Boulevard ir Interstate 55 Road sankryža, Sent Luiso apygarda, Misūris, JAV | 38° 31' 20' Š | 90 ° 19 '14 'W. | 20,4 km (12,7 mylios) | |
Weberio karjeras, Sent Luiso apygarda, Misūris, JAV | 38° 28' 15' Š | 90 ° 17 '14 'W. | 21,0 km (13,1 mylios) | |
Limestone Prospect (MRDS – 10193555), St. Clair apygarda, Ilinojus, JAV | 38° 38' 9' Š | 89 ° 52 '0 'W. | 21,2 km (13,2 mylios) |

Falling Springs karjeras, Dupo, St. Clair apygarda, Ilinojus, JAV

Falling Springs karjeras, Dupo, St. Clair apygarda, Ilinojus, JAV
Netoliese užregistruoti mineralai (20 km atstumu)
ⓘ Gipsas
ⓘ Kaolinitas
ⓘ Milleritas
ⓘ maskvietis
ⓘ buvo: Illitas
ⓘ Piritas
ⓘ Kvarcas
ⓘ 'Turmalinas'
ⓘ Cirkonas
Netoliese užfiksuoti uolų tipai (20 km atstumu)
ⓘ Skalūnas
Raudonai rodomi įrašai yra šiame regione įrašytos uolos.
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Kišeninė mokykla (istorinė) | Mokykla | 38° 35' 30' Š | 90 ° 6 '14 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | |
Grand Marais golfo aikštynas | Golfo laukas | 38° 35' 56' Š | 90 ° 6 '18 'W. | 0,5 km (0,3 mylios) | |
Wrights koplyčia | bažnyčia | 38° 35' 32' Š | 90 ° 6 '34 'W. | 0,5 km (0,3 mylios) | |
Auksinio sodo savanorių ugniagesių tarnyba | Pastatai) | 38° 35' 42' Š | 90 ° 6 '37 'W. | 0,5 km (0,3 mylios) | |
Aukso sodai | Apgyvendinta vieta | 38° 35' 22' Š | 90 ° 6 '24 'W | 0,6 km (0,4 mylios) | |
Šnabždesys Gluosnio ežeras | ežeras | 38° 35' 58' Š | 90 ° 6 '2 'W | 0,7 km (0,4 mylios) | |
Šnabždesys Gluosnio ežero tiltas | Tiltas | 38° 35' 56' Š | 90 ° 5 '57 'W. | 0,7 km (0,4 mylios) | |
Šnabždesio gluosnio valčių rampa | 38° 36' 6' Š | 90 ° 6 '2 'W | 0,8 km (0,5 mylios) | ||
Šnabždesio gluosnių iškylų zona | 38° 35' 48' Š | 90 ° 5 '41 'W. | 0,9 km (0,5 mylios) | ||
Frank Holten valstijos poilsio zona | Parkas | 38° 35' 30' Š | 90 ° 5 '42 'W. | 0,9 km (0,6 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Šiaurės Amerikos plokštė | Tektoninė plokštė |
Ilinojaus baseinas, Šiaurės Amerikos plokštė | Baseinas |
Shawnee domenas, Šiaurės Amerikos plokštė | Domenas |
elnias | Šalis |
Ilinojus, JAV | valstybė |
St. Clair apygarda, Ilinojus, JAV | Apygarda |
Regionai GADM duomenų bazėje
Regionas | GADM numeris |
---|---|
Jungtinės Amerikos Valstijos, Ilinojus, Sent Kleras | 244.14.675.0.0.0 |